慈溪市工业强市建设主要指标
类型 | 指标 | 2011年 | 2016年 | 年均增长(%) | 属性 |
规模 效益 | 工业增加值(亿元) | 490.9 | 755 | 9 | 预期性 |
规模以上工业增加值率(%) | 14.5 | 17 | 年均提高0.5 | 预期性 | |
规模以上工业利润总额(亿元) | 54.7 | 84 | 9 | 预期性 | |
工业固定资产投资(亿元) | 131.9 | 240 | 13 | 预期性 | |
工业全员劳动生产率(万元/人.年) | 9.55 | 18.5 | 14 | 预期性 | |
科技 创新 | 规模以上企业R&D经费支出占主营业务收入比重(%) | 1.12 | 1.55 | 6.7 | 预期性 |
省级企业研究院(家) | —— | 1 | [1] | 预期性 | |
研发人员超300人的研发机构数(家) | —— | 1 | [1] | 预期性 | |
企业专利授权量增长(%) | 8042 | 15000 | 13.3 | 预期性 | |
规模以上工业新产品产值率(%) | 23.5 | 26 | [2.5] | 预期性 | |
结构 调整 | 战略性新兴产业增加值占生产总值比重(%) | —— | 12.0 | 预期性 | |
高新技术产业增加值占规上工业增加值的比重(%) | 25.4 | 33 | [7.6] | 预期性 | |
装备制造业增加值占规模以上工业增加值比重(%) | —— | 38 | 预期性 | ||
生产性服务业增加值占生产总值的比重(%) | 17.6 | 20 | [2.4] | 预期性 | |
“两化” 融合 | 信息化指数 | —— | ≥0.85 | 预期性 | |
实现关键环节信息技术集成应用的重点骨干企业比重(%) | —— | ≥70 | 预期性 | ||
大中型企业数字化设计工具普及率(%) | —— | 100 | 预期性 | ||
大中型企业关键工序数控化率(%) | —— | ≥85 | 预期性 | ||
资源 节约 | 亩均工业产出(万元) | 250 | 350 | 7.0 | 预期性 |
万元生产总值能耗(吨标准煤) | 0.704 | 0.583 | [-17.2] | 约束性 | |
万元规模以上工业增加值能耗(吨标准煤) | 0.65 | 0.52 | [-21] | 预期性 | |
万元规模以上工业增加值用水量(立方米) | 45.5 | 40.9 | [-10.1] | 约束性 | |
工业固体废物综合利用率(%) | 93.97 | 94 | —— | 预期性 |
②万元规模以上工业增加值用水量是指普通工业用水,不是指鲜活水用水量,与生态市建设鲜活水用水量指标不矛盾。