附表2:农村基础设施建设
![]() |
附表2:农村基础设施建设 计量单位:%
| 指标 | 比例 |
| 乡镇、村交通设施 | |
| 有火车站的乡镇 | 2.9 |
| 有码头的乡镇 | 19.0 |
| 有高速公路出入口的乡镇 | 25.3 |
| 通公路的村 | 99.9 |
| 按通村主要道路路面类型分的村 | |
| 水泥路面 | 79.6 |
| 柏油路面 | 20.1 |
| 沙石路面 | 0.2 |
| 按村内主要道路路面类型分的村 | |
| 水泥路面 | 92.5 |
| 柏油路面 | 6.1 |
| 沙石路面 | 0.8 |
| 村内主要道路有路灯的村 | 96.4 |
| 村委会到最远自然村或居民定居点距离 | |
| 5公里以内 | 96.1 |
| 6~10公里 | 3.0 |
| 11~20公里 | 0.7 |
| 20公里以上 | 0.2 |
| 乡镇、村能源、通讯设施 | |
| 通电的村 | 100.0 |
| 通天然气的村 | 8.5 |
| 通电话的村 | 100.0 |
| 安装了有线电视的村 | 99.2 |
| 通宽带互联网的村 | 98.4 |
| 有电子商务配送站点的村 | 36.5 |
| 乡镇、村卫生处理设施 | |
| 集中或部分集中供水的乡镇 | 97.7 |
| 生活垃圾集中处理或部分集中处理的乡镇 | 99.5 |
| 生活垃圾集中处理或部分集中处理的村 | 98.6 |
| 生活污水集中处理或部分集中处理的村 | 89.8 |
| 完成或部分完成改厕的村 | 96.3 |
