附表4:农民生活条件
![]() |
附表4:农民生活条件
| 指标 | 户数 (万户) | 构成比例 (%) |
| 住房数量与结构构成 | ||
| 按拥有住房数量划分构成 | ||
| 拥有1处住房 | 707.4 | 81.2 |
| 拥有2处住房 | 148.3 | 17.0 |
| 拥有3处及以上住房 | 12.0 | 1.4 |
| 没有住房 | 3.2 | 0.4 |
| 拥有商品房 | 125.3 | 14.4 |
| 按现居住房结构划分构成 | ||
| 钢筋混凝土 | 149.7 | 17.2 |
| 砖混 | 546.5 | 62.7 |
| 砖(石)木 | 165.0 | 19.0 |
| 竹草土坯 | 3.7 | 0.4 |
| 其他 | 6.1 | 0.7 |
| 饮用水情况来源 | ||
| 经过净化处理的自来水 | 773.4 | 88.8 |
| 受保护的井水和泉水 | 75.6 | 8.7 |
| 不受保护的井水和泉水 | 15.5 | 1.8 |
| 江河湖泊水 | 3.2 | 0.4 |
| 收集雨水 | 0.1 | … |
| 桶装水 | 0.9 | 0.1 |
| 其他水源 | 2.2 | 0.3 |
| 家庭卫生设施类型 | ||
| 水冲式卫生厕所 | 809.5 | 93.0 |
| 水冲式非卫生厕所 | 10.1 | 1.2 |
| 卫生旱厕 | 13.3 | 1.5 |
| 普通旱厕 | 32.2 | 3.7 |
| 无厕所 | 5.8 | 0.7 |
| 主要生活能源构成 | ||
| 柴草 | 176.3 | 20.2 |
| 煤 | 1.3 | 0.2 |
| 煤气、天然气、液化石油气 | 831.4 | 95.5 |
| 沼气 | 1.2 | 0.1 |
| 电 | 608.7 | 69.9 |
| 太阳能 | 2.1 | 0.2 |
| 其他 | 0.7 | 0.1 |
