![]() |
| 省级 电网 | 燃煤发电 上网电价 降价标准 | 工商业 用电降价 标准 |
| 北京 | 0.0170 | 0.0000 |
| 天津 | 0.0234 | 0.0004 |
| 山西 | 0.0234 | 0.0000 |
| 山东 | 0.0202 | 0.0259 |
| 辽宁 | 0.0181 | 0.0225 |
| 吉林 | 0.0211 | 0.0248 |
| 黑龙江 | 0.0200 | 0.0256 |
| 上海 | 0.0234 | 0.0170 |
| 江苏 | 0.0214 | 0.0069 |
| 浙江 | 0.0127 | 0.0081 |
| 安徽 | 0.0215 | 0.0230 |
| 福建 | 0.0304 | 0.0204 |
| 河南 | 0.0194 | 0.0105 |
| 湖北 | 0.0176 | 0.0061 |
| 湖南 | 0.0220 | 0.0149 |
| 江西 | 0.0159 | 0.0195 |
| 四川 | 0.0150 | 0.0066 |
| 重庆 | 0.0170 | 0.0000 |
| 陕西 | 0.0098 | 0.0060 |
| 广东 | 0.0285 | 0.0168 |
发电上网电价和工商业
用电价格调整一览
