根据中国农业银行股份有限公司浙江省分行与中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司签订的《不良资产批量转让协议书》(编号:(2013)浙农舟丽批量02),中国农业银行股份有限公司浙江省分行及辖属分支行所合法拥有的本公告项下资产(包括债权及担保从权利),已于2013年12月18日依法转让给中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司,中国农业银行股份有限公司浙江省分行特公告通知各债务人及担保人(或义务承担人),从公告之日起向中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司履行相关义务。
中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司作为上述资产的受让人,现公告要求各债务人及担保人或义务承担人,从公告之日起向中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任或法院判决文书所确定的义务。
联系电话:(0571)87836709、87836743、87226149
特此公告!
中国农业银行股份有限公司浙江省分行
中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司
债权转让暨债务催收公告
中国农业银行股份有限公司浙江省分行
中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司
2014年1月10日
序号 | 借款人 名称 | 笔数 | 借款合同号 | 币种 | 借据凭证 贷款余额 本金(原币) | 担保(保证、抵押、质押)合同号 | 担保人(保证人 抵押人 质押人)名称 |
浙江汇宝新能源有限公司 | 9 | 33030120120019698 | 人民币 | 50221.05 | 33100520110007543 | 浙江凯乐科技发展有限公司、陈兆俊、江良福、陈俏、江秀芬、应建荣 | |
10 | 33030120120019698 | 人民币 | 100000.00 | ||||
11 | 33030120120019698 | 人民币 | 100000.00 | ||||
12 | 33030120120019698 | 人民币 | 100000.00 | ||||
13 | 33030120120019698 | 人民币 | 100000.00 | ||||
14 | 33030120120019698 | 人民币 | 100000.00 | ||||
15 | 33030120120019698 | 人民币 | 100000.00 | ||||
16 | 33030120120019698 | 人民币 | 100000.00 | ||||
17 | 33030120120019698 | 人民币 | 100000.00 | ||||
18 | 33030120120019698 | 人民币 | 100000.00 | ||||
19 | 33030120120017104 | 人民币 | 18449.81 | 33100520110007543 | 浙江凯乐科技发展有限公司、陈兆俊、江良福、陈俏、江秀芬、应建荣 | ||
20 | 33030120120017104 | 人民币 | 100000.00 | ||||
21 | 33030120120017104 | 人民币 | 100000.00 | ||||
22 | 33030120120017104 | 人民币 | 100000.00 | ||||
23 | 33030120120017104 | 人民币 | 100000.00 | ||||
24 | 33030120120017104 | 人民币 | 61550.19 | ||||
25 | 33030120120017104 | 人民币 | 99900.00 | ||||
26 | 33030120120017104 | 人民币 | 18449.81 | ||||
27 | 33030120120017104 | 人民币 | 50000.00 | ||||
28 | 33030120120017104 | 人民币 | 50000.00 | ||||
29 | 33030120120017104 | 人民币 | 50000.00 | ||||
30 | 33030120120017104 | 人民币 | 20000.00 | ||||
31 | 33010120120047923 | 人民币 | 6000000.00 | ||||
32 | 33010120120037922 | 人民币 | 6000000.00 | ||||
33 | 33010120120011502 | 人民币 | 10000000.00 | ||||
7 | 浙江鸿霖船舶工程有限公司 | 1 | 33010120120002707 | 人民币 | 6800000.00 | 33100520120000732 33100220120000872 | 郑雅萍、张珈硕、浙江鸿霖船舶工程有限公司 |
2 | 33010120120003005 | 人民币 | 6800000.00 | 33100520120000732 33100120120001868 | 郑雅萍、张珈硕、舟山市海天船舶工程有限公司 | ||
3 | 33010120120013559 | 人民币 | 10000000.00 | 33100520120000732 33100120120011177 | 郑雅萍、张珈硕、舟山市海天船舶工程有限公司 | ||
4 | 33010120120023268 | 人民币 | 15000000.00 | 33100520120000732 33100120120020547 | 郑雅萍、张珈硕、舟山市海天船舶工程有限公司 | ||
5 | 33010120120002304 | 人民币 | 0.00 | 33100520120000732 33100220120001435 | 郑雅萍、张珈硕、浙江正龙食品有限公司 | ||
6 | 33010120120013568 | 人民币 | 0.00 | 33100520120000732 33100120120011179 | 郑雅萍、张珈硕、浙江友邦进出口有限公司 | ||
8 | 浙江华恒海洋工程船务有限公司 | 1 | 33010120120019449 | 人民币 | 6000000.00 | 33100120120016608 | 浙江久宏船务工程有限公司、张识敏 |
2 | 33010120120036628 | 人民币 | 10000000.00 | 33100120120040439 | 舟山东泰石油化工有限公司、张识敏 | ||
3 | 33010120120016695 | 人民币 | 13647898.34 | 33100120120014043 | 浙江半岛贸易有限公司、张识敏 | ||
4 | 33010120120021392 | 人民币 | 10000000.00 | 33100120120018259 | 浙江半岛贸易有限公司、张识敏 | ||
5 | 33010120120042562 | 人民币 | 5000000.00 | 33100120120048773 | 浙江半岛贸易有限公司、张识敏 | ||
6 | 33010120120032697 | 人民币 | 7000000.00 | 33100120120034438 33100620120036027 | 张识敏、宁波中瑞海洋工程有限公司 | ||
7 | 33010120120033736 | 人民币 | 10500000.00 | 33100120120036032 33100620120036027 | 张识敏、宁波中瑞海洋工程有限公司 | ||
9 | 舟山市海天船舶工程有限公司 | 1 | 33010120110037949 | 人民币 | 23000000.00 | 33100620120026631 33100220110031288 | 浙江久和泓友船舶制造有限公司、金先明、李英芳、钱昌军 |
2 | 33010120120017765 | 人民币 | 7000000.00 | 33100620120016981 33100220110031288 | 舟山市海天船舶工程有限公司、金先明、李英芳、钱昌军 | ||
10 | 舟山市蓬岛贸易有限公司 | 1 | 33030120120016763 | 人民币 | 20998162.19 | 33100620120026631 | 浙江久和泓友船舶制造有限公司、金建华、毛福通 |
2 | 人民币 | 10499081.10 | 33100620120026631 | 浙江久和泓友船舶制造有限公司、金建华、毛福通 | |||
3 | 33010120120046815 | 人民币 | 500000.00 | 33100620120016981 33100620120026631 | 舟山市海天船舶工程有限公司、金建华、毛福通 | ||
11 | 舟山国力电机制造有限公司 | 1 | 33010120120041823 | 人民币 | 14999926.77 | 33100620120016291 | 岱山县信用担保有限公司 |
12 | 岱山县宏达微电机实业有限公司 | 1 | 33010120120043203 | 人民币 | 14999940.98 | 33100120120049656 | 浙江永乐铝轮制造有限公司 |
13 | 浙江永乐铝轮制造有限公司 | 1 | 33010120130002252 | 人民币 | 8000000.00 | 33100120130002597 | 舟山市民富水产有限公司 |
2 | 33010120130001948 | 人民币 | 10000000.00 | 33100220130001969 | 浙江永乐铝轮制造有限公司 | ||
3 | 33010120120034351 | 人民币 | 12999926.75 | 33100220120026131 | 浙江永乐铝轮制造有限公司 | ||
4 | 33010120120041300 | 人民币 | 6999960.56 | 33100220120033549 | 浙江永乐铝轮制造有限公司 | ||
5 | 33010120130002768 | 人民币 | 16000000.00 | 33100220130002717 | 岱山县信用担保有限公司 | ||
6 | 33010120120032823 | 人民币 | 15999909.85 | 33906201300001973 | 浙江永乐铝轮制造有限公司 | ||
7 | 33010120120027502 | 人民币 | 7000000.00 | 33100620120028742 | 浙江永乐铝轮制造有限公司 | ||
8 | 33010120120017150 | 人民币 | 9999956.42 | 33100620120028742 | 浙江永乐铝轮制造有限公司 | ||
9 | 33010120120020918 | 人民币 | 9999937.68 | 33100620120028742 | 浙江永乐铝轮制造有限公司 | ||
10 | 33010120120031983 | 人民币 | 7999954.92 | 33100620120028742 | 浙江永乐铝轮制造有限公司 | ||
11 | 33010120120034344 | 人民币 | 4999971.83 | 33100620120028742 | 浙江永乐铝轮制造有限公司 | ||
14 | 舟山博瀚船业有限公司 | 1 | 33010120120029809 | 人民币 | 10000000.00 | 33100120120029729 33100120120029728 32012081302 32012081301 32012081303 | 浙江舟山圣港水下工程有限公司、刘圣定、舟山恒基置业发展有限公司、舟山市金岛建设开发有限公司、张林权、罗丹青 |
序号 | 借款人 名称 | 笔数 | 借款合同号 | 币种 | 借据凭证 贷款余额 本金(原币) | 担保(保证、抵押、质押)合同号 | 担保人(保证人 抵押人 质押人)名称 |
1 | 浙江亿欣达合成革有限公司 | 1 | 33010120120031609 | 人民币 | 3000000.00 | 33100120120032675 | 浙江万峰钢业有限公司、张伯林、林小华 |
2 | 33010120120033653 | 人民币 | 3000000.00 | 33100120120035901 33100120120035902 | 浙江万峰钢业有限公司、浙江宏峰铜业有限公司、张伯林、林小华 | ||
3 | 33010120120034894 | 人民币 | 3000000.00 | 33100520120021438 | 浙江佳瑞竹业有限公司、张伯林、林小华 | ||
4 | 33010120120035824 | 人民币 | 3000000.00 | 33100520120021108 | 浙江天意达不锈钢有限公司、张伯林、林小华 | ||
5 | 33010120120042785 | 人民币 | 1980000.00 | 33100120120049081 | 浙江宏峰铜业有限公司、张伯林、林小华 | ||
6 | 33010120120047023 | 人民币 | 5000000.00 | 33100520120028793 | 浙江浩宇不锈钢管业有限公司、张伯林、林小华、张崇谦 | ||
7 | 33010120120047954 | 人民币 | 5000000.00 | 33100120120054626 | 松阳县中小企业贷款担保有限公司、张伯林、林小华 | ||
2 | 浙江宏峰铜业有限公司 | 1 | 33010120120025932 | 人民币 | 2900000.00 | 33100120120023534 | 浙江上上不锈钢有限公司、张德乐 |
2 | 33010120120026668 | 人民币 | 2600000.00 | 33100120120024782 | 浙江上上不锈钢有限公司、张德乐、张纯峰 | ||
3 | 33010120120029017 | 人民币 | 800000.00 | 33100120120028635 | 浙江上上不锈钢有限公司、张德乐、张纯峰、张瑶 | ||
4 | 33010120120029422 | 人民币 | 5000000.00 | 33100620110032579 | 浙江宏峰铜业有限公司、张德乐、张纯峰、张瑶 | ||
5 | 33010120120032777 | 人民币 | 2400000.00 | 33100620110032579 | 浙江宏峰铜业有限公司、张德乐、张纯峰、张瑶 | ||
6 | 33010120120033442 | 人民币 | 3000000.00 | 33100620110032579 33100520110024731 | 浙江宏峰铜业有限公司、浙江强达钢管制造有限公司、张德乐、张纯峰、张瑶 | ||
7 | 33010120120033942 | 人民币 | 3000000.00 | 33100620110032579 33100520110024731 | 浙江宏峰铜业有限公司、浙江强达钢管制造有限公司、张德乐、张纯峰、张瑶 | ||
8 | 33010120120035382 | 人民币 | 2000000.00 | 33100620110032579 33100520110024731 | 浙江宏峰铜业有限公司、浙江强达钢管制造有限公司、张德乐、张纯峰、张瑶 | ||
3 | 浙江致健家私有限公司 | 1 | 33010120120020945 | 人民币 | 5000000.00 | 33100620110024155 | 浙江致健家私有限公司、黄菊云、黄松权 |
2 | 33010120120022385 | 人民币 | 5000000.00 | 33100620110024155 33100520110041432 | 浙江致健家私有限公司、浙江丽水裕兴家私有限公司、浙江东港家私有限公司、黄菊云、黄松权 | ||
3 | 33010120120020442 | 人民币 | 5000000.00 | 33100620110024155 33100520110041432 | 浙江致健家私有限公司、浙江丽水裕兴家私有限公司、浙江东港家私有限公司、黄菊云、黄松权 | ||
4 | 丽水市鑫兴钼业有限公司 | 1 | 33010120120004411 | 人民币 | 5000000.00 | 33100620110006163 | 舒军玲 |
2 | 33010120120000252 | 人民币 | 600000.00 | 33100620110006163 | 舒军玲 | ||
3 | 33010120110046002 | 人民币 | 3400000.00 | 33100620110006163 | 舒军玲 | ||
4 | 33010120110023882 | 人民币 | 7000000.00 | 33100620110006163 | 舒军玲 | ||
5 | 33030120110033359 | 人民币 | 5600000.00 | 33100620110006163 | 舒军玲 | ||
6 | 33030120110033359 | 人民币 | 3500000.00 | 33100620110006163 | 舒军玲 | ||
5 | 浙江凯乐科技发展有限公司 | 1 | 33060820130000075 | 美元 | 70000.00 | 33100520110012658 33100520120020661 | 浙江富恒金属制品有限公司、浙江博强新能源科技有限公司、陈建设、江益森、张启华、陈俏、江良福、张益隆、张洪生 |
2 | 美元 | 77000.00 | |||||
3 | 美元 | 57000.00 | |||||
4 | 美元 | 102000.00 | |||||
5 | 美元 | 46000.00 | |||||
6 | 美元 | 78000.00 | |||||
7 | 美元 | 73000.00 | |||||
8 | 美元 | 47000.00 | |||||
9 | 33060820120003030 | 美元 | 65000.00 | 33100520110012658 33100520120020661 | 浙江富恒金属制品有限公司、浙江博强新能源科技有限公司、陈建设、江益森、张启华、陈俏、江良福、张益隆、张洪生 | ||
10 | 美元 | 75000.00 | |||||
11 | 美元 | 105000.00 | |||||
12 | 美元 | 105000.00 | |||||
13 | 美元 | 70000.00 | |||||
14 | 33060820120002925 | 美元 | 80000.00 | 33100620120014113 | 浙江凯乐科技发展有限公司、陈俏、江良福、张益隆、张洪生 | ||
15 | 美元 | 80000.00 | |||||
16 | 美元 | 50000.00 | |||||
17 | 33030120130001178 | 人民币 | 3266263.61 | 33100520110012658 33100520120020661 33100620120014113 | 浙江富恒金属制品有限公司、浙江博强新能源科技有限公司、陈建设、江益森、张启华、陈俏、江良福、张益隆 、张洪生、浙江凯乐科技发展有限公司 | ||
18 | 33010120120039173 | 人民币 | 3900000.00 | 33100620110035529 33100520120020661 | 浙江博强新能源科技有限公司、陈建设、江益森、张启华、陈俏、江良福、张益隆、张洪生 | ||
19 | 33010120120045526 | 人民币 | 3720000.00 | 33100520110012658 33100520120020661 | 浙江富恒金属制品有限公司、浙江博强新能源科技有限公司、陈建设、江益森、张启华、陈俏、江良福、张益隆、张洪生 | ||
20 | 33010120120046197 | 人民币 | 6600000.00 | 33100520110012658 33100520120020661 | 浙江富恒金属制品有限公司、浙江博强新能源科技有限公司、陈建设、江益森、张启华、陈俏、江良福、张益隆、张洪生 | ||
21 | 33010120120046502 | 人民币 | 7500000.00 | 33100520110012658 33100520120020661 | 浙江富恒金属制品有限公司、浙江博强新能源科技有限公司、陈建设、江益森、张启华、陈俏、江良福、张益隆、张洪生 | ||
22 | 33010120120047654 | 人民币 | 6000000.00 | 33100520110012658 33100520120020661 | 浙江富恒金属制品有限公司、浙江博强新能源科技有限公司、陈建设、江益森、张启华、陈俏、江良福、张益隆、张洪生 | ||
23 | 33010120120048070 | 人民币 | 4200000.00 | 33100520110012658 33100520120020661 | 浙江富恒金属制品有限公司、浙江博强新能源科技有限公司、陈建设、江益森、张启华、陈俏、江良福、张益隆、张洪生 | ||
24 | 33030120130000223 | 人民币 | 100000.00 | 33100620110035529 33100520110012658 | 浙江富恒金属制品有限公司、陈建设、江益森、张启华、陈俏、江良福、张益隆、张洪生 | ||
25 | 人民币 | 100000.00 | |||||
26 | 人民币 | 100000.00 | |||||
27 | 人民币 | 3460274.17 | |||||
6 | 浙江汇宝新能源有限公司 | 1 | 33030120120027848 | 人民币 | 100000.00 | 33100520110007543 | 浙江凯乐科技发展有限公司、陈兆俊、江良福、陈俏、江秀芬、应建荣 |
2 | 33030120120027848 | 人民币 | 100000.00 | ||||
3 | 33030120120027848 | 人民币 | 100000.00 | ||||
4 | 33030120120027848 | 人民币 | 100000.00 | ||||
5 | 33030120120027848 | 人民币 | 100000.00 | ||||
6 | 33030120120027848 | 人民币 | 100000.00 | ||||
7 | 33030120120027848 | 人民币 | 3255.26 | ||||
8 | 33030120120027848 | 人民币 | 50000.00 |
单位:元