序号 | 债权行 | 借款人名称 | 债务情况(截至2013年6月30日) | 担保人 | ||
借款合同编号 | 本金 | 欠息 | ||||
65 | 中国工商银行股份有限公司绍兴袍江支行 | 绍兴总昌贸易有限公司 | 2012年(袍江)字0700号 | 4426264.74 | 111992.69 | 绍兴联博贸易有限公司(保证);绍兴市祥云担保有限公司(保证);绍兴中祥实业有限公司(保证);刘培其、张小珠(保证)。 |
66 | 中国工商银行股份有限公司绍兴袍江支行 | 绍兴卓远贸易有限公司 | 2012年(袍江)字0685号 | 4440000 | 108109.89 | 绍兴贵强贸易有限公司(保证);绍兴市祥云担保有限公司(保证);绍兴中祥实业有限公司(保证);阮玉奎、周国莲(保证)。 |
67 | 中国工商银行股份有限公司绍兴袍江支行 | 绍兴三钢金属材料有限公司 | 2012年(袍江)字0652号 | 4438371.06 | 118494.41 | 绍兴鸿辉金属材料有限公司(保证);绍兴市祥云担保有限公司(保证);绍兴中祥实业有限公司(保证);王倩倩、李贵梓(保证)。 |
68 | 中国工商银行股份有限公司嘉兴分行 | 浙江汇丰汽车销售有限公司 | 12040600-2011年(营业)字0698号 | 12999964.32 | 1381621.98 | 浙江昱威科技有限公司(抵押) |
12040600-2011年(营业)字0800号 | 9000000 | 942076.08 | 浙江昱威科技有限公司(抵押)、浙江汇丰担保有限公司(保证) | |||
69 | 中国工商银行股份有限公司嘉兴分行 | 嘉兴市荣威汽车销售服务 有限公司 | 12040600-2012年(营业)字0861号 | 6000000 | 186058.01 | 浙江昱威科技有限公司(抵押)、浙江汇丰担保有限公司(保证)、吴煜东(保证) |
12040600-2012年(营业)字0884号 | 2497686.11 | 77459.72 | 浙江昱威科技有限公司(抵押)、浙江汇丰担保有限公司(保证)、吴煜东(保证) | |||
70 | 中国工商银行股份有限公司嘉兴分行 | 浙江固本电子科技有限公司 | 12040600-2012(CP)00557号 | 1052704.81美元 | 10236.41美元 | 宁波明讯通讯设备有限公司(保证)、岑万荣(保证) |
12040600-2012年(营业)字1717号 | 3000000 | 112405 | 宁波明讯通讯设备有限公司(保证)、宁波钛美高管业有限公司(保证)、岑万荣(保证) | |||
12040600-2012年(营业)字1717号 | 3000000 | 112618.4 | 宁波明讯通讯设备有限公司(保证)、宁波钛美高管业有限公司(保证)、岑万荣(保证) | |||
12040600-2012年(营业)字1712号 | 3000000 | 112618.4 | 宁波明讯通讯设备有限公司(保证)、宁波钛美高管业有限公司(保证)、岑万荣(保证) | |||
12040600-2012年(营业)字1712号 | 3500000 | 131,388.12 | 宁波明讯通讯设备有限公司(保证)、宁波钛美高管业有限公司(保证)、岑万荣(保证) | |||
12040600-2012年(营业)字1872号 | 8854007.95 | 329,455.49 | 宁波明讯通讯设备有限公司(保证)、宁波钛美高管业有限公司(保证)、岑万荣(保证) | |||
71 | 中国工商银行股份有限公司嘉善支行 | 浙江普翔不锈钢有限公司 | 12040700-2012年(嘉善)字0484号 | 1899999.99 | 117,695.00 | 嘉善晋兴贸易有限公司(保证)、嘉兴市鹏翔植绒有限公司(保证)、周金华(保证) |
12040700-2012年(嘉善)字0540号 | 2000000 | 119,824.00 | 浙江凌龙纺织有限公司(保证)、嘉兴市鹏翔植绒有限公司(保证)、周金华(保证) | |||
12040700-2012年(嘉善)字0637号 | 5000000 | 281,949.00 | 嘉善晋东紧固件有限公司(保证)、嘉善众翔化工有限公司(保证)、嘉兴市鹏翔植绒有限公司(保证)、周金华(保证) | |||
12040700-2012年(嘉善)字0639号 | 950000 | 58,339.00 | 浙江凌龙纺织有限公司(保证)、嘉兴市鹏翔植绒有限公司(保证)、周金华(保证) | |||
12040700-2012年(嘉善)字0640号 | 1300000 | 86,450.00 | 嘉善众翔化工有限公司(保证)、嘉兴市鹏翔植绒有限公司(保证)、周金华(保证) | |||
72 | 中国工商银行股份有限公司嘉兴分行 | 嘉兴雷诺汽车销售服务 有限公司 | 12040600-2012年(营业)字0179号 | 3000000 | 165,734.10 | 嘉兴市奇丰冲压件有限公司(保证)、浙江汇丰担保有限公司(保证)、浙江昱威科技有限公司(保证) |
12040600-2012年(营业)字0233号 | 5000000 | 273,344.41 | 嘉兴市奇丰冲压件有限公司(保证)、浙江汇丰担保有限公司(保证)、浙江昱威科技有限公司(保证) | |||
12040600-2012年(营业)字0303号 | 2000000 | 130,836.44 | 嘉兴市奇丰冲压件有限公司(保证)、浙江汇丰担保有限公司(保证)、浙江昱威科技有限公司(保证) | |||
73 | 中国工商银行股份有限公司嘉善支行 | 浙江美欧金属制品有限公司 | 12040700-2012年(嘉善)字0738号 | 4550000 | 145307.72 | 浙江美欧金属制品有限公司(抵押)、嘉善赛欧铁艺装饰制品厂(保证)、张建平(保证) |
74 | 中国工商银行股份有限公司嘉善支行 | 浙江爱隆金属制品有限公司 | 12040700-2012年(嘉善)字0146号 | 3999773.23 | 163291.7 | 张建平(抵押) |
75 | 中国工商银行股份有限公司海盐支行 | 海盐峰享物资有限公司 | 12040900-2012年(海盐)字0336号 | 2000000 | 113,678.51 | 海盐凯华仓储物流有限公司(抵押) |
76 | 中国工商银行股份有限公司海盐支行 | 海盐荣康贸易有限公司 | 12040900-2012年(海盐)字0331号 | 2000000 | 120,599.63 | 海盐凯华仓储物流有限公司(抵押) |
77 | 中国工商银行股份有限公司海盐支行 | 海盐朗欧贸易有限公司 | 12040900-2012年(海盐)字0337号 | 2000000 | 119,864.25 | 海盐凯华仓储物流有限公司(抵押) |
78 | 中国工商银行股份有限公司海盐支行 | 海盐浙宏物资有限公司 | 12040900-2012年(海盐)字0334号 | 2000000 | 119,834.48 | 海盐凯华仓储物流有限公司(抵押) |
序号 | 债权行 | 借款人名称 | 债务情况(截至2013年6月30日) | 担保人 | ||
借款合同编号 | 本金 | 欠息 | ||||
51 | 中国工商银行股份有限公司绍兴分行 | 绍兴金峰纺织 面料有限公司 | 2012年(本级)字0819号 | 7179843.65 | 305722.63 | 绍兴县东峰织造有限公司(保证);绍兴县红光纺织服装有限公司(保证);绍兴汇鹏服饰有限公司(保证);浙江众鼎新材料有限公司(保证);胡柏峰、王倩(保证)。 |
2012年(本级)字0870号 | 3550000 | 171005.21 | ||||
2012年(本级)字0856号 | 2750000 | 132468.83 | 绍兴县东峰织造有限公司(保证);浙江众鼎新材料有限公司(保证);绍兴县玉鼎进出口有限公司(保证);胡柏峰、王倩(保证);胡丽丽(保证)。 | |||
52 | 中国工商银行股份有限公司绍兴分行 | 绍兴县港龙 纺织品有限公司 | 2012年(本级)字0372号 | 2000000 | 40886.09 | 邵清静、柴镒红(抵押);柴镒红、邵清静(抵押);沈国祥、裘亚芳(抵押);绍兴县鹏泰纺织品有限公司(保证);沈国祥、裘亚芳(保证)。 |
2012年(本级)字0768号 | 1997863.07 | 38284 | ||||
53 | 中国工商银行股份有限公司绍兴城东支行 | 绍兴县翔龙包装材料有限公司 | 2012年(城东)字0076号 | 2999998.97 | 146433.7 | 浙江天舸生化科技有限公司(抵押);徐建平、孟建英(保证)。 |
2012年(城东)字0253号 | 3000000 | 107187.75 | ||||
2012年(城东)字0077号 | 5000000 | 257977.74 | 绍兴县帛尔雅服饰有限公司(保证);浙江天舸生化科技有限公司(抵押);徐建平、孟建英(保证)。 | |||
2012年(城东)字0250号 | 5000000 | 207720.04 | 绍兴县君子兰针纺有限公司(保证);浙江天舸生化科技有限公司(保证);浙江广宏家纺有限公司(保证);徐建平、孟建英(保证)。 | |||
54 | 中国工商银行股份有限公司绍兴城东支行 | 绍兴市中大国际贸易有限公司 | 2012年(城东)字0094号 | 4999999.83 | 249374.21 | 绍兴雅豪置业有限公司(抵押);陈明、周慧(保证)。 |
2012年(城东)字0210号 | 2000000 | 78060.63 | ||||
2012年(城东)字0216号 | 6000000 | 268963.13 | ||||
55 | 中国工商银行股份有限公司绍兴城东支行 | 绍兴市新亚迪 服饰有限公司 | 2012(EFR)00011号 | 3000000 | 76590.26 | 绍兴县浪舟贸易有限公司(保证);浙江蓝色机械科技有限公司(保证);鲁卫荣、祝灿芝(保证)。 |
2012年(城东)字0248号 | 0 | 50978.28 | 浙江蓝色机械科技有限公司(保证);绍兴钻石王服饰有限责任公司(保证);鲁卫荣、祝灿芝(保证)。 | |||
56 | 中国工商银行股份有限公司绍兴支行 | 绍兴县鹏泰 纺织品有限公司 | 2012年绍县字1967号 | 5000000 | 242324.86 | 绍兴县雅豪大酒店有限公司(抵押);陈国芳、叶剑飞(保证)。 |
2012年绍县字3265号 | 960000 | 128360.84 | ||||
2012年绍县字2319号 | 5000000 | 247968.68 | 绍兴县雅豪大酒店有限公司(抵押);绍兴县鹏泰纺织品有限公司(抵押);陈国芳、叶剑飞(保证)。 | |||
2012年绍县字2605号 | 5950000 | 271296.85 | 绍兴县鹏泰纺织品有限公司(抵押);陈国芳、叶剑飞(保证)。 | |||
2012年绍县字3238号 | 0 | 73863.03 | 浙江虎王数控科技有限公司(保证);绍兴凤仪天龙印染有限公司(保证);王虎、叶秀平(保证);陈国芳、叶剑飞(保证)。 | |||
2012年绍县字3264号 | 0 | 39858.68 | ||||
57 | 中国工商银行股份有限公司绍兴支行 | 绍兴县诚熠 纺织品有限公司 | 2012年(绍县)字1019号 | 2419993.08 | 185743.5 | 绍兴县迪凯服装有限公司(保证);绍兴美力服装刺绣有限公司(保证);邵央兵(保证)。 |
58 | 中国工商银行股份有限公司绍兴支行 | 绍兴建工节能 科技有限公司 | 2012年(绍县)字3130号 | 0 | 65619.5 | 任淼森、陶金芬(保证);张国祥(保证)。 |
2012年(绍县)字3132号 | 5500000 | 122294.98 | 绍兴县盛诚服饰有限公司(保证);任淼森、陶金芬(保证);张国祥(保证);王守信、王常妹(保证)。 | |||
59 | 中国工商银行股份有限公司上虞支行 | 上虞市长三角 电器有限公司 | 2012年(上虞)字1176号 | 4000000 | 134592.96 | 上虞市长三角电器有限公司(抵押);上虞正日家纺有限公司(保证);杨一舟、杜亚萍(保证)。 |
2013年(上虞)字0029号 | 10000000 | 327340.82 | ||||
2013年(上虞)字0030号 | 8000000 | 277546.23 | ||||
60 | 中国工商银行股份有限公司诸暨支行 | 港湾石化集团 有限公司 | 2012年借字2172号 | 13400000 | 217753.31 | 陈淦(抵押);诸暨市中大箱包塑胶厂(保证);浙江普莱德进出口有限公司(保证);陈淦(保证)。 |
2012年借字2401号 | 9590000 | 151109.12 | ||||
2012年借字2101号 | 3000000 | 48750.74 | ||||
2012年借字2188号 | 11000000 | 167604.39 | ||||
2012年借字904号 | 11000000 | 170586.36 | ||||
2012年借字2384号 | 9000000 | 128355.07 | ||||
2012年借字2529号 | 9990000 | 169635.1 | ||||
61 | 中国工商银行股份有限公司诸暨支行 | 浙江佳艺袜业 有限公司 | 2011年借字974号 | 830000 | 124712.41 | 周凌云(抵押);浙江佳艺袜业有限公司(抵押);周凌云、许岳丽(保证)。 |
2011年借字1407号 | 2360000 | 326772.8 | ||||
2011年借字1664号 | 7290000 | 1038056.25 | ||||
62 | 中国工商银行股份有限公司诸暨支行 | 浙江智行实业 有限责任公司 | 2013年借字1078号 | 8000000 | 404635.04 | 浙江卡尔登袜业有限公司(抵押);杨智钧、陈丽君(保证)。 |
2013年借字1081号 | 7000000 | 401839.43 | ||||
2013年借字1084号 | 7740000 | 350090.54 | ||||
2013年借字1088号 | 6210000 | 385420.65 | ||||
63 | 中国工商银行股份有限公司诸暨支行 | 浙江雷润机械 有限公司 | 2012年(诸暨)字0094号 | 4999973.62 | 565010.55 | 浙江雷润机械有限公司(抵押);袁永林、郑金华(保证)。 |
2012年(诸暨)字0093号 | 5000000 | 558386.15 | ||||
64 | 中国工商银行股份有限公司绍兴袍江支行 | 浙江沁铄进出口 有限公司 | 2012年(袍江)字0339号 | 5200000 | 137737.03 | 浙江沁铄进出口有限公司(抵押);张红卫、俞江英(保证)。 |
2012年(袍江)字0344号 | 8700000 | 279900.4 | 浙江沁铄进出口有限公司(抵押);浙江绿味生态农业有限公司(抵押);张红卫、俞江英(保证)。 | |||
2012年(袍江)字0674号 | 14000000 | 385902.43 | 浙江时利置业有限公司(抵押);张红卫、俞江英(保证)。 | |||
2012年(袍江)字0346号 | 0 | 196355.25 | 浙江沁铄进出口有限公司(抵押);浙江绿味生态农业有限公司(抵押);张红卫、俞江英(保证)。 |
2.若借款人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代位履行义务或履行清算责任。
3.清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人。
4.具体担保金额以签订的担保合同等法律文件为准。
接第11版