广发银行股份有限公司杭州分行(以下简称“广发杭州分行”)通过公开竞价方式出售26户不良贷款债权及其相关权益(以下简称“该资产包”),广东粤财资产管理有限公司(以下简称“粤财资产公司”)竞得该资产包。广发杭州分行和粤财资产公司已就该资产包签订了债权资产转让系列法律文件,广发杭州分行将该资产包项下债权及相关附属权益依法依约转让给了粤财资产公司。为此双方发布本公告,通知下表所列债务人、担保人(含保证人、抵押人、质押人等)及其承继人(以下统称“义务人”)债权转让的相应事实。广发杭州分行作为该资产包的转让人,粤财资产公司作为该资产包的受让人,要求各义务人立即向粤财资产公司履行相关主债权合同及担保合同等法律文件约定的还本付息义务及相应的担保责任或生效法律文书确定的全部义务。
粤财资产公司联系地址:广东省越秀区东风中路437号越秀城市广场26、27楼。
粤财资产公司联系人及电话:王先生、曹先生、龚先生,(020)83963222。
特此公告。
债权资产转让暨催收公告
广发银行股份有限公司杭州分行
广东粤财资产管理有限公司
2011年7月18日
序号 | 债务人名称 | 担保人(保证人、抵押人、质押人)名称 | 借款合同号 | 币别 | 截至2011年4月30日 本金余额(元) | 截至2011年4月30日 欠息合计(元) | 截至2011年4月30日 费用合计(元) |
1 | 浙江恒远建设有限公司 | 临沂恒远置业有限公司、大钟运业集团有限公司、温岭市流水线制造有限公司、陈美根、吴菊清 | 2007-2305 | 人民币 | 25,000,000.00 | 6,728,336.77 | 304,031.00 |
2 | 浙江永富物资有限公司 | 浙江久立实业有限公司、杭州华穗橡胶有限公司、杭州中华橡胶有限公司、闻连华、沈潜、吴金林、朱慧莉 | 2008-0062-A | 人民币 | 5,811,040.65 | 1,149,141.56 | 95,301.00 |
浙江永富物资有限公司 | 浙江贝斯特实业有限公司、无锡中包铝业有限公司、闻连华、沈潜 | 2008-0062-C | 人民币 | 16,000,000.00 | 3,027,780.00 | 202,346.00 | |
3 | 浙江贝斯特实业有限公司 | 浙江宝利皮革有限公司、蒋斐祥、李顺妹、蒋珑 | 2008-0002 | 人民币 | 5,201,687.47 | 1,434,472.23 | 88,098.00 |
浙江贝斯特实业有限公司 | 浙江宝利皮革有限公司、蒋斐祥、李顺妹、蒋珑 | 2007-2353-A | 人民币 | 32,897,110.20 | 6,959,369.03 | 365,532.00 | |
4 | 绍兴县旺家纺织有限公司 | 浙江加佰利控股集团有限公司、雄峰控股集团有限公司、王伟、陆雪峰、王水志 | 2008-0183 | 人民币 | 29,163,637.21 | 4,478,131.72 | 345,353.00 |
5 | 杭州祥鑫实业有限公司 | 绍兴县旺家纺织有限公司、徐卫平 | 2008-0433 | 人民币 | 14,968,969.12 | 2,337,849.93 | 205,476.00 |
6 | 杭州康希实业有限公司 | 浙江富春江控股有限公司、李小明 | 2008-0551 | 美元/人民币 | 美元462,499.53 | 美元191,921.02 | 人民币23,274.50 |
7 | 浙江玻璃股份有限公司 | 浙江玻璃股份有限公司、浙江绍兴陶堰玻璃有限公司、浙江展望控股集团有限公司、光宇集团有限公司、冯光成 | 2007-2625 | 人民币 | 18,384,003.16 | 3,013,891.59 | 101,700.00 |
8 | 浙江绍兴陶堰玻璃有限公司 | 浙江玻璃股份有限公司、浙江绍兴陶堰玻璃有限公司、浙江展望控股集团有限公司、光宇集团有限公司、冯光成 | 2008-0028 | 人民币 | 20,000,000.00 | 3,116,333.33 | 108,300.00 |
9 | 浙江盈天实业发展有限公司 | 绍兴冠宇纺织有限公司、浙江南宇轻纺有限公司、浙江富梅龙管业有限公司、陈张兴、虞永兴、黄亦明、童冠军、夏建凤 | A2007-4008 | 人民币 | 14,999,999.27 | 2,918,106.87 | 203,534.00 |
10 | 凡尔顿股份有限公司 | 贵溪市凡尔顿机械制造有限公司、骆金星、郑奎玲、浙江星晨电动车集团有限公司 | 2008-0261-D | 人民币 | 40,000,000.00 | 15,741,007.21 | 334,652.50 |
凡尔顿股份有限公司 | 骆金星、郑奎玲 | J2007-1039-E | 人民币 | 5,999,991.15 | 2,550,767.36 | 68,088.50 | |
凡尔顿股份有限公司 | 浙江义乌星峰动力机械有限公司、骆金星、郑奎玲、浙江星晨电动车集团有限公司 | 2008-0261-C | 人民币 | 19,000,000.00 | 7,191,448.79 | 195,236.00 | |
11 | 鸿源科技(杭州)有限公司 | 世银联控股有限公司、高溪松、黄琇卿 | J2008-2016-A | 人民币 | 15,967,345.90 | 2,692,173.12 | 0.00 |
鸿源科技(杭州)有限公司 | 高溪松、黄琇卿 | J2008-2016-C | 美元/人民币 | 美元24,554.02 人民币216,747.81 | 美元9229.60 人民币76,383.63 | 人民币9,060.00 | |
12 | 杭州生隆电子科技有限公司 | 杭州生隆电子科技有限公司、杭州双盛金属物资回收销售有限公司、殷建华、朱晓红、胡龙 | G2008-1096A | 人民币 | 11,527,485.40 | 3,625,693.08 | 57,470.00 |
13 | 浙江方圆织造有限公司 | 浙江方圆织造有限公司、光宇集团有限公司、陶寿龙、严琪 | H2008-3144 | 人民币 | 22,184,160.80 | 6,872,683.52 | 115,638.00 |
14 | 浙江江龙纺织印染有限公司 | 浙江江龙纺织印染有限公司、浙江雄盛实业有限公司、浙江南方科技有限公司、浙江方圆织造有限公司、陶寿龙、严琪 | H2008-2035 | 人民币 | 29,998,379.47 | 8,330,727.02 | 280,636.00 |
15 | 浙江南方科技有限公司 | 浙江南方科技有限公司、浙江展望控股集团有限公司、浙江方圆织造有限公司、浙江江龙纺织印染有限公司、陶寿龙、严琪 | H2008-2048 | 人民币 | 19,881,949.81 | 4,050,956.15 | 0.00 |
16 | 浙江多普电子电气有限公司 | 浙江众鑫电子有限公司、扬州泰新轻工产品有限公司、扬州立升轻工产品有限公司、扬州荣德轻工产品有限公司、孙策、孙预、支国海 | E08090 | 人民币 | 5,000,000.00 | 1,768,879.25 | 0.00 |
17 | 隆标集团有限公司 | 吉祥集团有限公司、浙江鑫隆金属有限公司、阮建荣 | E070106A | 人民币 | 14,780,000.00 | 5,079,551.70 | 261,263.00 |
隆标集团有限公司 | 吉祥集团有限公司、台州鸿泰鞋业有限公司、浙江鑫隆金属有限公司、阮建荣 | E070106B | 人民币 | 4,360,000.00 | 1,550,698.08 | 39,500.00 | |
18 | 吉煌建材有限公司 | 吉煌建材有限公司、郑军、王芳、浙江万友工贸有限公司、浙江大蔚塑业有限公司、郑彬、林霄 | E08180A | 人民币 | 9,999,989.57 | 2,966,527.12 | 0.00 |
吉煌建材有限公司 | 吉煌建材有限公司、郑军、王芳、台州市东大汽车贸易有限公司、浙江大蔚塑业有限公司、郑彬、林霄、管彦行 | E08180B | 人民币 | 7,000,000.00 | 2,730,568.65 | 3,000.00 | |
19 | 浙江会合建材有限公司 | 浙江万友工贸有限公司、浙江大蔚塑业有限公司、郑玲芳、郑彬 | E070060 | 人民币 | 2,421,320.78 | 839,217.94 | 0.00 |
浙江会合建材有限公司 | 浙江列高建材有限公司、浙江万友工贸有限公司、浙江大蔚塑业有限公司、郑玲芳、郑彬、林霄、杨治标、郑显法 | E08175 | 人民币 | 7,500,000.00 | 2,021,329.92 | 3,000.00 | |
20 | 浙江万友工贸有限公司 | 浙江万友工贸有限公司常山分公司、浙江会合建材有限公司、浙江大蔚塑业有限公司、郑显法、郑军、杨治标 | E08107 | 人民币 | 7,229,367.20 | 5,119,112.89 | 34,848.00 |
21 | 温岭市田洋建筑工程有限公司 | 温岭市田洋建筑工程有限公司、随州市新世纪房地产开发有限公司、浙江三丰实业有限公司、温岭市汇鑫置业有限公司、温岭市景大物资有限公司、温岭市翔泰置业有限公司、陈微、陈霄、陈仁福、陈巧美、林丽君 | E070083 | 人民币 | 15,300,000.00 | 8,019,050.00 | 136,460.00 |
22 | 余姚市工业仪表厂 | 宁波亿棋软件科技有限公司、宁波明盛电子工业有限公司、胡旭海 | Y82006 | 人民币 | 10,000,000.00 | 1,065,275.11 | 143,806.00 |
余姚市工业仪表厂 | 宁波亿棋软件科技有限公司、宁波明盛电子工业有限公司、胡旭海 | Y93056 | 人民币 | 500,000.00 | 52,148.19 | 24,980.00 | |
23 | 浙江佰耐钢带有限公司 | 李益明、胡永珍 | 2007-2516-A | 人民币 | 8,421,996.44 | 2,276,819.40 | 125,224.00 |
浙江佰耐钢带有限公司 | 浙江万利建筑工程有限公司、李益明、胡永珍 | 2007-2516-C | 人民币 | 19,357,586.41 | 3,319,436.65 | 271,414.00 | |
浙江佰耐钢带有限公司 | 浙江万利建筑工程有限公司、李益明、胡永珍 | 2008-0673-C | 人民币 | 6,000,000.00 | 951,345.00 | 94,478.00 | |
24 | 浙江中达实业集团有限公司 | 浙江中达实业集团有限公司、杭州宝亿物资有限公司、杭州景园房地产开发有限公司、杭州绿园房地产开发有限公司、廖国云、覃莉、廖建国、廖建荣 | B2008-9020C | 人民币 | 26,458,350.00 | 4,078,273.61 | 224,467.50 |
浙江中达实业集团有限公司 | 杭州宝亿物资有限公司、廖国云、覃莉、廖建国、廖建荣 | B2008-9020b | 美元/人民币 | 美元489,709.16 | 美元146,129.21 | 人民币27,307.00 | |
25 | 浙江力博进出口有限公司 | 浙江力博进出口有限公司、瞿大光、俞水华、瞿云飞、傅敏芳、瞿高飞、张冰雪、浙江天生钢结构有限公司 | G2009-2158A | 美元/人民币 | 美元1,371,600.00 人民币8,071,649.30 | 美元255,369.24 人民币917,053.04 | 人民币0.00 |
26 | 浙江奕弘控股集团有限公司 | 浙江奕弘控股集团有限公司、瞿大光、俞水华、瞿云飞、傅敏芳、瞿高飞、张冰雪、浙江天生钢结构有限公司 | G2009-2159A | 人民币 | 14,581,476.00 | 2,126,918.37 | 0.00 |
债权资产转让暨催收公告清单