浙江省2006年上半年安全生产情况表
工矿企业事故 道路交通事故 水上交通事故 火灾事故 渔船水上交通及捕捞作业 合 计
死亡
人数 与去年
同期比 占全年控制目标进度 重大事故起数 与去年同期比增减 死亡
人数 与去年同期比 占全年控制目标进度 重大事故起数 与去年同期比增减 死亡
人数 与去年
同期比 占全年
控制目
标进度 重大事
故起数 与去年
同期比
增减 死亡
人数 与去年
同期比 占全年
控制目
标进度 重大事
故起数 与去年
同期比
增减 死亡
人数 与去年
同期比 占全年
控制目
标进度 重大事
故起数 与去年
同期比
增减 死亡
人数 与去年
同期比 占全年控制目标进度 重大事
故起数 与去年
同期比
增减 与去年
同期比
全 省 342 -2.8% 40.9% 6 1 3117 -0.06% 46.8% 44 18 18 -18.2% 20.7% 0 -1 49 -16.9% 25.0% 4 3 76 -42.0% 21.7% 6 -1 3649 -3.1% 44.9% 60 20 50.0%
杭州市 63 14.6% 50.8% 0 0 441 -11.5% 41.7% 6 1 2 -60.0% 12.5% 0 0 3 -25.0% 15.8% 0 0 0 0/0 0.0% 0 0 509 -9.6% 41.7% 6 1 20.0%
宁波市 47 -13.0% 42.7% 1 0 431 4.1% 47.9% 1 0 0 0/0 0.0% 0 0 2 -71.4% 10.5% 0 0 7 -12.5% 13.2% 0 -1 487 0.6% 44.7% 2 -1 -33.3%
温州市 20 -16.7% 23.3% 0 0 403 6.9% 54.7% 1 -3 0 0/0 0.0% 0 0 18 63.6% 40.0% 2 2 16 -20.0% 32.0% 2 0 457 5.3% 49.1% 5 -1 -16.7%
湖州市 26 4.0% 31.7% 1 1 179 -8.2% 41.9% 2 0 6 -33.3% 120.0% 0 -1 0 -100.0% 0.0% 0 0 0 0/0 0.0% 0 0 211 -6.2% 40.0% 3 0 0.0%
嘉兴市 18 -33.3% 29.0% 0 0 180 -5.8% 41.4% 2 2 3 -25.0% 50.0% 0 0 1 -80.0% 7.1% 0 0 0 0/0 0.0% 0 0 202 -11.0% 38.8% 2 2 2/0
绍兴市 22 -24.1% 26.5% 0 0 315 -3.4% 46.3% 4 1 2 100.0% 50.0% 0 0 2 -66.7% 14.3% 0 -1 0 0/0 0.0% 0 0 341 -5.8% 43.4% 4 0 0.0%
金华市 34 -17.1% 42.0% 0 -1 317 3.6% 50.8% 8 2 2 0/0 100.0% 0 0 6 0.0% 24.0% 0 0 0 0/0 0.0% 0 0 359 2.0% 48.9% 8 1 14.3%
衢州市 20 25.0% 40.8% 1 0 149 8.0% 50.7% 2 1 2 0/0 100.0% 0 0 1 -83.3% 11.1% 0 0 0 0/0 0.0% 0 0 172 8.9% 48.3% 3 1 50.0%
舟山市 17 6.3% 51.5% 0 0 21 75.0% 47.7% 0 0 0 0/0 0.0% 0 0 2 100.0% 33.3% 0 0 30 -34.8% 25.6% 4 2 70 -6.7% 32.6% 4 2 100.0%
台州市 39 14.7% 51.3% 1 0 352 7.0% 50.3% 4 2 0 0/0 0.0% 0 0 13 44.4% 54.2% 2 2 23 -59.6% 21.1% 0 -2 427 -0.5% 46.5% 7 2 40.0%
丽水市 36 16.1% 72.0% 2 1 154 -8.9% 42.9% 4 2 1 -66.7% 16.7% 0 0 1 0.0% 9.1% 0 0 0 0/0 0.0% 0 0 192 -4.5% 44.9% 6 3 100.0%
高速公路 175 6.7% 43.2% 10 10 175 6.7% 43.2% 10 10
其 它 47 -48.4% 30.3%
说明:1.重大事故指一次死亡3人以上的事故;
2.表中的死亡人数、重大事故数均为统计数,而非最终考核结果数;
3.死亡人数同比上升、死亡人数占全年控制目标进度超过50%、重大事故同比上升的指标用阴影填充并外框加粗。