杭州一年来34宗商业地块挂牌出让成交情况表
地块
编号 地块位置及名称 用地性质 竞得单位 土地面
积(亩) 成交价
总价
(万元) 每亩单价
(万元/亩) 楼面价
(元/m2)
杭政储出[2005] 26号 上城区清江路省水利厅幼儿园地块 商业金融业、住宅 浙江中钱置业有限公司 27.96 15231 544.8 2258
27号 上城区湖滨25号地块 商业、办公 杭州上城区资产经营有限公司 7.18 16400 2285.4 17770
28号 下城区华中路C1-02地块 办公、商业金融 昆明精达仪表制造有限公司 21.74 4643 213.6 1456
35号 拱墅区汽车工贸园区C2-16地块 办公用地
兼容商业金融 浙江中达实业集团有限公司 18.37 5781 314.7 1574
36号 江干区庆春文化广场R22-02地块 商业配套办公 杭州江干区城市建设综合开发有限公司 3.66 1155 315.6 3945
37号 滨江区杭高新收储[2004]2号地块 商业、办公 浙江浙大网新机电工程有限公司 43.63 11880 272.3 1075
38号 滨江区杭高新收储[2004]3号地块 商业、办公 杭州信雅达电子有限公司等6家 29.96 12197 407.1 1018
39号 滨江区杭高新收储[2004]5号地块 商业金融业 杭州长江实业有限公司 11.40 1987 174.2 1045
40号 下城区华西路1号地块 科研设计 现代联合控股集团有限公司 30.05 4276 142.3 1067
48号 下城区浙江国际旅游展示中心地块 公共服务设施 浙江高福乐国际旅游展示中心开发有限公司 123.15 32894 267.1 1620
49号 江干区规划钱江新城A-01-1地块 办公、商业金融业 亚洲包装中心有限公司 47.57 31416 660.4 2308
50号 江干区规划钱江新城E-06、07、08地块 住宅、办公、商业
金融业及绿化广场 华润(集团)有限公司 149.18 110020 737.5 1981
53号 滨江区长河街道 商业、办公 浙江华联杭州湾创业有限公司 39.58 13102 331.0 1155
55号 江干区规划凯旋地区C2-4地块 商业金融业、办公 紫晶置业有限公司 18.51 19563 1057.1 3964
56号 下城区浙江大学湖滨校区地块 商业金融业、办公、
市政设施及广场 嘉里建设(杭州)有限公司 98.91 246000 2487.2 14349~15545
54号 江干区庆春文化广场C2-06、07地块 商业(旅馆业) 浙江大光明集团公司
浙江中豪房屋建设开发有限公司 50.39 52163 1035.2 3601
61号 杭州经济技术开发区规划C4-5-10地块 商业(旅馆业) 杭州下沙宜必思酒店有限公司 7.07 974 137.9 1591
62号 滨江区规划新浦-镇前地块 住宅(设配套公建) 杭州浦沿房地产开发有限公司 7.36 2600 353.2 2649
63号 江干区规划范家村A1地块 住宅(设配套公建) 浙江省二轻房地产开发有限公司 20.71 14750 712.2 4109
64号 滨江区西兴街道 商业、办公 浙江中财招商投资集团有限公司 19.01 4064 213.8 1283~1603
65号 滨江区长河街道 商业、办公 中国网络通信集团公司浙江省分公司 11.05 3088 279.5 1446~1677
66号 之江度假区南片 商业金融 杭州世界休闲博览园有限公司 349.37 18770 53.7 948
67号 西湖区三墩镇
(规划留祥路以南地区A2地块) 商业金融业 杭州伟量机电五金市场有限公司 38.33 7048 183.9 1379
68号 下城区石桥街道规划
永华路2号A地块 商业金融兼容办公 浙江诶比控股集团有限公司 19.63 3987 203.1 1524
69号 下城区石桥街道 商业金融、办公 杭州华财投资管理有限公司 24.33 5900 242.5 1515
70号 滨江区长河街道 商业、办公及住宅 杭州恒兴置业有限公司 22.74 21006 923.7 1307
杭政储出[2006] 1号 拱墅区台州路步行街地块 商业、办公 浙江钱江置业有限公司 31.35 13020
3号 下城区善贤路地块 办公 浙江省经协集团有限公司 3.82 2320 607.0 4553
9号 滨江区规划杭高新
收储[2005]14(1)号地块 商业、办公 杭州汉氏置业有限公司 10.40 5439 523.1 1669
10号 滨江区规划杭高新
收储[2005]14(2)号地块 商业、办公 浙江华达通信器材集团公司
等3家 10.75 5330 495.7 2124
11号 滨江区规划杭高新
收储[2005]14(3)号地块 商业、办公 杭州峰明置业有限公司 11.79 3584 303.9 1140
12号 滨江区规划杭高新
收储[2005]14(4)号地块 商业、办公 杭州凯恩投资有限公司 11.63 3929 337.8 1126
13号 上城区湖滨地区22地块 商业、金融、办公 杭州上城区资产经营有限公司 10.05 37206 3702.6 19298
14号 拱墅区汽车物流中心R21、
C2-27地块 住宅、商业、办公 凡尔顿置业(杭州)有限公司 62.75 31500 502.0 2416