![]() |
(2011年6月)
浙江省城市供水水质月度公报
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 检测 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 耗氧量 | 氨氮 | 游离氯 | 细菌 总数 | 总大肠菌群 | 耐热大 肠菌群 | |
| 单位 | NTU | 度 | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/mL | MPN/100mL | MPN/100mL | |||
| 国家标准 GB5749-2006 | ≤1(特殊情况≤3) | ≤15 | 无异臭 异味 | 无 | ≤3(特殊情况≤5) | ≤0.5 | ≥0.3且≤4 | ≤100 | 每100mL 水样中 不得检出 | 每100mL 水样中 不得检出 | |
| 序号 | 地点 | 出厂水平均值检验结果 | |||||||||
| 1 | 杭州市 | 0.09 | 2 | 1 | 无 | 1.52 | 0.13 | 1.07 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 宁波市 | 0.08 | 2 | 无 | 无 | 0.64 | 0.02 | 0.83 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 温州市 | 0.06 | 0 | 无 | 无 | 0.87 | 未检出 | 0.6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 绍兴市 | 0.09 | 0 | 无 | 无 | 0.99 | 未检出 | 0.51 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 嘉兴市 | 0.07 | 3 | 无 | 无 | 2.06 | 0.02 | 0.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 6 | 湖州市 | 0.13 | 1 | 无 | 无 | 1.28 | 0.04 | 0.52 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 7 | 金华市 | 0.02 | 2 | 无 | 无 | 0.84 | 0.01 | 0.46 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 8 | 衢州市 | 0.05 | 2 | 无 | 无 | 0.59 | 0.02 | 0.49 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 9 | 舟山市 | 0.2 | 5 | 无 | 无 | 1.28 | 0.05 | 0.6 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 10 | 台州市 | 0.11 | 0 | 无 | 无 | 0.77 | 未检出 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 11 | 丽水市 | 0.09 | 5 | 无 | 无 | 0.66 | 0.02 | 0.69 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 12 | 义乌市 | 0.11 | 5 | 无 | 无 | 0.95 | 0.02 | 0.43 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
以上资料由国家城市供水水质监测网各城市监测站监测,浙江省住房和城乡建设厅提供。
(2011年7月)
浙江省城市供水水质月度公报
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 检测 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 耗氧量 | 氨氮 | 游离氯 | 细菌 总数 | 总大肠菌群 | 耐热大 肠菌群 | |
| 单位 | NTU | 度 | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/mL | MPN/100mL | MPN/100mL | |||
| 国家标准 GB5749-2006 | ≤1(特殊情况≤3) | ≤15 | 无异臭 异味 | 无 | ≤3(特殊情况≤5) | ≤0.5 | ≥0.3且≤4 | ≤100 | 每100mL 水样中 不得检出 | 每100mL 水样中 不得检出 | |
| 序号 | 地点 | 出厂水平均值检验结果 | |||||||||
| 1 | 杭州市 | 0.12 | 2 | 无 | 无 | 1.33 | 0.13 | 1.07 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 宁波市 | 0.06 | 2 | 无 | 无 | 0.65 | 0.02 | 0.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 温州市 | 0.06 | 0 | 无 | 无 | 0.75 | 未检出 | 0.6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 绍兴市 | 0.09 | 0 | 无 | 无 | 1.05 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 嘉兴市 | 0.05 | 3 | 无 | 无 | 1.66 | 0.01 | 0.83 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 6 | 湖州市 | 0.08 | 1 | 无 | 无 | 1.29 | 0.04 | 0.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 7 | 金华市 | 0.01 | 2 | 无 | 无 | 0.77 | 0.01 | 0.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 8 | 衢州市 | 0.06 | 2 | 无 | 无 | 0.54 | 0.02 | 0.48 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 9 | 舟山市 | 0.2 | 5 | 无 | 无 | 1.24 | 0.04 | 0.6 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 10 | 台州市 | 0.18 | 1 | 无 | 无 | 0.75 | 0.13 | 0.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 11 | 丽水市 | 0.09 | 5 | 无 | 无 | 0.7 | 0.02 | 0.62 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 12 | 义乌市 | 0.13 | 5 | 无 | 无 | 1.03 | 0.02 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
以上资料由国家城市供水水质监测网各城市监测站监测,浙江省住房和城乡建设厅提供。
【环境监测设备】
项目名称:庆元县招投标中心的公开招标公告
招标内容:庆元县环保局各种规模的厌氧+多介质人工湿地农村生活污水处理工程。
投标供应商的资格要求:
1.符合《政府采购法》第二十二条规定,具有环保工程专业承包三级(含)以上资质,且注册资金不少于50万元人民币;
2.具有2009年1月1日以来承建的日处理100吨(含)以下的厌氧+多介质人工湿地污水处理工程施工业绩(需提供合同、竣工验收水质监测报告表或竣工验收记录业绩原件)。
采购文件发售时间:2011年8月5日至2011年8月25日
投标截止时间:2011年8月26日上午9时30分
投标地点:浙江省庆元县公共资源交易中心
开标时间:2011年8月26日上午9时30分
采购代理机构:庆元县招投标中心
联系人:胡光升 麻益杰
联系电话:(0578)6271191
6271276
地址:浙江省庆元县松源镇市场路3号
【医疗设备】
项目名称:浙江国际招(投)标公司医疗设备公开招标公告
招标内容:诸暨市人民医院采购彩色多普勒超声诊断仪2套。
投标供应商的资格要求:
符合《政府采购法》第二十二条规定。
采购文件发售时间:2011年8月5日至2011年8月24日
投标截止时间:2011年8月25日下午2时
投标地点:浙江省杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼
开标时间:2011年8月25日下午2时
采购代理机构:浙江国际招(投)标公司
联系人:陆悦灵
联系电话:(0571)81061812
地址:浙江省杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼
联系电话:(0571)85311200
政府采购信息公告
更多的采购信息及详细内容,
请登录浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)
浙江省政府采购信息指定发布媒体
