![]() |
| 奖项 | 中奖注数 | 每注奖金(元) |
| 排列3直选 | 1902 | 1000 |
| 排列3组选3 | 0 | 320 |
| 排列3组选6 | 1071 | 160 |
| 排列5 | 1 | 100000 |
第11221期
排3总投注额:2619486元
排5总投注额:837958元
开奖号码(前3位为排列3)
3
6
9
4
0
兑奖有效期:自8月16日起60个自然日。
本信息如与公证开奖结果不符,以后者为准。
更多信息查询:浙江体育彩票网www.zjlottery.com。
2011年8月16日
本期中奖情况
本期累积特等奖奖金总额7756.9222万元全额滚入下期。兑奖有效期:自8月16日起60个自然日。更多信息查询:浙江体彩网www.zjlottery.com。本信息如与公证开奖结果不符,以后者为准。
浙江第11095期 总投注额:5728472元
体彩6+1
+
中奖号码
5
2011年8月16日
8
5
1
9
0
3
| 奖级 | 中奖号码 | 中奖注数 | 奖金额 |
| 特等奖 | 581930+5 | 0 | 0元 |
| 一等奖 | 581930 | 3 | 53487元/注 |
| 二等奖 | 58193□、□81930 | 53 | 6055元/注 |
| 三等奖 | 5819□□、□8193□、 □□1930 | 919 | 300元/注 |
| 四等奖 | 581□□□、□819□□、 □□193□、□□□930 | 12461 | 20元/注 |
| 五等奖 | 58□□□□、□81□□□、 □□19□□、□□□93□、 □□□□30 | 135480 | 5元/注 |
具体中奖情况见本报明日公告。
本信息若有误以公证数据为准。
蓝色球:
红色球:
05
福彩双色球
03
08
07
23
10
24
8月16日
体彩20选5
02
04
13
16
18
中奖号码
中奖简单
无需排序
兑奖有效期:自8月16日起60个自然日。
本信息如与公证开奖结果不符,以后者为准。
更多信息查询:浙江体育彩票网 www.zjlottery.com。
2011年8月16日
浙江第11221期 总投注额:478738元
| 奖级 | 中奖注数 | 每注奖金(元) | 中奖条件 |
| 一等奖 | 28 | 3160 | ●●●●● |
| 二等奖 | 1248 | 50 | ●●●● |
| 三等奖 | 16738 | 5 | ●●● |
本信息若有误以公证数据为准。
8月15日
第2011094期 总销量:8855202元
中奖情况
特别号(★)
福彩七乐彩
中奖号码:基本号(●)
05
07
08
16
17
28
30
12
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 奖金 |
| 一等奖 | ●●●●●●● | 2注 | 988282元/注 |
| 二等奖 | ●●●●●●★ | 21注 | 13446元/注 |
| 三等奖 | ●●●●●● | 360注 | 1568元/注 |
| 四等奖 | ●●●●●★ | 1054注 | 200元/注 |
| 五等奖 | ●●●●● | 10629注 | 50元/注 |
| 六等奖 | ●●●●★ | 19085注 | 10元/注 |
| 七等奖 | ●●●● | 116457注 | 5元/注 |
中奖号码:
0
9
6
浙江销售3468708元,返奖额857040元。
本信息若有误以公证数据为准。
| 奖等 | 浙江中奖注数 | 每注奖额(固定) |
| 单选 | 678 | 1000元 |
| 组选3 | 0 | 320元 |
| 组选6 | 1119 | 160元 |
第2011221期 销售总额:51848242元
第2011221期 投注总额:1330042元
福彩“15选5”
05
14
15
07
09
中奖号码
(无需排序)
本期未中出特等奖711.6196万元滚入下期。
本信息若有误以公证数据为准。
8月16日
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 奖金 |
| 特等奖 | 中5连4 | 0 | 7116196元 |
| 一等奖 | 5个号全中 | 142 | 3362元/注 |
| 二等奖 | 中任意4个号 | 7638 | 10元/注 |
8月16日
浙江福彩“刮刮乐”
(8月8日~8月14日)
本周中奖总注数130.3万注,中奖金额1504.1万元。
注:刮刮乐5000元以上大奖在当地市中心兑奖。
| 票种 | 中奖榜 | |
| 大奖(元) | 个数 | |
| 中状元 | 1000000 | 1 |
| 百发百中 | 200000 | 1 |
| 节大欢喜3 | 100000 | 1 |
| 勇士闯关5 | 50000 | 2 |
| 争分夺秒 | 50000 | 1 |
| 富贵有余2 | 30000 | 1 |
| 年年有余 | 10000 | 1 |
| 财富之旅 | 9990 | 1 |
