部分中央部门“三公”经费
![]() |
| 中国科学院 | 28710.83万元 |
| 文化部 | 3392.61万元 |
| 监察部 | 1126.56万元 |
| 司法部 | 1485.18万元 |
| 中国人民银行 | 2423.09万元 |
| 最高检 | 1080.6万元 |
| 教育部 | 2496.12万元 |
| 国家林业局 | 4275.98万元 |
| 环境保护部 | 2604.1万元 |
| 广电总局 | 8676.5万元 |
| 财政部 | 4172.01万元 |
| 卫生部 | 4296.44万元 |
| 国家统计局 | 11627.85万元 |
| 中国气象局 | 22738.55万元 |
| 证监会 | 3327.38万元 |
| 中国地震局 | 6367.25万元 |
| 国家海洋局 | 9784.31万元 |
| 中国贸促会 | 4709.38万元 |
| 银监会 | 28245.40万元 |
| 保监会 | 3669万元 |
| 质检总局 | 41885.88万元 |
| 国税系统 | 216631.7万元 |
| 公安部 | 18136.48万元 |
| 国务院机关 事务管理局 | 4628.48万元 |
| 人力资源 社会保障部 | 1794.38万元 |
