![]() |
中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司债务催收公告
根据中国农业银行股份有限公司舟山分行与中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司签署的《不良资产批量转让协议》,中国农业银行股份有限公司舟山分行(含各分支行)已将其对下列借款人及其担保人享有的权利(包括但不限于担保债权、违约金债权、损失赔偿权、利息债权)依法转让给中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司。
中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司作为上述债权的受让方,现公告要求下列借款人及其担保人,从公告之日起立即向中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任。
特此公告
联系电话:(0571)87836760
中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司
2018年6月12日
单位:人民币元
| 序号 | 债务人名称 | 借款合同号 | 币种 | 债权本金余额(截至日期:2015年5月31日) | 利息余额(截至日期:2015年5月31日) | 担保人名称(保证人或抵质押人) |
| 1 | 舟山亚竑金属材料有限公司 | 33010120130025005 | 人民币 | 20,000,000.00 | 1,995,679.11 | 舟山亿洋气体有限公司 |
| 2 | 33010120130034284 | 人民币 | 6,000,000.00 | 545,928.89 | 舟山亿洋气体有限公司 | |
| 3 | 33010120140017151 | 人民币 | 11,000,000.00 | 850,778.91 | 舟山市定海华昌软件开发有限公司;浙江舟发投资有限公司 | |
| 4 | 33010120140024532 | 人民币 | 11,552,800.00 | 1,146,510.68 | 舟山市定海华昌软件开发有限公司 | |
| 5 | 33030120140003484 | 人民币 | 24,942,473.33 | 3,430,934.28 | 舟山市定海华昌软件开发有限公司 | |
| 6 | 舟山市达生贸易有限公司 | 33030120140003417 | 人民币 | 11,877,766.67 | 1,633,849.39 | 舟山市三安工业气体有限责任公司 |
| 7 | 33030120140002649 | 人民币 | 22,800,000.00 | 3,342,466.11 | 舟山市普陀怡港酒店管理有限公司 | |
| 8 | 33010120140004829 | 人民币 | 10,000,000.00 | 1,006,462.55 | 明生集团有限公司 | |
| 9 | 33010120140013850 | 人民币 | 14,400,000.00 | 1,218,229.59 | 明生集团有限公司 | |
| 10 | 33010120140019315 | 人民币 | 3,299,151.73 | 265,151.90 | 明生集团有限公司 | |
| 11 | 舟山市明尚经贸有限公司 | 33010120130017038 | 人民币 | 18,000,000.00 | 1,871,107.42 | 南县燕山宾馆有限公司 |
| 12 | 33010120130023865 | 人民币 | 10,000,000.00 | 1,145,096.55 | 南县燕山宾馆有限公司; 融安县融华投资有限公司 | |
| 13 | 33010120140020766 | 人民币 | 8,400,000.00 | 823,182.62 | 融安县融华投资有限公司;谢军明 | |
| 14 | 33010120130027411 | 人民币 | 12,000,000.00 | 1,337,233.27 | 舟山市普陀怡港酒店管理有限公司 | |
| 15 | 33010120130042505 | 人民币 | 10,000,000.00 | 995,482.45 | 舟山市普陀怡港酒店管理有限公司 | |
| 16 | 33010120130039006 | 人民币 | 40,000,000.00 | 4,272,686.29 | 舟山市普陀怡港酒店管理有限公司;舟山市三安工业气体有限责任公司;舟山市明尚经贸有限公司 | |
| 17 | 33010120140017100 | 人民币 | 8,800,000.00 | 620,159.08 | 舟山市普陀怡港酒店管理有限公司;谢军明 | |
| 18 | 33010120140020031 | 人民币 | 2,200,000.00 | 207,788.75 | 舟山市普陀怡港酒店管理有限公司;谢军明 | |
| 19 | 33030120140003142 | 人民币 | 12,801,742.91 | 1,074,678.20 | 舟山市普陀怡港酒店管理有限公司 | |
| 20 | 33030120140004067 | 人民币 | 18,806,201.53 | 1,504,896.49 | 明生集团有限公司;谢军明 | |
| 21 | 33030120140004087 | 人民币 | 9,897,825.00 | 785,559.39 | 明生集团有限公司;谢军明; 舟山市明尚经贸有限公司 | |
| 22 | 33030120140004816 | 人民币 | 14,847,500.00 | 1,145,044.41 | 明生集团有限公司;谢军明 | |
| 23 | 舟山市明尚经贸有限公司 | 33030120140002759 | 人民币 | 6,893,108.56 | 1,006,671.37 | 明生集团有限公司 |
| 24 | 舟山市中瑞商贸有限公司 | 33030120140003374 | 人民币 | 14,847,201.38 | 1,222,050.88 | 舟山市中瑞商贸有限公司 |
| 25 | 舟山市三安工业气体有限责任公司 | 3303012014003707 | 人民币 | 29,634,725.32 | 3,534,963.01 | 舟山市定海华昌软件开发有限公司 |
| 26 | 舟山翔舟燃料有限公司 | 33030120140000947 | 人民币 | 14,900,000.00 | 2,504,708.72 | 舟山市定海华昌软件开发有限公司 |
| 27 | 33030120140000765 | 人民币 | 14,548,158.11 | 2,451,389.99 | 舟山市定海华昌软件开发有限公司 | |
| 28 | 33030120140001760 | 人民币 | 18,000,000.00 | 2,954,548.64 | 舟山市定海华昌软件开发有限公司 | |
| 29 | 舟山加能能源有限公司 | 33010120140018190 | 人民币 | 23,500,000.00 | 1,739,355.06 | 舟山市三安工业气体有限公司 |
| 30 | 33030120140005576 | 人民币 | 11,817,990.89 | 1,443,391.59 | 舟山市定海华昌软件开发有限公司 | |
| 31 | 33030120140005508 | 人民币 | 17,816,882.24 | 2,262,825.04 | 舟山市定海华昌软件开发有限公司 | |
| 32 | 33030120140005732 | 人民币 | 11,877,455.56 | 1,444,228.03 | 明生集团有限公司 | |
| 33 | 33030120140005688 | 人民币 | 17,756,679.78 | 2,159,106.76 | 明生集团有限公司 | |
| 34 | 舟山艺邦物资有限公司 | 33010120140013738 | 人民币 | 13,200,000.00 | 981,910.42 | 舟山市定海华昌软件开发有限公司 |
| 35 | 33010120140021509 | 人民币 | 18,000,000.00 | 1,737,125.82 | 舟山中达船务有限公司 | |
| 36 | 浙江网众电子科技有限公司 | 33010120140013840 | 人民币 | 9,600,000.00 | 1,980,044.26 | 舟山市定海华昌软件开发有限公司 |
| 37 | 33010120140006193 | 人民币 | 20,000,000.00 | 852,228.96 | 明生集团有限公司、舟山市普陀怡港酒店管理有限公司 | |
| 38 | 33030120140007133 | 人民币 | 11,877,587.70 | 1,315,716.99 | 舟山市定海华昌软件开发有限公司 | |
| 39 | 舟山惠昇商贸有限公司 | 33030120140000278 | 人民币 | 22,800,000.00 | 3,948,783.44 | 舟山市普陀怡港酒店管理有限公司 |
| 40 | 33010120130021043 | 人民币 | 22,000,000.00 | 2,290,237.09 | 永州市零陵怡港置业有限公司 | |
| 41 | 33010120130023691 | 人民币 | 5,000,000.00 | 598,732.72 | 永州市零陵怡港置业有限公司 | |
| 42 | 33010120140020720 | 人民币 | 20,400,000.00 | 2,009,689.61 | 永州市零陵怡港置业有限公司 | |
| 43 | 33010120130039679 | 人民币 | 5,700,000.00 | 630,203.43 | 明生集团有限公司 | |
| 44 | 33010120140004815 | 人民币 | 20,000,000.00 | 2,187,944.97 | 舟山市达生贸易有限公司 | |
| 45 | 舟山市定海华昌软件开发有限公司 | 33010120130043017 | 人民币 | 20,000,000.00 | 2,423,232.86 | 保证人:舟山市福泉贸易有限公司、谢军明。二次抵押人:舟山市明尚经贸有限公司 |
| 46 | 33010120130039147 | 人民币 | 10,000,000.00 | 1,211,616.42 | 保证人:舟山中能能源有限公司、谢军明。二次抵押人:舟山市明尚经贸有限公司 | |
| 47 | 33010120130026590 | 人民币 | 5,000,000.00 | 591,532.11 | 谢军明 | |
| 48 | 33010120130019055 | 人民币 | 5,000,000.00 | 591,532.11 | 保证人:舟山市福泉贸易有限公司、谢军明。二次抵押人:舟山市明尚经贸有限公司 | |
| 49 | 33010120130018642 | 人民币 | 10,000,000.00 | 1,182,506.68 | 保证人:舟山中能能源有限公司、谢军明。二次抵押人:舟山市明尚经贸有限公司 | |
| 50 | 舟山市普陀怡港酒店管理有限公司 | 33010120130044803 | 人民币 | 33,500,000.00 | 1,887,478.79 | 抵押人:谢军明、郭成钰;保证人:谢军明、郭成钰 |
| 51 | 33010120130044493 | 人民币 | 23,000,000.00 | 1,295,880.96 | 抵押人:舟山市普陀怡港酒店管理有限公司;保证人:谢军明、郭成钰 | |
| 52 | 舟山市顺源贸易有限公司 | 33010120130019084 | 人民币 | 9,500,000.00 | 1,278,693.73 | 明生集团有限公司、谢依尔、董定海 |
| 53 | 33010120130015114 | 人民币 | 10,500,000.00 | 1,260,982.97 | 明生集团有限公司、谢依尔、董定海 | |
| 54 | 舟山易宏商贸有限公司 | 33010120140013594 | 人民币 | 15,000,000.00 | 1,238,510.23 | 保证人:舟山市福泉贸易有限公司、 谢军明 |
| 55 | 33010120130037812 | 人民币 | 10,000,000.00 | 1,077,610.68 | 保证人:明生集团有限公司、谢军明、李晓宙、郭晨昕 | |
| 56 | 33010120130019091 | 人民币 | 24,000,000.00 | 2,801,902.62 | 抵押人:舟山市普陀怡港酒店管理有限公司。保证人:李晓宙、谢军明 |
| 序号 | 债务人名称 | 借款合同号 | 币种 | 债权本金余额(截至日期:2015年5月31日) | 利息余额(截至日期:2015年5月31日) | 担保人名称(保证人或抵质押人) |
| 1 | 舟山亚竑金属材料有限公司 | 33010120130025005 | 人民币 | 20,000,000.00 | 1,995,679.11 | 舟山亿洋气体有限公司 |
| 2 | 33010120130034284 | 人民币 | 6,000,000.00 | 545,928.89 | 舟山亿洋气体有限公司 | |
| 3 | 33010120140017151 | 人民币 | 11,000,000.00 | 850,778.91 | 舟山市定海华昌软件开发有限公司;浙江舟发投资有限公司 | |
| 4 | 33010120140024532 | 人民币 | 11,552,800.00 | 1,146,510.68 | 舟山市定海华昌软件开发有限公司 | |
| 5 | 33030120140003484 | 人民币 | 24,942,473.33 | 3,430,934.28 | 舟山市定海华昌软件开发有限公司 | |
| 6 | 舟山市达生贸易有限公司 | 33030120140003417 | 人民币 | 11,877,766.67 | 1,633,849.39 | 舟山市三安工业气体有限责任公司 |
| 7 | 33030120140002649 | 人民币 | 22,800,000.00 | 3,342,466.11 | 舟山市普陀怡港酒店管理有限公司 | |
| 8 | 33010120140004829 | 人民币 | 10,000,000.00 | 1,006,462.55 | 明生集团有限公司 | |
| 9 | 33010120140013850 | 人民币 | 14,400,000.00 | 1,218,229.59 | 明生集团有限公司 | |
| 10 | 33010120140019315 | 人民币 | 3,299,151.73 | 265,151.90 | 明生集团有限公司 | |
| 11 | 舟山市明尚经贸有限公司 | 33010120130017038 | 人民币 | 18,000,000.00 | 1,871,107.42 | 南县燕山宾馆有限公司 |
| 12 | 33010120130023865 | 人民币 | 10,000,000.00 | 1,145,096.55 | 南县燕山宾馆有限公司; 融安县融华投资有限公司 | |
| 13 | 33010120140020766 | 人民币 | 8,400,000.00 | 823,182.62 | 融安县融华投资有限公司;谢军明 | |
| 14 | 33010120130027411 | 人民币 | 12,000,000.00 | 1,337,233.27 | 舟山市普陀怡港酒店管理有限公司 | |
| 15 | 33010120130042505 | 人民币 | 10,000,000.00 | 995,482.45 | 舟山市普陀怡港酒店管理有限公司 | |
| 16 | 33010120130039006 | 人民币 | 40,000,000.00 | 4,272,686.29 | 舟山市普陀怡港酒店管理有限公司;舟山市三安工业气体有限责任公司;舟山市明尚经贸有限公司 | |
| 17 | 33010120140017100 | 人民币 | 8,800,000.00 | 620,159.08 | 舟山市普陀怡港酒店管理有限公司;谢军明 | |
| 18 | 33010120140020031 | 人民币 | 2,200,000.00 | 207,788.75 | 舟山市普陀怡港酒店管理有限公司;谢军明 | |
| 19 | 33030120140003142 | 人民币 | 12,801,742.91 | 1,074,678.20 | 舟山市普陀怡港酒店管理有限公司 | |
| 20 | 33030120140004067 | 人民币 | 18,806,201.53 | 1,504,896.49 | 明生集团有限公司;谢军明 | |
| 21 | 33030120140004087 | 人民币 | 9,897,825.00 | 785,559.39 | 明生集团有限公司;谢军明; 舟山市明尚经贸有限公司 | |
| 22 | 33030120140004816 | 人民币 | 14,847,500.00 | 1,145,044.41 | 明生集团有限公司;谢军明 | |
| 23 | 舟山市明尚经贸有限公司 | 33030120140002759 | 人民币 | 6,893,108.56 | 1,006,671.37 | 明生集团有限公司 |
| 24 | 舟山市中瑞商贸有限公司 | 33030120140003374 | 人民币 | 14,847,201.38 | 1,222,050.88 | 舟山市中瑞商贸有限公司 |
| 25 | 舟山市三安工业气体有限责任公司 | 3303012014003707 | 人民币 | 29,634,725.32 | 3,534,963.01 | 舟山市定海华昌软件开发有限公司 |
| 26 | 舟山翔舟燃料有限公司 | 33030120140000947 | 人民币 | 14,900,000.00 | 2,504,708.72 | 舟山市定海华昌软件开发有限公司 |
| 27 | 33030120140000765 | 人民币 | 14,548,158.11 | 2,451,389.99 | 舟山市定海华昌软件开发有限公司 | |
| 28 | 33030120140001760 | 人民币 | 18,000,000.00 | 2,954,548.64 | 舟山市定海华昌软件开发有限公司 | |
| 29 | 舟山加能能源有限公司 | 33010120140018190 | 人民币 | 23,500,000.00 | 1,739,355.06 | 舟山市三安工业气体有限公司 |
| 30 | 33030120140005576 | 人民币 | 11,817,990.89 | 1,443,391.59 | 舟山市定海华昌软件开发有限公司 | |
| 31 | 33030120140005508 | 人民币 | 17,816,882.24 | 2,262,825.04 | 舟山市定海华昌软件开发有限公司 | |
| 32 | 33030120140005732 | 人民币 | 11,877,455.56 | 1,444,228.03 | 明生集团有限公司 | |
| 33 | 33030120140005688 | 人民币 | 17,756,679.78 | 2,159,106.76 | 明生集团有限公司 | |
| 34 | 舟山艺邦物资有限公司 | 33010120140013738 | 人民币 | 13,200,000.00 | 981,910.42 | 舟山市定海华昌软件开发有限公司 |
| 35 | 33010120140021509 | 人民币 | 18,000,000.00 | 1,737,125.82 | 舟山中达船务有限公司 | |
| 36 | 浙江网众电子科技有限公司 | 33010120140013840 | 人民币 | 9,600,000.00 | 1,980,044.26 | 舟山市定海华昌软件开发有限公司 |
| 37 | 33010120140006193 | 人民币 | 20,000,000.00 | 852,228.96 | 明生集团有限公司、舟山市普陀怡港酒店管理有限公司 | |
| 38 | 33030120140007133 | 人民币 | 11,877,587.70 | 1,315,716.99 | 舟山市定海华昌软件开发有限公司 | |
| 39 | 舟山惠昇商贸有限公司 | 33030120140000278 | 人民币 | 22,800,000.00 | 3,948,783.44 | 舟山市普陀怡港酒店管理有限公司 |
| 40 | 33010120130021043 | 人民币 | 22,000,000.00 | 2,290,237.09 | 永州市零陵怡港置业有限公司 | |
| 41 | 33010120130023691 | 人民币 | 5,000,000.00 | 598,732.72 | 永州市零陵怡港置业有限公司 | |
| 42 | 33010120140020720 | 人民币 | 20,400,000.00 | 2,009,689.61 | 永州市零陵怡港置业有限公司 | |
| 43 | 33010120130039679 | 人民币 | 5,700,000.00 | 630,203.43 | 明生集团有限公司 | |
| 44 | 33010120140004815 | 人民币 | 20,000,000.00 | 2,187,944.97 | 舟山市达生贸易有限公司 | |
| 45 | 舟山市定海华昌软件开发有限公司 | 33010120130043017 | 人民币 | 20,000,000.00 | 2,423,232.86 | 保证人:舟山市福泉贸易有限公司、谢军明。二次抵押人:舟山市明尚经贸有限公司 |
| 46 | 33010120130039147 | 人民币 | 10,000,000.00 | 1,211,616.42 | 保证人:舟山中能能源有限公司、谢军明。二次抵押人:舟山市明尚经贸有限公司 | |
| 47 | 33010120130026590 | 人民币 | 5,000,000.00 | 591,532.11 | 谢军明 | |
| 48 | 33010120130019055 | 人民币 | 5,000,000.00 | 591,532.11 | 保证人:舟山市福泉贸易有限公司、谢军明。二次抵押人:舟山市明尚经贸有限公司 | |
| 49 | 33010120130018642 | 人民币 | 10,000,000.00 | 1,182,506.68 | 保证人:舟山中能能源有限公司、谢军明。二次抵押人:舟山市明尚经贸有限公司 | |
| 50 | 舟山市普陀怡港酒店管理有限公司 | 33010120130044803 | 人民币 | 33,500,000.00 | 1,887,478.79 | 抵押人:谢军明、郭成钰;保证人:谢军明、郭成钰 |
| 51 | 33010120130044493 | 人民币 | 23,000,000.00 | 1,295,880.96 | 抵押人:舟山市普陀怡港酒店管理有限公司;保证人:谢军明、郭成钰 | |
| 52 | 舟山市顺源贸易有限公司 | 33010120130019084 | 人民币 | 9,500,000.00 | 1,278,693.73 | 明生集团有限公司、谢依尔、董定海 |
| 53 | 33010120130015114 | 人民币 | 10,500,000.00 | 1,260,982.97 | 明生集团有限公司、谢依尔、董定海 | |
| 54 | 舟山易宏商贸有限公司 | 33010120140013594 | 人民币 | 15,000,000.00 | 1,238,510.23 | 保证人:舟山市福泉贸易有限公司、 谢军明 |
| 55 | 33010120130037812 | 人民币 | 10,000,000.00 | 1,077,610.68 | 保证人:明生集团有限公司、谢军明、李晓宙、郭晨昕 | |
| 56 | 33010120130019091 | 人民币 | 24,000,000.00 | 2,801,902.62 | 抵押人:舟山市普陀怡港酒店管理有限公司。保证人:李晓宙、谢军明 |
