![]() |
中国工商银行股份有限公司浙江省分行受托资产处置公告
瑞华国银投资管理有限公司拥有以下《债权清单》所列的14户企业债权,现中国工商银行股份有限公司浙江省分行受瑞华国银投资管理有限公司委托拟对《债权清单》所列债权进行公开转让处置,处置方式为公开竞价等,现予以公告。
交易条件为:交易对象信誉良好,能够承担购买债权所带来的风险。
对交易对象的要求为:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人。
公告期限:自本公告发布之日起20个工作日止,如有购买意向请以书面形式提出。公告期内同时受理该资产处置有关异议和咨询。
公开竞价:有意竞价者请与联系人进行联系了解竞价等相关情况。
受理公示事项联系人:蔡益景、王科平、王仲正、陈勇、孙冰炎
联系电话:(0580)2601069、(0578)2251026、(0576)88588169、(0579)85459156、(0572)2026116
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:庄谊 联系电话:(0571)87336023
联系地址:杭州市中河中路150号
中国工商银行股份有限公司浙江省分行
2018年3月23日
瑞华国银投资管理有限公司债权清单
本金及利息计算至2018年3月20日 单位:人民币、万元
| 序号 | 债务人名称 | 所在地 | 本金 | 利息 | 担保方式 | 其中 | ||
| 保证情况 | 质押情况 | 抵押情况 | ||||||
| 1 | 中船重工装备有限公司 | 舟山 | 19221.7132 | 4117.789626 | 抵押+保证 | 陈国崇、陈海泳、姚胜春、王旭华、张建生、陈献孟、江苏安泰动力机械有限公司 | 无 | 舟山经济开发区新港园区大成7路190号,建筑面积73924.46平方米,土地342236平方米;舟山市定海区北蝉乡马峙村,建筑面积4928.32平方米,土地20607平方米(已拍卖,仍有部分执行款待分配) |
| 2 | 舟山旭华金属材料有限公司 | 舟山 | 2494.815949 | 637.296781 | 抵押+保证 | 朱恺、姚胜春 | 无 | 舟山经济开发区新港园区大成7路190号,建筑面积73924.46平方米,土地342236平方米 |
| 3 | 浙江同源鼓风机制造有限公司 | 舟山 | 126.599721 | 41.335862 | 抵押+保证+信用 | 傅波涛、傅贤丰 | 无 | 定海区颜家峧路31号1幢204室房产,面积86.40平方米 |
| 4 | 浙江省岱山县兴发玩具厂 | 舟山 | 1081.0649 | 210.960145 | 抵押+保证 | 曹宝平、曹宝权、陈松儿 | 无 | 抵押物为自有房地产,为岱东镇丰收站的土地使用权和房产,土地面积13800平方米,建筑面积7288.32平方米 |
| 5 | 浙江省岱山县兴发斯巴柯电器有限公司 | 舟山 | 143.059529 | 33.967464 | 抵押 | 无 | 无 | 抵押物为兴发玩具厂所属的房地产,位于岱东镇工业园区,土地面积2025平方米,建筑面积2598.31平方米 |
| 6 | 舟山市海之实业开发有限公司 | 舟山 | 245.462318 | 82.202009 | 抵押+保证 | 陈伟海、费燕波 | 无 | 普陀区勾山街道三岔路8号和津广场三区3套商用房房地产及其附属土地使用权:A113室、A119室、A121室。房产建筑面积共计88.6平方米,土地面积共计42.57平方米 |
| 7 | 舟山市守信贸易有限公司 | 舟山 | 1008.649944 | 191.584475 | 抵押+保证 | 刘平华、王国华 | 无 | 抵押物均已拍卖成功,仍有部分执行款待分配 |
| 8 | 舟山市千岛水产有限公司 | 舟山 | 649.080854 | 227.05363 | 抵押+保证 | 舟山万博焊接材料有限公司;岱山县信用担保有限公司;傅永国、韩雪芬 | 无 | 岱山县高亭镇徐福大道252号工业厂房,土地面积2640平方米、建筑面积4468.94平方米 |
| 9 | 岱山县婕思金属配件有限公司 | 舟山 | 229.387291 | 72.09118 | 保证 | 浙江宏鹰拆船有限公司;岱山县信用担保有限公司、金小双、汪贤宏 | 无 | 无 |
| 10 | 浙江德加投资集团有限公司 | 丽水 | 4449.193023 | 1890.005203 | 抵押+保证 | 浙江乾通煤炭物资有限公司、蓝跃洪、刘慧君 | 无 | (1)徐剑奎等7人共有的位于丽水市莲都区宇雷路646号囿山路485、487号商业用房;(2)徐剑奎等7人共有的位于丽水市莲都区山水嘉苑12幢102、202室住宅;(3)徐剑奎等7人共有的位于丽水市莲都区银苑小区268幢203、205、303、403室住宅及206、306室商业用房;(4)蓝跃洪、刘慧君所有的位于丽水市莲都区山水嘉苑12幢101、201室住宅;(5)蓝跃洪、刘慧君所有的位于丽水市莲都区银苑小区268幢503、603室住宅;(6)浙江德加投资集团有限公司所有的位于杭州下城区朝晖路162号601-606室商业用房;(7)蓝跃洪、刘慧君所有的位于杭州市白马公寓6幢1单元602室住宅 |
| 11 | 浙江有意嘉工贸有限公司 | 丽水 | 1470 | 211.926544 | 抵押+保证 | 陈孝进、汤桂琴、陈婷、袁越 | 无 | 浙江有意嘉工贸有限公司所有的位于丽水市遂昌县云峰镇毛田工业区块SGYP(2010)12号工业厂房 |
| 12 | 浙江纬擎铝业有限公司 | 台州 | 343.348352 | 470.694661 | 保证 | 陈伟达、余娜威、陈健、林琳、台州市新丰汽车销售服务有限公司、台州市路通汽车贸易有限公司 | 无 | 无 |
| 13 | 浙江可元包装材料有限公司 | 义乌 | 7394.831249 | 2120.438149 | 抵押+保证 | 季忠民、黄小琴、季敬勇、季玲玲 | 无 | 浙江可元包装材料有限公司厂房抵押,抵押物位于义乌市北苑街道三期(现为秋实路121号) |
| 14 | 长兴中天国际贸易有限公司 | 湖州 | 2093.882555 | 526.039738 | 抵押+保证 | 共同偿债人:冯映、吕旭东 | 无 | (1)长兴县雉城街道金成广场B座6层1-4号房屋;(2)位于长兴县雉城街道金成广场A座1501、1502、1503、1504室房屋;(3)位于长兴县雉城街道明珠商务大厦401房屋 |
