附表3:农村基本公共服务
附表3:农村基本公共服务 计量单位:%
指标 | 比例 |
乡镇、村文化教育设施 | |
有幼儿园、托儿所的乡镇 | 95.9 |
有小学的乡镇 | 95.8 |
有图书馆、文化站的乡镇 | 97.9 |
有剧场、影剧院的乡镇 | 23.2 |
有体育场馆的乡镇 | 32.1 |
有公园及休闲健身广场的乡镇 | 86.2 |
有幼儿园、托儿所的村 | 22.4 |
有体育健身场所的村 | 97.5 |
有农民业余文化组织的村 | 62.5 |
乡镇、村医疗和社会福利机构 | |
有医疗卫生机构的乡镇 | 100.0 |
有社会福利收养性单位的乡镇 | 75.7 |
有本级政府创办的敬老院的乡镇 | 66.4 |
有卫生室等医疗机构的村 | 49.9 |
有执业(助理)医师的村 | 42.1 |
乡镇、村市场 | |
有商品交易市场的乡镇 | 69.3 |
有以粮油、蔬菜、水果为主的专业市场的乡镇 | 34.1 |
有以畜禽为主专业市场的乡镇 | 1.5 |
有以水产为主专业市场的乡镇 | 2.1 |
有50平方米以上综合商店或超市的村 | 47.6 |
开展旅游接待服务的村 | 10.1 |
有营业执照餐馆的村 | 39.9 |