![]() |
注:1.清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人,担保人的担保范围以签署的合同等法律文件约定为准。如公告中债务人、合同编号、债权金额、担保人等信息与事实不符的,以签署的合同等法律文件约定为准。
2.本公告清单仅列示截至2017年9月1日24时的贷款本金余额,借款人和担保人应支付给中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司的利息、罚息、违约金及其他应付款按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算。已经进入诉讼程序的,并已由中国农业银行股份有限公司浙江省分行(含各分支行)垫付的应由借款人及担保人负担的诉讼费、执行费等以有关法律文书确定的金额为准。
3.若借款人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
中国农业银行股份有限公司浙江省分行
中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司
债权转让通知暨债务催收联合公告
根据中国农业银行股份有限公司浙江省分行与中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司签署的《不良资产批量转让协议书》,中国农业银行股份有限公司浙江省分行(含各分支行)已将其对下列借款人及其担保人享有的权利(包括但不限于担保债权、违约金债权、损失赔偿权、利息债权)依法转让给中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司。中国农业银行股份有限公司浙江省分行与中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司联合公告通知各借款人及担保人以及其他相关各方。
中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司作为上述债权的受让方,现公告要求下列借款人及其担保人,从公告之日起立即向中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任。
特此公告
联系电话:(0571)87226195,87837983
单位:人民币元
中国农业银行股份有限公司浙江省分行
中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司
2017年11月29日
| 序号 | 借款人名称 | 债务情况(截至2017年9月1日24时) | 担保人 | ||
| 借款合同编号 | 本金 | 欠息 | |||
| 1 | 湖州新纺纺织有限公司 | 33010120160015788、33010120160021566、33010120160021912、33010120160024893、 33010120170000169、33010120170001175、33030120160016846 | 27,180,625.00 | 1,052,188.61 | 保证人:新纺集团有限公司、湖州汇丽木业有限公司、浙江汇德木业有限公司、李金贵、沈松铭 抵押人:湖州新纺纺织有限公司 |
| 2 | 浙江钱龙工贸有限公司 | 33010120160005886 | 16,000,000.00 | 657,769.25 | 保证人:由达集团有限公司、钱龙彪、王爱贞、董跃锋、杨金枝 |
| 3 | 天河集团有限公司 | 33010120160028386、33010120160028389 | 24,498,375.16 | 569,314.34 | 保证人:浙江巨力工贸有限公司、应杰、应卓宁、应奔驰 共同还款人:天行集团有限公司、应杰、应卓宁、应奔驰 抵押人:浙江天河铜业股份有限公司 |
| 4 | 金华鑫大明 精细陶瓷有限公司 | 33010120160002642、33010120170004412 | 34,800,000.00 | 423,008.65 | 保证人:浙江闪耀玻璃有限公司、程方正、王益君 共同还款人:程方正、王益君 抵押人:金华鑫大明精细陶瓷有限公司 |
| 5 | 浦江新兴 服饰有限公司 | 33010120160012578、33010120160012838、33010120160033576、 33010120160033614、33010120170008611 | 29,610,000.00 | 704,863.01 | 保证人:浙江浦江超豪杰彩印包装有限公司、潘祖义、张芬芳、郑晓勇、郑晓红 抵押人:浦江县新兴针织厂、朱娟芝、朱锡昌、吕儒吉、傅丽英、郑晓勇、邹银珠 |
| 6 | 超人集团有限公司 | 33010120160030400 | 24,300,000.00 | 773,114.13 | 保证人:雄泰集团有限公司、应正、应平祥 共同还款人:应雄、应美儿 出质人:超人集团有限公司 |
| 7 | 永康市星箭 电器有限公司 | 33010120150028414、33010120150031620、33010120150031385、33010120160002948、 33010120160006007、33010120160005998、33010120160008308 | 56,309,901.98 | 5,641,405.31 | 保证人:浙江信杰工贸有限公司、朱明根、徐秋爱、朱华康 共同还款人:朱明根、徐秋爱 抵押人:永康市星箭电器有限公司、朱妙秋、黄巧仙、朱晓荣、黄小萍、徐法理、徐秋玲 |
| 8 | 浙江自力 建设集团有限公司 | 33010120140038767、33010120140041566、33010120140041640、33010120140041789、 33010120150000568、33010120150016338、33010120150026562 | 32,679,996.06 | 3,894,036.81 | 保证人:浙江方晨建设工程有限公司、亚华建设集团有限公司、台州市路桥自力房地产开发有限公司、浙江禹博建设有限公司、潘自力 抵押人:牟锡明、潘自力,陈秋妹 |
| 9 | 浙江万士达服饰有限公司 | 33010120150018915、33010120150022415、33010120150033086、 33010120150033612、33010120150036857、33010120160010408 | 38,750,000.00 | 4,325,498.56 | 抵押人:浙江万士达服饰有限公司、义乌市康佳制衣有限公司、陈秀珍 |
| 10 | 浙江大圣 文化用品有限公司 | 33010120160024862、33010120160031279、33010120160031627 | 31,000,000.00 | 1,053,369.14 | 保证人:浙江诗蕾袜业有限公司、方小琴、陈忠伟、吴国庆、孙雪琴 共同还款人:方小琴、陈忠伟 抵押人:金华大圣玩具有限公司 |
| 11 | 浙江诗蕾袜业有限公司 | 33010120160026252、33010120150032009 | 38,000,000.00 | 1,780,697.16 | 保证人:浙江大圣文化用品有限公司 抵押人:浙江诗蕾袜业有限公司 |
| 12 | 义乌市奥克斯 纤维有限公司 | 33010120150006560、33010120150007063、33010120150008402、33010120150008406、 33010120150018329、33010120150019415、33010120150019549、33010120150019546、 33010120150022665、33010120150030201、33010120150035313、33010120150035374、 33010120150035456、33010120150041343、33010120150041714、33010120160001634 | 114,710,000.00 | 17,211,575.33 | 保证人:义乌市梦柔针织袜业有限公司、季巧琴、金助民、季敬斌、黄巧娟 抵押人:季敬斌、黄巧娟、黄克明、潘咏梅 |
| 13 | 义乌市安邦 汽车销售服务有限公司 | 33010120150038030、33010120150039412、33010120150040513、33010120160002016 | 23,500,000.00 | 3,279,475.07 | 保证人:赵龙集团有限公司、义乌市圣明针织有限公司、义乌市奥克斯纤维有限公司、孟圣明、王萍、虞国跃、何兰芳、赵冬子、赵秀英、季敬斌、黄巧娟 |
| 14 | 浙江省义乌市有加利 食品有限公司 | 33010120150041641、33010120150041638、33010120150032772、33010120150041639 | 53,100,000.00 | 4,744,121.64 | 保证人:赵龙集团有限公司、赵冬子、赵秀英、厉文海、何云香 抵押人:衢州龙达汽车销售服务有限公司、赵冬子、杨艳婷、赵绍仁、赵秀英 |
福彩“15选5”
01
03
中奖号码
(无需排序)
06
09
12
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 奖金 |
| 特等奖 | 中5连4 | 0 | 0元 |
| 一等奖 | 5个号全中 | 74 | 2391元/注 |
| 二等奖 | 中任意4个号 | 3909 | 10元/注 |
本信息若有误以公证数据为准。
11月27日
福彩3D
第2017324期 销售总额:46445008元
中奖号码:
6
7
3
浙江销售额2779804元,返奖额4920418元。
本信息若有误以公证数据为准。
11月27日
| 奖等 | 浙江中奖注数 | 每注奖额(固定) |
| 单选 | 3989 | 1040元 |
| 组选3 | 0 | 346元 |
| 组选6 | 4398 | 173元 |
| 其他投注方式中奖额11004元 |
开奖日期:2017年11月27日
本期浙江销售金额:1313238元
本期开奖号码:8 2 8
本期中奖情况
4731086.00元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2018年1月26日,逾期作弃奖处理。
本信息若有误以公证数据为准。
| 投注方式 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 |
| 直选 | 615注 | 1040元 | 639600元 |
| 组选3 | 546注 | 346元 | 188916元 |
| 组选6 | 0注 | 173元 | 0元 |
| 合计 | 1161注 | ... | 828516元 |
中国体育彩票排列5第17324期开奖信息
开奖日期:2017年11月27日
本期全国销售金额:10060860元
本期开奖号码:8 2 8 5 8
本期中奖情况
| 奖 级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 |
| 一等奖 | 80注 | 100000元 | 8000000元 |
| 合计 | 80注 | ... | 8000000元 |
本信息若有误以公证数据为准。
4210596967.28元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2018年1月26日,逾期作弃奖处理。
本信息若有误以公证数据为准。
本期出球顺序:06 25 19 32 02 12 09
本期开奖号码:02 06 19 25 32 09 12
中国体育彩票超级大乐透第17139期开奖信息
开奖日期:2017年11月27日
本期全国销售金额:208076169元
前区
后区
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
| 一等奖 | 基本 | 2注 | 10000000元 | 20000000元 |
| 追加 | 1注 | 6000000元 | 6000000元 | |
| 二等奖 | 基本 | 85注 | 91355元 | 7765175元 |
| 追加 | 38注 | 54813元 | 2082894元 | |
| 三等奖 | 基本 | 921注 | 3439元 | 3167319元 |
| 追加 | 321注 | 2063元 | 662223元 | |
| 四等奖 | 基本 | 35712注 | 200元 | 7142400元 |
| 追加 | 13209注 | 100元 | 1320900元 | |
| 五等奖 | 基本 | 650970注 | 10元 | 6509700元 |
| 追加 | 225851注 | 5元 | 1129255元 | |
| 六等奖 | 6228673注 | 5元 | 31143365元 | |
| 合计 | ... | ... | 86923231元 |
开奖日期:2017年11月27日
本期销售金额:158572元
本期开奖号码:02 03 10 11 14
本期出球顺序:10 11 03 02 14
本期中奖情况
0.00元奖金滚入下期奖池。
| 奖 级 | 本地中奖注数 | 单注奖金 |
| 一等奖 | 5注 | 5869元 |
| 二等奖 | 380注 | 50元 |
| 三等奖 | 5871注 | 5元 |
本信息若有误以公证数据为准。
福彩6+1
第2017139期 投注总额:662566元
中奖号码
(排序)
兔
2
3
9
5
9
7
基本号
生肖码
未中出奖金7057.6321万元滚入下期一等奖。
本信息若有误以公证数据为准。
11月27日
| 奖等 | 中奖条件 | 中奖注数 | 奖金 |
| 一等奖 | 基本号和生肖码全部按位相符 | 0 | 0元 |
| 二等奖 | 6位基本号按位相符 | 0 | 0元 |
| 三等奖 | 5位基本号按位相符且生肖码也相符 | 0 | 10000元/注 |
| 四等奖 | 5位(含基本号和生肖码)按位相符 | 32 | 500元/注 |
| 五等奖 | 4位(含基本号和生肖码)按位相符 | 700 | 50元/注 |
| 六等奖 | 3位(含基本号和生肖码)按位相符,或1位基本号按位相符且生肖码也相符 | 16075 | 5元/注 |
