中国工商银行股份有限公司浙江省分行受托资产处置公告
瑞华国银投资管理有限公司、华融汇通资产管理有限公司拥有以下《债权清单》所列的23户企业债权,现中国工商银行股份有限公司浙江省分行受瑞华国银投资管理有限公司、华融汇通资产管理有限公司委托,拟对《债权清单》所列债权进行公开转让处置,处置方式为公开竞价等,现予以公告。
交易条件为:交易对象信誉良好,能够承担购买债权所带来的风险。
对交易对象的要求为:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人。
公告期限:自本公告发布之日起20个工作日止,如有购买意向请以书面形式提出。公告期内同时受理该资产处置有关异议和咨询。
公开竞价:有意竞价者请与联系人进行联系,了解竞价等相关情况。
受理公示事项联系人:蒋强 联系电话:(0570)3055601
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:庄谊 联系电话:(0571)87336023
联系地址:杭州市中河中路150号
中国工商银行股份有限公司浙江省分行
2017年10月10日
债 权 清 单
表一:瑞华国银投资管理有限公司债权清单
序号 | 债务人名称 | 所在地 | 本金 | 利息 | 担保方式 | 其中 | ||
保证情况 | 质押情况 | 抵押情况 | ||||||
1 | 浙江金辉钢铁集团有限公司 | 衢州 | 10470000.00 | 16431603.65 | 抵押+保证 | 保证人龙游宏浩物资有限公司、徐有金、 | 无 | 1.浙江金辉钢铁集团有限公司位于衢州市浮石路16号的商务、金融服务用房 2.浙江金辉钢铁集团有限公司位于衢州市荷花西路362幢的商业用房 |
2 | 浙江伊梦特科技有限公司 | 衢州 | 50208143.72 | 7986600.94 | 抵押、保证 | 浙江中环噪声设施有限公司、衢州神舟机器人有限公司、浙江巨业建设有限公司、杜有忠、裘秋英 | 无 | 抵押物位于天湖南路67号工业房地产 |
3 | 衢州市区煌室灯具城 | 衢州 | 334584.90 | 541962.06 | 保证 | 保证人龚水祥、郑小芬 | 无 | 无 |
4 | 浙江丰信商贸有限公司 | 衢州 | 2902570.36 | 1187796.29 | 保证 | 保证人邱生根 | 无 | 无 |
5 | 常山县路路通手机大卖场 | 常山 | 5448811.96 | 1392910.70 | 抵押+保证 | 陈耀民、杨晓君、袁克俭、杨晓彦 | 无 | 陈耀民、杨晓君所有的位于常山县天马镇天马路37-6号的商业用房 |
6 | 常山县飞航工贸有限公司 | 常山 | 6904792.00 | 1726777.33 | 抵押 | 无 | 无 | 常山县飞航工贸有限公司位于常山县金川街道思泉路21号的工业房地产 |
7 | 浙江康鼎工贸有限公司 | 龙游 | 16000000.00 | 2405376.94 | 抵押+保证 | 保证人:吕金昌、胡淑英、吕宇浩 | 无 | 康鼎工贸提供的抵押物为企业自有的位于龙游县城北工业园区北斗大道1-5号工业土地及厂房 |
8 | 江山市艺都时尚电影有限公司 | 江山 | 25064475.18 | 3109576.82 | 抵押 | 无 | 无 | 位于江山市虎山街道环城西路83号(1-4楼) |
9 | 浙江亿旺家居制造有限公司 | 江山 | 人民币4800000 美元160000 | 人民币418967.35 美元59579.14 | 抵押 | 江山市廖水木业有限公司、祝锦春、杨秀红 | 无 | 江山市丽臣电工器材厂位于江山市淤头淤头村淤头岗自然村房产 |
10 | 浙江省常山华鑫轴承有限公司 | 常山 | 4492292.23 | 1950624.13 | 抵押+保证 | 张土根、章华平 | 无 | 浙江省常山华鑫轴承有限公司位于常山县天马镇城北建材工业园区的工业房地产 |
11 | 浙江旺盛茶业有限公司 | 常山 | 1958894.44 | 919077.24 | 抵押 | 无 | 无 | 浙江德衡电子有限公司位于常山县金川街道龙江路7号的工业房地产 |
12 | 衢州市天川贸易有限公司 | 衢州 | 9911811.00 | 1564484.32 | 抵押 | 无 | 无 | 关联企业-上饶市裕光市场建设有限公司位于上饶市信州区吉阳路以东、茶圣路以北的土地使用权 |
13 | 浙江巨成化工有限公司 | 衢州 | 17682890.34 | 3985274.85 | 抵押+保证 | 保证人葛雁、吴晓秉、浙江海蓝化工集团有限公司 | 无 | 浙江巨成化工有限公司位于衢州市黄家街道十五里村东侧国有土地使用权 |
14 | 浙江伟德铜业有限公司 | 衢州 | 50832927.04 | 7491977.25 | 抵押+保证 | 衢州恒盛房地产开发有限公司、陆锦芳、陆国军 | 无 | 抵押物为衢州恒盛房地产开发有限公司位于衢州市石梁衢门山4号地块 |
15 | 常山博特丝化纤有限公司 | 常山 | 19662807.38 | 4752405.96 | 抵押+保证 | 银田有限公司、罗文圣、石清华 | 无 | 常山博特丝化纤有限公司位于常山县金川街道新都东大道192号工业房地产及办公楼 |
16 | 银田有限公司 | 常山 | 21698534.43 | 4431730.88 | 抵押+保证 | 浙江富山纺织有限公司、陈和雨、李群 | 无 | 银田有限公司位于常山县新都工业园区内的工业房地产 |
表二:华融汇通资产管理有限公司债权清单
序号 | 债务人名称 | 所在地 | 本金 | 利息 | 担保方式 | 其中 | ||
保证情况 | 质押情况 | 抵押情况 | ||||||
1 | 常山县怡海电子有限公司 | 常山 | 9944797.02 | 1448446.67 | 抵押+保证 | 常山县明达线业有限公司、金志水、徐国英 | 无 | 常山县怡海电子有限公司位于常山县金川街道新都东大道186号的工业房地产 |
2 | 浙江省常山恒昌电子有限公司 | 常山 | 8838550.03 | 1085209.63 | 抵押+保证 | 浙江迈特电子有限公司 | 无 | 浙江省常山恒昌电子有限公司位于常山县新都工业园区内的工业房地产、综合办公房 |
3 | 浙江迈特电子有限公司 | 常山 | 13753540.31 | 2114040.39 | 抵押+保证 | 浙江省常山县恒昌电子有限公司、李水祥、占十五娜 | 无 | 浙江迈特电子有限公司位于常山县紫港街道大桥北路317号的工业房地产 |
4 | 常山县文庆轴承有限公司 | 常山 | 2580000.00 | 1053666.18 | 抵押 | 无 | 无 | 常山县文庆轴承有限公司位于常山县天马镇城北建材工业园区的工业房地产 |
5 | 衢州开明贸易有限公司 | 衢州 | 9177248.00 | 1139746.52 | 抵押+保证 | 保证人浙江阳明铜业有限公司、童开明、陶秀芳 | 无 | 衢州开明贸易有限公司自有位于衢州市柯城区花园街道通衢街8号的商业用房 |
6 | 衢州市泰利加尔纸业有限公司 | 衢州 | 19393491.50 | 2598506.79 | 抵押+保证+质押 | 保证人孙菊全、张婵娟、王伟斌、卫芬 | 保证金 存款33.2万元 | 衢州市泰利加尔纸业有限公司位于衢州市衢江经济开发区春苑中路12号的土地及工业用房 |
7 | 浙江衢州友利来金属制品有限公司 | 衢州 | 18917247.17 | 2459894.72 | 抵押+保证 | 保证人童俊炜、王克俭 | 无 | 浙江衢州友利来金属制品有限公司位于衢州市柯城区东港盘龙南路2号5幢的土地及工业用房 |