![]() |
中国工商银行股份有限公司宁波市分行受托资产处置公告
瑞华国银投资管理有限公司拥有以下《债权清单》所列的30户企业债权,现中国工商银行股份有限公司宁波市分行受瑞华国银投资管理有限公司委托拟对《债权清单》所列债权进行公开转让处置,处置方式为金交所挂牌或拍卖等,现予以公告。
交易条件为:交易对象信誉良好,能够承担购买债权所带来的风险。
对交易对象的要求为:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人。
公告期限:自本公告发布之日起20个工作日止,如有购买意向请以书面形式提出。公告期内同时受理该资产处置有关异议和咨询。
公开处置:拟对公告债权组成若干个资产包出售,有意者请与联系人进行联系了解相关情况。
受理公示事项联系人:毛仲奇 联系电话:(0574)87245085
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:曹志明 电话:(0574)87263498
联系地址:宁波市海曙区中山西路218号
中国工商银行股份有限公司宁波市分行
2017年7月11日
| 序号 | 债务人名称 | 所在地 | 本金 | 利息 | 担保方式 | 其中 | |
| 保证情况 | 抵押情况 | ||||||
| 1 | 宁波市镇海广海物资有限公司 | 北仑 | 27499134.61 | 3868736.61 | 保证加抵押 | 宁波开宁电力燃料有限公司保证250万元。沈明敏夫妻承担个人无限连带责任 | 1.位于鄞州区新天地的9套办公用房抵押,总建筑面积为1134.26平方米;2.位于鄞州区钱湖比华利别墅抵押,建筑面积644.84平方米 |
| 2 | 宁波上品进出口有限公司 | 北仑 | 13849132.94 | 2229095.29 | 保证加抵押 | 宁波阿玛迪精密机械有限公司保证800万元。 | 位于鄞州区樟树街的别墅和位于江北区育才路的别墅抵押,建筑面积分别为175.79平方米和195.20平方米 |
| 3 | 慈溪市凤祥商场有限公司 | 慈溪 | 13300000 | 1821191.7 | 抵押 | 位于慈溪慈甬路的商业房抵押,土地面积440.48平方米,建筑面积1563.47平方米 | |
| 4 | 宁波海路火机实业有限公司 | 慈溪 | 12100000 | 8577760.75 | 抵押加保证 | 慈溪市万事发火机实业有限公司保证310万元,韩远路、董占芬、韩俊个人连带 | 位于掌起镇周家段村和西桥头村的工业厂房, 土地面积2830平方米,建筑面积9698.1平方米 |
| 5 | 慈溪市晓枫贸易有限公司 | 慈溪 | 26450000 | 3280024.11 | 抵押 | 1.位于白沙路街道的10套壹方大厦商用房,面积651.07平方米;2. 位于宗汉街道的26套梵石花园商业用房,面积总计2935.79平方米 | |
| 6 | 慈溪市佳银金属材料有限公司 | 慈溪 | 27000000 | 3685451.46 | 抵押加保证 | 慈溪市鸿盛电器有限公司保证500万元 | 1.位于慈溪市嘉和名苑住宅,建筑面积148.3平方米;2.位于古塘街道世纪花园别墅,建筑面积292.44平方米;3.位于慈溪市中央大厦商用房,建筑面积1559.59平方米 |
| 7 | 宁波奇亚诺纺织品有限公司 | 慈溪 | 66700000 | 6564331.25 | 抵押加保证 | 宁波启发家具有限公司保证1350万元,慈溪市创意电器有限公司保证1260万元,劳燕儿、张军辉承担个人连带 | 位于慈东工业区的工业厂房,房产面积35294.00平方米,土地面积为41529.00平方米 |
| 8 | 宁波凯盈金属制品有限公司 | 慈溪 | 45422496.93 | 5384223.05 | 抵押加保证 | 宁波成志和金属制品有限公司保证1800万元,劳益平、叶可庆个人连带责任保证 | 位于宁波杭州湾新区的工业厂房,土地面积为32041平方米,房产面积为22416.27平方米 |
| 9 | 慈溪市勇顺贸易有限公司 | 慈溪 | 19995229.37 | 2825696.79 | 抵押加保证 | 钱勇强个人连带责任担保 | 位于慈溪白沙街道的壹方大厦商用房,房屋面积:3987.95平方米,土地面积:212.04平方米 |
| 10 | 慈溪市裕科电子有限公司 | 慈溪 | 16999176.36 | 2435118.04 | 抵押加保证 | 宁波鼎田进出口有限公司保证650万元,高映君夫妇及许迪夫妇个人连带保证 | 位于新浦镇西街村的工业厂房抵押,建筑面积1616.44平方米,面积5667平方米 |
| 11 | 宁波万基特高电子有限公司 | 慈溪 | 16119796.64 | 2067499.92 | 抵押加保证 | 卢爱娥、楼建强提供个人连带责任保证担保 | 1.位于浒山新都汇商务中心商用房,房产面积94.35平方米;2.位于浒山锦恒商务大楼的商用房,房产面积224.81平方米;3.位于浒山街道缔景湾住宅,房产面积163.55平方米;4.位于逍林镇锦丽花园的别墅,房产面积364.24平方米;5.位于桥头镇吴山南路的商用房,房产面积1251.06平方米,土地面积540.64平方米 |
| 12 | 宁波闻达进出口有限公司 | 慈溪 | 22510000 | 1910794.95 | 抵押加保证 | 慈溪市衢门贸易有限公司保证800万元,追加慈溪金轮梵石房地产有限公司的保证 | 1.位于白沙路街道的17套壹方大厦商业用房,面积1331.14平方米;2.位于宗汉街道的2套梵石花园商业用房,面积总计685.82平方米 |
| 13 | 摩士集团股份有限公司 | 东门 | 117788327.2 | 25749319.5 | 抵押加保证 | 宁波摩根轴承有限公司保证3279万元 | 镇海区庄市街道光明村的工业厂房抵押,建筑面积36743.63平方米,土地面积64378平方米 |
| 14 | 奉化市南山实业发展有限公司 | 奉化 | 24000000 | 4224830.4 | 抵押 | 位于奉化东郊开发区的商用房抵押,建筑面积4067.66平方米,土地面积1270.4平方米 | |
| 15 | 慈溪市华顺化纤有限公司 | 杭州湾 | 17999993.9 | 3856017.55 | 抵押 | 位于慈溪市桥头镇上林湖村的工业用地抵押,土地面积15037平方米 | |
| 16 | 宁波盛绵针织制衣有限公司 | 宁海 | 34000000 | 38972513.09 | 抵押加保证 | 宁波钛龙机械有限公司保证2000万元 | 位于宁海县桃源街道的工业厂房抵押,土地面积7896.2平方米,建筑面积13432.35平方米 |
| 17 | 宁波传世健身器材有限公司 | 宁海 | 20000000 | 23306751.68 | 抵押 | 位于宁海县兴宁北路的工业厂房抵押,土地面积11931.1平方米,建筑面积5005.66平方米 | |
| 18 | 宁波锐科电力设备制造有限公司 | 象山 | 16600000 | 2375525.37 | 抵押 | 位于象山丹东街道的工业厂房抵押,土地面积1073.36平方米,建筑面积3416.41平方米 | |
| 19 | 象山财富贸易有限公司 | 象山 | 13999435.37 | 2247172.63 | 抵押 | 位于象山丹东街道的两处商业用房抵押,建筑面积分别为1244.42平方米和672.05平方米 | |
| 20 | 浙江粤能电力燃料发展有限公司 | 新城 | 24500000 | 1870360.81 | 抵押加保证 | 宁波新鸿基厨电有限公司保证750万元 | 1.位于江北区长岛花园的住宅,建筑面积454.1平方米;2.位于北仑区新碶明州西路的住宅和车位,面积分别为183.38平方米和14.58平方米 |
| 21 | 余姚市宇航物资有限公司 | 余姚 | 20000000 | 2232398.8 | 抵押 | 1.位于浒山街道高丰家园的商用房抵押,房屋面积277.75平方米;2.位于鄞州区彩虹南路的住宅抵押,建筑面积96.09平方米;3.位于鄞州区彩虹南路的商业用房,房屋面积967.86平方米 | |
| 22 | 余姚市大桥物资有限公司 | 余姚 | 20000000 | 1983157.35 | 抵押 | 1.位于浒山街道高丰家园的商用房,房屋面积824.39平方米;2.位于余姚塑料城的商业用房,房屋面积170.29平方米;3.位于余姚市阳明东路的住宅,房屋面积187.76平方米 | |
| 23 | 余姚市金发科技产品销售有限公司 | 余姚 | 28500000 | 2912187.48 | 抵押 | 1.位于上虞区百官街道凤山路的商用房,房屋面积3554.62平方米;2.位于上虞区百官街道横街路的商业用房,房屋面积416.53平方米;3.位于上虞区百官街道朱家弄的商用房,房产面积185.73平方米 | |
| 24 | 余姚市购物中心有限公司 | 余姚 | 103000000 | 8849421.76 | 抵押 | 位于余姚市南雷路的商用房,房产面积为7850.27平方米 | |
| 25 | 余姚市成龙金属材料有限公司 | 余姚 | 31999449.86 | 3337252.24 | 抵押加保证 | 余姚市永真物资有限公司、谷秀龙、孙秋珍 | 位于余姚市南雷路的商用房二次抵押,房产面积为7850.27平方米 |
| 26 | 宁波市春龙反光材料有限公司 | 镇海 | 28810000 | 4953775.85 | 抵押 | 1.位于江西省新余市科环西路的15间商用房,房产面积1217.13平方米;2.位于新余市赛维大道的商业用地,土地面积17913.4平方米 | |
| 27 | 宁波市瑞晋贸易有限公司 | 镇海 | 24984687.05 | 2731688.88 | 抵押 | 位于奉化溪口春秋名都的29套商用房,房屋面积2961.03平方米 | |
| 28 | 宁波世德特种纺织品有限公司 | 镇海 | 21800000 | 5178566.29 | 抵押 | 位于鄞州区瞻岐镇联胜盐场的工业房地产,建筑面积11557.64平方米,土地面积21442.30平方米 | |
| 29 | 宁波市华庄贸易有限公司 | 镇海 | 27974152.75 | 3035212.49 | 抵押加保证 | 宁波舟远贸易有限公司保证800万元 | 1.位于奉化溪口春秋名都的3套商用房,房屋面积1729.02平方米,2.位于岱山高亭镇的商业用房,房屋面积47.05平方米 |
| 30 | 宁波市镇海正泰工贸有限公司 | 镇海 | 29999999.13 | 2874375 | 抵押加保证 | 宁波乐达燃料发展有限公司保证1600万元 | 1.位于北仑区小港镇联合区域的工业厂房,土地面积为1275.58平方米,建筑面积为4112.27平方米;2.位于镇海招宝山街道九弯弄的住宅,建筑面积为124.30平方米; 3.位于镇海招宝山街道大西门路的三套商用房, 建筑面积为125.76平方米;4.位于镇海招宝山街道的办公用房,建筑面积为612.18平方米;5.位于江东区锦地水岸小区住宅,建筑面积208.02平方米 |
| 31 | 宁波雯达工艺品有限公司 | 镇海 | 24150000 | 1184356.25 | 抵押加保证 | 宁波永联沥青化工有限公司保证3000万元 | 位于黑龙江集贤县福利镇农丰社区的城镇住宅用地作抵押,抵押面积30888.3平方米 |
| 32 | 宁波禹诺日用品有限公司 | 镇海 | 13560399 | 1255466.67 | 抵押 | 位于黑龙江集贤县福利镇农丰社区的两块城镇住宅用地作抵押,土地抵押面积分别为11698平方米、25721.5平方米 |
债 权 清 单
