![]() |
债权转让通知暨债务催收联合公告
中国建设银行股份有限公司浙江省分行
中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司
根据中国建设银行股份有限公司浙江省分行与中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司签订的《资产转让合同》,中国建设银行股份有限公司浙江省分行(含各分支行)已将其对下列借款人及其担保人享有的权利(包括但不限于担保债权、违约金债权、损失赔偿权、利息债权)依法转让给中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司。中国建设银行股份有限公司浙江省分行特公告通知各债务人及担保人(或义务承担人),从公告之日起向中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司履行相关义务。中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司作为上述资产的受让方,现公告要求债务人及担保人或义务承担人,从公告之日起向中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任或法院判决文书所确定的义务。
特此公告
联系电话:(0571)85313628、87836688
中国建设银行股份有限公司浙江省分行
中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司
2017年6月19日
单位:人民币元
注:1.清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人,担保人的担保范围以签署的合同等法律文件约定为准。如公告中债务人、合同编号、债权金额、担保人等信息与事实不符的,以签署的合同等法律文件约定为准。2.本公告清单仅列示截至2016年9月30日的贷款本金余额,借款人和担保人应支付给中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司的利息、罚息、违约金及其他应付款按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算。已经进入诉讼程序的,并已由中国建设银行股份有限公司浙江省分行(含各分支行)垫付的应由借款人及担保人负担的诉讼费、执行费等以有关法律文书确定的金额为准。3.若借款人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
| 序号 | 借款人名称 | 合同编号 | 本金 | 欠息 | 债权合计(基准日为2016年9月30日) | 担保人 |
| 1 | 杭州天鑫汇科技有限公司 | X2015-123310-186 | 7,999,906.00 | 727,660.43 | 8,727,566.43 | 保证人:廖其春;抵押人:廖其春 |
| 2 | 临安泰利电器有限公司 | 617350123020150004、617327123020150083 | 11,042,149.51 | 695,512.39 | 11,737,661.90 | 保证人:邢利军、沈静芳、梁红卫、梁挺; 抵押人:梁幼林、陆玉华、杭州亚太特种焊条厂 |
| 3 | 杭州华迪电缆有限公司 | 617327123020160004、 | 1,900,000.00 | 53,431.97 | 1,953,431.97 | 保证人:沈涛、沈小明、王英、杨树庄、杭州树邦科技有限公司; 抵押人:沈涛 |
| 4 | 杭州贵达制衣有限公司 | XC61702712302015600、XC61702712302016020 | 14,380,000.00 | 416,694.27 | 14,796,694.27 | 保证人:李贵达、蔡巧霞、杭州好友实业有限公司、浙江振琳控股集团有限公司; 抵押人:杭州贵达制衣有限公司 |
| 5 | 浙江江南涤化有限公司 | 建银萧银团2015-08-001号 | 199,500,000.00 | 2,220,186.83 | 201,720,186.83 | 保证人:杭州江南粘合剂制造有限公司、杭州南宏投资有限公司、杭州鹏展化纤有限公司、弋阳江南涤化有限公司、施水木; 抵押人:赵忠炎、浙江江南涤化有限公司、弋阳江南涤化有限公司 |
| 6 | 杭州江南粘合剂制造有限公司 | 建银萧银团2015-08-002号 | 199,460,000.00 | 2,219,740.99 | 201,679,740.99 | 保证人:杭州鹏展化纤有限公司、杭州南宏投资有限公司、弋阳江南涤化有限公司、浙江江南涤化有限公司、施水木; 抵押人:杭州江南粘合剂制造有限公司、浙江江南涤化有限公司 |
| 7 | 杭州栋华实业投资有限公司 | 20141230101009、 20141230101010、 20141230101008、 20151230100966、 20151230101643、 20151230101644 | 79,861,272.25 | 4,572,305.90 | 84,433,578.15 | 保证人:浙江东华纤维制造有限公司、杭州顺亚实业投资有限公司、杭州振亚纺织有限公司、王国珍、沈常明、沈国锋、许华娟、杭州中丽化纤有限公司、浙江圣大建设集团有限公司; 抵押人:杭州蓝海房地产开发有限公司、杭州振亚纺织有限公司 |
| 8 | 杭州翔盛纺织有限公司 | 20151230100684、 20151230101434、 20151230101650、 20151230101768、 20151230101805、 20161230100052、 20161230100117、 20161230100212、 20161230100253 | 382,800,000.00 | 8,755,838.91 | 391,555,838.91 | 保证人:汪丽君、沈柏祥、杭州翔盛热电有限公司、宏扬控股集团有限公司、大自然控股集团有限公司、浙江翔盛集团有限公司、江苏翔盛粘胶纤维股份有限公司、江苏翔盛高新材料股份有限公司、浙江建杰聚合物有限公司; 抵押人:杭州翔盛纺织有限公司、沈柏祥、汪丽君、沈幼芬、马江祥 |
| 9 | 杭州翔盛进出口有限公司 | 20161233100285、 20161233100381、 20161233100522 | 56,750,000.00 | 624,669.78 | 57374669.78 | 保证人:江苏翔盛高新材料股份有限公司、江苏翔盛粘胶纤维股份有限公司、杭州翔盛热电有限公司、浙江翔盛集团有限公司、沈柏祥、汪丽君 |
| 10 | 绍兴欣润金属材料有限公司 | XC653541123320150057、XC653541123320150058、XC653541123320150056 | 18,100,000.00 | 261,394.59 | 18361394.59 | 保证人:梁水娥、金松法、梁仁中、绍兴市中宇金属物资有限公司; 抵押人:金燕媛、梁水娥 |
| 11 | 绍兴市宇通塑胶管业有限公司 | XC653541123020150042、XC653541123020150047、XC653541123020150048 | 21,400,000.00 | 307,401.30 | 21707401.3 | 保证人:陈慧芸、梁仁中; 抵押人:梁瑜霞、绍兴县中宇房地产开发有限公司(已更名为绍兴市柯桥区中宇房地产开发有限公司) |
| 12 | 绍兴京东方上野电子器件有限公司 | XC653546123020160011、XC653546123020160012、XC653546123020160016 | 17,000,000.00 | 226,027.54 | 17226027.54 | 保证人:滕峰、王阿娟、陈宇、绍兴正欣金属物贸有限公司; 抵押人:绍兴京东方上野电子器件有限公司 |
| 13 | 绍兴市极速汽车护理有限公司 | xt653551123320150066、xt653551123320150067 | 11,999,998.01 | 136,283.37 | 12136281.38 | 保证人:陈国娟、凌忠; 抵押人:凌忠 |
| 14 | 浙江瑞芬特纺织服饰有限公司 | sxbj201512300299、 sxbj201512300304、 sxbj201612300190、 sxbj201612300191、 sxbj201612300192、 sxbj201612300193、 sxbj201612300194 | 33,649,727.57 | 147,830.71 | 33797558.28 | 保证人:绍兴县三禾贸易有限公司(已更名为绍兴柯桥三禾贸易有限公司)、华绣科技有限公司、胡云虎、潘兰妹; 抵押人:浙江瑞芬特纺织服饰有限公司 |
| 15 | 浙江凯洋纺织有限公司 | SXZJ201512300052、 SXZJ201512300123、 SXZJ201512300124 | 28,493,835.22 | 608,974.28 | 29102809.5 | 保证人:瓮文全、周志梅、浙江九旺纺织有限公司; 抵押人:诸暨市成芳汽配有限公司 |
| 16 | 浙江八达建设集团有限公司 | SXZJ201512300158、 SXZJ201512300159、 SXZJ201612300049 | 106,599,254.14 | 2,445,445.93 | 109044700.1 | 保证人:浙江美邦纺织有限公司、诸暨八达旺庄置业有限公司、王昌培、张爱多; 抵押人:八达控股集团有限公司 |
| 17 | 浙江八达交通建设有限公司 | SXZJ201512320103 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5000000 | 保证人:浙江八达建设集团有限公司、许国华、金培丽; 抵押人:浙江八达交通建设有限公司 |
| 18 | 诸暨新浪机电科技有限公司 | XC65633511315323、 XC65633511315324、 XC65633511315325、 XC65633511315326 | 24,300,000.00 | 235,108.88 | 24535108.88 | 保证人:浙江格美机电科技有限公司、蒋烨磊、傅俞萍、斯培兔、姚利芳、浙江佳华机械实业有限公司; 抵押人:诸暨新浪机电科技有限公司 |
| 19 | 步人集团有限公司 | XC65634011315200、 XC65634011315403 | 13,997,647.11 | 318,738.31 | 14316385.42 | 保证人:周秀美、浙江步人针织有限公司、浙江巨马游艺机有限公司; 抵押人:周秀美、步人集团有限公司 |
| 20 | 浙江中亿管业有限公司 | xc65634411316064、 xc65634411316075、 | 15,000,000.00 | 0.00 | 15000000 | 保证人:屠燕福、黄新婉、浙江永成机械有限公司;抵押人:浙江中亿管业有限公司 |
| 21 | 浙江约特工具有限公司 | SXSY201512300073、 SXSY201512300075 | 21,749,999.70 | 578,622.58 | 22328622.28 | 保证人:浙江金港汽车有限公司; 抵押人:浙江约特工具有限公司 |
| 22 | 上虞市东昇杰成装饰制品有限公司 | XC6564351132014242、XC6564351132014233、XC6564351132014247 | 12,300,000.00 | 2,589,378.83 | 14889378.83 | 保证人:浙江省上虞市油封制造有限公司、俞炜明、李苗英; 抵押人:上虞市东昇杰成装饰制品有限公司 |
| 23 | 浙江联丰空调设备有限公司 | XC6564351132013306 | 6,286,591.83 | 1,992,140.75 | 8278732.58 | 保证人:浙江大金钢构有限公司、金深洋、蒋建萍、徐岳平、徐晓波 |
| 24 | 浙江帝科机床制造有限公司 | XC6564351132015043、XC6564351132015042 | 15,160,700.00 | 555,270.32 | 15715970.32 | 保证人:王忠、邱格屏; 抵押人:浙江卓安立高数码科技有限公司、浙江帝科机床制造有限公司 |
| 25 | 浙江巴士卡汽车电子有限公司 | XT6564351132014159 | 6,791,292.62 | 1,559,365.13 | 8350657.75 | 保证人:滕兴标、章雪英; 抵押人:浙江巴士卡汽车电子有限公司 |
| 序号 | 借款人名称 | 合同编号 | 本金 | 欠息 | 债权合计(基准日为2016年9月30日) | 担保人 |
| 1 | 杭州天鑫汇科技有限公司 | X2015-123310-186 | 7,999,906.00 | 727,660.43 | 8,727,566.43 | 保证人:廖其春;抵押人:廖其春 |
| 2 | 临安泰利电器有限公司 | 617350123020150004、617327123020150083 | 11,042,149.51 | 695,512.39 | 11,737,661.90 | 保证人:邢利军、沈静芳、梁红卫、梁挺; 抵押人:梁幼林、陆玉华、杭州亚太特种焊条厂 |
| 3 | 杭州华迪电缆有限公司 | 617327123020160004、 | 1,900,000.00 | 53,431.97 | 1,953,431.97 | 保证人:沈涛、沈小明、王英、杨树庄、杭州树邦科技有限公司; 抵押人:沈涛 |
| 4 | 杭州贵达制衣有限公司 | XC61702712302015600、XC61702712302016020 | 14,380,000.00 | 416,694.27 | 14,796,694.27 | 保证人:李贵达、蔡巧霞、杭州好友实业有限公司、浙江振琳控股集团有限公司; 抵押人:杭州贵达制衣有限公司 |
| 5 | 浙江江南涤化有限公司 | 建银萧银团2015-08-001号 | 199,500,000.00 | 2,220,186.83 | 201,720,186.83 | 保证人:杭州江南粘合剂制造有限公司、杭州南宏投资有限公司、杭州鹏展化纤有限公司、弋阳江南涤化有限公司、施水木; 抵押人:赵忠炎、浙江江南涤化有限公司、弋阳江南涤化有限公司 |
| 6 | 杭州江南粘合剂制造有限公司 | 建银萧银团2015-08-002号 | 199,460,000.00 | 2,219,740.99 | 201,679,740.99 | 保证人:杭州鹏展化纤有限公司、杭州南宏投资有限公司、弋阳江南涤化有限公司、浙江江南涤化有限公司、施水木; 抵押人:杭州江南粘合剂制造有限公司、浙江江南涤化有限公司 |
| 7 | 杭州栋华实业投资有限公司 | 20141230101009、 20141230101010、 20141230101008、 20151230100966、 20151230101643、 20151230101644 | 79,861,272.25 | 4,572,305.90 | 84,433,578.15 | 保证人:浙江东华纤维制造有限公司、杭州顺亚实业投资有限公司、杭州振亚纺织有限公司、王国珍、沈常明、沈国锋、许华娟、杭州中丽化纤有限公司、浙江圣大建设集团有限公司; 抵押人:杭州蓝海房地产开发有限公司、杭州振亚纺织有限公司 |
| 8 | 杭州翔盛纺织有限公司 | 20151230100684、 20151230101434、 20151230101650、 20151230101768、 20151230101805、 20161230100052、 20161230100117、 20161230100212、 20161230100253 | 382,800,000.00 | 8,755,838.91 | 391,555,838.91 | 保证人:汪丽君、沈柏祥、杭州翔盛热电有限公司、宏扬控股集团有限公司、大自然控股集团有限公司、浙江翔盛集团有限公司、江苏翔盛粘胶纤维股份有限公司、江苏翔盛高新材料股份有限公司、浙江建杰聚合物有限公司; 抵押人:杭州翔盛纺织有限公司、沈柏祥、汪丽君、沈幼芬、马江祥 |
| 9 | 杭州翔盛进出口有限公司 | 20161233100285、 20161233100381、 20161233100522 | 56,750,000.00 | 624,669.78 | 57374669.78 | 保证人:江苏翔盛高新材料股份有限公司、江苏翔盛粘胶纤维股份有限公司、杭州翔盛热电有限公司、浙江翔盛集团有限公司、沈柏祥、汪丽君 |
| 10 | 绍兴欣润金属材料有限公司 | XC653541123320150057、XC653541123320150058、XC653541123320150056 | 18,100,000.00 | 261,394.59 | 18361394.59 | 保证人:梁水娥、金松法、梁仁中、绍兴市中宇金属物资有限公司; 抵押人:金燕媛、梁水娥 |
| 11 | 绍兴市宇通塑胶管业有限公司 | XC653541123020150042、XC653541123020150047、XC653541123020150048 | 21,400,000.00 | 307,401.30 | 21707401.3 | 保证人:陈慧芸、梁仁中; 抵押人:梁瑜霞、绍兴县中宇房地产开发有限公司(已更名为绍兴市柯桥区中宇房地产开发有限公司) |
| 12 | 绍兴京东方上野电子器件有限公司 | XC653546123020160011、XC653546123020160012、XC653546123020160016 | 17,000,000.00 | 226,027.54 | 17226027.54 | 保证人:滕峰、王阿娟、陈宇、绍兴正欣金属物贸有限公司; 抵押人:绍兴京东方上野电子器件有限公司 |
| 13 | 绍兴市极速汽车护理有限公司 | xt653551123320150066、xt653551123320150067 | 11,999,998.01 | 136,283.37 | 12136281.38 | 保证人:陈国娟、凌忠; 抵押人:凌忠 |
| 14 | 浙江瑞芬特纺织服饰有限公司 | sxbj201512300299、 sxbj201512300304、 sxbj201612300190、 sxbj201612300191、 sxbj201612300192、 sxbj201612300193、 sxbj201612300194 | 33,649,727.57 | 147,830.71 | 33797558.28 | 保证人:绍兴县三禾贸易有限公司(已更名为绍兴柯桥三禾贸易有限公司)、华绣科技有限公司、胡云虎、潘兰妹; 抵押人:浙江瑞芬特纺织服饰有限公司 |
| 15 | 浙江凯洋纺织有限公司 | SXZJ201512300052、 SXZJ201512300123、 SXZJ201512300124 | 28,493,835.22 | 608,974.28 | 29102809.5 | 保证人:瓮文全、周志梅、浙江九旺纺织有限公司; 抵押人:诸暨市成芳汽配有限公司 |
| 16 | 浙江八达建设集团有限公司 | SXZJ201512300158、 SXZJ201512300159、 SXZJ201612300049 | 106,599,254.14 | 2,445,445.93 | 109044700.1 | 保证人:浙江美邦纺织有限公司、诸暨八达旺庄置业有限公司、王昌培、张爱多; 抵押人:八达控股集团有限公司 |
| 17 | 浙江八达交通建设有限公司 | SXZJ201512320103 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5000000 | 保证人:浙江八达建设集团有限公司、许国华、金培丽; 抵押人:浙江八达交通建设有限公司 |
| 18 | 诸暨新浪机电科技有限公司 | XC65633511315323、 XC65633511315324、 XC65633511315325、 XC65633511315326 | 24,300,000.00 | 235,108.88 | 24535108.88 | 保证人:浙江格美机电科技有限公司、蒋烨磊、傅俞萍、斯培兔、姚利芳、浙江佳华机械实业有限公司; 抵押人:诸暨新浪机电科技有限公司 |
| 19 | 步人集团有限公司 | XC65634011315200、 XC65634011315403 | 13,997,647.11 | 318,738.31 | 14316385.42 | 保证人:周秀美、浙江步人针织有限公司、浙江巨马游艺机有限公司; 抵押人:周秀美、步人集团有限公司 |
| 20 | 浙江中亿管业有限公司 | xc65634411316064、 xc65634411316075、 | 15,000,000.00 | 0.00 | 15000000 | 保证人:屠燕福、黄新婉、浙江永成机械有限公司;抵押人:浙江中亿管业有限公司 |
| 21 | 浙江约特工具有限公司 | SXSY201512300073、 SXSY201512300075 | 21,749,999.70 | 578,622.58 | 22328622.28 | 保证人:浙江金港汽车有限公司; 抵押人:浙江约特工具有限公司 |
| 22 | 上虞市东昇杰成装饰制品有限公司 | XC6564351132014242、XC6564351132014233、XC6564351132014247 | 12,300,000.00 | 2,589,378.83 | 14889378.83 | 保证人:浙江省上虞市油封制造有限公司、俞炜明、李苗英; 抵押人:上虞市东昇杰成装饰制品有限公司 |
| 23 | 浙江联丰空调设备有限公司 | XC6564351132013306 | 6,286,591.83 | 1,992,140.75 | 8278732.58 | 保证人:浙江大金钢构有限公司、金深洋、蒋建萍、徐岳平、徐晓波 |
| 24 | 浙江帝科机床制造有限公司 | XC6564351132015043、XC6564351132015042 | 15,160,700.00 | 555,270.32 | 15715970.32 | 保证人:王忠、邱格屏; 抵押人:浙江卓安立高数码科技有限公司、浙江帝科机床制造有限公司 |
| 25 | 浙江巴士卡汽车电子有限公司 | XT6564351132014159 | 6,791,292.62 | 1,559,365.13 | 8350657.75 | 保证人:滕兴标、章雪英; 抵押人:浙江巴士卡汽车电子有限公司 |
