![]() |
中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司对
浙江道奇实业有限公司等35户债权营销公告
中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司拟对浙江道奇实业有限公司等35户债权进行组包处置,欢迎投资者进行购买。
一、 拟处置债权明细:
投资者也可登入淘宝资产推介频道查询相关信息(https://zc-paimai.taobao.com/zc/mn_detail.htm?spm=a219w.7808064.0.0.EnDFbu&id=4774&size=150)。
二、合作意向
中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司面对国际和国内两个投资人市场,欢迎广大有识之士参与购买债权。
本公告不构成一项要约,债权资产具体内容以实际情况及档案为准。欢迎符合上述交易条件的社会各界投资者踊跃参与、洽谈购买等事宜,若有异议或购买咨询请致电或来函咨询。
联系人:陈女士 联系电话:(0571)85167871 联系地址:杭州市邮电路23号长城资产大楼8楼 邮政编码:310006
| 序号 | 项目名称 | 本金余额 | 利息余额 | 计息日 | 保证人名称 | 抵质押物信息 |
| 1 | 浙江道奇实业有限公司 | - | - | 2016.6.24 | 道道集团股份有限公司、方卫华、林继岩 | 杭州市江干区东方润园4幢1单元2401室 |
| 2 | 宁波朝日精细化工有限公司 | 1,545.65 | 12.67 | 2014.1.20 | 宁波东来化工有限公司、许祖利、许先救 | 宁波化工区北海路389号 |
| 宁波镇海区澥浦镇跃进塘路211号 | ||||||
| 设备一批 | ||||||
| 3 | 宁波东来化工有限公司 | 11,399.85 | 75.23 | 2014.1.20 | 宁波紫气国际贸易有限公司、许祖利、许先救、许雪妹、马锡勇 | 宁波市镇海新城核心区市民中心西侧B6商务地块 |
| 4 | 宁波格凌尼电器实业有限公司 | 14,312.63 | 193.38 | 2014.1.20 | 宁波亚灵电子电器有限公司、慈溪市三开电子实业有限公司、柳孟杰、李爱波 | 慈溪市掌起镇厉家村 |
| 慈溪市融通小额贷款股份有限公司1900万元(万股)的股权 | ||||||
| 设备一批 | ||||||
| 5 | 宁波金托福模具科技有限公司 | 1,000.00 | 49.92 | 2014.1.20 | 胡蔚、金信强、陈全红 | 镇海庄市街道集贸市场4号楼(庄市菜场) |
| 6 | 宁波丽利贸易有限公司 | 10,473.33 | 1,492.16 | 2014.1.20 | 宁波圣罗纺织实业有限公司、芜湖永年针织集团有限公司、史培国、陈利君 | 位于北仑区恒山西路648号 |
| 7 | 宁波圣罗纺织实业有限公司 | 13,929.10 | 1,408.70 | 2014.1.20 | 宁波永利漂染有限公司、芜湖圣罗纺织实业有限公司、史培国、陈利君 | 北仑区新碶富春江路626号 |
| 8 | 宁波歆家家具实业有限公司 | 2,983.45 | 330.68 | 2014.1.20 | 宁海县万盛电器有限公司、刘曼亚、朱维能 | 镇海骆驼街道通和东路19号 |
| 9 | 宁波亚灵电子电器有限公司 | 3,941.93 | 33.97 | 2014.1.20 | 宁波格凌尼电器实业有限公司、慈溪亚历电器有限公司、宁波德宝精工压缩机有限公司、叶均发、颜联群 | 宁波市慈溪龙山镇围垦区(C#) |
| 宁波亚灵电子电器有限公司设备一批;宁波德宝精工压缩机有限公司设备一批 | ||||||
| 10 | 宁波欧威特照明电器有限公司 | 2,500.00 | 137.87 | 2014.7.31 | 浙江兴润置业投资有限公司 | 奉化香山美邸小区78幢、81幢、53幢、88幢 |
| 11 | 宁波世展新材料有限公司 | 1,600.00 | 84.56 | 2014.7.31 | 余姚市河姆渡庆发实业有限公司、陈四静、陈周红 | 坐落于余姚市三七市镇二六市村 |
| 12 | 宁波市艾奇艾火花塞有限公司 | 743.66 | 114.33 | 2014.7.31 | 中宁废旧品回收有限公司、胡建军、徐乾金、黄淑群 | 无 |
| 13 | 宁波市江东岳丰钢管租赁有限公司 | 1,400.00 | 55.72 | 2014.7.31 | 无 | 奉化阳光茗都小区 |
| 14 | 宁波市万弘园林绿化有限公司 | 662.96 | 12.95 | 2014.7.31 | 宁波力拓担保有限公司、孙威、蒋爱娜、孙金贤、张芳娜 | 奉化裘村吴江村 |
| 15 | 宁波市镇海新鹏再生金属有限公司 | 2,449.36 | 95.63 | 2014.7.31 | 宁波海富再生资源有限公司、宁波志达再生金属有限公司、应友良、杨燕 | 宁波海棠路121弄11号M3 |
| 16 | 宁波浙华重型钢管制造有限公司 | 2,093.88 | - | 2014.7.31 | 常熟华冶薄板有限公司、江苏克罗德科技有限公司、宁波华冶钢材加工有限公司 | 无 |
| 17 | 海宁泰昌汽车照明有限公司 | 24.53 | - | 2013.12.31 | 海宁钱江纺织有限公司、方卫华、林继岩 | 无 |
| 18 | 浙江天宇灯饰有限公司 | 7,895.00 | 369.46 | 2013.12.31 | 无 | 天台县赤城街道八都路9号 |
| 19 | 绍兴市吉尼斯电器有限公司 | 2,891.00 | 577.26 | 2014.1.1 | 浙江普信电器股份有限公司、宁波工星电器有限公司、袁长明、史彩芬 | 上虞驿亭镇谢家岸村 |
| 20 | 浙江高立建筑安装工程有限公司 | 2,300.00 | 228.77 | 2014.1.1 | 章建伟、李江红 | 杭州市采荷路21号2-3层201-207、301-308 |
| 21 | 浙江明龙基础工程有限公司 | 1,400.00 | 268.95 | 2014.1.1 | 夏文龙 | 舟山市虾峙镇湖泥村 |
| 舟山市虾峙镇湖泥村老厂根 | ||||||
| 22 | 金华耀阳车业有限公司 | 969.90 | 167.45 | 2016.5.10 | 浙江派尼尔机电有限公司、姚健豪、丁伶俐、金华耀阳车业有限公司 | 金华市婺城区仙源湖旅游度假区仙洲岛10幢02室 |
| 设备一套 | ||||||
| 23 | 兰溪市恒力印刷有限公司 | 730.44 | 68.06 | 2016.5.10 | 周根法、周玉仙、兰溪市恒力印刷有限公司 | 兰溪市梅江镇工业功能区长陵路2号 |
| 24 | 兰溪市科强金属制品有限公司 | 4,829.55 | 1,019.18 | 2016.5.10 | 浙江蓝博金属科技有限公司、兰溪市均利拉链机械有限公司、兰溪市科强金属制品有限公司 | 存货一批(紫铜15.87吨、黄铜39.6吨) |
| 序号 | 项目名称 | 本金余额 | 利息余额 | 计息日 | 保证人名称 | 抵质押物信息 |
| 25 | 兰溪市华泽纺织有限公司 | 1,392.00 | 75.34 | 2016.5.10 | 兰溪市华绒纺织有限公司、冯建芳、冯泽升 | 兰溪市赤溪街道王铁店东徐郑麻车村的房地产 |
| 26 | 金大集团有限公司 | 3,392.65 | 164.64 | 2016.5.10 | 金华市金厦混凝土有限公司、章小理、胡昕夫妇 | 金华市秋滨工业城 |
| 27 | 冠军集团有限公司 | 950.00 | 93.31 | 2016.4.20 | 浙江千百功红木家具有限公司、海魄控股集团有限公司、弋阳县冠军实业有限公司、浙江蓝柯机电有限公司、骆冠军、张婷 | 无 |
| 28 | 浙江嘉禾管业股份有限公司 | 800.00 | 14.66 | 2016.4.20 | 浙江省永康市星牌工具有限公司、嘉禾工具有限公司、上海汇洋机械制造有限公司、艾科赛仑有限公司、上海国智恒卫星导航科技有限公司、姜卫亮、陈巧莉 | 金华永康市总部中心金纶公寓1107-1116、1118、1120、1211、1213、1215、1216、1218、1220室房产及公寓地下车库8个车位 |
| 29 | 浙江天宇铜业有限公司 | 682.10 | 57.11 | 2016.4.20 | 浙江舜盛钢管有限公司、上虞市冷却设备有限公司、浙江明星轴承有限公司、浙江明振轴承有限公司、徐祝康、董亚娟、黄仁太、林兰英 | 绍兴上虞上铺镇104国道东侧 |
| 30 | 杭州龙达差别化聚酯有限公司 | 9,924.32 | 1,064.00 | 2016.4.20 | 杭州恒翔纺织有限公司、龙达(江西)差别化化学纤维有限公司、杭州四茂化纤有限公司、卢牛根、鲁彩琴 | 无 |
| 31 | 索日新能源股份有限公司 | 4,264.30 | 332.55 | 2016.4.20 | 九鼎建设集团股份有限公司、上海索日新能源科技有限公司、台州九鼎商务有限责任公司、吴海滨、田甜 | 无 |
| 32 | 浙江千足集团有限公司 | 4,000.00 | 437.87 | 2016.4.20 | 长沙汇丰置业有限公司、永康市千足房产开发有限公司、上海农星商贸有限公司、永康市颐苑房产开发有限公司、郑泰集团有限公司、曹立新、徐子聪、曹政戮、曹矛盾、曹实践 | 永康市江南华丰中路27-61号千足商务楼4-12层、永康市东城金城路888号(第1层) |
| 33 | 浙江太平洋纺织有限公司 | 1,498.03 | 106.16 | 2016.4.20 | 东阳市永达化纤有限公司、东阳市永丰纺织有限公司、东阳市康大贸易有限公司、金海洋、张雪仙 | 东阳市白云街道关山路189号、东阳市白云街道平川路111-1号 |
| 34 | 浙江源程汇贸易有限公司 | 350.00 | 28.29 | 2016.4.20 | 周嘉露、周建东、邓正飞 | 杭州市下城区东新路533号蔚蓝国际大厦1号楼1702、1704、1706、1708、1710室 |
| 35 | 道道科技(杭州)有限公司 | 825.11 | - | 2014.7.5 | 方卫华、林继岩、道道集团股份有限公司、共青城道道水务有限公司、浙江道奇实业有限公司 | 无 |
| 总计 | 120,154.73 | 9,170.83 |
2017年6月15日
(单位:万元)
