劣Ⅴ类小微水体初步排查清单
![]() |
劣Ⅴ类小微水体初步排查清单
| 序号 | 设区市 | 县(市、区) | 乡镇(街道)数(个) | 行政(自然)村数(个) | 小微水体个数(个) |
| 1 | 杭州市 | 13 | 96 | 262 | 1256 |
| 2 | 宁波市 | 14 | 122 | 511 | 1210 |
| 3 | 温州市 | 13 | 120 | 901 | 1039 |
| 4 | 湖州市 | 7 | 67 | 573 | 861 |
| 5 | 嘉兴市 | 9 | 73 | 271 | 363 |
| 6 | 绍兴市 | 8 | 104 | 585 | 878 |
| 7 | 金华市 | 12 | 135 | 1058 | 1475 |
| 8 | 衢州市 | 8 | 85 | 704 | 1501 |
| 9 | 舟山市 | 6 | 35 | 178 | 426 |
| 10 | 台州市 | 6 | 74 | 373 | 460 |
| 11 | 丽水市 | 10 | 147 | 899 | 2349 |
| 合计 | 11 | 106 | 1058 | 6315 | 11818 |
