温州市劣V类小微水体排查汇总表
![]() |
温州市劣V类小微水体排查汇总表
| 县(市、区) | 已排查水体 (个) | 已发现劣 五类小微水体(条) | 已制定 方案 | 已挂图 作战 | 已明确治理方案的小微水体(个) |
| 鹿城 | 202 | 110 | 1 | 0 | 89 |
| 龙湾 | 125 | 95 | 1 | 0 | 78 |
| 瓯海 | 200 | 100 | 1 | 1 | 90 |
| 洞头 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 乐清 | 156 | 126 | 1 | 0 | 126 |
| 瑞安 | 332 | 124 | 1 | 1 | 124 |
| 永嘉 | 1000 | 102 | 1 | 0 | 80 |
| 文成 | 1021 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 平阳 | 1088 | 108 | 1 | 1 | 108 |
| 泰顺 | 177 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 苍南 | 2178 | 106 | 1 | 0 | 106 |
| 瓯江口产业集聚区 | 37 | 10 | 1 | 0 | 10 |
| 浙南产业集聚区 | 144 | 130 | 1 | 0 | 110 |
| 生态园 | 100 | 20 | 1 | 0 | 15 |
| 合计 | 6828 | 1039 | 14 | 3 | 941 |
