中国建设银行股份有限公司浙江省分行
中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司
债权转让通知暨债务催收联合公告
根据中国建设银行股份有限公司浙江省分行与中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司签订的《资产转让合同》,中国建设银行股份有限公司浙江省分行(含各分支行)已将其对下列借款人及其担保人享有的权利(包括但不限于担保债权、违约金债权、损失赔偿权、利息债权)依法转让给中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司。中国建设银行股份有限公司浙江省分行特公告通知各债务人及担保人(或义务承担人),从公告之日起向中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司履行相关义务。中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司作为上述资产的受让方,现公告要求债务人及担保人或义务承担人,从公告之日起向中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任或法院判决文书所确定的义务。
特此公告
联系电话:(0571)85313628、87689516
中国建设银行股份有限公司浙江省分行
中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司
2017年3月1日
序号 | 借款人名称 | 合同编号 | 本金 | 欠息 | 债权合计 (基准日为2016年8月31日) | 保证人/抵押人 |
1 | 浙江宏裕建设 有限公司 | sxbj201512320074、sxbj201512320075 sxbj201512320100 | 34627720.57 | 2730162.27 | 37357882.84 | 保证人:浙江置业房产集团有限公司、孙妙川、孙爱英 抵押人:浙江置业房产集团有限公司 |
2 | 浙江梅地亚新能源科技有限公司 | XC653556123020150004、XC653556123020150005 XC653556123020150021、XC653556123020150023 XC653556123020150025、XC653556123020150027 | 28399858.3 | 914612.3 | 29314470.6 | 保证人:尉才良、金月娥 抵押人:绍兴县梅地亚家纺有限公司、金月娥 |
3 | 浙江天威电器 有限公司 | 65354212302015001、65354212302015002 65354212302015003、65354212302015004 65354212302015005、65354212302015006 | 48000000.00 | 3463807.5 | 51463807.5 | 保证人:李强、兰波 抵押人:浙江天威电器有限公司 |
4 | 绍兴柯桥吉美 印染有限公司 | sxbj201512300082、sxbj201512300479 | 11499031.99 | 121896.18 | 11620928.17 | 保证人:浙江泸光热电有限公司、盛苗根、田金英、盛军 抵押人:绍兴县吉美印染有限公司 |
5 | 浙江金鑫化纤 有限公司 | 657235123020147017、657235123020157001 657235123020157002、657235123020157003 | 87116245.27 | 9478671.92 | 96594917.19 | 保证人:兴鑫控股集团有限公司、浙江兴鑫置业有限公司、张兴根、赵国英、绍兴县巨鹏差别纤维有限公司(现更名为绍兴柯桥巨鹏差别纤维有限公司)、浙江梅盛实业股份有限公司 抵押人:浙江大钱门置业有限公司、浙江金鑫聚能化纤有限公司 |
6 | 浙江南方石化 工业有限公司 | sxkq201512300001、sxkq201512300017 sxkq201512300031、sxkq201512300037 sxkq201512300039、sxkq201512300100 sxqk201512300112、sxkq201512300152 sxkq201512300158、sxkq201512300184 | 183139850.14 | 4436868.88 | 187576719.02 | 保证人:徐顺兴、浙江南方控股集团有限公司、绍兴南光纺织有限公司 抵押人:浙江鸿翔贸易有限公司、浙江南方石化工业有限公司、浙江中波实业股份有限公司 |
7 | 绍兴南光纺织 有限公司 | 657270123020150024、sxkq201512300152 | 11191027.00 | 694805.79 | 11885832.79 | 保证人:徐仁良、王瑛、浙江精工建设集团有限公司 抵押人:绍兴县鸿达置业有限公司 |
8 | 绍兴南华纺织 有限公司 | sxkq201512300150 | 59050000.00 | 2501384.12 | 61551384.12 | 保证人:徐仁良、王瑛 抵押人:绍兴县鸿达置业有限公司 |
9 | 浙江和中股份 有限公司 | 657270123020140083、sxkq201512300013 sxkq201512300153 | 19096570.37 | 1163972.21 | 20260542.58 | 保证人:徐仁良、王瑛、绍兴恒柏制衣有限公司 抵押人:绍兴县鸿达置业有限公司 |
10 | 浙江和中非织造股份有限公司 | 657270123020150010、sxkq201512300015 | 29998893.23 | 1883856.8 | 31882750.03 | 保证人:绍兴恒柏制衣有限公司、徐仁良、王瑛 抵押人:浙江和中非织造股份有限公司、绍兴县鸿达置业有限公司 |
11 | 浙江亿丽斯织造有限公司 | sxkq201512300027 | 29999405.54 | 2708080.73 | 32707486.27 | 保证人:徐仁良、王瑛、浙江稽山控股集团有限公司 |
12 | 绍兴柯桥南华进出口有限公司 | sxkq201512300148 | 20000000.00 | 790639.44 | 20790639.44 | 保证人:绍兴恒柏制衣有限公司、徐仁良、王瑛 抵押人:绍兴县万佳房地产开发有限公司 |
13 | 绍兴县天顺印染有限公司 | 657235123020150007 | 9799986.31 | 515082.8 | 10315069.11 | 保证人:徐阿三、田杏芝 抵押人:绍兴县天顺印染有限公司 |
14 | 浙江亚太印花 有限公司 | 65726112302015000、657261123020150016 657261123020150018 | 48000000.00 | 2801272.13 | 50801272.13 | 保证人:李祖荫、顾桂英、浙江彩虹庄印染有限公司 抵押人:浙江亚太印花有限公司 |
15 | 浙江瑞祺缦纺织装饰有限公司 | XC657282123020150005、XC657282123020150006 XC657282123020150007、XC657282123020150008 XC657282123020150009、XC657282123020150010 XC657282123020150011、XC657282123020150012 XC657282123020150013、XC657282123020150014 XC657282123020150038、XC657282123020150039 | 20535273.61 | 1018600.14 | 21553873.75 | 保证人:绍兴汉马汽配有限公司、邱财康、浙江中天面料有限公司、邱昀、余汶轩 抵押人:浙江瑞祺缦纺织装饰有限公司 |
序号 | 借款人名称 | 合同编号 | 本金 | 欠息 | 债权合计 (基准日为2016年8月31日) | 保证人/抵押人 |
16 | 绍兴县人文纺织品有限公司 | xc6572431233150020、xc6572431233150021 | 10982344.76 | 455790.47 | 11438135.23 | 保证人:绍兴宏福印花有限公司、邵国顺、徐伟英 抵押人:绍兴宏福印花有限公司、陈思琴 |
17 | 绍兴县宜丰纺织品有限公司 | xc6572441230150013、xc6572441230150014 | 15500000.00 | 7471.42 | 75507471.42 | 保证人:绍兴县辰博针纺有限公司、殷芳举、张龙珍 抵押人:绍兴县宜丰纺织品有限公司 |
18 | 浙江申佰利袜业有限公司 | XC65635511315179、XC65635511315180 XC65635511315181 | 17500000.00 | 596951.15 | 18096951.15 | 保证人:戚佰利、楼碧霞、浙江金旗纤维有限公司 抵押人:浙江申佰利科技有限公司 |
19 | 浙江振宇袜业有限公司 | XC65635511314481、sxzj201512300065 sxzj201512300075、sxzj201512300076 | 16919000.00 | 194880.74 | 17113880.74 | 保证人:浙江宇能置业有限公司、徐建芹、楼水安、浙江诸暨家鑫针织有限公司 抵押人:楼水安、徐建芹、诸暨大唐振宇针织厂 |
20 | 浙江合为针织科技有限公司 | 653548123020150600、sxbj201512300253 sxbj201512300255、sxbj201512300291 sxbj201512300276 | 28996753.27 | 1213836.75 | 30210590.02 | 保证人:绍兴广润数码科技有限公司、绍兴合舒贸易有限公司、绍兴楚通纺织有限公司、张爱莲、许士平、汪红霞、李勇 抵押人:浙江合为针织科技有限公司 |
21 | 浙江美绮尔纺织有限公司 | sxzj201512300064、sxzj201512300105 sxzj201512300175、sxzj201612300045 | 64500000.00 | 1229904.44 | 64729904.44 | 保证人:徐志明、宣海平、越美集团有限公司、双双集团有限公司 抵押人:浙江美绮尔纺织有限公司 |
22 | 浙江嘉梦依集团有限公司 | sxzj201512300078、sxzj201512300079 | 20000000.00 | 354348.58 | 20354348.58 | 保证人:诸暨民意针织有限公司、浙江情怡集团有限公司、金建明、张桂英 抵押人:浙江嘉梦依袜业有限公司 |
23 | 浙江情怡集团有限公司 | sxzj201512300160、SXZJ201612300046 SXZJ201612300077、SXZJ201612300083 SXZJ201612300087 | 53640000.00 | 416328.44 | 54056328.44 | 保证人:浙江情怡针织有限公司、诸暨市华东袜业园有限公司、何建涛、赵秀丽、太子龙控股集团有限公司 抵押人:诸暨市情怡置业有限公司、浙江情怡针织有限公司、浙江情怡袜业有限公司 |
24 | 东大水业集团有限公司 | SXZJ201612300063 | 33994550.00 | 140071.71 | 34134621.71 | 保证人:浙江灵龙管业有限公司、诸暨市东大牌头污水处理有限公司、新疆东大营业有限公司、傅叶明、陈晓美、傅梦琦、傅志秀 抵押人:东大水业集团有限公司 |
25 | 新昌县超天机械有限公司 | sxxc20151230067、sxxc20151230068 | 23946759.69 | 460743.68 | 24407503.37 | 保证人:新昌县东桥轴承有限公司、袁超、潘逸青、新昌县城关华烨轴承厂、新昌县大市聚正好轴承厂、浙江省新昌县信通实业有限公司 抵押人:袁超、潘逸青、新昌县东桥轴承有限公司 |
26 | 浙江浙东丝绸有限公司 | XC65653512302015138、XC65653512302015139 | 15470000.00 | 291427.13 | 15761427.13 | 保证人:茹益军、宓雪芬、浙江浙东印染有限公司、嵊州市天宇纸业有限公司、嵊州市白云置业股份有限公司 抵押人:浙江浙东丝绸有限公司 |
27 | 浙江春天饰嘉服饰有限公司 | XC65653512302015087、XC65653512302015088 XC65653512302015089、XC65653512302015090 XC65653512302015091、XC65653512302015092 | 14300000.00 | 631423.85 | 14931423.85 | 保证人:支明、吴昭澈 抵押人:浙江春天饰嘉服饰有限公司 |
单位:人民币元