![]() |
二、申请对象
中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请(法律另有规定除外)。在安吉欠缴土地出让金的不得参与竞买。
三、本次地块国有建设用地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见《拍卖出让文件》。申请人可于2017年1月10日至2017年1月20日,到安吉县公共资源交易中心(安吉县开发区递铺街道玉华路23号工商银行三楼)获取拍卖出让文件,并提交书面申请,交纳竞买保证金的截止时间为2017年1月20日15时(以银行到账为准)。
经审查,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,安吉县公共资源交易中心将在2017年1月20日17时前确认其竞买资格。
五、本次地块的国有建设用地使用权拍卖会定于2017年1月22日9时在安吉县公共资源交易中心举办。报名截止时,如报名参拍人数不足法定人数三名,则即由拍卖出让转为挂牌出让,拍卖公告时间折抵挂牌公告时间。挂牌竞买时间为2017年1月22日至2017年2月9日15时。从挂牌之日起,继续接受报名申请,地块报名截止时间至 2017年2月7日15时。
六、本次公开出让地块设有保留价。
七、本次公开出让地块成交价即为该幅地块的总价款,不包括城市基础设施配套费、人防费和3%土地契税。
八、受让人在与安吉县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》之前必须按安政办发[2016]29号文件缴纳合同履约保证金。
九、联系方式与银行账户
联系地址:安吉县国土资源局土地资产管理科或安吉县公共资源交易中心
联系电话:国土局 (0572)5021600
公共资源交易中心(0572)5129118
联系人:国土局 陈女士 张先生
公共资源交易中心 魏女士 李小姐
开户单位:安吉县公共资源交易中心
开户行:中国工商银行安吉县支行
账号:1205290009000097014
安吉县国土资源局
安吉县公共资源交易中心
2016年12月30日
浙江省安吉县国土资源局国有建设用地使用权拍卖出让公告
安土让公字[2016]25号
经安吉县人民政府批准,安吉县国土资源局决定以拍卖方式出让以下地块的国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:
一、拍卖出让地块的基本情况和规划指标要求
| 序号 | 地块名称 | 土地位置 | 出让面积 (㎡) | 土地用途 | 出让年限 (年) | 竞买保证金 (万元) | 起始价 (万元) | 付款时间 | 规划要求 | 其他 | ||
| 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | ||||||||||
| AJ2016J-75 | 安吉县灵峰街道2015-214地块 | 灵峰街道横山坞村 | 1975 | 街巷(停车场)用地 | 50年 | 30 | 148 | 成交之日起30日内付清 | 0 | / | / | 其他按规划局规划设计条件执行 |
| AJ2016J-76 | 安吉县灵峰街道2015-215-1地块 | 灵峰街道横山坞村 | 640 | 旅游用地 | 40年 | 12 | 54 | 成交之日起30日内付清 | 0.5~0.7 | / | / | 其他按规划局规划设计条件执行 |
| AJ2016J-77 | 安吉县灵峰街道2015-215-2地块 | 灵峰街道横山坞村 | 268 | 风景名胜设施用地 | 50年 | 4 | 20 | 成交之日起30日内付清 | 0 | / | / | 其他按规划局规划设计条件执行 |
| AJ2016J-78 | 安吉县灵峰街道2015-217地块 | 灵峰街道横山坞村 | 2398 | 风景名胜设施用地 | 50年 | 35 | 174 | 成交之日起30日内付清 | 0 | / | / | 其他按规划局规划设计条件执行 |
| AJ2016J-79 | 安吉县灵峰街道2015-218地块 | 灵峰街道横山坞村 | 674 | 旅游用地 | 40年 | 12 | 57 | 成交之日起30日内付清 | 0.5~0.9 | / | / | 其他按规划局规划设计条件执行 |
| AJ2016J-80 | 安吉县灵峰街道2015-219地块 | 灵峰街道横山坞村 | 366 | 风景名胜设施用地 | 50年 | 6 | 27 | 成交之日起30日内付清 | 0 | / | / | 其他按规划局规划设计条件执行 |
| AJ2016J-81 | 安吉县灵峰街道2015-220地块 | 灵峰街道横山坞村 | 595 | 旅游用地 | 40年 | 10 | 50 | 成交之日起30日内付清 | 0.5~0.8 | / | / | 其他按规划局规划设计条件执行 |
| AJ2016J-82 | 安吉县灵峰街道2015-221地块 | 灵峰街道横山坞村 | 960 | 旅游用地 | 40年 | 16 | 80 | 成交之日起30日内付清 | 0.5~0.85 | / | / | 其他按规划局规划设计条件执行 |
| AJ2016J-83 | 安吉县灵峰街道2015-222-1地块 | 灵峰街道横山坞村 | 2249 | 旅游用地 | 40年 | 40 | 187 | 成交之日起30日内付清 | 0.7~0.9 | / | / | 其他按规划局规划设计条件执行 |
| AJ2016J-84 | 安吉县灵峰街道2016-5地块 | 安吉县灵峰街道刘灵路以东 | 94800 | 旅游用地 | 40年 | 1600 | 7774 | 成交之日起30日内付清 | 0.5~1.0 | 不大于45% | 不小于30% | 其他按规划局规划设计条件执行 |
