2015年全球主要港口集装箱吞吐量
浙报制图:顾光帼
![]() |
浙报制图:顾光帼
| 港口 | 数量(万箱) | 变动(同比) |
| 上海港 | 3653.70 | 3.55% |
| 新加坡港 | 3092.23 | -8.78% |
| 深圳港 | 2421.00 | 0.72% |
| 宁波舟山港 | 2062.90 | 6.36% |
| 香港港 | 2011.40 | -9.72% |
| 釜山港 | 1943.00 | 5.48% |
| 青岛港 | 1743.56 | 5.16% |
| 广州港 | 1739.66 | 6.22% |
| 迪拜港 | 1599.00 | 2.23% |
| 天津港 | 1411.13 | 0.36% |
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
317
329
429
702
612
660
656
711
875
2016年前三季度波罗的海指数走势
