2015年浙江省文理科各批次院校首轮投档排名表
2015年普高录取第一批文科首轮投档分数线
学校 代码 | 学校名称 | 文科 投档分数 | 文科 投档名次 |
1103 | 北京大学 | 723 | 1*000019 |
1147 | 清华大学 | 722 | 1*000022 |
3131 | 上海交通大学 | 717 | 1*000045 |
3102 | 复旦大学 | 716 | 1*000052 |
1159 | 中国人民大学 | 705 | 1*000125 |
3109 | 上海财经大学 | 700 | 1*000200 |
3240 | 南京大学 | 697 | 1*000261 |
3543 | 厦门大学 | 696 | 1*000286 |
1130 | 北京师范大学 | 684 | 1*000718 |
0001 | 浙江大学 | 683 | 1*000778 |
1133 | 北京外国语大学 | 682 | 1*000819 |
4055 | 武汉大学 | 681 | 1*000840 |
1203 | 南开大学 | 680 | 1*000885 |
3105 | 华东师范大学 | 680 | 1*000927 |
4436 | 中山大学 | 679 | 1*000980 |
3165 | 同济大学 | 679 | 1*000985 |
排名1000名以前 | |||
3206 | 东南大学 | 679 | 1*001001 |
1163 | 中国政法大学 | 677 | 1*001082 |
3151 | 上海外国语大学 | 677 | 1*001084 |
1165 | 中央财经大学 | 676 | 1*001140 |
1116 | 北京航空航天大学 | 676 | 1*001187 |
3106 | 华东政法大学 | 676 | 1*001188 |
1153 | 中国传媒大学 | 675 | 1*001217 |
4095 | 中南财经政法大学 | 675 | 1*001237 |
1210 | 天津大学 | 675 | 1*001249 |
1144 | 对外经济贸易大学 | 674 | 1*001335 |
6127 | 西安交通大学 | 673 | 1*001375 |
3281 | 苏州大学 | 673 | 1*001445 |
5141 | 西南财经大学 | 673 | 1*001451 |
5120 | 四川大学 | 672 | 1*001456 |
1121 | 北京交通大学 | 672 | 1*001472 |
排名1500名以前 | |||
3562 | 厦门大学-中外合作专业 | 672 | 1*001510 |
3112 | 上海大学 | 671 | 1*001539 |
4424 | 华南理工大学 | 671 | 1*001540 |
3259 | 南京师范大学 | 671 | 1*001610 |
4365 | 中南大学 | 671 | 1*001611 |
1157 | 中国农业大学 | 670 | 1*001641 |
3325 | 中国人民大学-苏州校区 | 670 | 1*001668 |
4314 | 湖南大学 | 670 | 1*001680 |
1142 | 北京语言大学 | 670 | 1*001681 |
1143 | 北京中医药大学 | 670 | 1*001702 |
4428 | 暨南大学 | 668 | 1*001820 |
3731 | 山东大学 | 668 | 1*001832 |
3104 | 华东理工大学 | 668 | 1*001853 |
4039 | 华中师范大学 | 668 | 1*001904 |
3119 | 上海对外经贸大学 | 667 | 1*001921 |
5011 | 重庆大学 | 667 | 1*001943 |
3101 | 东华大学 | 667 | 1*001954 |
2220 | 吉林大学 | 667 | 1*001996 |
排名2000名以前 | |||
3777 | 山东大学威海分校-中外合作专业 | 666 | 1*002038 |
1167 | 中央民族大学 | 666 | 1*002076 |
1123 | 北京科技大学 | 666 | 1*002101 |
3246 | 南京航空航天大学 | 666 | 1*002113 |
5007 | 西南政法大学 | 665 | 1*002124 |
3763 | 中国海洋大学 | 665 | 1*002178 |
2309 | 哈尔滨工业大学 | 665 | 1*002202 |
1105 | 北京第二外国语学院 | 664 | 1*002231 |
5086 | 西南政法大学-中外合作专业 | 664 | 1*002265 |
3209 | 河海大学 | 664 | 1*002297 |
2108 | 大连海事大学 | 664 | 1*002304 |
3517 | 福州大学 | 663 | 1*002427 |
1128 | 北京林业大学 | 661 | 1*002591 |
0012 | 浙江中医药大学 | 661 | 1*002596 |
5005 | 西南大学 | 661 | 1*002602 |
3216 | 江南大学 | 661 | 1*002613 |
4412 | 广东外语外贸大学 | 661 | 1*002617 |
2111 | 大连理工大学 | 661 | 1*002620 |
3316 | 中国药科大学 | 661 | 1*002636 |
4034 | 华中科技大学 | 661 | 1*002666 |
1127 | 北京理工大学 | 660 | 1*002707 |
3327 | 江南大学-中外合作专业 | 660 | 1*002742 |
0016 | 浙江财经大学 | 660 | 1*002787 |
5111 | 成都中医药大学 | 659 | 1*002821 |
4426 | 华南师范大学 | 659 | 1*002836 |
1154 | 中国地质大学-北京 | 659 | 1*002860 |
2122 | 东北财经大学 | 658 | 1*002933 |
排名2950名以前 | |||
3251 | 南京理工大学 | 658 | 1*003034 |
4440 | 深圳大学 | 657 | 1*003121 |
3256 | 南京农业大学 | 656 | 1*003214 |
2124 | 东北大学 | 656 | 1*003284 |
4072 | 武汉理工大学 | 656 | 1*003295 |
1113 | 北京工业大学 | 655 | 1*003417 |
1192 | 中国传媒大学-中外合作专业 | 655 | 1*003420 |
5143 | 西南交通大学 | 654 | 1*003490 |
0009 | 温州医科大学 | 654 | 1*003573 |
4423 | 广州中医药大学 | 654 | 1*003590 |
6145 | 西北工业大学 | 653 | 1*003697 |
3646 | 南昌大学 | 653 | 1*003721 |
6144 | 西北大学 | 652 | 1*003758 |
4093 | 中国地质大学-武汉 | 652 | 1*003766 |
1206 | 天津财经大学 | 652 | 1*003775 |
1149 | 首都师范大学 | 652 | 1*003795 |
3404 | 安徽大学 | 652 | 1*003812 |
1146 | 华北电力大学-北京 | 652 | 1*003838 |
6204 | 兰州大学 | 652 | 1*003845 |
3136 | 上海理工大学 | 651 | 1*003896 |
4032 | 湖北中医药大学 | 651 | 1*003902 |
1132 | 北京体育大学 | 650 | 1*004010 |
4342 | 湖南师范大学 | 649 | 1*004173 |
3125 | 上海海事大学 | 649 | 1*004272 |
1160 | 中国石油大学-北京 | 649 | 1*004305 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 649 | 1*004313 |
0007 | 浙江工商大学 | 648 | 1*004360 |
排名4500名以前 | |||
6139 | 西安外国语大学 | 647 | 1*004577 |
3607 | 江西财经大学 | 646 | 1*004637 |
4236 | 郑州大学 | 645 | 1*004834 |
0182 | 宁波诺丁汉大学 | 645 | 1*004901 |
5314 | 云南大学 | 644 | 1*005026 |
3127 | 上海海洋大学 | 644 | 1*005098 |
6108 | 陕西师范大学 | 644 | 1*005108 |
0003 | 浙江工业大学 | 644 | 1*005120 |
3315 | 中国矿业大学 | 643 | 1*005206 |
2218 | 东北师范大学 | 642 | 1*005372 |
4433 | 汕头大学 | 642 | 1*005387 |
6147 | 西北农林科技大学 | 642 | 1*005393 |
0004 | 浙江师范大学 | 642 | 1*005476 |
2127 | 辽宁大学 | 641 | 1*005611 |
3220 | 江苏大学 | 641 | 1*005669 |
0008 | 浙江理工大学 | 640 | 1*005779 |
6102 | 长安大学 | 640 | 1*005792 |
1334 | 华北电力大学-保定 | 640 | 1*005836 |
4037 | 华中农业大学 | 640 | 1*005862 |
0005 | 宁波大学 | 639 | 1*005898 |
1155 | 中国矿业大学-北京 | 639 | 1*005968 |
排名6000名以前 | |||
6116 | 西安电子科技大学 | 639 | 1*006038 |
0027 | 浙江传媒学院 | 638 | 1*006153 |
3243 | 南京工业大学 | 638 | 1*006215 |
4602 | 海南大学 | 638 | 1*006261 |
5210 | 贵州大学 | 637 | 1*006320 |
3273 | 南京邮电大学 | 637 | 1*006355 |
0020 | 杭州师范大学 | 637 | 1*006360 |
3523 | 华侨大学 | 637 | 1*006381 |
3297 | 西交利物浦大学 | 637 | 1*006418 |
0018 | 浙江大学城市学院 | 636 | 1*006504 |
0166 | 浙江财经大学-中外合作专业 | 636 | 1*006544 |
3445 | 合肥工业大学 | 636 | 1*006593 |
4504 | 广西大学 | 636 | 1*006602 |
4425 | 华南农业大学 | 636 | 1*006680 |
4362 | 湘潭大学 | 636 | 1*006685 |
1415 | 太原理工大学 | 635 | 1*006720 |
3267 | 南京信息工程大学 | 635 | 1*006726 |
2303 | 东北林业大学 | 635 | 1*006732 |
0013 | 中国计量大学 | 635 | 1*006805 |
2304 | 东北农业大学 | 635 | 1*006879 |
排名7000名以前 | |||
6125 | 西安建筑科技大学 | 634 | 1*007054 |
6405 | 宁夏大学 | 634 | 1*007067 |
0024 | 温州大学 | 633 | 1*007117 |
1349 | 燕山大学 | 633 | 1*007135 |
0017 | 嘉兴学院 | 633 | 1*007154 |
2242 | 延边大学 | 633 | 1*007234 |
2245 | 东北师范大学-中外合作专业 | 633 | 1*007253 |
1404 | 山西大学 | 633 | 1*007282 |
0025 | 浙江外国语学院 | 633 | 1*007291 |
0011 | 浙江农林大学 | 632 | 1*007351 |
2323 | 黑龙江大学 | 632 | 1*007409 |
3732 | 山东大学威海分校 | 632 | 1*007437 |
1117 | 北京化工大学 | 632 | 1*007537 |
0022 | 绍兴文理学院 | 631 | 1*007604 |
2210 | 长春理工大学 | 631 | 1*007655 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院 | 630 | 1*007867 |
排名7900名以前 | |||
1342 | 石家庄铁道大学 | 629 | 1*008010 |
0021 | 湖州师范学院 | 629 | 1*008046 |
0168 | 温州肯恩大学 | 629 | 1*008110 |
2168 | 东北财经大学-中外合作专业 | 628 | 1*008266 |
3429 | 安徽医科大学 | 628 | 1*008311 |
4402 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 628 | 1*008318 |
6504 | 新疆大学 | 628 | 1*008431 |
0014 | 浙江万里学院 | 626 | 1*008690 |
0248 | 宁波大学-中外合作专业 | 626 | 1*008707 |
0010 | 浙江海洋大学 | 626 | 1*008878 |
排名8878名以前 |
学校 代码 | 学校名称 | 文科 投档分数 | 文科 投档名次 |
1103 | 北京大学 | 723 | 1*000019 |
1147 | 清华大学 | 722 | 1*000022 |
3131 | 上海交通大学 | 717 | 1*000045 |
3102 | 复旦大学 | 716 | 1*000052 |
1159 | 中国人民大学 | 705 | 1*000125 |
3109 | 上海财经大学 | 700 | 1*000200 |
3240 | 南京大学 | 697 | 1*000261 |
3543 | 厦门大学 | 696 | 1*000286 |
1130 | 北京师范大学 | 684 | 1*000718 |
0001 | 浙江大学 | 683 | 1*000778 |
1133 | 北京外国语大学 | 682 | 1*000819 |
4055 | 武汉大学 | 681 | 1*000840 |
1203 | 南开大学 | 680 | 1*000885 |
3105 | 华东师范大学 | 680 | 1*000927 |
4436 | 中山大学 | 679 | 1*000980 |
3165 | 同济大学 | 679 | 1*000985 |
排名1000名以前 | |||
3206 | 东南大学 | 679 | 1*001001 |
1163 | 中国政法大学 | 677 | 1*001082 |
3151 | 上海外国语大学 | 677 | 1*001084 |
1165 | 中央财经大学 | 676 | 1*001140 |
1116 | 北京航空航天大学 | 676 | 1*001187 |
3106 | 华东政法大学 | 676 | 1*001188 |
1153 | 中国传媒大学 | 675 | 1*001217 |
4095 | 中南财经政法大学 | 675 | 1*001237 |
1210 | 天津大学 | 675 | 1*001249 |
1144 | 对外经济贸易大学 | 674 | 1*001335 |
6127 | 西安交通大学 | 673 | 1*001375 |
3281 | 苏州大学 | 673 | 1*001445 |
5141 | 西南财经大学 | 673 | 1*001451 |
5120 | 四川大学 | 672 | 1*001456 |
1121 | 北京交通大学 | 672 | 1*001472 |
排名1500名以前 | |||
3562 | 厦门大学-中外合作专业 | 672 | 1*001510 |
3112 | 上海大学 | 671 | 1*001539 |
4424 | 华南理工大学 | 671 | 1*001540 |
3259 | 南京师范大学 | 671 | 1*001610 |
4365 | 中南大学 | 671 | 1*001611 |
1157 | 中国农业大学 | 670 | 1*001641 |
3325 | 中国人民大学-苏州校区 | 670 | 1*001668 |
4314 | 湖南大学 | 670 | 1*001680 |
1142 | 北京语言大学 | 670 | 1*001681 |
1143 | 北京中医药大学 | 670 | 1*001702 |
4428 | 暨南大学 | 668 | 1*001820 |
3731 | 山东大学 | 668 | 1*001832 |
3104 | 华东理工大学 | 668 | 1*001853 |
4039 | 华中师范大学 | 668 | 1*001904 |
3119 | 上海对外经贸大学 | 667 | 1*001921 |
5011 | 重庆大学 | 667 | 1*001943 |
3101 | 东华大学 | 667 | 1*001954 |
2220 | 吉林大学 | 667 | 1*001996 |
排名2000名以前 | |||
3777 | 山东大学威海分校-中外合作专业 | 666 | 1*002038 |
1167 | 中央民族大学 | 666 | 1*002076 |
1123 | 北京科技大学 | 666 | 1*002101 |
3246 | 南京航空航天大学 | 666 | 1*002113 |
5007 | 西南政法大学 | 665 | 1*002124 |
3763 | 中国海洋大学 | 665 | 1*002178 |
2309 | 哈尔滨工业大学 | 665 | 1*002202 |
1105 | 北京第二外国语学院 | 664 | 1*002231 |
5086 | 西南政法大学-中外合作专业 | 664 | 1*002265 |
3209 | 河海大学 | 664 | 1*002297 |
2108 | 大连海事大学 | 664 | 1*002304 |
3517 | 福州大学 | 663 | 1*002427 |
1128 | 北京林业大学 | 661 | 1*002591 |
0012 | 浙江中医药大学 | 661 | 1*002596 |
5005 | 西南大学 | 661 | 1*002602 |
3216 | 江南大学 | 661 | 1*002613 |
4412 | 广东外语外贸大学 | 661 | 1*002617 |
2111 | 大连理工大学 | 661 | 1*002620 |
3316 | 中国药科大学 | 661 | 1*002636 |
4034 | 华中科技大学 | 661 | 1*002666 |
1127 | 北京理工大学 | 660 | 1*002707 |
3327 | 江南大学-中外合作专业 | 660 | 1*002742 |
0016 | 浙江财经大学 | 660 | 1*002787 |
5111 | 成都中医药大学 | 659 | 1*002821 |
4426 | 华南师范大学 | 659 | 1*002836 |
1154 | 中国地质大学-北京 | 659 | 1*002860 |
2122 | 东北财经大学 | 658 | 1*002933 |
排名2950名以前 | |||
3251 | 南京理工大学 | 658 | 1*003034 |
4440 | 深圳大学 | 657 | 1*003121 |
3256 | 南京农业大学 | 656 | 1*003214 |
2124 | 东北大学 | 656 | 1*003284 |
4072 | 武汉理工大学 | 656 | 1*003295 |
1113 | 北京工业大学 | 655 | 1*003417 |
1192 | 中国传媒大学-中外合作专业 | 655 | 1*003420 |
5143 | 西南交通大学 | 654 | 1*003490 |
0009 | 温州医科大学 | 654 | 1*003573 |
4423 | 广州中医药大学 | 654 | 1*003590 |
6145 | 西北工业大学 | 653 | 1*003697 |
3646 | 南昌大学 | 653 | 1*003721 |
6144 | 西北大学 | 652 | 1*003758 |
4093 | 中国地质大学-武汉 | 652 | 1*003766 |
1206 | 天津财经大学 | 652 | 1*003775 |
1149 | 首都师范大学 | 652 | 1*003795 |
3404 | 安徽大学 | 652 | 1*003812 |
1146 | 华北电力大学-北京 | 652 | 1*003838 |
6204 | 兰州大学 | 652 | 1*003845 |
3136 | 上海理工大学 | 651 | 1*003896 |
4032 | 湖北中医药大学 | 651 | 1*003902 |
1132 | 北京体育大学 | 650 | 1*004010 |
4342 | 湖南师范大学 | 649 | 1*004173 |
3125 | 上海海事大学 | 649 | 1*004272 |
1160 | 中国石油大学-北京 | 649 | 1*004305 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 649 | 1*004313 |
0007 | 浙江工商大学 | 648 | 1*004360 |
排名4500名以前 | |||
6139 | 西安外国语大学 | 647 | 1*004577 |
3607 | 江西财经大学 | 646 | 1*004637 |
4236 | 郑州大学 | 645 | 1*004834 |
0182 | 宁波诺丁汉大学 | 645 | 1*004901 |
5314 | 云南大学 | 644 | 1*005026 |
3127 | 上海海洋大学 | 644 | 1*005098 |
6108 | 陕西师范大学 | 644 | 1*005108 |
0003 | 浙江工业大学 | 644 | 1*005120 |
3315 | 中国矿业大学 | 643 | 1*005206 |
2218 | 东北师范大学 | 642 | 1*005372 |
4433 | 汕头大学 | 642 | 1*005387 |
6147 | 西北农林科技大学 | 642 | 1*005393 |
0004 | 浙江师范大学 | 642 | 1*005476 |
2127 | 辽宁大学 | 641 | 1*005611 |
3220 | 江苏大学 | 641 | 1*005669 |
0008 | 浙江理工大学 | 640 | 1*005779 |
6102 | 长安大学 | 640 | 1*005792 |
1334 | 华北电力大学-保定 | 640 | 1*005836 |
4037 | 华中农业大学 | 640 | 1*005862 |
0005 | 宁波大学 | 639 | 1*005898 |
1155 | 中国矿业大学-北京 | 639 | 1*005968 |
排名6000名以前 | |||
6116 | 西安电子科技大学 | 639 | 1*006038 |
0027 | 浙江传媒学院 | 638 | 1*006153 |
3243 | 南京工业大学 | 638 | 1*006215 |
4602 | 海南大学 | 638 | 1*006261 |
5210 | 贵州大学 | 637 | 1*006320 |
3273 | 南京邮电大学 | 637 | 1*006355 |
0020 | 杭州师范大学 | 637 | 1*006360 |
3523 | 华侨大学 | 637 | 1*006381 |
3297 | 西交利物浦大学 | 637 | 1*006418 |
0018 | 浙江大学城市学院 | 636 | 1*006504 |
0166 | 浙江财经大学-中外合作专业 | 636 | 1*006544 |
3445 | 合肥工业大学 | 636 | 1*006593 |
4504 | 广西大学 | 636 | 1*006602 |
4425 | 华南农业大学 | 636 | 1*006680 |
4362 | 湘潭大学 | 636 | 1*006685 |
1415 | 太原理工大学 | 635 | 1*006720 |
3267 | 南京信息工程大学 | 635 | 1*006726 |
2303 | 东北林业大学 | 635 | 1*006732 |
0013 | 中国计量大学 | 635 | 1*006805 |
2304 | 东北农业大学 | 635 | 1*006879 |
排名7000名以前 | |||
6125 | 西安建筑科技大学 | 634 | 1*007054 |
6405 | 宁夏大学 | 634 | 1*007067 |
0024 | 温州大学 | 633 | 1*007117 |
1349 | 燕山大学 | 633 | 1*007135 |
0017 | 嘉兴学院 | 633 | 1*007154 |
2242 | 延边大学 | 633 | 1*007234 |
2245 | 东北师范大学-中外合作专业 | 633 | 1*007253 |
1404 | 山西大学 | 633 | 1*007282 |
0025 | 浙江外国语学院 | 633 | 1*007291 |
0011 | 浙江农林大学 | 632 | 1*007351 |
2323 | 黑龙江大学 | 632 | 1*007409 |
3732 | 山东大学威海分校 | 632 | 1*007437 |
1117 | 北京化工大学 | 632 | 1*007537 |
0022 | 绍兴文理学院 | 631 | 1*007604 |
2210 | 长春理工大学 | 631 | 1*007655 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院 | 630 | 1*007867 |
排名7900名以前 | |||
1342 | 石家庄铁道大学 | 629 | 1*008010 |
0021 | 湖州师范学院 | 629 | 1*008046 |
0168 | 温州肯恩大学 | 629 | 1*008110 |
2168 | 东北财经大学-中外合作专业 | 628 | 1*008266 |
3429 | 安徽医科大学 | 628 | 1*008311 |
4402 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 628 | 1*008318 |
6504 | 新疆大学 | 628 | 1*008431 |
0014 | 浙江万里学院 | 626 | 1*008690 |
0248 | 宁波大学-中外合作专业 | 626 | 1*008707 |
0010 | 浙江海洋大学 | 626 | 1*008878 |
排名8878名以前 |
学校 代码 | 学校名称 | 文科 投档分数 | 文科 投档名次 |
1103 | 北京大学 | 723 | 1*000019 |
1147 | 清华大学 | 722 | 1*000022 |
3131 | 上海交通大学 | 717 | 1*000045 |
3102 | 复旦大学 | 716 | 1*000052 |
1159 | 中国人民大学 | 705 | 1*000125 |
3109 | 上海财经大学 | 700 | 1*000200 |
3240 | 南京大学 | 697 | 1*000261 |
3543 | 厦门大学 | 696 | 1*000286 |
1130 | 北京师范大学 | 684 | 1*000718 |
0001 | 浙江大学 | 683 | 1*000778 |
1133 | 北京外国语大学 | 682 | 1*000819 |
4055 | 武汉大学 | 681 | 1*000840 |
1203 | 南开大学 | 680 | 1*000885 |
3105 | 华东师范大学 | 680 | 1*000927 |
4436 | 中山大学 | 679 | 1*000980 |
3165 | 同济大学 | 679 | 1*000985 |
排名1000名以前 | |||
3206 | 东南大学 | 679 | 1*001001 |
1163 | 中国政法大学 | 677 | 1*001082 |
3151 | 上海外国语大学 | 677 | 1*001084 |
1165 | 中央财经大学 | 676 | 1*001140 |
1116 | 北京航空航天大学 | 676 | 1*001187 |
3106 | 华东政法大学 | 676 | 1*001188 |
1153 | 中国传媒大学 | 675 | 1*001217 |
4095 | 中南财经政法大学 | 675 | 1*001237 |
1210 | 天津大学 | 675 | 1*001249 |
1144 | 对外经济贸易大学 | 674 | 1*001335 |
6127 | 西安交通大学 | 673 | 1*001375 |
3281 | 苏州大学 | 673 | 1*001445 |
5141 | 西南财经大学 | 673 | 1*001451 |
5120 | 四川大学 | 672 | 1*001456 |
1121 | 北京交通大学 | 672 | 1*001472 |
排名1500名以前 | |||
3562 | 厦门大学-中外合作专业 | 672 | 1*001510 |
3112 | 上海大学 | 671 | 1*001539 |
4424 | 华南理工大学 | 671 | 1*001540 |
3259 | 南京师范大学 | 671 | 1*001610 |
4365 | 中南大学 | 671 | 1*001611 |
1157 | 中国农业大学 | 670 | 1*001641 |
3325 | 中国人民大学-苏州校区 | 670 | 1*001668 |
4314 | 湖南大学 | 670 | 1*001680 |
1142 | 北京语言大学 | 670 | 1*001681 |
1143 | 北京中医药大学 | 670 | 1*001702 |
4428 | 暨南大学 | 668 | 1*001820 |
3731 | 山东大学 | 668 | 1*001832 |
3104 | 华东理工大学 | 668 | 1*001853 |
4039 | 华中师范大学 | 668 | 1*001904 |
3119 | 上海对外经贸大学 | 667 | 1*001921 |
5011 | 重庆大学 | 667 | 1*001943 |
3101 | 东华大学 | 667 | 1*001954 |
2220 | 吉林大学 | 667 | 1*001996 |
排名2000名以前 | |||
3777 | 山东大学威海分校-中外合作专业 | 666 | 1*002038 |
1167 | 中央民族大学 | 666 | 1*002076 |
1123 | 北京科技大学 | 666 | 1*002101 |
3246 | 南京航空航天大学 | 666 | 1*002113 |
5007 | 西南政法大学 | 665 | 1*002124 |
3763 | 中国海洋大学 | 665 | 1*002178 |
2309 | 哈尔滨工业大学 | 665 | 1*002202 |
1105 | 北京第二外国语学院 | 664 | 1*002231 |
5086 | 西南政法大学-中外合作专业 | 664 | 1*002265 |
3209 | 河海大学 | 664 | 1*002297 |
2108 | 大连海事大学 | 664 | 1*002304 |
3517 | 福州大学 | 663 | 1*002427 |
1128 | 北京林业大学 | 661 | 1*002591 |
0012 | 浙江中医药大学 | 661 | 1*002596 |
5005 | 西南大学 | 661 | 1*002602 |
3216 | 江南大学 | 661 | 1*002613 |
4412 | 广东外语外贸大学 | 661 | 1*002617 |
2111 | 大连理工大学 | 661 | 1*002620 |
3316 | 中国药科大学 | 661 | 1*002636 |
4034 | 华中科技大学 | 661 | 1*002666 |
1127 | 北京理工大学 | 660 | 1*002707 |
3327 | 江南大学-中外合作专业 | 660 | 1*002742 |
0016 | 浙江财经大学 | 660 | 1*002787 |
5111 | 成都中医药大学 | 659 | 1*002821 |
4426 | 华南师范大学 | 659 | 1*002836 |
1154 | 中国地质大学-北京 | 659 | 1*002860 |
2122 | 东北财经大学 | 658 | 1*002933 |
排名2950名以前 | |||
3251 | 南京理工大学 | 658 | 1*003034 |
4440 | 深圳大学 | 657 | 1*003121 |
3256 | 南京农业大学 | 656 | 1*003214 |
2124 | 东北大学 | 656 | 1*003284 |
4072 | 武汉理工大学 | 656 | 1*003295 |
1113 | 北京工业大学 | 655 | 1*003417 |
1192 | 中国传媒大学-中外合作专业 | 655 | 1*003420 |
5143 | 西南交通大学 | 654 | 1*003490 |
0009 | 温州医科大学 | 654 | 1*003573 |
4423 | 广州中医药大学 | 654 | 1*003590 |
6145 | 西北工业大学 | 653 | 1*003697 |
3646 | 南昌大学 | 653 | 1*003721 |
6144 | 西北大学 | 652 | 1*003758 |
4093 | 中国地质大学-武汉 | 652 | 1*003766 |
1206 | 天津财经大学 | 652 | 1*003775 |
1149 | 首都师范大学 | 652 | 1*003795 |
3404 | 安徽大学 | 652 | 1*003812 |
1146 | 华北电力大学-北京 | 652 | 1*003838 |
6204 | 兰州大学 | 652 | 1*003845 |
3136 | 上海理工大学 | 651 | 1*003896 |
4032 | 湖北中医药大学 | 651 | 1*003902 |
1132 | 北京体育大学 | 650 | 1*004010 |
4342 | 湖南师范大学 | 649 | 1*004173 |
3125 | 上海海事大学 | 649 | 1*004272 |
1160 | 中国石油大学-北京 | 649 | 1*004305 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 649 | 1*004313 |
0007 | 浙江工商大学 | 648 | 1*004360 |
排名4500名以前 | |||
6139 | 西安外国语大学 | 647 | 1*004577 |
3607 | 江西财经大学 | 646 | 1*004637 |
4236 | 郑州大学 | 645 | 1*004834 |
0182 | 宁波诺丁汉大学 | 645 | 1*004901 |
5314 | 云南大学 | 644 | 1*005026 |
3127 | 上海海洋大学 | 644 | 1*005098 |
6108 | 陕西师范大学 | 644 | 1*005108 |
0003 | 浙江工业大学 | 644 | 1*005120 |
3315 | 中国矿业大学 | 643 | 1*005206 |
2218 | 东北师范大学 | 642 | 1*005372 |
4433 | 汕头大学 | 642 | 1*005387 |
6147 | 西北农林科技大学 | 642 | 1*005393 |
0004 | 浙江师范大学 | 642 | 1*005476 |
2127 | 辽宁大学 | 641 | 1*005611 |
3220 | 江苏大学 | 641 | 1*005669 |
0008 | 浙江理工大学 | 640 | 1*005779 |
6102 | 长安大学 | 640 | 1*005792 |
1334 | 华北电力大学-保定 | 640 | 1*005836 |
4037 | 华中农业大学 | 640 | 1*005862 |
0005 | 宁波大学 | 639 | 1*005898 |
1155 | 中国矿业大学-北京 | 639 | 1*005968 |
排名6000名以前 | |||
6116 | 西安电子科技大学 | 639 | 1*006038 |
0027 | 浙江传媒学院 | 638 | 1*006153 |
3243 | 南京工业大学 | 638 | 1*006215 |
4602 | 海南大学 | 638 | 1*006261 |
5210 | 贵州大学 | 637 | 1*006320 |
3273 | 南京邮电大学 | 637 | 1*006355 |
0020 | 杭州师范大学 | 637 | 1*006360 |
3523 | 华侨大学 | 637 | 1*006381 |
3297 | 西交利物浦大学 | 637 | 1*006418 |
0018 | 浙江大学城市学院 | 636 | 1*006504 |
0166 | 浙江财经大学-中外合作专业 | 636 | 1*006544 |
3445 | 合肥工业大学 | 636 | 1*006593 |
4504 | 广西大学 | 636 | 1*006602 |
4425 | 华南农业大学 | 636 | 1*006680 |
4362 | 湘潭大学 | 636 | 1*006685 |
1415 | 太原理工大学 | 635 | 1*006720 |
3267 | 南京信息工程大学 | 635 | 1*006726 |
2303 | 东北林业大学 | 635 | 1*006732 |
0013 | 中国计量大学 | 635 | 1*006805 |
2304 | 东北农业大学 | 635 | 1*006879 |
排名7000名以前 | |||
6125 | 西安建筑科技大学 | 634 | 1*007054 |
6405 | 宁夏大学 | 634 | 1*007067 |
0024 | 温州大学 | 633 | 1*007117 |
1349 | 燕山大学 | 633 | 1*007135 |
0017 | 嘉兴学院 | 633 | 1*007154 |
2242 | 延边大学 | 633 | 1*007234 |
2245 | 东北师范大学-中外合作专业 | 633 | 1*007253 |
1404 | 山西大学 | 633 | 1*007282 |
0025 | 浙江外国语学院 | 633 | 1*007291 |
0011 | 浙江农林大学 | 632 | 1*007351 |
2323 | 黑龙江大学 | 632 | 1*007409 |
3732 | 山东大学威海分校 | 632 | 1*007437 |
1117 | 北京化工大学 | 632 | 1*007537 |
0022 | 绍兴文理学院 | 631 | 1*007604 |
2210 | 长春理工大学 | 631 | 1*007655 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院 | 630 | 1*007867 |
排名7900名以前 | |||
1342 | 石家庄铁道大学 | 629 | 1*008010 |
0021 | 湖州师范学院 | 629 | 1*008046 |
0168 | 温州肯恩大学 | 629 | 1*008110 |
2168 | 东北财经大学-中外合作专业 | 628 | 1*008266 |
3429 | 安徽医科大学 | 628 | 1*008311 |
4402 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 628 | 1*008318 |
6504 | 新疆大学 | 628 | 1*008431 |
0014 | 浙江万里学院 | 626 | 1*008690 |
0248 | 宁波大学-中外合作专业 | 626 | 1*008707 |
0010 | 浙江海洋大学 | 626 | 1*008878 |
排名8878名以前 |
学校 代码 | 学校名称 | 文科 投档分数 | 文科 投档名次 |
1103 | 北京大学 | 723 | 1*000019 |
1147 | 清华大学 | 722 | 1*000022 |
3131 | 上海交通大学 | 717 | 1*000045 |
3102 | 复旦大学 | 716 | 1*000052 |
1159 | 中国人民大学 | 705 | 1*000125 |
3109 | 上海财经大学 | 700 | 1*000200 |
3240 | 南京大学 | 697 | 1*000261 |
3543 | 厦门大学 | 696 | 1*000286 |
1130 | 北京师范大学 | 684 | 1*000718 |
0001 | 浙江大学 | 683 | 1*000778 |
1133 | 北京外国语大学 | 682 | 1*000819 |
4055 | 武汉大学 | 681 | 1*000840 |
1203 | 南开大学 | 680 | 1*000885 |
3105 | 华东师范大学 | 680 | 1*000927 |
4436 | 中山大学 | 679 | 1*000980 |
