序 号 | 债权行 | 债务人 | 债务情况(截至2016年2月20日) | 担保人 | ||
借款合同编号 | 本金 | 欠息 | ||||
2015年东阳字第0177号 | 6,000,000.00 | 241,928.90 | 沈小强、陈美婵(抵押);王群(抵押);王群、王方友、葛满妹(抵押);吴永成、卢美华(抵押);潘兴光、吴分田(抵押);吴凤鸣、韦方红(抵押);赵晓红、金荣华(保证);吴永成、卢美华(保证);吴凤鸣、韦方红(保证);潘兴光、吴分田(保证);王方友、葛满妹(保证);王群、邱岚(保证);朱圣卡、金尧翰(保证);沈小强、陈美婵(保证) | |||
2015年东阳字第0161号 | 5,000,000.00 | 184,343.53 | 沈小强、陈美婵(抵押);王群(抵押);王群、王方友、葛满妹(抵押);吴永成、卢美华(抵押);潘兴光、吴分田(抵押);吴凤鸣、韦方红(抵押);赵晓红、金荣华(保证);吴永成、卢美华(保证);吴凤鸣、韦方红(保证);潘兴光、吴分田(保证);王方友、葛满妹(保证);王群、邱岚(保证);朱圣卡、金尧翰(保证);沈小强、陈美婵(保证) | |||
2015年东阳字第0036号 | 4,100,000.00 | 127,864.93 | 沈小强、陈美婵(抵押);王群(抵押);王群、王方友、葛满妹(抵押);吴永成、卢美华(抵押);潘兴光、吴分田(抵押);吴凤鸣、韦方红(抵押);赵晓红、金荣华(保证);吴永成、卢美华(保证);吴凤鸣、韦方红(保证);潘兴光、吴分田(保证);王方友、葛满妹(保证);王群、邱岚(保证);朱圣卡、金尧翰(保证);沈小强、陈美婵(保证) | |||
2014年东阳字第1399号 | 2,000,000.00 | 66,918.35 | 沈小强、陈美婵(抵押);王群(抵押);王群、王方友、葛满妹(抵押);吴永成、卢美华(抵押);潘兴光、吴分田(抵押);吴凤鸣、韦方红(抵押);赵晓红、金荣华(保证);吴永成、卢美华(保证);吴凤鸣、韦方红(保证);潘兴光、吴分田(保证);王方友、葛满妹(保证);王群、邱岚(保证);朱圣卡、金尧翰(保证);沈小强、陈美婵(保证) | |||
29 | 东阳市汇丰纺织有限公司 | 2015年东阳字第0796号 | 1,600,000.00 | 23,933.03 | 东阳市汇丰纺织有限公司(抵押);吴卫生、张雪珍(抵押);张海南、陈兰珍(抵押);张昌禄、华福兰(保证) | |
2015年东阳字第0873号 | 3,590,000.00 | 62,655.44 | 东阳市汇丰纺织有限公司(抵押);吴卫生、张雪珍(抵押);张海南、陈兰珍(抵押);张昌禄、华福兰(保证) | |||
2015年东阳字第0920号 | 2,790,000.00 | 48,693.24 | 东阳市汇丰纺织有限公司(抵押);吴卫生、张雪珍(抵押);张海南、陈兰珍(抵押);张昌禄、华福兰(保证) | |||
2015年东阳字第0921号 | 1,200,000.00 | 20,943.31 | 东阳市汇丰纺织有限公司(抵押);吴卫生、张雪珍(抵押);张海南、陈兰珍(抵押);张昌禄、华福兰(保证) | |||
2015年东阳字第1256号 | 5,800,000.00 | 87,753.16 | 东阳市汇丰纺织有限公司(抵押);吴卫生、张雪珍(抵押);张海南、陈兰珍(抵押);张昌禄、华福兰(保证) | |||
30 | 东阳市康勇工贸有限公司 | 2014年东阳字第1308号 | 11,380,000.00 | 226,563.04 | 东阳市康勇工贸有限公司(抵押);夏勇辉、胡馨月(抵押);浙江百国进出口有限责任公司(保证);青海康勇铝业有限公司(保证);夏勇辉、胡馨月(保证);夏广东、夏仙球(保证) | |
2014年东阳字第1423号 | 2,500,000.00 | 71,832.33 | 东阳市康勇工贸有限公司(抵押);夏勇辉、胡馨月(抵押);浙江百国进出口有限责任公司(保证);青海康勇铝业有限公司(保证);夏勇辉、胡馨月(保证);夏广东、夏仙球(保证) | |||
2015年东阳字第0295号 | 8,860,000.00 | 183,063.43 | 东阳市康勇工贸有限公司(抵押);夏勇辉、胡馨月(抵押);浙江百国进出口有限责任公司(保证);青海康勇铝业有限公司(保证);夏勇辉、胡馨月(保证);夏广东、夏仙球(保证) | |||
2015年东阳字第1167号 | 4,140,000.00 | 73,431.88 | 东阳市康勇工贸有限公司(抵押);夏勇辉、胡馨月(抵押);浙江百国进出口有限责任公司(保证);青海康勇铝业有限公司(保证);夏勇辉、胡馨月(保证);夏广东、夏仙球(保证) | |||
31 | 中国工商银行股份有限公司浦江支行 | 浙江浦江比德服饰有限公司 | 2015年浦江字第0332号 | 5,800,000.00 | 145,440.29 | 浙江浦江比德服饰有限公司(抵押);浦江新纪录体育用品有限公司(保证);朱祖勇、盛玲霞(保证);浙江浦江迪美服饰有限公司(保证);肯斯·爱迪尔服装贸易有限公司(保证);洪樟松、洪吉兰(保证) |
2015年浦江字第0337号 | 4,200,000.00 | 105,319.20 | 浙江浦江比德服饰有限公司(抵押);浦江新纪录体育用品有限公司(保证);朱祖勇、盛玲霞(保证);浙江浦江迪美服饰有限公司(保证);肯斯·爱迪尔服装贸易有限公司(保证);洪樟松、洪吉兰(保证) | |||
2015年浦江字第0362号 | 4,000,000.00 | 99,529.84 | 浙江浦江比德服饰有限公司(抵押);浦江新纪录体育用品有限公司(保证);朱祖勇、盛玲霞(保证);浙江浦江迪美服饰有限公司(保证);肯斯·爱迪尔服装贸易有限公司(保证);洪樟松、洪吉兰(保证) | |||
2015年浦江字第0374号 | 6,000,000.00 | 149,294.76 | 浙江浦江比德服饰有限公司(抵押);浦江新纪录体育用品有限公司(保证);朱祖勇、盛玲霞(保证);浙江浦江迪美服饰有限公司(保证);肯斯·爱迪尔服装贸易有限公司(保证);洪樟松、洪吉兰(保证) | |||
32 | 浙江恒维工贸有限公司 | 2015年浦江字第0338号 | 6,100,000.00 | 230,642.66 | 浙江恒维工贸有限公司(抵押);浦江县锦缘化纤有限公司(保证);黄雄壮、王海珍(保证),陈善锴、陈秋红(保证) | |
2015年浦江字第0363号 | 7,000,000.00 | 257,616.92 | 浙江恒维工贸有限公司(抵押);浦江县锦缘化纤有限公司(保证);黄雄壮、王海珍(保证) | |||
2015年浦江字第0365号 | 7,000,000.00 | 258,759.94 | 浙江恒维工贸有限公司(抵押);浦江县锦缘化纤有限公司(保证);黄雄壮、王海珍(保证) | |||
2015年浦江字第0377号 | 4,900,000.00 | 177,931.52 | 浙江恒维工贸有限公司(抵押);浦江县锦缘化纤有限公司(保证);黄雄壮、王海珍(保证) | |||
33 | 浦江县中亿标签彩印厂 | 2014年浦江字第0573号 | 4,300,000.00 | 221,132.22 | 张光明(抵押)、诸宝来(抵押)、江中焕(抵押)、江泽霖、王文君(抵押)、胡宝光(抵押);方敏、杨女(保证)、江泽霖、王文君(保证)、江忠焕、赵必钗(保证)、胡宝光、陈美云(保证)、诸宝来、宋新华(保证)、张光明、周临娟(保证) | |
2015年浦江字第0174号 | 7,500,000.00 | 247,904.17 | 张光明(抵押)、诸宝来(抵押)、江中焕(抵押)、江泽霖、王文君(抵押)、胡宝光(抵押)、戴红星(抵押);方敏、杨女(保证)、江泽霖、王文君(保证)、戴红星、魏文霞(保证)、江忠焕、赵必钗(保证)、胡宝光、陈美云(保证)、诸宝来、宋新华(保证)、张光明、周临娟(保证) | |||
2015年浦江字第0237号 | 1,997,979.54 | 92,887.38 | 张光明(抵押)、诸宝来(抵押)、江中焕(抵押)、江泽霖、王文君(抵押)、胡宝光(抵押)、戴红星(抵押),浦江深蓝印刷有限公司保证、方敏、杨女(保证)、江泽霖、王文君(保证)、戴红星、魏文霞(保证)、江忠焕、赵必钗(保证)、胡宝光、陈美云(保证)、诸宝来、宋新华(保证)、张光明、周临娟(保证) | |||
2015年浦江字第0507号 | 4,400,000.00 | 96,849.24 | 张光明(抵押)、诸宝来(抵押)、江中焕(抵押)、江泽霖、王文君(抵押)、胡宝光(抵押)、戴红星(抵押);浦江深蓝印刷有限公司保证、方敏、杨女(保证)、江泽霖、王文君(保证)、戴红星、魏文霞(保证)、江忠焕、赵必钗(保证)、胡宝光、陈美云(保证)、诸宝来、宋新华(保证)、张光明、周临娟(保证) | |||
2015年浦江字第0545号 | 3,300,000.00 | 59,914.24 | 张光明(抵押)、诸宝来(抵押)、江中焕(抵押)、江泽霖、王文君(抵押)、胡宝光(抵押)、戴红星(抵押);浦江深蓝印刷有限公司保证、方敏、杨女(保证)、江泽霖、王文君(保证)、戴红星、魏文霞(保证)、江忠焕、赵必钗(保证)、胡宝光、陈美云(保证)、诸宝来、宋新华(保证)、张光明、周临娟(保证) |
序 号 | 债权行 | 债务人 | 债务情况(截至2016年2月20日) | 担保人 | ||
借款合同编号 | 本金 | 欠息 | ||||
34 | 浦江深蓝印刷有限公司 | 2014年浦江字第0402号 | 8,200,000.00 | 501,968.86 | 浦江深蓝工贸有限公司(抵押)、浦江深蓝工贸有限公司(保证)、方敏、杨女(保证) | |
2014年浦江字第0448号 | 8,200,000.00 | 473,500.93 | 浦江深蓝工贸有限公司(抵押)、浦江深蓝工贸有限公司(保证)、方敏、杨女(保证) | |||
2014年浦江字第0559号 | 7,600,000.00 | 412,172.34 | 浦江深蓝工贸有限公司(抵押)、浦江深蓝工贸有限公司(保证)、方敏、杨女(保证) | |||
2014年浦江字第0636号 | 4,980,000.00 | 343,762.63 | 浦江深蓝工贸有限公司(抵押)、浦江深蓝工贸有限公司(保证)、方敏、杨女(保证)、浙江信源信工艺有限公司(保证)、张根满、郭树蓓(保证) | |||
35 | 浙江福美来纺织有限公司 | 2014年浦江字第0307号 | 3,399,910.05 | 222,212.00 | 浙江福美来纺织有限公司(抵押);张剑平、张时喜(保证) | |
2014年浦江字第0365号 | 3,300,000.00 | 192,488.62 | 浙江福美来纺织有限公司(抵押);张剑平、张时喜(保证) | |||
2014年浦江字第0415号 | 4,400,000.00 | 236,021.65 | 浙江福美来纺织有限公司(抵押);张剑平、张时喜(保证) | |||
2014年浦江字第0460号 | 6,400,000.00 | 316,957.51 | 浙江福美来纺织有限公司(抵押);张剑平、张时喜(保证) | |||
2014年浦江字第0511号 | 3,000,000.00 | 146,339.09 | 浙江福美来纺织有限公司(抵押);张剑平、张时喜(保证) | |||
2014年浦江字第0585号 | 3,500,000.00 | 174,579.21 | 浙江福美来纺织有限公司(抵押);张剑平、张时喜(保证) | |||
36 | 中国工商银行股份有限公司金华经济开发区支行 | 浙江宝源电器有限公司 | 2014年开发字第0419号 | 9,792,533.17 | 358,495.90 | 浙江宝源电器有限公司(抵押)、应振登、舒伟英(保证) |
2015(EFR)00021号 | 10,000,000.00 | 328,950.00 | 浙江宝源电器有限公司(应收账款质押)、应振登、舒伟英(保证) | |||
2015(EFR)00026号 | 900,000.00 | 29,146.50 | 浙江宝源电器有限公司(应收账款转让)、应振登、舒伟英(保证) | |||
2015年开发字第0159号 | 10,000,000.00 | 272,850.00 | 浙江宝源电器有限公司(抵押)、应振登、舒伟英(保证) | |||
2015年开发字第0158号 | 6,500,000.00 | 177,352.50 | 浙江万吉工贸有限公司(保证)、应振登、舒伟英(保证) | |||
2015年开发字第0206号 | 10,000,000.00 | 260,100.00 | 浙江宝源电器有限公司(抵押)、应振登、舒伟英(保证) | |||
2015年开发字第0207号 | 6,500,000.00 | 169,065.00 | 浙江万吉工贸有限公司(保证)、应振登、舒伟英(保证) | |||
2015年开发字第0230号 | 15,000,000.00 | 371,025.00 | 浙江宝源电器有限公司(抵押)、应振登、舒伟英(保证) | |||
2015年开发字第0236号 | 11,000,000.00 | 272,085.00 | 浙江宝源电器有限公司(抵押)、应振登、舒伟英(保证) | |||
37 | 浙江天球工量具实业有限公司 | 2014年开发字第0393号 | 4,377,216.04 | 132,187.61 | 金华市开发区宏发工具有限公司(保证);何海涛、朱桂琴(保证) | |
2015年开发字第0144号 | 3,500,000.00 | 57,195.38 | 金华市开发区宏发工具有限公司(保证);何海涛、朱桂琴(保证) | |||
2015年开发字第0239号 | 2,800,000.00 | 40,100.01 | 何海涛、朱桂琴(抵押);何海涛、朱桂琴(保证) | |||
2015年开发字第0246号 | 2,700,000.00 | 33,603.43 | 浙江天球工量具实业有限公司(质押) | |||
2015年开发字第0274号 | 1,500,000.00 | 20,514.89 | 浙江天球工量具实业有限公司(抵押),何海涛、朱桂琴(保证) | |||
2015年开发字第0302号 | 6,100,000.00 | 93,697.18 | 浙江天球工量具实业有限公司(抵押),何海涛(抵押),何海涛、朱桂琴(保证) | |||
2015年开发字第0318号 | 3,300,000.00 | 46,771.22 | 何毅(抵押),何毅、何海涛、朱桂琴(保证) | |||
38 | 中国工商银行股份有限公司绍兴支行 | 绍兴县轻纺原料交易中心有限公司 | 2014年(绍县)字3359号 | 11,596,022.13 | 771,870.37 | 张兴根、赵国英(保证),浙江金鑫聚酯化纤有限公司(保证),徐宝金、李文程(保证) |
2015年(绍县)字0179号 | 6,600,000.00 | 530,391.66 | 浙江金辉置业有限公司(抵押),徐宝金、李文程(保证) | |||
2015年(绍县)字0178号 | 8,400,000.00 | 665,798.40 | 浙江金辉置业有限公司(抵押),张兴根、赵国英(保证),浙江金鑫聚酯化纤有限公司(保证),徐宝金、李文程(保证) | |||
2015年(绍县)字0751号 | 9,700,000.00 | 681,786.99 | 张兴根、赵国英(保证),浙江金鑫聚酯化纤有限公司(保证),徐宝金、李文程(保证) | |||
2015年(绍县)字0752号 | 5,200,000.00 | 365,494.05 | 浙江金辉置业有限公司(抵押),徐宝金、李文程(保证) | |||
39 | 绍兴商辰贸易发展有限公司 | 2014年(绍县)字2090号 | 4,200,000.00 | 394,301.12 | 丁华锋(抵押),丁华锋(保证) | |
2014年(绍县)字3554号 | 7,060,000.00 | 469,307.51 | 绍兴金冠纺织品有限公司(保证),章孝强、吴颖(保证),丁华锋(保证) | |||
2015年(绍县)字0016号 | 948,000.00 | 63,017.49 | 绍兴金冠纺织品有限公司(保证),章孝强、吴颖(保证),丁华锋(保证) | |||
2015年(绍县)字0133号 | 6,992,000.00 | 452,161.91 | 绍兴金冠纺织品有限公司(保证),章孝强、吴颖(保证),丁华锋(保证),丁华锋(抵押) | |||
40 | 绍兴县高铭纺织有限公司 | 2015年(绍县)字1954号 | 9,870,000.00 | 210,425.24 | 绍兴县锦依达纺织有限公司(保证),朱华妹、朱国庆(保证),黄凤娟、朱华根(保证),黄宝玉(保证) | |
2015年(绍县)字0642号 | 950,000.00 | 18,864.78 | 绍兴县高铭纺织有限公司(质押) | |||
41 | 绍兴县良辰花式纱线有限公司 | 2014年(绍县)字3552号 | 9,990,000.00 | 765,119.97 | 绍兴县金佰利纺织有限公司(保证),高花雄、金建国(保证),徐建良、夏桂华(保证) | |
合计 | 1,466,157,128.23 | 58,240,546.76 |
注:1.本公告清单列示截至2016年2月20日的贷款本金余额,借款人和担保人应支付给中国华融资产管理股份有限公司的利息按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定计算。2.若债务人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代位履行义务或履行清算责任。3.清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人。4.具体担保金额以签订的担保合同等法律文件为准。
(上接第10版)