序号 | 债权行 | 债务人 | 债务情况(截至2016年1月31日) | 担保人 | ||
借款合同编号 | 本金 | 欠息 | ||||
32 | 中国工商银行股份有限公司柯城支行 | 浙江巨成化工有限公司 | 2014年(柯城)字0368号 | 7,000,000.00 | 323,786.84 | 浙江巨成化工有限公司抵押 |
2014年(柯城)字0366号 | 7,000,000.00 | 333,867.57 | 浙江巨成化工有限公司抵押 | |||
2014年(柯城)字0365号 | 9,000,000.00 | 434,685.26 | 浙江巨成化工有限公司抵押 | |||
2014年(柯城)字0371号 | 6,875,575.34 | 347,318.12 | 浙江海蓝化工集团有限公司、葛雁、吴晓秉 | |||
33 | 中国工商银行股份有限公司衢州分行 | 浙江伟德铜业有限公司 | 0120900190-2014年(营业)字0595号 | 16,832,927.04 | 953,661.60 | 衢州恒盛房地产开发有限公司抵押、陆锦芳、陆国军保证 |
0120900190-2014年(营业)字0601号 | 11,000,000.00 | 623,974.20 | 衢州恒盛房地产开发有限公司抵押、陆锦芳、陆国军保证 | |||
0120900190-2014年(营业)字0603号 | 1,000,000.00 | 56,724.92 | 衢州恒盛房地产开发有限公司抵押、陆锦芳、陆国军保证 | |||
0120900190-2014年(营业)字0610号 | 3,000,000.00 | 202,267.36 | 衢州恒盛房地产开发有限公司抵押、陆锦芳、陆国军保证 | |||
0120900190-2014年(营业)字0727号 | 8,500,000.00 | 592,948.79 | 衢州恒盛房地产开发有限公司抵押、陆锦芳、陆国军保证 | |||
0120900190-2015年(营业)字0059号 | 10,500,000.00 | 621,215.49 | 衢州恒盛房地产开发有限公司抵押、陆锦芳、陆国军保证 | |||
34 | 中国工商银行股份有限公司常山支行 | 常山博特丝化纤有限公司 | 2015年(常山)字0188号 | 8,850,000.00 | 471,190.43 | 常山博特丝化纤有限公司 |
2015年(常山)字0084号 | 5,900,000.00 | 426,476.85 | 银田有限公司、罗文圣、石清华 | |||
2014年(常山)字0592号 | 1,600,000.00 | 109,528.97 | 银田有限公司、罗文圣、石清华 | |||
2014年(常山)字0556号 | 3,312,807.38 | 236,661.59 | 银田有限公司、罗文圣、石清华 | |||
35 | 中国工商银行股份有限公司常山支行 | 银田有限公司 | 0120900008-2015年(常山)字0257号 | 3,500,000.00 | 173,040.60 | 银田有限公司(抵押) |
0120900008-2014年(常山)字0572号 | 1,998,534.43 | 129,188.23 | 银田有限公司(抵押) | |||
0120900008-2015年(常山)字0065号 | 1,600,000.00 | 95,199.12 | 银田有限公司(抵押) | |||
0120900008-2015年(常山)字0231号 | 2,200,000.00 | 93,091.82 | 银田有限公司(抵押) | |||
0120900008-2015年(常山)字0021号 | 600,000.00 | 29,469.18 | 银田有限公司(抵押) | |||
0120900008-2014年(常山)字0497号 | 800,000.00 | 40,395.32 | 银田有限公司(抵押) | |||
0120900008-2014年(常山)字0454号 | 1,000,000.00 | 54,207.96 | 浙江富山纺织有限公司(保证),陈和雨、李群(保证) | |||
0120900008-2014年(常山)字0435号 | 8,000,000.00 | 435,507.55 | 浙江富山纺织有限公司(保证),陈和雨、李群(保证) | |||
0120900008-2014年(常山)字0293号 | 2,000,000.00 | 117,928.40 | 浙江富山纺织有限公司(保证) | |||
36 | 中国工商银行股份有限公司缙云支行 | 浙江金柯电机有限公司 | 2015年(缙支)字0024号 | 9,900,000.00 | 404,342.42 | 浙江金柯电机有限公司(抵押),张丽玲、李晓方(保证) |
2014年(缙支)字0290号 | 7,300,000.00 | 292,284.02 | 浙江金柯电机有限公司(抵押),张丽玲、李晓方(保证) | |||
37 | 中国工商银行股份有限公司遂昌支行 | 浙江有意嘉工贸有限公司 | 2014年(遂支)字0052号 | 3,000,000.00 | 47,697.73 | 浙江有意嘉工贸有限公司(抵押),汤桂琴、陈孝进、陈婷、袁越(保证) |
2014年(遂支)字0061号 | 2,600,000.00 | 44,166.91 | 浙江有意嘉工贸有限公司(抵押),汤桂琴、陈孝进、陈婷、袁越(保证) | |||
2014年(遂支)字0075号 | 4,800,000.00 | 85,279.50 | 浙江有意嘉工贸有限公司(抵押),汤桂琴、陈孝进、陈婷、袁越(保证) | |||
2014年(遂支)字0076号 | 3,200,000.00 | 54,359.25 | 浙江有意嘉工贸有限公司(抵押),汤桂琴、陈孝进、陈婷、袁越(保证) | |||
0121000007-2014年(遂支)字0133号 | 400,000.00 | 5,835.10 | 浙江有意嘉工贸有限公司(抵押),汤桂琴、陈孝进、陈婷、袁越(保证) | |||
0121000007-2014年(遂支)字0189号 | 700,000.00 | 9,927.09 | 浙江有意嘉工贸有限公司(抵押),汤桂琴、陈孝进、陈婷、袁越(保证) | |||
38 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行营业部 | 浙江运东实业有限公司 | 2014年义乌字第3585号 | 4,167,195.86 | 303,929.84 | 浙江义乌金汇化纤有限公司(保证)、王建新、任小明(保证)、王黎、贾新旭(保证)、方云碧、陈溪金(抵押)、浙江远驰家纺有限公司(抵押)、陈溪金、方云碧(保证) |
2014年义乌字第4214号 | 10,000,000.00 | 529,739.84 | 方云碧、陈溪金(抵押)、浙江远驰家纺有限公司(抵押)、陈溪金、方云碧(保证) | |||
2015年义乌字第0383号 | 8,820,000.00 | 441,661.63 | 浙江义乌金汇化纤有限公司(保证)、王建新、任小明(保证)、义乌市鸿嘉投资有限公司(保证)、义乌市建新毛纺有限公司(保证)、方云碧、陈溪金(抵押)、浙江远驰家纺有限公司(抵押)、陈溪金、方云碧(保证) | |||
2015年义乌字第2998号 | 18,800,000.00 | 702,156.64 | 方云碧、陈溪金(抵押)、浙江远驰家纺有限公司(抵押)、陈溪金、方云碧(保证)、浙江义乌金汇化纤有限公司(保证)、王建新、任小明(保证)、义乌市鸿嘉投资有限公司(保证)、义乌市建新毛纺有限公司(保证) | |||
2014年义乌字第3233号 | 5,915,422.76 | 312,913.85 | 方云碧、陈溪金(抵押)、浙江远驰家纺有限公司(抵押)、陈溪金、方云碧(保证)、浙江义乌金汇化纤有限公司(保证)、王建新、任小明(保证)、王黎、贾新旭(保证) | |||
2015年义乌字第3346号 | 2,630,000.00 | 73,510.04 | 方云碧、陈溪金(抵押)、浙江远驰家纺有限公司(抵押)、陈溪金、方云碧(保证)、浙江义乌金汇化纤有限公司(保证)、王建新、任小明(保证)、义乌市鸿嘉投资有限公司(保证)、义乌市建新毛纺有限公司(保证) |
序号 | 债权行 | 债务人 | 债务情况(截至2016年1月31日) | 担保人 | ||
借款合同编号 | 本金 | 欠息 | ||||
39 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行营业部 | 浙江百隆针织有限公司 | 2015年义乌字第1508号 | 13,900,000.00 | 511,771.27 | 浙江百隆针织有限公司(抵押)、虞其平(保证)、吴雪萍(保证)、浙江力得纺织有限公司(保证)、吴宗飞(保证)、朱灵仙(保证) |
2015年义乌字第1739号 | 10,000,000.00 | 162,001.50 | 浙江百隆针织有限公司(抵押)、虞其平(保证)、吴雪萍(保证)、浙江力得纺织有限公司(保证)、吴宗飞(保证)、朱灵仙(保证)、义乌福斯特工艺品有限公司(保证)、孙金荣(保证)、黄巧敏(保证) | |||
2015年义乌字第2012号 | 11,090,000.00 | 176,014.42 | 浙江百隆针织有限公司(抵押)、虞其平(保证)、吴雪萍(保证)、浙江力得纺织有限公司(保证)、吴宗飞(保证)、朱灵仙(保证)、义乌福斯特工艺品有限公司(保证)、孙金荣(保证)、黄巧敏(保证) | |||
2015年义乌字第1930号 | 14,200,000.00 | 522,819.61 | 浙江百隆针织有限公司(抵押)、虞其平(保证)、吴雪萍(保证)、浙江力得纺织有限公司(保证)、吴宗飞(保证)、朱灵仙(保证)、义乌福斯特工艺品有限公司(保证)、孙金荣(保证)、黄巧敏(保证) | |||
2015年义乌字第1927号 | 9,610,000.00 | 353,823.68 | 浙江百隆针织有限公司(抵押)、虞其平(保证)、吴雪萍(保证)、浙江力得纺织有限公司(保证)、吴宗飞(保证)、朱灵仙(保证)、义乌福斯特工艺品有限公司(保证)、孙金荣(保证)、黄巧敏(保证) | |||
2015年义乌字第2385号 | 13,500,000.00 | 214,249.43 | 浙江百隆针织有限公司(抵押)、虞其平(保证)、吴雪萍(保证)、浙江力得纺织有限公司(保证)、吴宗飞(保证)、朱灵仙(保证)、义乌福斯特工艺品有限公司(保证)、孙金荣(保证)、黄巧敏(保证) | |||
2015年义乌字第2163号 | 3,100,000.00 | 108,775.50 | 浙江百隆针织有限公司(抵押)、虞其平(保证)、吴雪萍(保证)、浙江力得纺织有限公司(保证)、吴宗飞(保证)、朱灵仙(保证)、义乌福斯特工艺品有限公司(保证)、孙金荣(保证)、黄巧敏(保证) | |||
2015年义乌字第3373号 | 11,990,000.00 | 230,118.14 | 浙江百隆针织有限公司(抵押)、虞其平(保证)、吴雪萍(保证)、浙江力得纺织有限公司(保证)、吴宗飞(保证)、朱灵仙(保证)、义乌福斯特工艺品有限公司(保证)、孙金荣(保证)、黄巧敏(保证) | |||
2015年义乌字第3374号 | 17,000,000.00 | 326,272.57 | 浙江百隆针织有限公司(抵押)、虞其平(保证)、吴雪萍(保证)、浙江力得纺织有限公司(保证)、吴宗飞(保证)、朱灵仙(保证)、义乌福斯特工艺品有限公司(保证)、孙金荣(保证)、黄巧敏(保证) | |||
2015年义乌字第3376号 | 19,000,000.00 | 364,657.59 | 浙江百隆针织有限公司(抵押)、虞其平(保证)、吴雪萍(保证)、浙江力得纺织有限公司(保证)、吴宗飞(保证)、朱灵仙(保证)、义乌福斯特工艺品有限公司(保证)、孙金荣(保证)、黄巧敏(保证) | |||
40 | 中国工商银行股份有限公司义乌佛堂支行 | 义乌市骏马轻纺有限公司 | 2015年义乌字第1630号 | 8,320,000.00 | 168,045.04 | 义乌市金潮针织有限公司(抵押)、丁予灶、傅海奶(保证)、盛英强、丁永艳(保证)、毛金芳、朱成土(保证)、朱健、方甄(保证) |
41 | 中国工商银行股份有限公司义乌商城支行 | 义乌市风狂饰品厂 | 2014年义乌字第3992号 | 3,300,000.00 | 214,481.73 | 东阳市锦信隆工艺有限公司(抵押)、陈云峰(保证)、陈宁(保证) |
2014年义乌字第3996号 | 3,000,000.00 | 199,873.40 | 东阳市锦信隆工艺有限公司(抵押)、陈云峰(保证)、陈宁(保证) | |||
2014年义乌字第4005号 | 2,699,992.30 | 216,392.00 | 东阳市锦信隆工艺有限公司(抵押)、陈云峰(保证)、陈宁(保证) | |||
42 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行营业部 | 浙江可元包装材料有限公司 | 2015年义乌字第2505号 | 4,000,000.00 | 126,209.67 | 浙江可元包装材料有限公司(抵押)、季忠明、黄小琴(保证)、季敬勇、季玲玲(保证) |
2015年义乌字第2504号 | 10,000,000.00 | 315,524.18 | 浙江可元包装材料有限公司(抵押)、季忠明、黄小琴(保证)、季敬勇、季玲玲(保证) | |||
2015年义乌字第2503号 | 10,000,000.00 | 315,524.18 | 浙江可元包装材料有限公司(抵押)、季忠明、黄小琴(保证)、季敬勇、季玲玲(保证) | |||
2015年义乌字第2434号 | 10,400,000.00 | 328,145.15 | 浙江可元包装材料有限公司(抵押)、季忠明、黄小琴(保证)、季敬勇、季玲玲(保证) | |||
2015年义乌字第0346号 | 10,300,000.00 | 349,087.73 | 浙江可元包装材料有限公司(抵押)、季忠明、黄小琴(保证)、季敬勇、季玲玲(保证) | |||
2015年义乌字第2506号 | 9,300,000.00 | 331,660.12 | 浙江可元包装材料有限公司(抵押)、季忠明、黄小琴(保证)、季敬勇、季玲玲(保证) | |||
2015年义乌字第2388号 | 10,000,000.00 | 369,204.81 | 浙江可元包装材料有限公司(抵押)、季忠明、黄小琴(保证)、季敬勇、季玲玲(保证) | |||
2015年义乌字第2024号 | 9,948,312.49 | 393,576.59 | 浙江可元包装材料有限公司(抵押)、季忠明、黄小琴(保证)、季敬勇、季玲玲(保证) | |||
43 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行营业部 | 义乌市建泰压铸有限公司 | 2015年义乌字第0433号 | 2,850,000.00 | 41,744.33 | 何流建、宗文秀(抵押)、何流建、宗文秀(保证) |
2015年义乌字第0338号 | 2,588,061.00 | 36,185.03 | 何流建、宗文秀(抵押)、何流建、宗文秀(保证) | |||
2015年义乌字第0336号 | 2,850,000.00 | 39,688.95 | 何流建、宗文秀(抵押)、何流建、宗文秀(保证) | |||
2015年义乌字第0335号 | 2,850,000.00 | 39,688.95 | 何流建、宗文秀(抵押)、何流建、宗文秀(保证) | |||
2015年义乌字第0337号 | 2,850,000.00 | 39,688.95 | 何流建、宗文秀(抵押)、何流建、宗文秀(保证) | |||
2015年义乌字第0334号 | 2,850,000.00 | 39,444.46 | 何流建、宗文秀(抵押)、何流建、宗文秀(保证) | |||
2015年义乌字第0333号 | 2,850,000.00 | 39,688.95 | 何流建、宗文秀(抵押)、何流建、宗文秀(保证) | |||
合计 | 1,507,767,100.53 | 81,660,647.59 |
注:1.本公告清单列示截至2016年1月31日的贷款本金余额,借款人和担保人应支付给中国华融资产管理股份有限公司的利息按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定计算。2.若债务人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代位履行义务或履行清算责任。3.清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人。4.具体担保金额以签订的担保合同等法律文件为准。
(上接第8版)