![]() |
浙江省2015年10月高考选考成绩报告单
| 成绩信息 | |||||
| 姓名 | 黄×× | 学校 | ××高级中学 | 等级赋分 | 76 |
| 科目 | 地理 | 考号 | 1504×××××× | ||
| 诊断信息 | |||||
| 项目 | 层级 | ||||
| 学科 知识 | 自然环境对人类活动的影响,城市与环境,区域产业运动(工业、农业),人类与地理环境的协调发展,区域可持续发展 | Ⅰ | |||
| 区域地理环境与人类运动 | Ⅱ | ||||
| 自然环境中的物质运动与能量交换,自然环境的整体性与差异性,人口与环境,自然资源保护 | Ⅲ | ||||
| 地理信息技术的应用 | Ⅳ | ||||
| 宇宙中的地球,自然灾害的类型和分布,防灾与减灾 | Ⅴ | ||||
| 学科能力 | 获取和解读地理信息 | Ⅰ | |||
| 描述和阐释地理事物、地理基本原理与规律 | Ⅱ | ||||
| 调动和运用地理知识、基本技能 | Ⅲ | ||||
| 论证和探究地理问题 | Ⅳ | ||||
| — | Ⅴ |
