杭州市国土资源局国有建设用地使用权出让信息预告
根据国家有关法律、法规的规定,杭州市国土资源局拟于近期推出下列地块, 现将有关事项预告如下:
地块名称 | 四至范围 | 土地出让面积 (m2) | 土地用途 | 地上建 筑面积 (m2) | 地块起价 | |
楼面地价 (元/m2) | 总起价 (万元) | |||||
牛田单元R21-18地块 | 江干区,东至规划园区路,南至艮北新区B-R21-06、09,B-R21/C2-01和B-R22-06地块,西至规划牛田单元五号港,北至规划牛田单元七号港 | 46221 | 住宅(设配套公建)用地 | 110930.4 | 9019 | 100049 |
文晖单元F-R21-05地块 | 下城区,东至胜景路,南至规划F-R22-02地块,西至规划7号路,北至规划5号路 | 41055 | 住宅(设配套公建)用地 | 90321 | 12488 | 112793 |
下沙大学城北单元JS0603-04地块 | 杭州经济技术开发区,东至春新路,南至水云街,西至千帆路,北至银海街规划绿化 | 52477 | 住宅(设配套公建)用地 | 136440.2 | 4533 | 61849 |
下沙大学城北单元JS0603-05地块 | 杭州经济技术开发区,东至文淙北路,南至空地,西至春新路,北至银海街规划绿化 | 35332 | 住宅(设配套公建)用地 | 88330 | 4542 | 40120 |
双浦单元R21-A11地块 | 西湖区,东至三号浦,南至规划周一路,西至规划袁三路,北至杭富沿江公路 | 31608 | 住宅(设配套公建)用地 | 53733.6 | 5584 | 30005 |
双浦单元R21-A12地块 | 西湖区,东至双浦单元C2-A13地块,南至规划周二路,西至规划袁三路,北至规划周一路 | 30479 | 住宅(设配套公建)用地 | 51814.3 | 5595 | 28991 |
长睦单元R21-01B地块 | 江干区,东至勤丰港,南至三义路,西至绿化,北至华鹤街 | 39578 | 住宅(设配套公建)用地 | 87071.6 | 4660 | 40576 |
彭埠单元R21-23地块 | 江干区,东至同协南路、规划绿化,南至规划白石港,西至白石港,北至规划彭埠支路 | 59413 | 住宅(设配套公建)用地 | 95060.8 | 10034 | 95385 |
上塘单元FG05-R21-01地块 | 拱墅区,东至规划皋亭坝路,南至规划支路,西至电厂热水河,北至科园路 | 32558 | 住宅(设配套公建)用地 | 81395 | 9978 | 81216 |
三墩北单元A-R21-09地块 | 西湖区,东至甲来路、南至规划金汇南路、西至三墩北居住区块三期经济适用房用地、北至规划茹家路 | 34172 | 住宅(设配套公建)用地 | 95681.6 | 6758 | 64662 |
天城单元B1/B2-37地块 | 江干区,东至浙赣铁路,南至规划环站南路,西至规划铁西路,北至上海铁路局 | 9152 | 商业商务用地 | 27456 | 7298 | 20038 |
留下单元XH1313-27地块 | 西湖区,东至杭州长运集团有限公司,南至古荡镇村,西至浙江省电影有限公司,北至西溪路 | 19342 | 商务用地(集团总部) | 46420.8 | 8269 | 38386 |
翠苑单元XH0903-10地块 | 西湖区,东至杭州市土地储备中心,南至杭州市土地储备中心,西至学院路,北至翠苑单元FG03-B2-10地块 | 10185 | 娱乐康体、商业、商务兼容用地 | 20370 | 10203 | 20784 |
翠苑单元XH0903-11地块 | 西湖区,东至翠苑单元FG23-R21-01地块、今日嘉园,南至杭州市土地储备中心,西至杭州市土地储备中心,北至翠苑单元FG03-R21-05、FG03-R22-01地块 | 6200 | 商业商务用地 | 21080 | 12171 | 25657 |
联系电话:(0571)88227490,88227567,85085448
本出让信息预告可在杭州市国土资源局网站(www.hzland.com)查询。
杭州市国土资源局
杭州市公共资源交易中心
2015年8月13日