![]() |
2014年度工业强县(市、区)综合评价结果
| 县 (市、区) | 质量 效益 | 自主 创新 | 结构 调整 | “两化” 融合 | 绿色 发展 | 总得分 | 总排名 |
| 滨江区 | 85.3 | 93.6 | 93.5 | 86.3 | 95.6 | 90.74 | 1 |
| 鄞州区 | 72.5 | 85.8 | 80.1 | 63.4 | 77.7 | 76.81 | 2 |
| 萧山区 | 84.5 | 70.0 | 70.9 | 65.1 | 58.8 | 71.83 | 3 |
| 慈溪市 | 63.1 | 87.8 | 86.1 | 68.1 | 53.8 | 71.29 | 4 |
| 乐清市 | 62.7 | 48.3 | 97.8 | 62.0 | 83.0 | 70.84 | 5 |
| 诸暨市 | 72.3 | 62.2 | 75.0 | 57.7 | 64.3 | 67.74 | 6 |
| 上虞区 | 68.8 | 62.8 | 83.8 | 57.3 | 46.1 | 64.93 | 7 |
| 余姚市 | 57.7 | 73.8 | 78.3 | 63.5 | 45.8 | 63.24 | 8 |
| 海盐县 | 69.9 | 53.7 | 83.6 | 57.5 | 38.9 | 61.94 | 9 |
| 新昌县 | 57.2 | 68.5 | 72.2 | 59.9 | 53.2 | 61.93 | 10 |
| 余杭区 | 56.1 | 67.7 | 78.3 | 63.2 | 45.8 | 61.48 | 11 |
| 北仑区 | 72.0 | 54.3 | 68.9 | 69.4 | 34.7 | 60.13 | 12 |
| 海宁市 | 59.1 | 70.6 | 66.4 | 61.9 | 42.5 | 59.84 | 13 |
| 上城区 | 73.4 | 29.3 | 23.9 | 64.9 | 95.8 | 58.29 | 14 |
| 柯桥区 | 78.9 | 45.5 | 49.4 | 59.6 | 43.1 | 57.24 | 15 |
| 桐乡市 | 55.0 | 66.2 | 64.8 | 58.8 | 38.7 | 56.32 | 16 |
| 永康市 | 54.4 | 54.4 | 65.9 | 55.9 | 49.5 | 55.87 | 17 |
| 温岭市 | 47.2 | 43.9 | 73.8 | 61.9 | 53.4 | 54.57 | 18 |
| 平湖市 | 61.7 | 42.8 | 65.7 | 58.2 | 39.8 | 54.00 | 19 |
| 长兴县 | 56.9 | 58.9 | 66.2 | 57.1 | 29.5 | 53.69 | 20 |
| 宁海县 | 54.8 | 59.6 | 49.8 | 59.2 | 46.6 | 53.56 | 21 |
| 富阳市 | 55.2 | 58.2 | 67.2 | 62.1 | 28.1 | 53.49 | 22 |
| 镇海区 | 67.2 | 39.5 | 52.6 | 66.3 | 39.7 | 53.17 | 23 |
| 瑞安市 | 47.1 | 43.9 | 65.4 | 54.0 | 56.2 | 52.63 | 24 |
| 龙湾区 | 55.9 | 44.0 | 51.8 | 62.4 | 49.0 | 51.96 | 25 |
| 定海区 | 50.6 | 43.8 | 69.8 | 57.1 | 39.7 | 51.56 | 26 |
| 玉环县 | 50.5 | 47.0 | 49.4 | 57.4 | 51.0 | 50.37 | 27 |
| 江干区 | 41.9 | 39.2 | 47.8 | 68.5 | 66.2 | 50.03 | 28 |
| 西湖区 | 31.5 | 48.6 | 61.5 | 61.9 | 61.8 | 50.03 | 29 |
| 嘉善县 | 47.3 | 52.2 | 64.1 | 54.9 | 34.3 | 49.79 | 30 |
| 临安市 | 45.0 | 55.3 | 68.2 | 61.8 | 26.4 | 49.69 | 31 |
| 德清县 | 55.5 | 48.7 | 57.2 | 55.6 | 30.9 | 49.57 | 32 |
| 椒江区 | 43.2 | 57.8 | 68.3 | 54.8 | 27.6 | 49.19 | 33 |
| 秀洲区 | 54.1 | 49.9 | 55.0 | 55.7 | 32.0 | 49.16 | 34 |
| 永嘉县 | 43.3 | 45.2 | 44.2 | 55.1 | 61.4 | 48.67 | 35 |
| 东阳市 | 44.0 | 47.2 | 71.6 | 57.2 | 28.9 | 48.47 | 36 |
| 江北区 | 29.9 | 59.5 | 63.2 | 64.5 | 39.4 | 47.86 | 37 |
| 下城区 | 30.6 | 35.3 | 62.6 | 67.3 | 60.4 | 47.58 | 38 |
| 黄岩区 | 41.0 | 52.8 | 59.7 | 50.4 | 37.8 | 47.38 | 39 |
| 瓯海区 | 39.6 | 41.1 | 36.5 | 62.1 | 68.8 | 47.38 | 40 |
| 义乌市 | 52.1 | 49.3 | 38.6 | 58.6 | 39.2 | 46.94 | 41 |
| 江东区 | 57.8 | 17.6 | 20.3 | 67.7 | 75.7 | 46.84 | 42 |
| 路桥区 | 38.5 | 33.5 | 68.6 | 55.5 | 45.4 | 46.61 | 43 |
| 南浔区 | 49.2 | 45.5 | 53.4 | 57.8 | 28.7 | 46.08 | 44 |
| 奉化市 | 35.4 | 51.7 | 58.8 | 57.0 | 38.4 | 46.08 | 45 |
| 吴兴区 | 43.8 | 54.0 | 48.2 | 60.9 | 29.1 | 45.51 | 46 |
| 青田县 | 51.0 | 32.3 | 41.9 | 46.8 | 52.9 | 45.39 | 47 |
| 岱山县 | 43.8 | 33.1 | 58.1 | 50.5 | 44.3 | 45.26 | 48 |
| 鹿城区 | 34.2 | 41.8 | 42.7 | 61.0 | 58.2 | 44.91 | 49 |
| 南湖区 | 36.9 | 52.0 | 55.9 | 57.3 | 32.4 | 44.84 | 50 |
| 拱墅区 | 40.3 | 40.9 | 64.7 | 61.4 | 24.4 | 44.26 | 51 |
| 嵊州市 | 38.0 | 50.5 | 53.6 | 55.9 | 31.5 | 44.10 | 52 |
| 临海市 | 43.0 | 43.9 | 62.6 | 49.9 | 23.6 | 43.91 | 53 |
| 桐庐县 | 52.5 | 37.3 | 49.7 | 51.8 | 26.9 | 43.72 | 54 |
| 天台县 | 44.2 | 42.2 | 55.6 | 49.1 | 28.8 | 43.49 | 55 |
| 象山县 | 42.7 | 41.8 | 49.2 | 53.6 | 35.6 | 43.48 | 56 |
| 婺城区 | 38.7 | 50.5 | 58.8 | 54.7 | 20.9 | 43.12 | 57 |
| 建德市 | 51.6 | 50.9 | 37.4 | 57.6 | 16.7 | 42.24 | 58 |
| 安吉县 | 46.8 | 40.2 | 44.2 | 52.7 | 29.1 | 42.01 | 59 |
| 普陀区 | 40.1 | 33.2 | 57.1 | 45.2 | 36.5 | 41.90 | 60 |
| 江山市 | 52.9 | 31.9 | 56.0 | 47.9 | 17.9 | 41.83 | 61 |
| 缙云县 | 45.8 | 30.2 | 46.9 | 46.8 | 38.1 | 41.45 | 62 |
| 仙居县 | 35.8 | 42.9 | 58.7 | 44.4 | 29.2 | 41.33 | 63 |
| 兰溪市 | 52.7 | 30.9 | 45.9 | 49.6 | 23.4 | 40.81 | 64 |
| 越城区 | 41.1 | 29.3 | 56.2 | 52.2 | 27.2 | 40.11 | 65 |
| 武义县 | 38.2 | 44.0 | 43.7 | 49.2 | 28.4 | 39.60 | 66 |
| 莲都区 | 43.1 | 28.4 | 42.9 | 50.4 | 35.6 | 39.35 | 67 |
| 磐安县 | 30.2 | 45.0 | 40.4 | 50.4 | 38.2 | 38.80 | 68 |
| 开化县 | 37.2 | 43.8 | 46.0 | 51.2 | 19.7 | 38.16 | 69 |
| 浦江县 | 38.7 | 42.6 | 32.2 | 47.2 | 31.4 | 37.59 | 70 |
| 庆元县 | 36.1 | 33.9 | 32.9 | 41.1 | 45.6 | 37.42 | 71 |
| 洞头县 | 30.5 | 35.6 | 51.3 | 48.0 | 29.4 | 37.21 | 72 |
| 金东区 | 30.3 | 42.4 | 47.5 | 51.9 | 21.1 | 36.48 | 73 |
| 海曙区 | 36.4 | 14.1 | 24.7 | 67.1 | 53.5 | 36.07 | 74 |
| 龙游县 | 50.9 | 24.7 | 34.8 | 51.1 | 18.0 | 35.87 | 75 |
| 淳安县 | 39.5 | 22.0 | 30.9 | 50.4 | 41.5 | 35.78 | 76 |
| 三门县 | 33.5 | 30.1 | 51.8 | 43.5 | 20.5 | 34.87 | 77 |
| 平阳县 | 37.5 | 19.2 | 37.3 | 44.6 | 38.6 | 34.75 | 78 |
| 龙泉市 | 37.1 | 13.8 | 42.2 | 47.9 | 36.5 | 34.43 | 79 |
| 苍南县 | 39.9 | 20.5 | 35.7 | 52.2 | 29.8 | 34.39 | 80 |
| 景宁县 | 38.0 | 10.0 | 43.7 | 42.7 | 32.6 | 32.92 | 81 |
| 遂昌县 | 37.5 | 22.2 | 39.4 | 42.3 | 22.7 | 32.34 | 82 |
| 泰顺县 | 31.8 | 28.5 | 38.3 | 48.3 | 21.5 | 32.02 | 83 |
| 衢江区 | 41.2 | 16.2 | 37.1 | 44.9 | 20.8 | 31.69 | 84 |
| 文成县 | 29.6 | 31.1 | 41.4 | 45.0 | 18.4 | 31.55 | 85 |
| 云和县 | 36.8 | 18.1 | 36.1 | 43.5 | 25.3 | 31.30 | 86 |
| 柯城区 | 29.6 | 21.5 | 44.5 | 44.2 | 21.3 | 30.74 | 87 |
| 松阳县 | 36.4 | 12.3 | 31.9 | 38.8 | 28.7 | 29.38 | 88 |
| 常山县 | 37.2 | 17.3 | 34.1 | 48.3 | 11.3 | 28.54 | 89 |
| 嵊泗县 | 31.0 | 13.2 | 17.6 | 38.0 | 26.0 | 24.47 | 90 |
