2014年浙江省文理科各批次院校首轮投档名次
2014年浙江省文理科各批次院校首轮投档名次
2014年普高录取第一批文科首轮投档分数线
2014年普高录取第一批理科首轮投档分数线(一)
| 代码 | 院校名称 | 文科 | |
| 分数线 | 名次号 | ||
| 1147 | 清华大学 | 720 | 1-000012 |
| 1103 | 北京大学 | 716 | 1-000024 |
| 3102 | 复旦大学 | 707 | 1-000076 |
| 3131 | 上海交通大学 | 707 | 1-000092 |
| 1159 | 中国人民大学 | 703 | 1-000132 |
| 3109 | 上海财经大学 | 698 | 1-000188 |
| 3240 | 南京大学 | 695 | 1-000250 |
| 3543 | 厦门大学 | 687 | 1-000447 |
| 1133 | 北京外国语大学 | 683 | 1-000613 |
| 1130 | 北京师范大学 | 680 | 1-000747 |
| 0001 | 浙江大学 | 679 | 1-000775 |
| 4055 | 武汉大学 | 679 | 1-000776 |
| 1144 | 对外经济贸易大学 | 678 | 1-000847 |
| 1203 | 南开大学 | 677 | 1-000888 |
| 3165 | 同济大学 | 677 | 1-000903 |
| 3151 | 上海外国语大学 | 677 | 1-000929 |
| 3105 | 华东师范大学 | 676 | 1-000943 |
| 3206 | 东南大学 | 676 | 1-000997 |
| 排名1000名以前 | |||
| 4436 | 中山大学 | 675 | 1-001003 |
| 1153 | 中国传媒大学 | 675 | 1-001052 |
| 1116 | 北京航空航天大学 | 675 | 1-001054 |
| 1165 | 中央财经大学 | 674 | 1-001080 |
| 3325 | 中国人民大学(苏州校区) | 673 | 1-001139 |
| 1210 | 天津大学 | 673 | 1-001159 |
| 3106 | 华东政法大学 | 672 | 1-001199 |
| 1163 | 中国政法大学 | 672 | 1-001235 |
| 4095 | 中南财经政法大学 | 671 | 1-001286 |
| 4034 | 华中科技大学 | 671 | 1-001308 |
| 6127 | 西安交通大学 | 670 | 1-001316 |
| 1127 | 北京理工大学 | 670 | 1-001336 |
| 5141 | 西南财经大学 | 670 | 1-001339 |
| 3731 | 山东大学 | 670 | 1-001357 |
| 3112 | 上海大学 | 669 | 1-001415 |
| 3281 | 苏州大学 | 669 | 1-001443 |
| 1121 | 北京交通大学 | 669 | 1-001444 |
| 排名1500名以前 | |||
| 5120 | 四川大学 | 668 | 1-001509 |
| 1142 | 北京语言大学 | 667 | 1-001549 |
| 3259 | 南京师范大学 | 667 | 1-001563 |
| 3562 | 厦门大学(中外合作专业) | 667 | 1-001589 |
| 3101 | 东华大学 | 666 | 1-001630 |
| 4314 | 湖南大学 | 666 | 1-001632 |
| 4428 | 暨南大学 | 665 | 1-001735 |
| 4365 | 中南大学 | 665 | 1-001738 |
| 1105 | 北京第二外国语学院 | 665 | 1-001770 |
| 1157 | 中国农业大学 | 664 | 1-001780 |
| 5011 | 重庆大学 | 664 | 1-001824 |
| 4039 | 华中师范大学 | 663 | 1-001894 |
| 3104 | 华东理工大学 | 663 | 1-001899 |
| 4424 | 华南理工大学 | 662 | 1-001975 |
| 排名2000名以前 | |||
| 3246 | 南京航空航天大学 | 662 | 1-002014 |
| 2220 | 吉林大学 | 662 | 1-002019 |
| 1143 | 北京中医药大学 | 662 | 1-002027 |
| 3732 | 山东大学威海分校 | 661 | 1-002106 |
| 1123 | 北京科技大学 | 661 | 1-002110 |
| 1167 | 中央民族大学 | 661 | 1-002146 |
| 4412 | 广东外语外贸大学 | 660 | 1-002167 |
| 3763 | 中国海洋大学 | 660 | 1-002170 |
| 3119 | 上海对外经贸大学 | 659 | 1-002357 |
| 3209 | 河海大学 | 658 | 1-002365 |
| 5007 | 西南政法大学 | 658 | 1-002417 |
| 4426 | 华南师范大学 | 657 | 1-002485 |
| 2309 | 哈尔滨工业大学 | 657 | 1-002504 |
| 1128 | 北京林业大学 | 657 | 1-002508 |
| 3517 | 福州大学 | 657 | 1-002529 |
| 3216 | 江南大学 | 656 | 1-002616 |
| 2111 | 大连理工大学 | 656 | 1-002673 |
| 5086 | 西南政法大学(中外合作专业) | 655 | 1-002730 |
| 0016 | 浙江财经大学 | 655 | 1-002734 |
| 5005 | 西南大学 | 655 | 1-002761 |
| 2108 | 大连海事大学 | 654 | 1-002930 |
| 排名2950名以前 | |||
| 3316 | 中国药科大学 | 653 | 1-003058 |
| 3251 | 南京理工大学 | 653 | 1-003077 |
| 1113 | 北京工业大学 | 652 | 1-003104 |
| 3404 | 安徽大学 | 652 | 1-003105 |
| 0012 | 浙江中医药大学 | 652 | 1-003147 |
| 3256 | 南京农业大学 | 651 | 1-003214 |
| 2124 | 东北大学 | 650 | 1-003346 |
| 3327 | 江南大学(中外合作专业) | 650 | 1-003362 |
| 2122 | 东北财经大学 | 650 | 1-003382 |
| 1155 | 中国矿业大学(北京) | 649 | 1-003458 |
| 4072 | 武汉理工大学 | 649 | 1-003568 |
| 5111 | 成都中医药大学 | 649 | 1-003579 |
| 6204 | 兰州大学 | 649 | 1-003584 |
| 0166 | 浙江财经大学(中外合作专业) | 648 | 1-003591 |
| 5143 | 西南交通大学 | 648 | 1-003624 |
| 0009 | 温州医科大学 | 648 | 1-003645 |
| 4032 | 湖北中医药大学 | 648 | 1-003704 |
| 3646 | 南昌大学 | 645 | 1-004021 |
| 1117 | 北京化工大学 | 645 | 1-004101 |
| 3607 | 江西财经大学 | 644 | 1-004158 |
| 4093 | 中国地质大学(武汉) | 644 | 1-004288 |
| 4342 | 湖南师范大学 | 643 | 1-004298 |
| 0007 | 浙江工商大学 | 643 | 1-004318 |
| 6145 | 西北工业大学 | 643 | 1-004339 |
| 1149 | 首都师范大学 | 643 | 1-004380 |
| 3136 | 上海理工大学 | 642 | 1-004480 |
| 3125 | 上海海事大学 | 642 | 1-004485 |
| 排名4500名以前 | |||
| 4440 | 深圳大学 | 642 | 1-004540 |
| 6144 | 西北大学 | 641 | 1-004649 |
| 1154 | 中国地质大学(北京) | 641 | 1-004657 |
| 6139 | 西安外国语大学 | 641 | 1-004768 |
| 2127 | 辽宁大学 | 641 | 1-004781 |
| 1132 | 北京体育大学 | 640 | 1-004826 |
| 1206 | 天津财经大学 | 640 | 1-004898 |
| 6108 | 陕西师范大学 | 639 | 1-004956 |
| 4037 | 华中农业大学 | 639 | 1-004980 |
| 0182 | 宁波诺丁汉大学 | 639 | 1-004989 |
| 4236 | 郑州大学 | 639 | 1-005020 |
| 0006 | 杭州电子科技大学 | 639 | 1-005059 |
| 1160 | 中国石油大学(北京) | 639 | 1-005087 |
| 4423 | 广州中医药大学 | 637 | 1-005366 |
| 1146 | 华北电力大学(北京) | 636 | 1-005474 |
| 6147 | 西北农林科技大学 | 636 | 1-005597 |
| 0003 | 浙江工业大学 | 635 | 1-005762 |
| 0004 | 浙江师范大学 | 635 | 1-005792 |
| 5314 | 云南大学 | 634 | 1-005878 |
| 1334 | 华北电力大学(保定) | 634 | 1-005981 |
| 3315 | 中国矿业大学 | 633 | 1-005992 |
| 排名6000名以前 | |||
| 3445 | 合肥工业大学 | 633 | 1-006051 |
| 2308 | 哈尔滨工程大学 | 633 | 1-006052 |
| 0008 | 浙江理工大学 | 633 | 1-006114 |
| 4602 | 海南大学 | 633 | 1-006124 |
| 4433 | 汕头大学 | 633 | 1-006141 |
| 6102 | 长安大学 | 632 | 1-006174 |
| 6116 | 西安电子科技大学 | 632 | 1-006213 |
| 3220 | 江苏大学 | 632 | 1-006244 |
| 3243 | 南京工业大学 | 632 | 1-006315 |
| 0005 | 宁波大学 | 632 | 1-006321 |
| 3523 | 华侨大学 | 630 | 1-006558 |
| 5210 | 贵州大学 | 630 | 1-006578 |
| 0027 | 浙江传媒学院 | 629 | 1-006761 |
| 0020 | 杭州师范大学 | 629 | 1-006766 |
| 0018 | 浙江大学城市学院 | 629 | 1-006772 |
| 3297 | 西交利物浦大学 | 629 | 1-006875 |
| 3267 | 南京信息工程大学 | 629 | 1-006884 |
| 4504 | 广西大学 | 628 | 1-006961 |
| 2304 | 东北农业大学 | 628 | 1-006994 |
| 排名7000名以前 | |||
| 1342 | 石家庄铁道大学 | 628 | 1-007005 |
| 4362 | 湘潭大学 | 628 | 1-007011 |
| 4425 | 华南农业大学 | 628 | 1-007014 |
| 1415 | 太原理工大学 | 628 | 1-007023 |
| 2303 | 东北林业大学 | 628 | 1-007115 |
| 1349 | 燕山大学 | 628 | 1-007121 |
| 1404 | 山西大学 | 627 | 1-007158 |
| 3273 | 南京邮电大学 | 627 | 1-007216 |
| 6125 | 西安建筑科技大学 | 627 | 1-007343 |
| 1502 | 内蒙古大学 | 627 | 1-007377 |
| 2242 | 延边大学 | 626 | 1-007428 |
| 0024 | 温州大学 | 626 | 1-007432 |
| 0017 | 嘉兴学院 | 626 | 1-007529 |
| 0014 | 浙江万里学院 | 625 | 1-007652 |
| 0013 | 中国计量学院 | 625 | 1-007708 |
| 0022 | 绍兴文理学院 | 625 | 1-007772 |
| 2218 | 东北师范大学 | 624 | 1-007836 |
| 排名7900名以前 | |||
| 3127 | 上海海洋大学 | 623 | 1-008113 |
| 2210 | 长春理工大学 | 622 | 1-008302 |
| 0168 | 温州肯恩大学 | 621 | 1-008588 |
| 2323 | 黑龙江大学 | 621 | 1-008635 |
| 0025 | 浙江外国语学院 | 621 | 1-008676 |
| 0021 | 湖州师范学院 | 621 | 1-008692 |
| 0019 | 浙江大学宁波理工学院 | 621 | 1-008695 |
| 0011 | 浙江农林大学 | 621 | 1-008708 |
| 6405 | 宁夏大学 | 621 | 1-008719 |
| 排名8720名以前 |
| 代码 | 院校名称 | 文科 | |
| 分数线 | 名次号 | ||
| 1147 | 清华大学 | 720 | 1-000012 |
| 1103 | 北京大学 | 716 | 1-000024 |
| 3102 | 复旦大学 | 707 | 1-000076 |
| 3131 | 上海交通大学 | 707 | 1-000092 |
| 1159 | 中国人民大学 | 703 | 1-000132 |
| 3109 | 上海财经大学 | 698 | 1-000188 |
| 3240 | 南京大学 | 695 | 1-000250 |
| 3543 | 厦门大学 | 687 | 1-000447 |
| 1133 | 北京外国语大学 | 683 | 1-000613 |
| 1130 | 北京师范大学 | 680 | 1-000747 |
| 0001 | 浙江大学 | 679 | 1-000775 |
| 4055 | 武汉大学 | 679 | 1-000776 |
| 1144 | 对外经济贸易大学 | 678 | 1-000847 |
| 1203 | 南开大学 | 677 | 1-000888 |
| 3165 | 同济大学 | 677 | 1-000903 |
| 3151 | 上海外国语大学 | 677 | 1-000929 |
| 3105 | 华东师范大学 | 676 | 1-000943 |
| 3206 | 东南大学 | 676 | 1-000997 |
| 排名1000名以前 | |||
| 4436 | 中山大学 | 675 | 1-001003 |
| 1153 | 中国传媒大学 | 675 | 1-001052 |
| 1116 | 北京航空航天大学 | 675 | 1-001054 |
| 1165 | 中央财经大学 | 674 | 1-001080 |
| 3325 | 中国人民大学(苏州校区) | 673 | 1-001139 |
| 1210 | 天津大学 | 673 | 1-001159 |
| 3106 | 华东政法大学 | 672 | 1-001199 |
| 1163 | 中国政法大学 | 672 | 1-001235 |
| 4095 | 中南财经政法大学 | 671 | 1-001286 |
| 4034 | 华中科技大学 | 671 | 1-001308 |
| 6127 | 西安交通大学 | 670 | 1-001316 |
| 1127 | 北京理工大学 | 670 | 1-001336 |
| 5141 | 西南财经大学 | 670 | 1-001339 |
| 3731 | 山东大学 | 670 | 1-001357 |
| 3112 | 上海大学 | 669 | 1-001415 |
| 3281 | 苏州大学 | 669 | 1-001443 |
| 1121 | 北京交通大学 | 669 | 1-001444 |
| 排名1500名以前 | |||
| 5120 | 四川大学 | 668 | 1-001509 |
| 1142 | 北京语言大学 | 667 | 1-001549 |
| 3259 | 南京师范大学 | 667 | 1-001563 |
| 3562 | 厦门大学(中外合作专业) | 667 | 1-001589 |
| 3101 | 东华大学 | 666 | 1-001630 |
| 4314 | 湖南大学 | 666 | 1-001632 |
| 4428 | 暨南大学 | 665 | 1-001735 |
| 4365 | 中南大学 | 665 | 1-001738 |
| 1105 | 北京第二外国语学院 | 665 | 1-001770 |
| 1157 | 中国农业大学 | 664 | 1-001780 |
| 5011 | 重庆大学 | 664 | 1-001824 |
| 4039 | 华中师范大学 | 663 | 1-001894 |
| 3104 | 华东理工大学 | 663 | 1-001899 |
| 4424 | 华南理工大学 | 662 | 1-001975 |
| 排名2000名以前 | |||
| 3246 | 南京航空航天大学 | 662 | 1-002014 |
| 2220 | 吉林大学 | 662 | 1-002019 |
| 1143 | 北京中医药大学 | 662 | 1-002027 |
| 3732 | 山东大学威海分校 | 661 | 1-002106 |
| 1123 | 北京科技大学 | 661 | 1-002110 |
| 1167 | 中央民族大学 | 661 | 1-002146 |
| 4412 | 广东外语外贸大学 | 660 | 1-002167 |
| 3763 | 中国海洋大学 | 660 | 1-002170 |
| 3119 | 上海对外经贸大学 | 659 | 1-002357 |
| 3209 | 河海大学 | 658 | 1-002365 |
| 5007 | 西南政法大学 | 658 | 1-002417 |
| 4426 | 华南师范大学 | 657 | 1-002485 |
| 2309 | 哈尔滨工业大学 | 657 | 1-002504 |
| 1128 | 北京林业大学 | 657 | 1-002508 |
| 3517 | 福州大学 | 657 | 1-002529 |
| 3216 | 江南大学 | 656 | 1-002616 |
| 2111 | 大连理工大学 | 656 | 1-002673 |
| 5086 | 西南政法大学(中外合作专业) | 655 | 1-002730 |
| 0016 | 浙江财经大学 | 655 | 1-002734 |
| 5005 | 西南大学 | 655 | 1-002761 |
| 2108 | 大连海事大学 | 654 | 1-002930 |
| 排名2950名以前 | |||
| 3316 | 中国药科大学 | 653 | 1-003058 |
| 3251 | 南京理工大学 | 653 | 1-003077 |
| 1113 | 北京工业大学 | 652 | 1-003104 |
| 3404 | 安徽大学 | 652 | 1-003105 |
| 0012 | 浙江中医药大学 | 652 | 1-003147 |
| 3256 | 南京农业大学 | 651 | 1-003214 |
| 2124 | 东北大学 | 650 | 1-003346 |
| 3327 | 江南大学(中外合作专业) | 650 | 1-003362 |
| 2122 | 东北财经大学 | 650 | 1-003382 |
| 1155 | 中国矿业大学(北京) | 649 | 1-003458 |
| 4072 | 武汉理工大学 | 649 | 1-003568 |
| 5111 | 成都中医药大学 | 649 | 1-003579 |
| 6204 | 兰州大学 | 649 | 1-003584 |
| 0166 | 浙江财经大学(中外合作专业) | 648 | 1-003591 |
| 5143 | 西南交通大学 | 648 | 1-003624 |
| 0009 | 温州医科大学 | 648 | 1-003645 |
| 4032 | 湖北中医药大学 | 648 | 1-003704 |
| 3646 | 南昌大学 | 645 | 1-004021 |
| 1117 | 北京化工大学 | 645 | 1-004101 |
| 3607 | 江西财经大学 | 644 | 1-004158 |
| 4093 | 中国地质大学(武汉) | 644 | 1-004288 |
| 4342 | 湖南师范大学 | 643 | 1-004298 |
| 0007 | 浙江工商大学 | 643 | 1-004318 |
| 6145 | 西北工业大学 | 643 | 1-004339 |
| 1149 | 首都师范大学 | 643 | 1-004380 |
| 3136 | 上海理工大学 | 642 | 1-004480 |
| 3125 | 上海海事大学 | 642 | 1-004485 |
| 排名4500名以前 | |||
| 4440 | 深圳大学 | 642 | 1-004540 |
| 6144 | 西北大学 | 641 | 1-004649 |
| 1154 | 中国地质大学(北京) | 641 | 1-004657 |
| 6139 | 西安外国语大学 | 641 | 1-004768 |
| 2127 | 辽宁大学 | 641 | 1-004781 |
| 1132 | 北京体育大学 | 640 | 1-004826 |
| 1206 | 天津财经大学 | 640 | 1-004898 |
| 6108 | 陕西师范大学 | 639 | 1-004956 |
| 4037 | 华中农业大学 | 639 | 1-004980 |
| 0182 | 宁波诺丁汉大学 | 639 | 1-004989 |
| 4236 | 郑州大学 | 639 | 1-005020 |
| 0006 | 杭州电子科技大学 | 639 | 1-005059 |
| 1160 | 中国石油大学(北京) | 639 | 1-005087 |
| 4423 | 广州中医药大学 | 637 | 1-005366 |
| 1146 | 华北电力大学(北京) | 636 | 1-005474 |
| 6147 | 西北农林科技大学 | 636 | 1-005597 |
| 0003 | 浙江工业大学 | 635 | 1-005762 |
| 0004 | 浙江师范大学 | 635 | 1-005792 |
| 5314 | 云南大学 | 634 | 1-005878 |
| 1334 | 华北电力大学(保定) | 634 | 1-005981 |
| 3315 | 中国矿业大学 | 633 | 1-005992 |
| 排名6000名以前 | |||
| 3445 | 合肥工业大学 | 633 | 1-006051 |
| 2308 | 哈尔滨工程大学 | 633 | 1-006052 |
| 0008 | 浙江理工大学 | 633 | 1-006114 |
| 4602 | 海南大学 | 633 | 1-006124 |
| 4433 | 汕头大学 | 633 | 1-006141 |
| 6102 | 长安大学 | 632 | 1-006174 |
| 6116 | 西安电子科技大学 | 632 | 1-006213 |
| 3220 | 江苏大学 | 632 | 1-006244 |
| 3243 | 南京工业大学 | 632 | 1-006315 |
| 0005 | 宁波大学 | 632 | 1-006321 |
| 3523 | 华侨大学 | 630 | 1-006558 |
| 5210 | 贵州大学 | 630 | 1-006578 |
| 0027 | 浙江传媒学院 | 629 | 1-006761 |
| 0020 | 杭州师范大学 | 629 | 1-006766 |
| 0018 | 浙江大学城市学院 | 629 | 1-006772 |
| 3297 | 西交利物浦大学 | 629 | 1-006875 |
| 3267 | 南京信息工程大学 | 629 | 1-006884 |
| 4504 | 广西大学 | 628 | 1-006961 |
| 2304 | 东北农业大学 | 628 | 1-006994 |
| 排名7000名以前 | |||
| 1342 | 石家庄铁道大学 | 628 | 1-007005 |
| 4362 | 湘潭大学 | 628 | 1-007011 |
| 4425 | 华南农业大学 | 628 | 1-007014 |
| 1415 | 太原理工大学 | 628 | 1-007023 |
| 2303 | 东北林业大学 | 628 | 1-007115 |
| 1349 | 燕山大学 | 628 | 1-007121 |
| 1404 | 山西大学 | 627 | 1-007158 |
| 3273 | 南京邮电大学 | 627 | 1-007216 |
| 6125 | 西安建筑科技大学 | 627 | 1-007343 |
| 1502 | 内蒙古大学 | 627 | 1-007377 |
| 2242 | 延边大学 | 626 | 1-007428 |
| 0024 | 温州大学 | 626 | 1-007432 |
| 0017 | 嘉兴学院 | 626 | 1-007529 |
| 0014 | 浙江万里学院 | 625 | 1-007652 |
| 0013 | 中国计量学院 | 625 | 1-007708 |
| 0022 | 绍兴文理学院 | 625 | 1-007772 |
| 2218 | 东北师范大学 | 624 | 1-007836 |
| 排名7900名以前 | |||
| 3127 | 上海海洋大学 | 623 | 1-008113 |
| 2210 | 长春理工大学 | 622 | 1-008302 |
| 0168 | 温州肯恩大学 | 621 | 1-008588 |
| 2323 | 黑龙江大学 | 621 | 1-008635 |
| 0025 | 浙江外国语学院 | 621 | 1-008676 |
| 0021 | 湖州师范学院 | 621 | 1-008692 |
| 0019 | 浙江大学宁波理工学院 | 621 | 1-008695 |
| 0011 | 浙江农林大学 | 621 | 1-008708 |
| 6405 | 宁夏大学 | 621 | 1-008719 |
| 排名8720名以前 |
| 代码 | 院校名称 | 文科 | |
| 分数线 | 名次号 | ||
| 1147 | 清华大学 | 720 | 1-000012 |
| 1103 | 北京大学 | 716 | 1-000024 |
| 3102 | 复旦大学 | 707 | 1-000076 |
| 3131 | 上海交通大学 | 707 | 1-000092 |
| 1159 | 中国人民大学 | 703 | 1-000132 |
| 3109 | 上海财经大学 | 698 | 1-000188 |
| 3240 | 南京大学 | 695 | 1-000250 |
| 3543 | 厦门大学 | 687 | 1-000447 |
| 1133 | 北京外国语大学 | 683 | 1-000613 |
| 1130 | 北京师范大学 | 680 | 1-000747 |
| 0001 | 浙江大学 | 679 | 1-000775 |
| 4055 | 武汉大学 | 679 | 1-000776 |
| 1144 | 对外经济贸易大学 | 678 | 1-000847 |
| 1203 | 南开大学 | 677 | 1-000888 |
| 3165 | 同济大学 | 677 | 1-000903 |
| 3151 | 上海外国语大学 | 677 | 1-000929 |
| 3105 | 华东师范大学 | 676 | 1-000943 |
| 3206 | 东南大学 | 676 | 1-000997 |
| 排名1000名以前 | |||
| 4436 | 中山大学 | 675 | 1-001003 |
| 1153 | 中国传媒大学 | 675 | 1-001052 |
| 1116 | 北京航空航天大学 | 675 | 1-001054 |
| 1165 | 中央财经大学 | 674 | 1-001080 |
| 3325 | 中国人民大学(苏州校区) | 673 | 1-001139 |
| 1210 | 天津大学 | 673 | 1-001159 |
| 3106 | 华东政法大学 | 672 | 1-001199 |
| 1163 | 中国政法大学 | 672 | 1-001235 |
| 4095 | 中南财经政法大学 | 671 | 1-001286 |
| 4034 | 华中科技大学 | 671 | 1-001308 |
| 6127 | 西安交通大学 | 670 | 1-001316 |
| 1127 | 北京理工大学 | 670 | 1-001336 |
| 5141 | 西南财经大学 | 670 | 1-001339 |
| 3731 | 山东大学 | 670 | 1-001357 |
| 3112 | 上海大学 | 669 | 1-001415 |
| 3281 | 苏州大学 | 669 | 1-001443 |
| 1121 | 北京交通大学 | 669 | 1-001444 |
| 排名1500名以前 | |||
| 5120 | 四川大学 | 668 | 1-001509 |
| 1142 | 北京语言大学 | 667 | 1-001549 |
| 3259 | 南京师范大学 | 667 | 1-001563 |
| 3562 | 厦门大学(中外合作专业) | 667 | 1-001589 |
| 3101 | 东华大学 | 666 | 1-001630 |
| 4314 | 湖南大学 | 666 | 1-001632 |
| 4428 | 暨南大学 | 665 | 1-001735 |
| 4365 | 中南大学 | 665 | 1-001738 |
| 1105 | 北京第二外国语学院 | 665 | 1-001770 |
| 1157 | 中国农业大学 | 664 | 1-001780 |
| 5011 | 重庆大学 | 664 | 1-001824 |
| 4039 | 华中师范大学 | 663 | 1-001894 |
| 3104 | 华东理工大学 | 663 | 1-001899 |
| 4424 | 华南理工大学 | 662 | 1-001975 |
| 排名2000名以前 | |||
| 3246 | 南京航空航天大学 | 662 | 1-002014 |
| 2220 | 吉林大学 | 662 | 1-002019 |
| 1143 | 北京中医药大学 | 662 | 1-002027 |
| 3732 | 山东大学威海分校 | 661 | 1-002106 |
| 1123 | 北京科技大学 | 661 | 1-002110 |
| 1167 | 中央民族大学 | 661 | 1-002146 |
| 4412 | 广东外语外贸大学 | 660 | 1-002167 |
| 3763 | 中国海洋大学 | 660 | 1-002170 |
| 3119 | 上海对外经贸大学 | 659 | 1-002357 |
| 3209 | 河海大学 | 658 | 1-002365 |
| 5007 | 西南政法大学 | 658 | 1-002417 |
| 4426 | 华南师范大学 | 657 | 1-002485 |
| 2309 | 哈尔滨工业大学 | 657 | 1-002504 |
| 1128 | 北京林业大学 | 657 | 1-002508 |
| 3517 | 福州大学 | 657 | 1-002529 |
| 3216 | 江南大学 | 656 | 1-002616 |
| 2111 | 大连理工大学 | 656 | 1-002673 |
| 5086 | 西南政法大学(中外合作专业) | 655 | 1-002730 |
| 0016 | 浙江财经大学 | 655 | 1-002734 |
| 5005 | 西南大学 | 655 | 1-002761 |
| 2108 | 大连海事大学 | 654 | 1-002930 |
| 排名2950名以前 | |||
| 3316 | 中国药科大学 | 653 | 1-003058 |
| 3251 | 南京理工大学 | 653 | 1-003077 |
| 1113 | 北京工业大学 | 652 | 1-003104 |
| 3404 | 安徽大学 | 652 | 1-003105 |
| 0012 | 浙江中医药大学 | 652 | 1-003147 |
| 3256 | 南京农业大学 | 651 | 1-003214 |
| 2124 | 东北大学 | 650 | 1-003346 |
| 3327 | 江南大学(中外合作专业) | 650 | 1-003362 |
| 2122 | 东北财经大学 | 650 | 1-003382 |
| 1155 | 中国矿业大学(北京) | 649 | 1-003458 |
| 4072 | 武汉理工大学 | 649 | 1-003568 |
| 5111 | 成都中医药大学 | 649 | 1-003579 |
| 6204 | 兰州大学 | 649 | 1-003584 |
| 0166 | 浙江财经大学(中外合作专业) | 648 | 1-003591 |
| 5143 | 西南交通大学 | 648 | 1-003624 |
| 0009 | 温州医科大学 | 648 | 1-003645 |
| 4032 | 湖北中医药大学 | 648 | 1-003704 |
| 3646 | 南昌大学 | 645 | 1-004021 |
| 1117 | 北京化工大学 | 645 | 1-004101 |
| 3607 | 江西财经大学 | 644 | 1-004158 |
| 4093 | 中国地质大学(武汉) | 644 | 1-004288 |
| 4342 | 湖南师范大学 | 643 | 1-004298 |
| 0007 | 浙江工商大学 | 643 | 1-004318 |
| 6145 | 西北工业大学 | 643 | 1-004339 |
| 1149 | 首都师范大学 | 643 | 1-004380 |
| 3136 | 上海理工大学 | 642 | 1-004480 |
| 3125 | 上海海事大学 | 642 | 1-004485 |
| 排名4500名以前 | |||
| 4440 | 深圳大学 | 642 | 1-004540 |
| 6144 | 西北大学 | 641 | 1-004649 |
| 1154 | 中国地质大学(北京) | 641 | 1-004657 |
| 6139 | 西安外国语大学 | 641 | 1-004768 |
| 2127 | 辽宁大学 | 641 | 1-004781 |
| 1132 | 北京体育大学 | 640 | 1-004826 |
| 1206 | 天津财经大学 | 640 | 1-004898 |
| 6108 | 陕西师范大学 | 639 | 1-004956 |
| 4037 | 华中农业大学 | 639 | 1-004980 |
| 0182 | 宁波诺丁汉大学 | 639 | 1-004989 |
| 4236 | 郑州大学 | 639 | 1-005020 |
| 0006 | 杭州电子科技大学 | 639 | 1-005059 |
| 1160 | 中国石油大学(北京) | 639 | 1-005087 |
| 4423 | 广州中医药大学 | 637 | 1-005366 |
| 1146 | 华北电力大学(北京) | 636 | 1-005474 |
| 6147 | 西北农林科技大学 | 636 | 1-005597 |
| 0003 | 浙江工业大学 | 635 | 1-005762 |
| 0004 | 浙江师范大学 | 635 | 1-005792 |
| 5314 | 云南大学 | 634 | 1-005878 |
| 1334 | 华北电力大学(保定) | 634 | 1-005981 |
| 3315 | 中国矿业大学 | 633 | 1-005992 |
| 排名6000名以前 | |||
| 3445 | 合肥工业大学 | 633 | 1-006051 |
| 2308 | 哈尔滨工程大学 | 633 | 1-006052 |
| 0008 | 浙江理工大学 | 633 | 1-006114 |
| 4602 | 海南大学 | 633 | 1-006124 |
| 4433 | 汕头大学 | 633 | 1-006141 |
| 6102 | 长安大学 | 632 | 1-006174 |
| 6116 | 西安电子科技大学 | 632 | 1-006213 |
| 3220 | 江苏大学 | 632 | 1-006244 |
| 3243 | 南京工业大学 | 632 | 1-006315 |
| 0005 | 宁波大学 | 632 | 1-006321 |
| 3523 | 华侨大学 | 630 | 1-006558 |
| 5210 | 贵州大学 | 630 | 1-006578 |
| 0027 | 浙江传媒学院 | 629 | 1-006761 |
| 0020 | 杭州师范大学 | 629 | 1-006766 |
| 0018 | 浙江大学城市学院 | 629 | 1-006772 |
| 3297 | 西交利物浦大学 | 629 | 1-006875 |
| 3267 | 南京信息工程大学 | 629 | 1-006884 |
| 4504 | 广西大学 | 628 | 1-006961 |
| 2304 | 东北农业大学 | 628 | 1-006994 |
| 排名7000名以前 | |||
| 1342 | 石家庄铁道大学 | 628 | 1-007005 |
| 4362 | 湘潭大学 | 628 | 1-007011 |
| 4425 | 华南农业大学 | 628 | 1-007014 |
| 1415 | 太原理工大学 | 628 | 1-007023 |
| 2303 | 东北林业大学 | 628 | 1-007115 |
| 1349 | 燕山大学 | 628 | 1-007121 |
| 1404 | 山西大学 | 627 | 1-007158 |
| 3273 | 南京邮电大学 | 627 | 1-007216 |
| 6125 | 西安建筑科技大学 | 627 | 1-007343 |
| 1502 | 内蒙古大学 | 627 | 1-007377 |
| 2242 | 延边大学 | 626 | 1-007428 |
| 0024 | 温州大学 | 626 | 1-007432 |
| 0017 | 嘉兴学院 | 626 | 1-007529 |
| 0014 | 浙江万里学院 | 625 | 1-007652 |
| 0013 | 中国计量学院 | 625 | 1-007708 |
| 0022 | 绍兴文理学院 | 625 | 1-007772 |
