现将午山小区1号楼、2号楼的户主名单公示如下,如有异议,请在2015年4月8日前与搬迁工作组联系。以上二幢楼的腾房和补偿款支付将在近期开始,具体事宜另行通知。
办公地点:杭州市西湖区转塘街道丽景路路口
联系电话:
一组(3、6号楼):(0571)86022270
二组(2、5号楼):(0571)86022250
三组(1、4号楼):(0571)86022260
政策宣传组:(0571)86022210
关于杭州市西湖区转塘街道午山小区(之江度假区C2-B-2地块内)自愿搬迁项目的公告
序号 | 房号 | 户名 | |
午山小区一幢房屋户主名单 | |||
1 | 1单元 | 201 | 胡林官 |
2 | 202 | 许乔俊 | |
3 | 301 | 黄晴红 | |
4 | 302 | 郑洪金 | |
5 | 401 | 王敏华 | |
6 | 402 | 张明媛 | |
7 | 501 | 赵运来 | |
8 | 502 | 谭云杰 | |
9 | 601 | 马仲林 | |
10 | 602 | 孔凡明 | |
11 | 701 | 方梅 | |
12 | 702 | 黄钧辉 | |
13 | 2单元 | 201 | 杨伦 |
14 | 202 | 陈亲煜 | |
15 | 301 | 俞如浩 | |
16 | 302 | 王永彬 | |
17 | 401 | 傅晓舟 | |
18 | 402 | 马文俊 | |
19 | 501 | 楼江珠 | |
20 | 502 | ||
21 | 601 | 胡宝妹 | |
22 | 602 | ||
23 | 701 | ||
24 | 702 | ||
25 | 3单元 | 201 | 吴水花 |
26 | 202 | 姚文涛 | |
27 | 301 | 曾云霞 | |
28 | 302 | 姚文涛 | |
29 | 401 | 姚永德 | |
30 | 402 | 吕盛 | |
31 | 501 | 周建德 | |
32 | 502 | 姚文涛 | |
33 | 601 | 李沐法 | |
34 | 602 | 李辉 | |
35 | 701 | 傅皖芳 汪波 | |
36 | 702 | 周研 | |
37 | 4单元 | 201 | 陈来珍 |
38 | 202 | 杨玉根 | |
39 | 301 | 罗伟年 | |
40 | 302 | 叶完娣 | |
41 | 401 | 葛维忠 | |
42 | 402 | 郑月青 | |
43 | 501 | 张俊 | |
44 | 502 | 陈洪良 | |
45 | 601 | 贺建祥 | |
46 | 602 | 孙承根 | |
47 | 701 | 周杭 | |
48 | 702 | 蓝桂芬 | |
49 | 5单元 | 201 | 高中达 |
50 | 202 | 胡霞云 | |
51 | 301 | 赵瑞山 | |
52 | 302 | 缪应梅 | |
53 | 401 | 翁邦裕 | |
54 | 402 | 温玮 | |
55 | 501 | 俞建红 | |
56 | 502 | 陈绍根 | |
57 | 601 | 陈建娣 | |
58 | 602 | 李君香 | |
59 | 701 | 赵治钦 | |
60 | 702 | 陈剑 | |
午山小区二幢房屋户主名单 | |||
1 | 1单元 | 201 | 应晓东 |
2 | 202 | 葛望友 | |
3 | 301 | 李明 | |
4 | 302 | 赵金亮 | |
5 | 401 | 张志慧 | |
6 | 402 | 赵荣润 | |
7 | 501 | 陈子升 | |
8 | 502 | 成明通 | |
9 | 601 | 赵亚芬 | |
10 | 602 | 吴相华 | |
11 | 701 | 罗志敏 | |
12 | 702 | 曹莉清 | |
13 | 2单元 | 201 | 缪文利 |
14 | 202 | 缪献华 | |
15 | 301 | 俞月琴 | |
16 | 302 | 郑秀华 | |
17 | 401 | 李静 | |
18 | 402 | 俞国玮 | |
19 | 501 | 方爱新 | |
20 | 502 | 缪美娟 | |
21 | 601 | 徐龙 | |
22 | 602 | 郑晓萍 | |
23 | 701 | 罗岚 | |
24 | 702 | 沈晓萍 | |
25 | 3单元 | 201 | 葛止 |
26 | 202 | 赵再法 | |
27 | 301 | 缪宝华 | |
28 | 302 | 陈建燕 | |
29 | 401 | 鲍美珍 | |
30 | 402 | 孙传龙 | |
31 | 501 | 王遵福 | |
32 | 502 | 王遵福 | |
33 | 601 | 张云飞 | |
34 | 602 | 龚少舜 | |
35 | 701 | 戴祺 | |
36 | 702 | 姜勤 | |
37 | 4单元 | 201 | 汪志宏 |
38 | 202 | 郑爱萍 | |
39 | 301 | 谢来法 | |
40 | 302 | 谢青 | |
41 | 401 | 沈加修 | |
42 | 402 | 钱月芳 | |
43 | 501 | 曹计虎 | |
44 | 502 | 翁树祥 | |
45 | 601 | 李桂芝 | |
46 | 602 | 魏娟军 | |
47 | 701 | 杨洁敏 | |
48 | 702 | 周明亮 | |
49 | 5单元 | 201 | 项宗杏 |
50 | 202 | 郑仁涛 | |
51 | 301 | 石一田 | |
52 | 302 | 石一田 | |
53 | 401 | 陈见根 | |
54 | 402 | 张素贞 | |
55 | 501 | 章罡 | |
56 | 502 | 何胜华 | |
57 | 601 | 陈波静 | |
58 | 602 | 周芬花 | |
59 | 701 | 叶洲英 | |
60 | 702 | 周凤英 |
序号 | 房号 | 户名 | |
午山小区一幢房屋户主名单 | |||
1 | 1单元 | 201 | 胡林官 |
2 | 202 | 许乔俊 | |
3 | 301 | 黄晴红 | |
4 | 302 | 郑洪金 | |
5 | 401 | 王敏华 | |
6 | 402 | 张明媛 | |
7 | 501 | 赵运来 | |
8 | 502 | 谭云杰 | |
9 | 601 | 马仲林 | |
10 | 602 | 孔凡明 | |
11 | 701 | 方梅 | |
12 | 702 | 黄钧辉 | |
13 | 2单元 | 201 | 杨伦 |
14 | 202 | 陈亲煜 | |
15 | 301 | 俞如浩 | |
16 | 302 | 王永彬 | |
17 | 401 | 傅晓舟 | |
18 | 402 | 马文俊 | |
19 | 501 | 楼江珠 | |
20 | 502 | ||
21 | 601 | 胡宝妹 | |
22 | 602 | ||
23 | 701 | ||
24 | 702 | ||
25 | 3单元 | 201 | 吴水花 |
26 | 202 | 姚文涛 | |
27 | 301 | 曾云霞 | |
28 | 302 | 姚文涛 | |
29 | 401 | 姚永德 | |
30 | 402 | 吕盛 | |
31 | 501 | 周建德 | |
32 | 502 | 姚文涛 | |
33 | 601 | 李沐法 | |
34 | 602 | 李辉 | |
35 | 701 | 傅皖芳 汪波 | |
36 | 702 | 周研 | |
37 | 4单元 | 201 | 陈来珍 |
38 | 202 | 杨玉根 | |
39 | 301 | 罗伟年 | |
40 | 302 | 叶完娣 | |
41 | 401 | 葛维忠 | |
42 | 402 | 郑月青 | |
43 | 501 | 张俊 | |
44 | 502 | 陈洪良 | |
45 | 601 | 贺建祥 | |
46 | 602 | 孙承根 | |
47 | 701 | 周杭 | |
48 | 702 | 蓝桂芬 | |
49 | 5单元 | 201 | 高中达 |
50 | 202 | 胡霞云 | |
51 | 301 | 赵瑞山 | |
52 | 302 | 缪应梅 | |
53 | 401 | 翁邦裕 | |
54 | 402 | 温玮 | |
55 | 501 | 俞建红 | |
56 | 502 | 陈绍根 | |
57 | 601 | 陈建娣 | |
58 | 602 | 李君香 | |
59 | 701 | 赵治钦 | |
60 | 702 | 陈剑 | |
午山小区二幢房屋户主名单 | |||
1 | 1单元 | 201 | 应晓东 |
2 | 202 | 葛望友 | |
3 | 301 | 李明 | |
4 | 302 | 赵金亮 | |
5 | 401 | 张志慧 | |
6 | 402 | 赵荣润 | |
7 | 501 | 陈子升 | |
8 | 502 | 成明通 | |
9 | 601 | 赵亚芬 | |
10 | 602 | 吴相华 | |
11 | 701 | 罗志敏 | |
12 | 702 | 曹莉清 | |
13 | 2单元 | 201 | 缪文利 |
14 | 202 | 缪献华 | |
15 | 301 | 俞月琴 | |
16 | 302 | 郑秀华 | |
17 | 401 | 李静 | |
18 | 402 | 俞国玮 | |
19 | 501 | 方爱新 | |
20 | 502 | 缪美娟 | |
21 | 601 | 徐龙 | |
22 | 602 | 郑晓萍 | |
23 | 701 | 罗岚 | |
24 | 702 | 沈晓萍 | |
25 | 3单元 | 201 | 葛止 |
26 | 202 | 赵再法 | |
27 | 301 | 缪宝华 | |
28 | 302 | 陈建燕 | |
29 | 401 | 鲍美珍 | |
30 | 402 | 孙传龙 | |
31 | 501 | 王遵福 | |
32 | 502 | 王遵福 | |
33 | 601 | 张云飞 | |
34 | 602 | 龚少舜 | |
35 | 701 | 戴祺 | |
36 | 702 | 姜勤 | |
37 | 4单元 | 201 | 汪志宏 |
38 | 202 | 郑爱萍 | |
39 | 301 | 谢来法 | |
40 | 302 | 谢青 | |
41 | 401 | 沈加修 | |
42 | 402 | 钱月芳 | |
43 | 501 | 曹计虎 | |
44 | 502 | 翁树祥 | |
45 | 601 | 李桂芝 | |
46 | 602 | 魏娟军 | |
47 | 701 | 杨洁敏 | |
48 | 702 | 周明亮 | |
49 | 5单元 | 201 | 项宗杏 |
50 | 202 | 郑仁涛 | |
51 | 301 | 石一田 | |
52 | 302 | 石一田 | |
53 | 401 | 陈见根 | |
54 | 402 | 张素贞 | |
55 | 501 | 章罡 | |
56 | 502 | 何胜华 | |
57 | 601 | 陈波静 | |
58 | 602 | 周芬花 | |
59 | 701 | 叶洲英 | |
60 | 702 | 周凤英 |
序号 | 房号 | 户名 | |
午山小区一幢房屋户主名单 | |||
1 | 1单元 | 201 | 胡林官 |
2 | 202 | 许乔俊 | |
3 | 301 | 黄晴红 | |
4 | 302 | 郑洪金 | |
5 | 401 | 王敏华 | |
6 | 402 | 张明媛 | |
7 | 501 | 赵运来 | |
8 | 502 | 谭云杰 | |
9 | 601 | 马仲林 | |
10 | 602 | 孔凡明 | |
11 | 701 | 方梅 | |
12 | 702 | 黄钧辉 | |
13 | 2单元 | 201 | 杨伦 |
14 | 202 | 陈亲煜 | |
15 | 301 | 俞如浩 | |
16 | 302 | 王永彬 | |
17 | 401 | 傅晓舟 | |
18 | 402 | 马文俊 | |
19 | 501 | 楼江珠 | |
20 | 502 | ||
21 | 601 | 胡宝妹 | |
22 | 602 | ||
23 | 701 | ||
24 | 702 | ||
25 | 3单元 | 201 | 吴水花 |
26 | 202 | 姚文涛 | |
27 | 301 | 曾云霞 | |
28 | 302 | 姚文涛 | |
29 | 401 | 姚永德 | |
30 | 402 | 吕盛 | |
31 | 501 | 周建德 | |
32 | 502 | 姚文涛 | |
33 | 601 | 李沐法 | |
34 | 602 | 李辉 | |
35 | 701 | 傅皖芳 汪波 | |
36 | 702 | 周研 | |
37 | 4单元 | 201 | 陈来珍 |
38 | 202 | 杨玉根 | |
39 | 301 | 罗伟年 | |
40 | 302 | 叶完娣 | |
41 | 401 | 葛维忠 | |
42 | 402 | 郑月青 | |
43 | 501 | 张俊 | |
44 | 502 | 陈洪良 | |
45 | 601 | 贺建祥 | |
46 | 602 | 孙承根 | |
47 | 701 | 周杭 | |
48 | 702 | 蓝桂芬 | |
49 | 5单元 | 201 | 高中达 |
50 | 202 | 胡霞云 | |
51 | 301 | 赵瑞山 | |
52 | 302 | 缪应梅 | |
53 | 401 | 翁邦裕 | |
54 | 402 | 温玮 | |
55 | 501 | 俞建红 | |
56 | 502 | 陈绍根 | |
57 | 601 | 陈建娣 | |
58 | 602 | 李君香 | |
59 | 701 | 赵治钦 | |
60 | 702 | 陈剑 | |
午山小区二幢房屋户主名单 | |||
1 | 1单元 | 201 | 应晓东 |
2 | 202 | 葛望友 | |
3 | 301 | 李明 | |
4 | 302 | 赵金亮 | |
5 | 401 | 张志慧 | |
6 | 402 | 赵荣润 | |
7 | 501 | 陈子升 | |
8 | 502 | 成明通 | |
9 | 601 | 赵亚芬 | |
10 | 602 | 吴相华 | |
11 | 701 | 罗志敏 | |
12 | 702 | 曹莉清 | |
13 | 2单元 | 201 | 缪文利 |
14 | 202 | 缪献华 | |
15 | 301 | 俞月琴 | |
16 | 302 | 郑秀华 | |
17 | 401 | 李静 | |
18 | 402 | 俞国玮 | |
19 | 501 | 方爱新 | |
20 | 502 | 缪美娟 | |
21 | 601 | 徐龙 | |
22 | 602 | 郑晓萍 | |
23 | 701 | 罗岚 | |
24 | 702 | 沈晓萍 | |
25 | 3单元 | 201 | 葛止 |
26 | 202 | 赵再法 | |
27 | 301 | 缪宝华 | |
28 | 302 | 陈建燕 | |
29 | 401 | 鲍美珍 | |
30 | 402 | 孙传龙 | |
31 | 501 | 王遵福 | |
32 | 502 | 王遵福 | |
33 | 601 | 张云飞 | |
34 | 602 | 龚少舜 | |
35 | 701 | 戴祺 | |
36 | 702 | 姜勤 | |
37 | 4单元 | 201 | 汪志宏 |
38 | 202 | 郑爱萍 | |
39 | 301 | 谢来法 | |
40 | 302 | 谢青 | |
41 | 401 | 沈加修 | |
42 | 402 | 钱月芳 | |
43 | 501 | 曹计虎 | |
44 | 502 | 翁树祥 | |
45 | 601 | 李桂芝 | |
46 | 602 | 魏娟军 | |
47 | 701 | 杨洁敏 | |
48 | 702 | 周明亮 | |
49 | 5单元 | 201 | 项宗杏 |
50 | 202 | 郑仁涛 | |
51 | 301 | 石一田 | |
52 | 302 | 石一田 | |
53 | 401 | 陈见根 | |
54 | 402 | 张素贞 | |
55 | 501 | 章罡 | |
56 | 502 | 何胜华 | |
57 | 601 | 陈波静 | |
58 | 602 | 周芬花 | |
59 | 701 | 叶洲英 | |
60 | 702 | 周凤英 |
序号 | 房号 | 户名 | |
午山小区一幢房屋户主名单 | |||
1 | 1单元 | 201 | 胡林官 |
2 | 202 | 许乔俊 | |
3 | 301 | 黄晴红 | |
4 | 302 | 郑洪金 | |
5 | 401 | 王敏华 | |
6 | 402 | 张明媛 | |
7 | 501 | 赵运来 | |
8 | 502 | 谭云杰 | |
9 | 601 | 马仲林 | |
10 | 602 | 孔凡明 | |
11 | 701 | 方梅 | |
12 | 702 | 黄钧辉 | |
13 | 2单元 | 201 | 杨伦 |
14 | 202 | 陈亲煜 | |
15 | 301 | 俞如浩 | |
16 | 302 | 王永彬 | |
17 | 401 | 傅晓舟 | |
18 | 402 | 马文俊 | |
19 | 501 | 楼江珠 | |
20 | 502 | ||
21 | 601 | 胡宝妹 | |
22 | 602 | ||
23 | 701 | ||
24 | 702 | ||
25 | 3单元 | 201 | 吴水花 |
26 | 202 | 姚文涛 | |
27 | 301 | 曾云霞 | |
28 | 302 | 姚文涛 | |
29 | 401 | 姚永德 | |
30 | 402 | 吕盛 | |
31 | 501 | 周建德 | |
32 | 502 | 姚文涛 | |
33 | 601 | 李沐法 | |
34 | 602 | 李辉 | |
35 | 701 | 傅皖芳 汪波 | |
36 | 702 | 周研 | |
37 | 4单元 | 201 | 陈来珍 |
38 | 202 | 杨玉根 | |
39 | 301 | 罗伟年 | |
40 | 302 | 叶完娣 | |
41 | 401 | 葛维忠 | |
42 | 402 | 郑月青 | |
43 | 501 | 张俊 | |
44 | 502 | 陈洪良 | |
45 | 601 | 贺建祥 | |
46 | 602 | 孙承根 | |
47 | 701 | 周杭 | |
48 | 702 | 蓝桂芬 | |
49 | 5单元 | 201 | 高中达 |
50 | 202 | 胡霞云 | |
51 | 301 | 赵瑞山 | |
52 | 302 | 缪应梅 | |
53 | 401 | 翁邦裕 | |
54 | 402 | 温玮 | |
55 | 501 | 俞建红 | |
56 | 502 | 陈绍根 | |
57 | 601 | 陈建娣 | |
58 | 602 | 李君香 | |
59 | 701 | 赵治钦 | |
60 | 702 | 陈剑 | |
午山小区二幢房屋户主名单 | |||
1 | 1单元 | 201 | 应晓东 |
2 | 202 | 葛望友 | |
3 | 301 | 李明 | |
4 | 302 | 赵金亮 | |
5 | 401 | 张志慧 | |
6 | 402 | 赵荣润 | |
7 | 501 | 陈子升 | |
8 | 502 | 成明通 | |
9 | 601 | 赵亚芬 | |
10 | 602 | 吴相华 | |
11 | 701 | 罗志敏 | |
12 | 702 | 曹莉清 | |
13 | 2单元 | 201 | 缪文利 |
14 | 202 | 缪献华 | |
15 | 301 | 俞月琴 | |
16 | 302 | 郑秀华 | |
17 | 401 | 李静 | |
18 | 402 | 俞国玮 | |
19 | 501 | 方爱新 | |
20 | 502 | 缪美娟 | |
21 | 601 | 徐龙 | |
22 | 602 | 郑晓萍 | |
23 | 701 | 罗岚 | |
24 | 702 | 沈晓萍 | |
25 | 3单元 | 201 | 葛止 |
26 | 202 | 赵再法 | |
27 | 301 | 缪宝华 | |
28 | 302 | 陈建燕 | |
29 | 401 | 鲍美珍 | |
30 | 402 | 孙传龙 | |
31 | 501 | 王遵福 | |
32 | 502 | 王遵福 | |
33 | 601 | 张云飞 | |
34 | 602 | 龚少舜 | |
35 | 701 | 戴祺 | |
36 | 702 | 姜勤 | |
37 | 4单元 | 201 | 汪志宏 |
38 | 202 | 郑爱萍 | |
39 | 301 | 谢来法 | |
40 | 302 | 谢青 | |
41 | 401 | 沈加修 | |
42 | 402 | 钱月芳 | |
43 | 501 | 曹计虎 | |
44 | 502 | 翁树祥 | |
45 | 601 | 李桂芝 | |
46 | 602 | 魏娟军 | |
47 | 701 | 杨洁敏 | |
48 | 702 | 周明亮 | |
49 | 5单元 | 201 | 项宗杏 |
50 | 202 | 郑仁涛 | |
51 | 301 | 石一田 | |
52 | 302 | 石一田 | |
53 | 401 | 陈见根 | |
54 | 402 | 张素贞 | |
55 | 501 | 章罡 | |
56 | 502 | 何胜华 | |
57 | 601 | 陈波静 | |
58 | 602 | 周芬花 | |
59 | 701 | 叶洲英 | |
60 | 702 | 周凤英 |
序号 | 房号 | 户名 | |
午山小区一幢房屋户主名单 | |||
1 | 1单元 | 201 | 胡林官 |
2 | 202 | 许乔俊 | |
3 | 301 | 黄晴红 | |
4 | 302 | 郑洪金 | |
5 | 401 | 王敏华 | |
6 | 402 | 张明媛 | |
7 | 501 | 赵运来 | |
8 | 502 | 谭云杰 | |
9 | 601 | 马仲林 | |
10 | 602 | 孔凡明 | |
11 | 701 | 方梅 | |
12 | 702 | 黄钧辉 | |
13 | 2单元 | 201 | 杨伦 |
14 | 202 | 陈亲煜 | |
15 | 301 | 俞如浩 | |
16 | 302 | 王永彬 | |
17 | 401 | 傅晓舟 | |
18 | 402 | 马文俊 | |
19 | 501 | 楼江珠 | |
20 | 502 | ||
21 | 601 | 胡宝妹 | |
22 | 602 | ||
23 | 701 | ||
24 | 702 | ||
25 | 3单元 | 201 | 吴水花 |
26 | 202 | 姚文涛 | |
27 | 301 | 曾云霞 | |
28 | 302 | 姚文涛 | |
29 | 401 | 姚永德 | |
30 | 402 | 吕盛 | |
31 | 501 | 周建德 | |
32 | 502 | 姚文涛 | |
33 | 601 | 李沐法 | |
34 | 602 | 李辉 | |
35 | 701 | 傅皖芳 汪波 | |
36 | 702 | 周研 | |
37 | 4单元 | 201 | 陈来珍 |
38 | 202 | 杨玉根 | |
39 | 301 | 罗伟年 | |
40 | 302 | 叶完娣 | |
41 | 401 | 葛维忠 | |
42 | 402 | 郑月青 | |
43 | 501 | 张俊 | |
44 | 502 | 陈洪良 | |
45 | 601 | 贺建祥 | |
46 | 602 | 孙承根 | |
47 | 701 | 周杭 | |
48 | 702 | 蓝桂芬 | |
49 | 5单元 | 201 | 高中达 |
50 | 202 | 胡霞云 | |
51 | 301 | 赵瑞山 | |
52 | 302 | 缪应梅 | |
53 | 401 | 翁邦裕 | |
54 | 402 | 温玮 | |
55 | 501 | 俞建红 | |
56 | 502 | 陈绍根 | |
57 | 601 | 陈建娣 | |
58 | 602 | 李君香 | |
59 | 701 | 赵治钦 | |
60 | 702 | 陈剑 | |
午山小区二幢房屋户主名单 | |||
1 | 1单元 | 201 | 应晓东 |
2 | 202 | 葛望友 | |
3 | 301 | 李明 | |
4 | 302 | 赵金亮 | |
5 | 401 | 张志慧 | |
6 | 402 | 赵荣润 | |
7 | 501 | 陈子升 | |
8 | 502 | 成明通 | |
9 | 601 | 赵亚芬 | |
10 | 602 | 吴相华 | |
11 | 701 | 罗志敏 | |
12 | 702 | 曹莉清 | |
13 | 2单元 | 201 | 缪文利 |
14 | 202 | 缪献华 | |
15 | 301 | 俞月琴 | |
16 | 302 | 郑秀华 | |
17 | 401 | 李静 | |
18 | 402 | 俞国玮 | |
19 | 501 | 方爱新 | |
20 | 502 | 缪美娟 | |
21 | 601 | 徐龙 | |
22 | 602 | 郑晓萍 | |
23 | 701 | 罗岚 | |
24 | 702 | 沈晓萍 | |
25 | 3单元 | 201 | 葛止 |
26 | 202 | 赵再法 | |
27 | 301 | 缪宝华 | |
28 | 302 | 陈建燕 | |
29 | 401 | 鲍美珍 | |
30 | 402 | 孙传龙 | |
31 | 501 | 王遵福 | |
32 | 502 | 王遵福 | |
33 | 601 | 张云飞 | |
34 | 602 | 龚少舜 | |
35 | 701 | 戴祺 | |
36 | 702 | 姜勤 | |
37 | 4单元 | 201 | 汪志宏 |
38 | 202 | 郑爱萍 | |
39 | 301 | 谢来法 | |
40 | 302 | 谢青 | |
41 | 401 | 沈加修 | |
42 | 402 | 钱月芳 | |
43 | 501 | 曹计虎 | |
44 | 502 | 翁树祥 | |
45 | 601 | 李桂芝 | |
46 | 602 | 魏娟军 | |
47 | 701 | 杨洁敏 | |
48 | 702 | 周明亮 | |
49 | 5单元 | 201 | 项宗杏 |
50 | 202 | 郑仁涛 | |
51 | 301 | 石一田 | |
52 | 302 | 石一田 | |
53 | 401 | 陈见根 | |
54 | 402 | 张素贞 | |
55 | 501 | 章罡 | |
56 | 502 | 何胜华 | |
57 | 601 | 陈波静 | |
58 | 602 | 周芬花 | |
59 | 701 | 叶洲英 | |
60 | 702 | 周凤英 |
序号 | 房号 | 户名 | |
午山小区一幢房屋户主名单 | |||
1 | 1单元 | 201 | 胡林官 |
2 | 202 | 许乔俊 | |
3 | 301 | 黄晴红 | |
4 | 302 | 郑洪金 | |
5 | 401 | 王敏华 | |
6 | 402 | 张明媛 | |
7 | 501 | 赵运来 | |
8 | 502 | 谭云杰 | |
9 | 601 | 马仲林 | |
10 | 602 | 孔凡明 | |
11 | 701 | 方梅 | |
12 | 702 | 黄钧辉 | |
13 | 2单元 | 201 | 杨伦 |
14 | 202 | 陈亲煜 | |
15 | 301 | 俞如浩 | |
16 | 302 | 王永彬 | |
17 | 401 | 傅晓舟 | |
18 | 402 | 马文俊 | |
19 | 501 | 楼江珠 | |
20 | 502 | ||
21 | 601 | 胡宝妹 | |
22 | 602 | ||
23 | 701 | ||
24 | 702 | ||
25 | 3单元 | 201 | 吴水花 |
26 | 202 | 姚文涛 | |
27 | 301 | 曾云霞 | |
28 | 302 | 姚文涛 | |
29 | 401 | 姚永德 | |
30 | 402 | 吕盛 | |
31 | 501 | 周建德 | |
32 | 502 | 姚文涛 | |
33 | 601 | 李沐法 | |
34 | 602 | 李辉 | |
35 | 701 | 傅皖芳 汪波 | |
36 | 702 | 周研 | |
37 | 4单元 | 201 | 陈来珍 |
38 | 202 | 杨玉根 | |
39 | 301 | 罗伟年 | |
40 | 302 | 叶完娣 | |
41 | 401 | 葛维忠 | |
42 | 402 | 郑月青 | |
43 | 501 | 张俊 | |
44 | 502 | 陈洪良 | |
45 | 601 | 贺建祥 | |
46 | 602 | 孙承根 | |
47 | 701 | 周杭 | |
48 | 702 | 蓝桂芬 | |
49 | 5单元 | 201 | 高中达 |
50 | 202 | 胡霞云 | |
51 | 301 | 赵瑞山 | |
52 | 302 | 缪应梅 | |
53 | 401 | 翁邦裕 | |
54 | 402 | 温玮 | |
55 | 501 | 俞建红 | |
56 | 502 | 陈绍根 | |
57 | 601 | 陈建娣 | |
58 | 602 | 李君香 | |
59 | 701 | 赵治钦 | |
60 | 702 | 陈剑 | |
午山小区二幢房屋户主名单 | |||
1 | 1单元 | 201 | 应晓东 |
2 | 202 | 葛望友 | |
3 | 301 | 李明 | |
4 | 302 | 赵金亮 | |
5 | 401 | 张志慧 | |
6 | 402 | 赵荣润 | |
7 | 501 | 陈子升 | |
8 | 502 | 成明通 | |
9 | 601 | 赵亚芬 | |
10 | 602 | 吴相华 | |
11 | 701 | 罗志敏 | |
12 | 702 | 曹莉清 | |
13 | 2单元 | 201 | 缪文利 |
14 | 202 | 缪献华 | |
15 | 301 | 俞月琴 | |
16 | 302 | 郑秀华 | |
17 | 401 | 李静 | |
18 | 402 | 俞国玮 | |
19 | 501 | 方爱新 | |
20 | 502 | 缪美娟 | |
21 | 601 | 徐龙 | |
22 | 602 | 郑晓萍 | |
23 | 701 | 罗岚 | |
24 | 702 | 沈晓萍 | |
25 | 3单元 | 201 | 葛止 |
26 | 202 | 赵再法 | |
27 | 301 | 缪宝华 | |
28 | 302 | 陈建燕 | |
29 | 401 | 鲍美珍 | |
30 | 402 | 孙传龙 | |
31 | 501 | 王遵福 | |
32 | 502 | 王遵福 | |
33 | 601 | 张云飞 | |
34 | 602 | 龚少舜 | |
35 | 701 | 戴祺 | |
36 | 702 | 姜勤 | |
37 | 4单元 | 201 | 汪志宏 |
38 | 202 | 郑爱萍 | |
39 | 301 | 谢来法 | |
40 | 302 | 谢青 | |
41 | 401 | 沈加修 | |
42 | 402 | 钱月芳 | |
43 | 501 | 曹计虎 | |
44 | 502 | 翁树祥 | |
45 | 601 | 李桂芝 | |
46 | 602 | 魏娟军 | |
47 | 701 | 杨洁敏 | |
48 | 702 | 周明亮 | |
49 | 5单元 | 201 | 项宗杏 |
50 | 202 | 郑仁涛 | |
51 | 301 | 石一田 | |
52 | 302 | 石一田 | |
53 | 401 | 陈见根 | |
54 | 402 | 张素贞 | |
55 | 501 | 章罡 | |
56 | 502 | 何胜华 | |
57 | 601 | 陈波静 | |
58 | 602 | 周芬花 | |
59 | 701 | 叶洲英 | |
60 | 702 | 周凤英 |
序号 | 房号 | 户名 | |
午山小区一幢房屋户主名单 | |||
1 | 1单元 | 201 | 胡林官 |
2 | 202 | 许乔俊 | |
3 | 301 | 黄晴红 | |
4 | 302 | 郑洪金 | |
5 | 401 | 王敏华 | |
6 | 402 | 张明媛 | |
7 | 501 | 赵运来 | |
8 | 502 | 谭云杰 | |
9 | 601 | 马仲林 | |
10 | 602 | 孔凡明 | |
11 | 701 | 方梅 | |
12 | 702 | 黄钧辉 | |
13 | 2单元 | 201 | 杨伦 |
14 | 202 | 陈亲煜 | |
15 | 301 | 俞如浩 | |
16 | 302 | 王永彬 | |
17 | 401 | 傅晓舟 | |
18 | 402 | 马文俊 | |
19 | 501 | 楼江珠 | |
20 | 502 | ||
21 | 601 | 胡宝妹 | |
22 | 602 | ||
23 | 701 | ||
24 | 702 | ||
25 | 3单元 | 201 | 吴水花 |
26 | 202 | 姚文涛 | |
27 | 301 | 曾云霞 | |
28 | 302 | 姚文涛 | |
29 | 401 | 姚永德 | |
30 | 402 | 吕盛 | |
31 | 501 | 周建德 | |
32 | 502 | 姚文涛 | |
33 | 601 | 李沐法 | |
34 | 602 | 李辉 | |
35 | 701 | 傅皖芳 汪波 | |
36 | 702 | 周研 | |
37 | 4单元 | 201 | 陈来珍 |
38 | 202 | 杨玉根 | |
39 | 301 | 罗伟年 | |
40 | 302 | 叶完娣 | |
41 | 401 | 葛维忠 | |
42 | 402 | 郑月青 | |
43 | 501 | 张俊 | |
44 | 502 | 陈洪良 | |
45 | 601 | 贺建祥 | |
46 | 602 | 孙承根 | |
47 | 701 | 周杭 | |
48 | 702 | 蓝桂芬 | |
49 | 5单元 | 201 | 高中达 |
50 | 202 | 胡霞云 | |
51 | 301 | 赵瑞山 | |
52 | 302 | 缪应梅 | |
53 | 401 | 翁邦裕 | |
54 | 402 | 温玮 | |
55 | 501 | 俞建红 | |
56 | 502 | 陈绍根 | |
57 | 601 | 陈建娣 | |
58 | 602 | 李君香 | |
59 | 701 | 赵治钦 | |
60 | 702 | 陈剑 | |
午山小区二幢房屋户主名单 | |||
1 | 1单元 | 201 | 应晓东 |
2 | 202 | 葛望友 | |
3 | 301 | 李明 | |
4 | 302 | 赵金亮 | |
5 | 401 | 张志慧 | |
6 | 402 | 赵荣润 | |
7 | 501 | 陈子升 | |
8 | 502 | 成明通 | |
9 | 601 | 赵亚芬 | |
10 | 602 | 吴相华 | |
11 | 701 | 罗志敏 | |
12 | 702 | 曹莉清 | |
13 | 2单元 | 201 | 缪文利 |
14 | 202 | 缪献华 | |
15 | 301 | 俞月琴 | |
16 | 302 | 郑秀华 | |
17 | 401 | 李静 | |
18 | 402 | 俞国玮 | |
19 | 501 | 方爱新 | |
20 | 502 | 缪美娟 | |
21 | 601 | 徐龙 | |
22 | 602 | 郑晓萍 | |
