![]() |
截至目前,午山小区第3号楼、第5号楼、第6号楼的住户已经全部签约完毕,协议自动生效。现将以上三幢楼涉及的户主名单公示如下,如有异议,请在2015年2月10日前与搬迁工作组联系。以上三幢楼的腾房和补偿款支付将在近期开始,具体事宜另行通知。
办公地点:杭州市西湖区转塘街道丽晶路路口
联系电话:
一组(3、6号楼):
(0571)86022270
二组(2、5号楼):
(0571)86022250
三组(1、4号楼):
(0571)86022260
政策宣传组:
(0571)86022210
杭州市西湖区人民政府
转塘街道办事处
2015年2月6日
关于杭州市西湖区转塘街道午山小区(之江度假区C2-B-2地块内)自愿搬迁项目的公告
| 序号 | 房号 | 户名 | |
| 午山小区三幢房屋户主名单 | |||
| 1 | 1单元 | 201 | 郑永良 |
| 2 | 202 | 郑洪华 | |
| 3 | 301 | 葛万勇 | |
| 4 | 302 | 余美珍 | |
| 5 | 401 | 祝美霞 | |
| 6 | 402 | 张波 | |
| 7 | 501 | 方文忠 | |
| 8 | 502 | 百涛 | |
| 9 | 601 | 倪月娥 | |
| 10 | 602 | 郑绿云 | |
| 11 | 701 | 寿龙跃 | |
| 12 | 702 | 章跃建 | |
| 13 | 2单元 | 201 | 郑鹤林 |
| 14 | 202 | 杨权农 | |
| 15 | 301 | 沈海民 | |
| 16 | 302 | 陈美珍 | |
| 17 | 401 | 祝雷 | |
| 18 | 402 | 张天恩 | |
| 19 | 501 | 孙蔚俐 | |
| 20 | 502 | 徐亚娣 | |
| 21 | 601 | 陶功 | |
| 22 | 602 | 矫丽琴 | |
| 23 | 701 | 郑益妹 | |
| 24 | 702 | 郑玉莲 |
| 序号 | 房号 | 户名 | |
| 7 | 401 | 金福娣 | |
| 8 | 402 | 钱桂庭 | |
| 9 | 501 | 曹永祥 | |
| 10 | 502 | 张志才 | |
| 11 | 601 | 黄忠红 | |
| 12 | 602 | 张迪辉 | |
| 13 | 2单元 | 101 | 周剑锋 |
| 14 | 102 | 沈亚南 | |
| 15 | 201 | 周骏 | |
| 16 | 202 | 郑连娣 | |
| 17 | 301 | 陈克武 | |
| 18 | 302 | 曹荣龙 | |
| 19 | 401 | 应方成 | |
| 20 | 402 | 张志梅 | |
| 21 | 501 | 陈丽明 | |
| 22 | 502 | 沈春燕 | |
| 23 | 601 | 方实钗 | |
| 24 | 602 | 傅继仁 | |
| 25 | 3单元 | 101 | 钱瑾 |
| 26 | 102 | 唐幼琴 | |
| 27 | 201 | 沈先火 | |
| 28 | 202 | 李小明 | |
| 29 | 301 | 朱德湖 | |
| 30 | 302 | 祝匡鹰 | |
| 31 | 401 | 陈有法 | |
| 32 | 402 | 徐建新 | |
| 33 | 501 | 周学群 | |
| 34 | 502 | 陈荣林 | |
| 35 | 601 | 苏六妹 | |
| 36 | 602 | 高静玮 | |
| 37 | 4单元 | 101 | 吕敬平 |
| 38 | 102 | 郑禄勤 | |
| 39 | 201 | 许松令 | |
| 40 | 202 | 陈亚刚 | |
| 41 | 301 | 杨江杰 | |
| 42 | 302 | 袁毅刚 | |
| 43 | 401 | 黄中一 | |
| 44 | 402 | 俞棋文 | |
| 45 | 501 | 郑旭 | |
| 46 | 502 | 周丹 | |
| 47 | 601 | 葛梦云 | |
| 48 | 602 | 李城 | |
| 49 | 5单元 | 101 | 张福荣 |
| 50 | 201 | 刘羿汶 | |
| 51 | 301 | 王志尧 | |
| 52 | 401 | 江素云 | |
| 53 | 501 | 杨帆 | |
| 54 | 601 | 董晓青 |
| 序号 | 房号 | 户名 | |
| 35 | 601 | 蔡有运 | |
| 36 | 602 | 刘婷 | |
| 37 | 4单元 | 101 | 赵煦阳 |
| 38 | 102 | 邬承林 | |
| 39 | 201 | 陈建良 | |
| 40 | 202 | 陈建元 | |
| 41 | 301 | 王爱香 | |
| 42 | 302 | 周爱珠 | |
| 43 | 401 | 杭州联合 农村商业 银行股份 有限公司 | |
| 44 | 402 | 李忠 | |
| 45 | 501 | 周建荣 | |
| 46 | 502 | 黄伟 | |
| 47 | 601 | 郭红林 | |
| 48 | 602 | 谭华文 | |
| 49 | 5单元 | 101 | 陈静 |
| 50 | 102 | 洪吉晨 | |
| 51 | 201 | 梅华伟 | |
| 52 | 202 | 郑秋凤 | |
| 53 | 301 | 张国强 | |
| 54 | 302 | 郑锡煜 | |
| 55 | 401 | 任剑 |
| 序号 | 房号 | 户名 | |
| 15 | 201 | 杭州联合农 村商业银行 股份有限公司 | |
| 16 | 202 | 葛欢 | |
| 17 | 301 | 廖观根 | |
| 18 | 302 | 曹建明 | |
| 19 | 401 | 郑仁花 | |
| 20 | 402 | 潘美芬 | |
| 21 | 501 | 陈永祥 | |
| 22 | 502 | 陈利明 | |
| 23 | 601 | 翁树生 | |
| 24 | 602 | 杭州联合农 村商业银行 股份有限公司 | |
| 25 | 3单元 | 101 | 郑洪木 |
| 26 | 102 | 周为新 | |
| 27 | 201 | 宋鉷 | |
| 28 | 202 | 陈国伟 | |
| 29 | 301 | 金红艳 | |
| 30 | 302 | 黄士祥 | |
| 31 | 401 | 胡枫林 | |
| 32 | 402 | 胡枫林 | |
| 33 | 501 | 许林荣 | |
| 34 | 502 | 杜鸣 |
| 序号 | 房号 | 户名 | |
| 56 | 402 | 孔庆波 | |
| 57 | 501 | 王月娟 | |
| 58 | 502 | 王燕 | |
| 59 | 601 | 姚国海 | |
| 60 | 602 | 陈卫 | |
| 61 | 6单元 | 101 | 韦丹 |
| 62 | 102 | 袁长炎 | |
| 63 | 201 | 吴关明 | |
| 64 | 202 | 韦丹 | |
| 65 | 301 | 陈坚刚 | |
| 66 | 302 | 郑纪能 | |
| 67 | 401 | 韩晓虹 | |
| 68 | 402 | 宋银才 | |
| 69 | 501 | 滕玉芬 | |
| 70 | 502 | 华斐 | |
| 71 | 601 | 张国洪 | |
| 72 | 602 | 余群智 | |
| 午山小区六幢房屋户主名单 | |||
| 1 | 1单元 | 101 | 凌应昌 |
| 2 | 102 | 朱云浩 | |
| 3 | 201 | 刘缘圆 | |
| 4 | 202 | 俞增强 | |
| 5 | 301 | 俞丽霞 | |
| 6 | 302 | 戚达 |
| 序号 | 房号 | 户名 | |
| 7 | 401 | 金福娣 | |
| 8 | 402 | 钱桂庭 | |
| 9 | 501 | 曹永祥 | |
| 10 | 502 | 张志才 | |
| 11 | 601 | 黄忠红 | |
| 12 | 602 | 张迪辉 | |
| 13 | 2单元 | 101 | 周剑锋 |
| 14 | 102 | 沈亚南 | |
| 15 | 201 | 周骏 | |
| 16 | 202 | 郑连娣 | |
| 17 | 301 | 陈克武 | |
| 18 | 302 | 曹荣龙 | |
| 19 | 401 | 应方成 | |
| 20 | 402 | 张志梅 | |
| 21 | 501 | 陈丽明 | |
| 22 | 502 | 沈春燕 | |
| 23 | 601 | 方实钗 | |
| 24 | 602 | 傅继仁 | |
| 25 | 3单元 | 101 | 钱瑾 |
| 26 | 102 | 唐幼琴 | |
| 27 | 201 | 沈先火 | |
| 28 | 202 | 李小明 | |
| 29 | 301 | 朱德湖 | |
| 30 | 302 | 祝匡鹰 | |
| 31 | 401 | 陈有法 | |
| 32 | 402 | 徐建新 | |
| 33 | 501 | 周学群 | |
| 34 | 502 | 陈荣林 | |
| 35 | 601 | 苏六妹 | |
| 36 | 602 | 高静玮 | |
| 37 | 4单元 | 101 | 吕敬平 |
| 38 | 102 | 郑禄勤 | |
| 39 | 201 | 许松令 | |
| 40 | 202 | 陈亚刚 | |
| 41 | 301 | 杨江杰 | |
| 42 | 302 | 袁毅刚 | |
| 43 | 401 | 黄中一 | |
| 44 | 402 | 俞棋文 | |
| 45 | 501 | 郑旭 | |
| 46 | 502 | 周丹 | |
| 47 | 601 | 葛梦云 | |
| 48 | 602 | 李城 | |
| 49 | 5单元 | 101 | 张福荣 |
| 50 | 201 | 刘羿汶 | |
| 51 | 301 | 王志尧 | |
| 52 | 401 | 江素云 | |
| 53 | 501 | 杨帆 | |
| 54 | 601 | 董晓青 |
| 序号 | 房号 | 户名 | |
| 50 | 301 | 沈先火 | |
| 51 | 401 | 金国农 | |
| 52 | 501 | 中国美院 | |
| 53 | 601 | 王一钦 | |
| 54 | 701 | 方方 | |
| 午山小区五幢房屋户主名单 | |||
| 1 | 1单元 | 101 | 陈龙 |
| 2 | 102 | 杜笑迎 | |
| 3 | 201 | 方伟蓉 | |
| 4 | 202 | 李炯 | |
| 5 | 301 | 倪建祥 | |
| 6 | 302 | 丁志美 | |
| 7 | 401 | 李佳 | |
| 8 | 402 | 蔡坚祥 | |
| 9 | 501 | 郑月平 | |
| 10 | 502 | 郑华平 | |
| 11 | 601 | 陈宝娣 | |
| 12 | 602 | 何恩华 | |
| 13 | 2单元 | 101 | 杭州联合农 村商业银行 股份有限公司 |
| 14 | 102 | 杭州联合农 村商业银行 股份有限公司 |
| 序号 | 房号 | 户名 | |
| 25 | 3单元 | 201 | 肖才玲 |
| 26 | 202 | 刘化健 | |
| 27 | 301 | 金广山 | |
| 28 | 302 | 陈佳 | |
| 29 | 401 | 王宗云 | |
| 30 | 402 | 徐增祥 | |
| 31 | 501 | 盛金娥 | |
| 32 | 502 | 王学川 | |
| 33 | 601 | 顾阿珍 | |
| 34 | 602 | 诸淼海 | |
| 35 | 701 | 周维平 | |
| 36 | 702 | 钱宝庭 | |
| 37 | 4单元 | 201 | 徐亚茜 |
| 38 | 202 | 杜静 | |
| 39 | 301 | 俞昌建 | |
| 40 | 302 | 张淑莹 | |
| 41 | 401 | 葛萌 | |
| 42 | 402 | 杨玲 | |
| 43 | 501 | 沈志明 | |
| 44 | 502 | 阮霄英 | |
| 45 | 601 | 蔡国英 | |
| 46 | 602 | 徐主华 | |
| 47 | 701 | 张冬英 | |
| 48 | 702 | 金光海 | |
| 49 | 5单元 | 201 | 中国美院 |
