债权转让通知暨债务催收联合公告
![]() |
中国工商银行股份有限公司浙江省分行
中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司
债权转让通知暨债务催收联合公告
根据中国工商银行股份有限公司浙江省分行与中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司签署的《资产转让协议》,中国工商银行浙江省分行(含各分支行)已将其对下列借款人及其担保人享有的权利(包括但不限于担保债权、违约金债权、损失赔偿权、利息债权)依法转让给中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司。中国工商银行股份有限公司浙江省分行与中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司联合公告通知各借款人及担保人以及其他相关各方。
中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司作为上述债权的受让方,现公告要求下列借款人及其担保人,从公告之日起立即向中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任。
特此公告
中国工商银行股份有限公司浙江省分行
中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司
2015年1月23日
| 序号 | 债权行 | 债务人 | 债务情况(截至2014年10月31日) | 担保人 | ||
| 借款合同编号 | 本金 | 欠息 | ||||
| 17 | 中国工商银行股份有限公司温州瑞安支行 | 浙江永华紧固件有限公司 | 2013年(瑞安)字1047号 | 6440000.00 | 423927.40 | 瑞安市佳立新电器有限公司(保证);浙江康泰不锈钢有限公司(保证);海盐三协紧固件有限公司(保证);成源汽车部件制造有限公司(保证);陈忠(保证);涂爱琴(保证);陈忠(抵押);浙江永华紧固件有限公司(抵押) |
| 2014年(瑞安)字0162号 | 7609958.49 | 464232.76 | 陈忠(抵押);浙江永华紧固件有限公司(抵押) | |||
| 2014年(瑞安)字0163号 | 3730000.00 | 227193.85 | 瑞安市佳立新电器有限公司(保证);浙江康泰不锈钢有限公司(保证);海盐三协紧固件有限公司(保证);成源汽车部件制造有限公司(保证);陈忠(保证);涂爱琴(保证);陈忠(抵押);浙江永华紧固件有限公司(抵押) | |||
| 18 | 浙江富达汽车贸易有限公司 | 2013年(瑞安)字2236号 | 3300000.00 | 116654.53 | 薛银福(抵押);薛晓东(抵押) | |
| 2013年(瑞安)字2237号 | 6000000.00 | 289998.92 | 瑞安市华尔汽车饰件有限公司(保证);博尔德汽车零部件(海宁)有限公司(保证);李良松(保证);薛春莉(保证);薛银福(抵押);薛晓东(抵押) | |||
| 2013年(瑞安)字2238号 | 0.00 | 48719.02 | 瑞安市华尔汽车饰件有限公司(保证);博尔德汽车零部件(海宁)有限公司(保证);李良松(保证);薛春莉(保证);薛银福(抵押);薛晓东(抵押) | |||
| 19 | 中国工商银行股份有限公司温州经济技术开发区支行 | 温州华靖集团有限公司 | 2013年(开发)字0492号 | 11000000.00 | 269954.57 | 华士服装(中国)有限公司(抵押) |
| 2014年(开发)字0248号 | 6500000.00 | 174709.10 | 华士服装(中国)有限公司(抵押) | |||
| 20 | 中国工商银行股份有限公司温州乐清支行 | 浙江高德科技印业有限公司 | 2014年(乐清)字0104号 | 2550000.00 | 68539.72 | 浙江高德科技印业有限公司(抵押);缪国兴、戴小平(抵押);温州维真印务有限公司(保证);缪国兴(保证) |
| 2014年(乐清)字0247号 | 2520000.00 | 67733.37 | 浙江高德科技印业有限公司(抵押);缪国兴、戴小平(抵押);温州维真印务有限公司(保证);缪国兴(保证);戴小平(保证) | |||
| 2013年(乐清)字0734号 | 1005606.53 | 38341.99 | 浙江高德科技印业有限公司(抵押);缪国兴、戴小平(抵押);温州维真印务有限公司(保证);戴小平(保证) | |||
| 2013年(乐清)字0755号 | 1000000.00 | 37102.20 | 浙江高德科技印业有限公司(抵押);缪国兴、戴小平(抵押);温州维真印务有限公司(保证) | |||
| 2013年(乐清)字0812号 | 1480000.00 | 54911.27 | 浙江高德科技印业有限公司(抵押);缪国兴、戴小平(抵押);温州维真印务有限公司(保证) | |||
| 2013年(乐清)字0841号 | 852646.69 | 34566.90 | 浙江高德科技印业有限公司(抵押);缪国兴、戴小平(抵押);温州维真印务有限公司(保证) | |||
| 21 | 温州乐泰彩印包装有限公司 | 2013年乐清字1308号 | 1450000.00 | 118515.69 | 和平电气有限公司(保证);胡光海、郑素微(保证);郑芳卢、徐芳(保证);郑芳卢、徐芳(抵押) | |
| 2013年乐清字1160号 | 1050000.00 | 69630.42 | 徐祥焕(抵押);胡光海、郑素微(保证);和平电气有限公司(保证);郑芳卢、徐芳(保证);郑芳卢、徐芳(抵押);胡光海(抵押);黄余国(抵押) | |||
| 2013年乐清字0932号 | 2400000.00 | 180834.14 | 徐祥焕(抵押);胡光海、郑素微(保证);郑芳卢、徐芳(保证);郑芳卢、徐芳(抵押);胡光海(抵押);黄余国(抵押) | |||
| 2013年乐清字0566号 | 2700000.00 | 238315.75 | 和平电气集团有限公司(保证);徐祥焕(抵押);胡光海、郑素微(保证);郑芳卢、徐芳(保证);郑芳卢、徐芳(抵押);胡光海(抵押);黄余国(抵押) | |||
| 2013年乐清字0562号 | 3009444.11 | 249777.29 | 徐祥焕(抵押);胡光海、郑素微(保证);郑芳卢、徐芳(保证);郑芳卢、徐芳(抵押);胡光海(抵押);黄余国(抵押) | |||
| 22 | 浙江长拓气动液压件有限公司 | 2013年(乐清)字0568号 | 4200000.00 | 212306.23 | 叶学锋(抵押);浙江金源磁晶有限公司(保证) | |
| 2013年(乐清)字0505号 | 1799971.23 | 93396.94 | 叶学锋(抵押);浙江金源磁晶有限公司(保证) | |||
| 23 | 浙江博大塑料有限公司 | 2012年乐清字0773号 | 3200000.00 | 59871.15 | 浙江博大塑料有限公司(抵押);吴胜光、施旭凤(保证) | |
| 2012年乐清字1385号 | 5600000.00 | 69335.00 | 浙江博大塑料有限公司(抵押);吴胜光、施旭凤(保证) | |||
| 2013年乐清字0141号 | 8800000.00 | 141806.21 | 浙江华阳工业化油器有限公司(保证);浙江博大塑料有限公司(抵押);吴胜光、施旭凤(保证) | |||
| 2013(EFR)字0005号 | 500000.00 | 0.00 | 浙江博大塑料有限公司(抵押);吴胜光、施旭凤(保证) | |||
| 2013年乐清字0409号 | 6100000.00 | 90291.74 | 浙江博大塑料有限公司(抵押);吴胜光、施旭凤(保证) | |||
| 2013年乐清字0391号 | 3060000.00 | 42261.21 | 浙江华阳工业化油器有限公司(保证);浙江博大塑料有限公司(抵押);吴胜光、施旭凤(保证) | |||
| 2013年(乐清)字0410号 | 6250000.00 | 86317.85 | 浙江长雄塑料有限公司(保证);浙江博大塑料有限公司(抵押);吴胜光、施旭凤(保证) | |||
| 24 | 乐清市茗东山形硅钢片冲件厂 | 2013年乐清字0798号 | 2999972.70 | 132410.60 | 乐强电气有限公司(保证);乐清市远东矽钢片有限公司(抵押) | |
| 2013年乐清字0893号 | 3000000.00 | 129844.80 | 乐强电气有限公司(保证);乐清市远东矽钢片有限公司(抵押) | |||
| 2013年乐清字1093号 | 3500000.00 | 118727.66 | 乐清市远东矽钢片有限公司(抵押) | |||
| 25 | 中国工商银行股份有限公司温州城东支行 | 温州市宝益莱鞋业有限公司 | 2012年(城东)字0327号 | 7675884.06 | 999680.46 | 温州市宝益莱鞋业有限公司(抵押);叶少华、虞笑莲(抵押);叶少华、虞笑莲(保证);叶峰、林礼静(保证) |
| 2013年(城东)字0168号 | 8000000.00 | 676096.50 | 温州市宝益莱鞋业有限公司(抵押);叶少华、虞笑莲(抵押);叶少华、虞笑莲(保证);叶峰、林礼静(保证);温州欧华鞋业有限公司(保证) | |||
| 26 | 中国工商银行股份有限公司舟山定海支行 | 舟山市易宏商贸有限公司 | 2013年(定海)字0321号 | 1997309.15 | 99275.08 | 舟山市明尚经贸有限公司(抵押)/郭晨昕(保证)/李晓宙(保证)/谢军明(保证)/郭成钰(保证)/沈汉波(保证)/明生集团有限公司(保证) |
| 2014年(定海)字0002号 | 16000000.00 | 577724.23 | ||||
| 2014年(定海)字0069号 | 1452276.16 | 59174.65 | ||||
| 27 | 中国工商银行股份有限公司舟山定海支行 | 舟山市福泉贸易有限公司 | 2014年(定海)字0085号 | 9000000.00 | 324502.76 | 舟山市明尚经贸有限公司(抵押)/叶明(保证)/俞元(保证) |
| 2014年(定海)字0087号 | 9000000.00 | 324502.76 | ||||
| 2014年(定海)字0096号 | 8000000.00 | 288446.88 | ||||
| 28 | 中国工商银行股份有限公司舟山定海支行 | 舟山惠昇商贸有限公司 | 2014年(定海)字0062号 | 14500000.00 | 522809.96 | 舟山市明尚经贸有限公司(抵押)/谢依尔(保证)/杨海波(保证)/舟山市定海华昌软件开发有限公司(保证)/浙江泓连远洋渔业有限公司(保证) |
| 2014年(定海)字0063号 | 14500000.00 | 441076.36 | ||||
| 29 | 中国工商银行股份有限公司舟山定海支行 | 舟山市通安汽车出租有限公司 | 2014年(定海)字0054号 | 19300000.00 | 255799.77 | 舟山市明尚经贸有限公司(抵押)/叶惠平(保证)/谢显(保证) |
| 30 | 中国工商银行股份有限公司舟山定海支行 | 舟山市定海华昌软件开发有限公司 | 2012年(定海)字0277号 | 15000000.00 | 453097.29 | 舟山市明尚经贸有限公司(抵押)/明生集团有限公司(保证)/谢军明(保证) |
| 31 | 中国工商银行股份有限公司舟山分行营业部 | 舟山市明尚经贸有限公司 | 2014年(市营)字0131号 | 9900000.00 | 237077.44 | 舟山市明政大酒店有限责任公司(抵押)/舟山市明政大酒店有限责任公司(保证)/谢迪开(保证)/许维华(保证) |
| 2014年(市营)字0135号 | 7600000.00 | 187089.98 | ||||
| 32 | 中国工商银行股份有限公司舟山定海支行 | 舟山市顺源贸易有限公司 | 2013年(定海)字0390号 | 6247517.49 | 260935.64 | 明生集团有限公司(保证)/谢依尔(保证)/董定海(保证)/沈汉波(保证)/董满海(保证) |
| 2014年(定海)字0042号 | 6131127.40 | 244455.20 | ||||
| 33 | 中国工商银行股份有限公司舟山定海支行 | 舟山市尚宏商贸有限公司 | 2013年(定海)字0248号 | 7000000.00 | 251306.26 | 舟山市普陀怡港酒店管理有限公司(抵押)/普陀怡港酒店管理有限公司(保证)/刘年军(保证)/林敏(保证)/王英(保证)/谢军明(保证)/郭成钰(保证)/舟山市明尚经贸有限公司(保证) |
| 2014(EFR)00003号 | 15000000.00 | 687023.95 | ||||
| 2014年(定海)字0068号 | 6000000.00 | 224781.96 | ||||
| 34 | 中国工商银行股份有限公司舟山定海支行 | 浙江泓连远洋渔业有限公司 | 2014年(定海)字0131号 | 5000000.00 | 37638.79 | 杨海波(抵押)/舟山市定海华昌软件开发有限公司(保证)/冯旭波(保证)/杨海波(保证)/谢军明(保证)/郭成钰(保证) |
| 2014年(定海)字0132号 | 4900000.00 | 36886.02 | ||||
| 2014年(定海)字0207号 | 7630000.00 | 57436.80 | ||||
| 35 | 中国工商银行股份有限公司舟山解放路支行 | 舟山市中瑞商贸有限公司 | 2013年(解放)字0314号 | 9799695.40 | 564467.47 | 舟山市中瑞商贸有限公司(抵押)/舟山市定海华昌软件开发有限公司(保证)/沈海雄(保证)/叶明(保证) |
| 2013年(解放)字0355号 | 9900000.00 | 415763.48 | ||||
| 36 | 中国工商银行股份有限公司舟山分行营业部 | 舟发集团有限公司 | 2013年(市营)字0122号 | 50000000.00 | 803453.75 | 明生集团有限公司(保证)/舟山加能能源有限公司(保证)/舟发投资有限公司(保证)/谢军良(保证)/谢军明(保证)/谢京京(保证)/谢和恩(保证)/柯国梁(保证) |
| 2014年(市营)字0176号 | 48000000.00 | 752412.58 | ||||
| 37 | 中国工商银行股份有限公司舟山分行营业部 | 浙江中科天使电子科技有限公司 | 2014年(市营)字0221号 | 9900000.00 | 164025.33 | 明生集团有限公司(保证)/舟发投资有限公司(保证)/谢军良(保证)/谢军明(保证)/谢和恩(保证)/徐志元(保证)/程成(保证)/傅维嘉(保证)/臧利平(保证)/郭成钰(保证) |
| 2014年(市营)字0222号 | 9900000.00 | 182216.78 | ||||
| 2014年(市营)字0223号 | 9900000.00 | 189299.77 | ||||
| 38 | 中国工商银行股份有限公司舟山定海支行 | 舟山市三安工业气体有限责任公司 | 2013年(定海)字0407号 | 5600000.00 | 260346.21 | 明生集团有限公司(保证)/舟山亿洋气体有限公司保证(保证)/浙江舟发投资有限公司(保证)/舟山市定海腾豪商贸有限公司(保证)/舟山亚竑金属材料有限公司(保证)/谢军良(保证) |
| 2013年(定海)字0412号 | 5596675.84 | 270232.19 | ||||
| 2014年(定海)字0076号 | 7500000.00 | 285555.89 | ||||
| 2014年(定海)字0136号 | 5620000.00 | 256490.71 | ||||
| 2014年(定海)字0137号 | 5620000.00 | 254570.92 | ||||
| 39 | 中国工商银行股份有限公司舟山定海支行 | 舟山亿洋气体有限公司 | 2014年(定海)字0152号 | 7000000.00 | 118953.50 | 舟山市定海华昌软件开发有限公司(保证) |
| 序号 | 债权行 | 债务人 | 债务情况(截至2014年10月31日) | 担保人 | ||
| 借款合同编号 | 本金 | 欠息 | ||||
| 1 | 中国工商银行股份有限公司温州苍南支行 | 温州市骅太包装有限公司 | 2013年苍南字0701号 | 8419182.74 | 398216.61 | 浙江法贝实业有限公司(抵押);温州瑞港实业有限公司(保证);吴晓燕、林贤取(保证);陈礼锁(保证) |
| 2013年苍南字0703号 | 4250000.00 | 183946.81 | 浙江法贝实业有限公司(抵押) | |||
| 2013年苍南字0739号 | 8050000.00 | 347651.58 | 浙江法贝实业有限公司(抵押) | |||
| 2013年苍南字0737号 | 8000000.00 | 345492.27 | 浙江法贝实业有限公司(抵押) | |||
| 2 | 浙江法贝实业有限公司 | 2013年苍南字1001号 | 9980000.00 | 144517.37 | 浙江法贝实业有限公司(抵押) | |
| 2013年苍南字1027号 | 5000000.00 | 72264.69 | 浙江法贝实业有限公司(抵押) | |||
| 2013年苍南字1026号 | 5000000.00 | 72264.69 | 浙江法贝实业有限公司(抵押) | |||
| 2014年苍南字0274号 | 30000000.00 | 432724.04 | 浙江法贝实业有限公司(抵押) | |||
| 2014年苍南字0279号 | 30000000.00 | 433588.12 | 浙江法贝实业有限公司(抵押) | |||
| 2014年苍南字0388号 | 10500000.00 | 151755.84 | 浙江法贝实业有限公司(抵押) | |||
| 2014年苍南字0520号 | 9500000.00 | 137302.90 | 浙江法贝实业有限公司(抵押) | |||
| 3 | 温州瑞港实业有限公司 | 2013年苍南字0552号 | 8500000.00 | 377590.52 | 浙江法贝实业有限公司(抵押) | |
| 2013年苍南字0551号 | 6500000.00 | 288745.69 | 浙江法贝实业有限公司(抵押) | |||
| 2013年苍南字0509号 | 7000000.00 | 312287.85 | 浙江法贝实业有限公司(抵押) | |||
| 2013年苍南字0510号 | 7999999.97 | 356900.38 | 浙江法贝实业有限公司(抵押) | |||
| 4 | 中国工商银行股份有限公司温州鹿城支行 | 浙江博格服饰有限公司 | 2014年鹿城字0028号 | 2000000.00 | 28905.87 | 胡国莲、黄雪燕(抵押);蔡志成、应叶丹(抵押);郑洪周、应婵苗(保证) |
| 2014年鹿城字0222号 | 3800000.00 | 53867.34 | 胡国莲、黄雪燕(抵押);蔡志成、应叶丹(抵押);温州市威可多服饰有限公司(保证);郑洪周、应婵苗(保证);罗进旺(保证) | |||
| 2014年鹿城字0267号 | 2000000.00 | 28905.87 | 胡国莲、黄雪燕(抵押);蔡志成、应叶丹(抵押);温州市威可多服饰有限公司(保证);郑洪周、应婵苗(保证);罗进旺(保证) | |||
| 5 | 中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行 | 温州忠义集团有限公司 | 2013年(瓯海)字0385号 | 6880000.00 | 712150.08 | 吴崇明、黄少华(抵押) |
| 2013年(瓯海)字0238号 | 6000000.00 | 775815.95 | 温州忠义集团有限公司(抵押);吴崇明、黄少华(抵押);吴崇明、黄少华(保证);姜忠义(保证);温州申通阀门有限公司(保证);温州盟义进出口有限公司(保证) | |||
| 2012年(瓯海)字1205号 | 2250000.00 | 281281.36 | 吴崇明、黄少华(抵押);吴崇明、黄少华(保证) | |||
| 2012年(瓯海)字1156号 | 4890220.73 | 601169.81 | 温州忠义集团有限公司(抵押) | |||
| 6 | 浙江爱芭电器有限公司 | 2014年(瓯海)字0288号 | 8300000.00 | 109920.54 | 顾夏瑜、黄筱铃(抵押);单佐平、尹必香(抵押);陈世华、王初云(抵押);顾夏瑜、黄筱铃(保证) | |
| 2014年(瓯海)字0287号 | 5975000.00 | 79135.75 | 顾夏瑜、黄筱铃(抵押);单佐平、尹必香(抵押);陈世华、王初云(抵押);顾夏瑜、黄筱铃(保证) | |||
| 7 | 中国工商银行股份有限公司温州市中支行 | 浙江金诚钢铁贸易有限公司 | 2014年(市中)字0074号 | 2870000.00 | 41626.67 | 谢洁(抵押);缪正勇(抵押);谢洁(保证);缪正侠、施希(保证);缪正勇、赵肃(保证) |
| 2014年(市中)字0075号 | 2500000.00 | 36282.05 | 缪焕华、徐和平(抵押);缪正侠、施希(保证);缪正勇、赵肃(保证);谢洁(保证) | |||
| 2014年(市中)字0076号 | 5600000.00 | 81271.78 | 施希(抵押);缪正侠、施希(保证);缪正勇、赵肃(保证) | |||
| 2014年(市中)字0077号 | 1800000.00 | 26123.08 | 王东文(抵押);王东文、张艳霞(抵押);缪正侠、施希(保证);缪正勇、赵肃(保证) | |||
| 2014年(市中)字0091号 | 3718000.00 | 48800.87 | 温州市瓯海市政开发有限公司(保证);缪正侠,施希(保证);缪正勇、赵肃(保证);谢洁(抵押);缪正勇(抵押);缪焕华、徐和平(抵押);施希(抵押);缪正侠、施希(保证);王东文(抵押);王东文、张艳霞(抵押) | |||
| 8 | 温州凯馨控股有限公司 | 2012年(市中)字0331号 | 3270000.00 | 883628.48 | 庄胜(抵押);陈伟(保证);胡靓(保证);胡荣杰(保证) | |
| 2012年(市中)字0337号 | 7750000.00 | 2658304.74 | 庄胜(抵押);上海乾淋通讯设备有限公司(抵押);陈伟(保证);胡靓(保证) | |||
| 2012年(市中)字0365号 | 3310000.00 | 1142815.40 | 陈伟连、胡靓、胡荣杰(保证);庄力(保证);上海迈颢贸易有限公司(保证);庄胜、周雅琴(保证) | |||
| 2012年(市中)字0371号 | 1570000.00 | 490412.98 | 庄胜(抵押);陈伟(保证);胡靓(保证);胡荣杰(保证);庄力(保证);上海迈颢贸易有限公司(保证);庄胜、周雅琴(保证) | |||
| 2012年(市中)字0372号 | 8265053.00 | 3049954.12 | 庄胜(抵押);上海乾淋通讯设备有限公司(抵押);温州亨哈食品有限公司(保证);陈伟(保证);胡靓(保证);胡荣杰(保证);上海迈颢贸易有限公司(保证) | |||
| 2012年(市中)字0376号 | 5100000.00 | 1806262.49 | 庄胜(抵押);上海乾淋通讯设备有限公司(抵押);陈伟(保证);胡靓(保证);胡荣杰(保证);上海迈颢贸易有限公司(保证) | |||
| 2012年(市中)字0378号 | 0.00 | 85146.32 | 亨哈(保证);陈伟(保证);胡靓(保证);胡荣杰(保证);上海迈颢贸易有限公司(保证) | |||
| 2012年(市中)字0432号 | 3692000.00 | 1002305.44 | 上海乾淋通讯设备有限公司(抵押);常熟市中泰置业发展有限公司(抵押);温州亨哈食品有限公司(保证);陈伟(保证);胡靓(保证);胡荣杰(保证) | |||
| 2012年(市中)字0433号 | 3210000.00 | 982309.78 | 上海乾淋通讯设备有限公司(抵押);常熟市中泰置业发展有限公司(抵押);陈伟(保证);胡靓(保证);胡荣杰(保证) | |||
| 2012年(市中)字0434号 | 1270000.00 | 344780.02 | 上海乾淋通讯设备有限公司(抵押);常熟市中泰置业发展有限公司(抵押);陈伟(保证);胡靓(保证);胡荣杰(保证) | |||
| 2012年(市中)字0435号 | 7159000.00 | 1943527.68 | 上海乾淋通讯设备有限公司(抵押);常熟市中泰置业发展有限公司(抵押);温州亨哈食品有限公司(保证);陈伟(保证);胡靓(保证);胡荣杰(保证) | |||
| 2012年(市中)字0468号 | 1200000.00 | 320156.49 | 上海乾淋通讯设备有限公司(抵押);常熟市中泰置业发展有限公司(抵押);温州亨哈食品有限公司(保证);陈伟(保证);胡靓(保证);胡荣杰(保证) | |||
| 2012(EFR)00017号 | 3080000.00 | 1099537.31 | 庄胜(抵押);上海乾淋通讯设备有限公司(抵押);常熟市中泰置业发展有限公司(抵押);温州亨哈食品有限公司(保证);陈伟(保证);胡靓(保证);胡荣杰(保证);庄力(保证);上海迈颢贸易有限公司(保证);庄胜、周雅琴(保证) | |||
| 2012(EFR)00019号 | 7730000.00 | 2716884.08 | 庄胜(抵押);上海乾淋通讯设备有限公司(抵押);常熟市中泰置业发展有限公司(抵押);温州亨哈食品有限公司(保证);陈伟(保证);胡靓(保证);胡荣杰(保证);庄力(保证);上海迈颢贸易有限公司(保证);庄胜、周雅琴(保证) | |||
| 2012(EFR)00021号 | 5280000.00 | 1850800.03 | 庄胜(抵押);上海乾淋通讯设备有限公司(抵押);常熟市中泰置业发展有限公司(抵押);陈伟(保证);胡靓(保证);胡荣杰(保证);庄力(保证);上海迈颢贸易有限公司(保证);庄胜、周雅琴(保证) | |||
| 2012(EFR)00023号 | 10111688.00 | 3476567.00 | 庄胜(抵押);上海乾淋通讯设备有限公司(抵押);常熟市中泰置业发展有限公司(抵押);陈伟(保证);胡靓(保证);胡荣杰(保证);庄力(保证);上海迈颢贸易有限公司(保证);庄胜、周雅琴(保证) | |||
| 2012(EFR)00027号 | 10750000.00 | 3761767.50 | 庄胜(抵押);上海乾淋通讯设备有限公司(抵押);常熟市中泰置业发展有限公司(抵押);陈伟(保证);胡靓(保证);胡荣杰(保证);庄力(保证);上海迈颢贸易有限公司(保证);庄胜、周雅琴(保证) | |||
| 9 | 中国工商银行股份有限公司温州龙湾支行 | 河田集团有限公司 | 2013年(龙湾)字0710号 | 580000.00 | 9084.04 | 温州市欧美实业公司(保证);温州风速实业有限公司(保证);朱爱武(保证);陈云烽(保证);四川汇商建设投资有限责任公司(抵押) |
| 2013年(龙湾)字0709号 | 1220000.00 | 19107.80 | 温州市欧美实业公司(保证);温州风速实业有限公司(保证);朱爱武(保证);陈云烽(保证);四川汇商建设投资有限责任公司(抵押) | |||
| 2013年(龙湾)字0708号 | 23100000.00 | 305947.45 | 四川汇商建设投资有限责任公司(抵押);温州风速实业有限公司(保证);温州市欧美实业公司(保证);朱爱武(保证);陈云烽(保证) | |||
| 10 | 温州迪安鞋业有限公司 | 2014年(龙湾)字0152号 | 4370000.00 | 145230.73 | 温州迪安鞋业有限公司(抵押);叶清勇(保证);朱春梅(保证);叶文英(保证) | |
| 2013年(龙湾)字0451号 | 16500000.00 | 721719.96 | 温州迪安鞋业有限公司(抵押);叶清勇(保证);朱春梅(保证);叶文英(保证) | |||
| 2013年(龙湾)字0778号 | 8500000.00 | 352614.67 | 温州迪安鞋业有限公司(抵押);叶清勇(保证);朱春梅(保证);叶文英(保证) | |||
| 2013(EFR)00041号 | 14420000.00 | 630739.51 | 温州迪安鞋业有限公司(抵押);叶清勇(保证);朱春梅(保证);叶文英(保证) | |||
| 2013(EFR)00039号 | 3100000.00 | 135595.88 | 温州迪安鞋业有限公司(抵押);叶清勇(保证);朱春梅(保证);叶文英(保证) | |||
| 2014年(龙湾)字0202号 | 1370000.00 | 49378.17 | 温州迪安鞋业有限公司(抵押);浙江博泰鞋业有限公司(保证);叶清勇(保证);朱春梅(保证);叶文英(保证) | |||
| 2013年(龙湾)字0780号 | 5430000.00 | 259599.08 | 温州迪安鞋业有限公司(抵押);温州宏业精机有限公司(保证);叶清勇(保证);朱春梅(保证);叶文英(保证) | |||
| 2013年(龙湾)字0807号 | 9560000.00 | 470093.09 | 温州迪安鞋业有限公司(抵押);温州宏业精机有限公司(保证);叶清勇(保证);朱春梅(保证);叶文英(保证) | |||
| 11 | 中国工商银行股份有限公司温州城西支行 | 温州中城建设集团有限公司 | 2013年(城西)字0648号 | 6000000.00 | 109863.74 | 倪晓荷(抵押);叶敏(抵押);倪文婕(抵押);陈辉(抵押);倪明连、林连贞(保证) |
| 2013年(城西)字0652号 | 36790000.00 | 730153.37 | 倪晓荷(抵押);叶敏(抵押);倪文婕(抵押);陈辉(抵押);中纬建设工程有限公司(保证);倪明连、林连贞(保证)、温州中城建设集团有限公司(质押) | |||
| 12 | 温州市圆通金属材料有限公司 | 2013年城西字0275号 | 2299468.93 | 30325.33 | 蒋必敏(抵押);杨毓(抵押) | |
| 2013年城西字0356号 | 3000000.00 | 40189.58 | 蒋必敏(抵押);杨毓(抵押) | |||
| 2013年城西字0423号 | 2000000.00 | 26793.04 | 蒋必敏(抵押);杨毓(抵押) | |||
| 13 | 中国工商银行股份有限公司温州平阳支行 | 温州恩派贸易有限公司 | 2013年(平阳)字0855号 | 5000000.00 | 91263.22 | 赵章恩、高玉秀(抵押) |
| 2014(承兑协议)00025号 | 2432956.12 | 72423.62 | 赵章恩、高玉秀(抵押) | |||
| 14 | 温州迦拿包装有限公司 | 2013年(平阳)字0526号 | 2193099.32 | 102182.28 | 温州迦拿包装有限公司(抵押) | |
| 2013年(平阳)字0566号 | 2540000.00 | 110901.15 | 温州迦拿包装有限公司(抵押) | |||
| 2014年(平阳)字0116号 | 700000.00 | 21308.22 | 温州迦拿包装有限公司(抵押) | |||
| 2014年(平阳)字0132号 | 3933896.34 | 115064.50 | 平阳县鹤年塑化有限公司(保证);赵章恩(保证);赵章区(保证);郑祥放(保证);温州迦拿包装有限公司(抵押);赵章恩(抵押) | |||
| 2014年(平阳)字0218号 | 3780000.00 | 144437.82 | 赵章恩(抵押) | |||
| 15 | 中国工商银行股份有限公司温州瑞安支行 | 温州市禾元织造有限公司 | 2013年(瑞安)字1698号 | 1500000.00 | 25155.46 | 温州市禾元织造有限公司(抵押) |
| 2014年(瑞安)字0436号 | 6100000.00 | 95619.10 | 温州市禾元织造有限公司(抵押) | |||
| 2014年(瑞安)字0443号 | 2300000.00 | 43971.03 | 瑞安市南海标准件有限公司(保证);项成英(保证);池兄玉(保证);温州市禾元织造有限公司(抵押) | |||
| 16 | 瑞安市耐特汽车电子有限公司 | 2013年(瑞安)字2057号 | 3908693.19 | 106078.83 | 浙江耐迪特汽摩配有限公司(保证);浙江永基伟业汽摩部件有限公司(保证);侯燕青(保证);赵裕明(保证);浙江宏泰车业配件有限公司(保证);侯燕青(抵押) | |
| 2013年(瑞安)字2129号 | 1500000.00 | 223597.85 | 侯燕青(抵押);侯燕青、赵裕明(保证);浙江耐迪特汽摩配有限公司(保证);浙江永基伟业汽摩部件有限公司(保证) | |||
| 2013年(瑞安)字1910号 | 1800000.00 | 83640.80 | 侯燕青(抵押) |
中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司
联系电话:(0571)87836769、87836760、87836745、87336119 住所地:杭州市开元路19-1、19-2号
注:1.本公告清单列示截至2014年10月31日的贷款本金及欠息,借款人和担保人应支付给中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司的欠息等其他费用按借款合同、担保合同的有关规定计算。2.若借款人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代位履行义务或履行清算责任。3.清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人。4.具体担保金额以签订的担保合同等法律文件为准。
