乘坐高铁全手册
出发:南昌——到达:杭州
比
齐飞
10
BIYIQIFEI
2014年12月18日
星期四
比翼齐飞·展翅
责任编辑:陈樱之
ZHEJIANG JIANGXI
联合出版
社
社
车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 商务座 | 一等座 | 二等座 |
G1354 | 南昌西 | 杭州东 | 13:18 | 16:07 | 2:49 | ¥832.0 | ¥443.5 | ¥263.5 |
经停:弋阳、玉山南、金华、义乌、诸暨 | ||||||||
G1388 | 南昌西 | 杭州东 | 13:25 | 16:21 | 2:56 | ¥832.0 | ¥443.5 | ¥263.5 |
经停:进贤南、鹰潭北、玉山南、江山、衢州、金华 | ||||||||
G1390 | 南昌西 | 杭州东 | 14:12 | 16:46 | 2:34 | ¥832.0 | ¥443.5 | ¥263.5 |
鹰潭北、上饶、义乌 | ||||||||
G62 | 南昌西 | 杭州东 | 14:35 | 17:33 | 2:58 | ¥832.0 | ¥443.5 | ¥263.5 |
进贤南、鹰潭北、上饶、衢州、金华、义乌 | ||||||||
G1484 | 南昌西 | 杭州东 | 15:06 | 17:57 | 2:51 | ¥832.0 | ¥443.5 | ¥263.5 |
鹰潭北、玉山南、江山、金华、诸暨 | ||||||||
G1356 | 南昌西 | 杭州东 | 15:33 | 18:09 | 2:36 | ¥832.0 | ¥443.5 | ¥263.5 |
弋阳、金华、义乌 | ||||||||
G1494 | 南昌西 | 杭州东 | 15:47 | 18:43 | 2:56 | ¥832.0 | ¥443.5 | ¥263.5 |
进贤南、鹰潭北、上饶、龙游、金华、诸暨 | ||||||||
G1302 | 南昌西 | 杭州东 | 16:04 | 19:05 | 3:01 | ¥832.0 | ¥443.5 | ¥263.5 |
鹰潭北、上饶、衢州、金华、义乌、诸暨 | ||||||||
G1358 | 南昌西 | 杭州东 | 16:22 | 18:52 | 2:30 | ¥832.0 | ¥443.5 | ¥263.5 |
抚州东、金华 | ||||||||
G1392 | 南昌西 | 杭州东 | 16:36 | 19:33 | 2:57 | ¥832.0 | ¥443.5 | ¥263.5 |
进贤南、鹰潭北、上饶、龙游、金华、义乌 | ||||||||
G1360 | 南昌西 | 杭州东 | 16:56 | 19:53 | 2:57 | ¥832.0 | ¥443.5 | ¥263.5 |
抚州东、弋阳、衢州、金华、义乌、诸暨 | ||||||||
G1414 | 南昌西 | 杭州东 | 17:12 | 20:09 | 2:57 | ¥832.0 | ¥443.5 | ¥263.5 |
进贤南、鹰潭北、玉山南、衢州、金华、义乌 | ||||||||
G1362 | 南昌西 | 杭州东 | 17:25 | 20:23 | 2:58 | ¥832.0 | ¥443.5 | ¥263.5 |
抚州东、弋阳、衢州、金华、义乌、诸暨 | ||||||||
G1394 | 南昌西 | 杭州东 | 17:55 | 20:45 | 2:50 | ¥832.0 | ¥443.5 | ¥263.5 |
鹰潭北、弋阳、上饶、金华、义乌 | ||||||||
G1304 | 南昌西 | 杭州东 | 18:00 | 20:55 | 2:55 | ¥832.0 | ¥443.5 | ¥263.5 |
抚州东、鹰潭北、上饶、金华、义乌 | ||||||||
G1364 | 南昌西 | 杭州东 | 18:20 | 21:05 | 2:45 | ¥832.0 | ¥443.5 | ¥263.5 |
抚州东、上饶、衢州、诸暨 | ||||||||
G1376 | 南昌西 | 杭州东 | 18:27 | 21:12 | 2:45 | ¥832.0 | ¥443.5 | ¥263.5 |
进贤南、鹰潭北、江山、金华 | ||||||||
G1396 | 南昌西 | 杭州东 | 18:40 | 21:45 | 3:05 | ¥832.0 | ¥443.5 | ¥263.5 |
抚州东、弋阳、上饶、衢州、金华、义乌 | ||||||||
G1422 | 南昌西 | 杭州东 | 19:02 | 21:54 | 2:52 | ¥832.0 | ¥443.5 | ¥263.5 |
进贤南、上饶、衢州、金华、诸暨 | ||||||||
G1366 | 南昌西 | 杭州东 | 19:17 | 22:22 | 3:05 | ¥832.0 | ¥443.5 | ¥263.5 |
鹰潭北、玉山南、江山、衢州、金华 | ||||||||
G1306 | 南昌西 | 杭州东 | 19:36 | 22:04 | 2:28 | ¥832.0 | ¥443.5 | ¥263.5 |
上饶、金华 | ||||||||
G1404 | 南昌西 | 杭州东 | 20:25 | 23:21 | 2:56 | ¥832.0 | ¥443.5 | ¥263.5 |
鹰潭北、上饶、江山、衢州、金华、义乌 |