![]() |
奖牌榜
| 名次 | 代表团 | 金 | 银 | 铜 | 奖牌总数 |
| 1 | 杭州 | 538.75 | 142.25 | 189.50 | 870.50 |
| 2 | 宁波 | 376.75 | 170.00 | 155.50 | 702.25 |
| 3 | 温州 | 324.00 | 133.00 | 160.50 | 617.50 |
| 4 | 绍兴 | 162.50 | 48.00 | 98.50 | 309.00 |
| 5 | 台州 | 141.00 | 51.50 | 113.50 | 306.00 |
| 6 | 嘉兴 | 131.00 | 82.50 | 125.50 | 339.00 |
| 7 | 湖州 | 90.00 | 31.00 | 41.00 | 162.00 |
| 8 | 金华 | 57.00 | 20.00 | 36.00 | 113.00 |
| 9 | 丽水 | 40.00 | 10.50 | 21.00 | 71.50 |
| 10 | 衢州 | 24.00 | 15.00 | 23.00 | 62.00 |
| 11 | 舟山 | 23.50 | 9.50 | 7.00 | 40.00 |
