![]() |
奖牌榜
| 名次 | 代表团 | 金 | 银 | 铜 | 奖牌总数 |
| 1 | 杭州 | 503.75 | 123.25 | 168.50 | 795.50 |
| 2 | 宁波 | 359.75 | 155.00 | 135.50 | 650.25 |
| 3 | 温州 | 302.00 | 108.00 | 145.50 | 555.50 |
| 4 | 绍兴 | 147.00 | 39.00 | 75.50 | 261.50 |
| 5 | 嘉兴 | 127.50 | 74.50 | 111.50 | 313.50 |
| 6 | 台州 | 125.50 | 42.50 | 98.50 | 266.50 |
| 7 | 湖州 | 87.00 | 29.00 | 36.00 | 152.00 |
| 8 | 金华 | 52.00 | 19.00 | 28.00 | 99.00 |
| 9 | 丽水 | 35.00 | 5.50 | 14.00 | 54.50 |
| 10 | 舟山 | 22.00 | 8.50 | 6.00 | 36.50 |
| 11 | 衢州 | 21.00 | 13.00 | 13.00 | 47.00 |
