义乌市国有建设用地使用权公开出让预公告
义土挂[2014]37号
义乌市国土资源局国有建设用地使用权出让公告
经义乌市人民政府批准,义乌市国土资源局决定以挂牌方式出让下列地块的国有建设用地使用权。现将有关事宜公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求:
二、出让地块交易活动时间安排:
地块交易活动具体时间安排以各地块出让文件为准。
三、竞买人资格条件:
中华人民共和国境内外的自然人、法人和其他组织,除法律、法规另有规定外,均可申请参加。
具体竞买资格及要求以各地块出让文件为准。
四、详细资料和具体要求:
本次国有建设用地使用权挂牌出让的详细资料和具体要求,详见各地块挂牌出让文件。申请人可于2014年10月25日至2014年11月10日上午11时30分止的工作时间到义乌市行政服务中心(望道路300号)四楼1号国土窗口获取竞买申请表及出让文件。
五、其他事项:
地块出让年限、保证金缴纳方式等出让地块的详细情况和本次出让的具体要求详见各地块出让文件,内容以各地块出让文件为准。
六、联系方式与银行账户:
1.联系地址:义乌市望道路300号4楼土地矿产交易中心
2.联系电话:(0579)85232726
地块名称 | 出让面积 (㎡) | 用途 | 出让年限(年) | 建筑 密度 | 绿地率 | 容积率 | 建筑限高 (m) | 起始价 (元/m2) | 保证金 (万元/宗) |
新社区集聚产业用房稠城街道下余新村地块 | 36281 | 商服用地 | 40 | ≥35% ≤40% | ≥20% | ≥3.0 ≤4.2 | ≤100 | 3023 | 5479 |
新社区集聚产业用房稠江前仓二地块 | 66143.26 | 工业用地 | 50 | ≥35% ≤50% | ≤20% | ≥1.6 ≤4.0 | ≤70 | 404 | 1337 |
新社区集聚产业用房上溪A地块 | 10128.7 | 工业用地 | 50 | ≥35% ≤50% | ≤20% | ≥1.6 ≤4.0 | ≤50 | 373 | 189 |
新社区集聚产业用房佛堂镇盘塘双峰路南侧 | 38936 | 工业用地 | 50 | ≥35% ≤50% | ≤20% | ≥1.6 ≤4.0 | ≤50 | 373 | 726 |
义乌国际陆港物流园1-9地块 | 264049 | 仓储用地 | 50 | ≥35% ≤60% | ≤20% | ≥1.0 ≤2.6 | ≤100 | 480 | 6338 |
序号 | 地块名称 | 出让面积(㎡) | 土地用途 | 规划指标 | ||
容积率 | 建筑密度 | 建筑高度 | ||||
1 | 义乌国际陆港物流园1-11号出让地块 | 55382.37 | 仓储用地 | 1.0~2.6 | ≥35% ≤60% | ≤100米 |
2 | 义乌国际陆港物流园1-15号出让地块 | 33213.81 | 仓储用地 | 1.0~2.6 | ≥35% ≤60% | ≤100米 |
3 | 后宅街道铁路移线拆迁安置小区东侧E2、E3地块 | 8988.78 | 其他商服(汽车4S店)用地 | 1.5~1.8 | ≥35% ≤50% | ≤20米 |
4 | 上溪镇2014-002地块 | 8665.9 | 工业用地 | 1.6~4.0 | ≥35% ≤50% | ≤50米 |
5 | 廿三里街道乾元路与惠民路东南角地块 | 16666.8 | 工业用地 | 1.6~4.0 | ≥35% ≤50% | ≤50米 |
6 | 义乌市苏溪镇苏华街2#地块 | 11885.67 | 工业用地 | 1.6~4.0 | ≥35% ≤50% | ≤50米 |
7 | 义乌华农家禽屠宰有限公司北侧地块 | 15424.07 | 工业用地 | 1.6~4.0 | ≥35% ≤50% | ≤50米 |
8 | 义乌市义亭镇2013-007地块 | 3320.18 | 工业用地 | 1.6~4.0 | ≥35% ≤50% | ≤50米 |
9 | 义亭镇2013-006地块 | 3323 | 工业用地 | 1.6~4.0 | ≥35% ≤50% | ≤50米 |
10 | 义亭镇2013-003地块 | 3058 | 工业用地 | 1.6~4.0 | ≥35% ≤50% | ≤50米 |
11 | 佛堂镇双峰路与葛仙路交叉口西侧地块 | 8000 | 工业用地 | 1.6~4.0 | ≥35% ≤50% | ≤50米 |
1.本公告为拟出让地块预公告,供意向竞买者参考,具体内容以正式出让文件为准。
2.如有意向参与竞买的,可于即日起到义乌市土地矿产交易中心(义乌市望道路300号)土地报名窗口进行咨询,正式出让时间及方式另行公告。
联系人:徐女士
联系电话:(0579)85232726
一、 拟出让地块的基本情况:
义乌市国土资源局
2014年10月14日
义乌市国土资源局2014年10月14日