2014年台州市国有建设用地使用权出让信息预公告
2014年台州市国有建设用地使用权出让信息预公告
为科学合理安排土地供应规模和进度,方便意向竞买人及时掌握土地出让有关信息,根据《中华人民共和国土地管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等有关法律、法规的规定,台州市国土资源局发布国有建设用地使用权拟出让工业用地地块预公告。本次预公告地块涉及全市各县(市、区)、台州经济开发区、台州湾循环经济产业集聚区152幅5693.51亩国有建设用地使用权的公告。现将有关情况公告如下:
一、 预公告地块的基本情况
序号 | 县 (市、区) | 乡(镇、街道)、 工业园区 | 土地坐落 | 用地面积 (亩) | 行业分类 | 联系人 联系方式 |
1 | 椒江区 | 葭沚街道 | 椒江乌石路西侧工人路南侧(工业) | 48.05 | 二类工业 | 叶先生 13857667518 |
2 | 洪家街道 | 东环大道以西小企业安置B08-08(工业)出让地块 | 20.92 | 一类工业 | 陈先生 13738617222 | |
3 | 黄岩区 | 江口街道 | 下洋郑、前洋王 | 28.55 | 物流仓储 | 应丰蔚 (0576)89172969 林栀含 (0576)84032596 |
4 | 江口街道 | 下洋郑、前洋王 | 11.81 | 物流仓储 | ||
5 | 江口街道 | 新来桥2号地块 | 33.41 | 塑料制品业 | ||
6 | 江口街道 | 新来桥1号地块 | 50.42 | 汽车配件 | ||
7 | 江口街道 | 道头村诚通路东侧永丰路南侧 | 7.51 | 塑料、模具 | ||
8 | 江口街道 | 道头村碧顷路东侧 | 9.66 | 塑料、模具 | ||
9 | 江口街道 | 白石王村、山下郎村 | 35.00 | 食品制造 | ||
10 | 江口街道 | 道头村 | 58.38 | 日用化学产品 | ||
11 | 澄江街道 | 江田村、东江河村 | 18.36 | 工艺品制造 | ||
12 | 北洋镇 | 北洋镇后窑村 | 17.93 | 塑料、模具 | 林栀含 (0576)84032596 | |
13 | 北洋镇 | 北洋镇苎厂村 | 8.29 | 塑料制品业 | ||
14 | 沙埠镇 | 沙埠镇念四都村、繁三村 | 15.84 | 塑料、工艺品 | ||
15 | 高桥街道 | 高桥街道海门村 | 8.07 | 一、二类工业用地 | ||
16 | 高桥街道 | 高桥街道海门村 | 26.23 | 一、二类工业用地 | ||
17 | 高桥街道 | 高桥街道上山村 | 30.00 | 一、二类工业用地 | ||
18 | 路桥区 | 桐屿街道 | 桐屿街道坝头村 | 35.74 | 橡胶及塑料制品业中的塑料制品业 | 潘仙富 13957661300 |
19 | 新桥镇 | 新桥镇田际村 | 12.50 | 制造业 | 李 胜 13605763898 | |
20 | 新桥镇 | 经八路以东、经九路以西 | 7.30 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业中的摩托车制造 | 李 胜 13605763898 | |
21 | 金属再生园区 | 四十一号地块 | 26.13 | 废弃资源综合利用中的金属废料和碎屑加工处理 | 花 盛 13656589876 | |
22 | 金属再生园区 | 四十二号地块 | 26.11 | 废弃资源综合利用中的金属废料和碎屑加工处理 | ||
23 | 金属再生园区 | 四十八号地块 | 287.39 | 废弃资源综合利用中的金属废料和碎屑加工处理 | ||
24 | 横街镇 | 横街镇墙下陶村 | 127.10 | 制造业 | 梁汝鸿 13750604111 | |
25 | 蓬街镇 | 蓬街镇高坦居 | 25.60 | 通用设备制造业中的泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 陶锡忠 (0576)82724862 | |
26 | 临海市 | 沿江镇 | 红光村1号地块 | 54.76 | 卫生陶瓷制品制造业、汽车零部件及配件制造 | 国土局 柯孔明 13858600138 经信局 孙啸 13750684985 |
27 | 沿江镇 | 红光村2号地块 | 51.90 | 塑料制品业、电气机械和器材制造业、汽车零部件及配件制造 | ||
28 | 沿江镇 | 红光村3号地块 | 33.36 | 卫生陶瓷制品制造业、专业设备制造业、塑料制品业、通用设备制造业 | ||
29 | 沿江镇 | 红光村4号地块 | 24.86 | 卫生陶瓷制品制造业、专业设备制造业、家具制造业、汽车零部件及配件制造 | ||
30 | 沿江镇 | 桩头村山下仇1号 | 62.68 | 摩托车零部件及配件制造 | ||
31 | 头门港新区产业城 | 头门港新区产业城(一期)B-4-06-3出让地块 | 49.88 | 汽车零部件及配件制造行业 | ||
32 | 头门港新区产业城 | 头门港新区产业城(一期)B-4-05-1出让地块 | 79.87 | 汽车零部件及配件制造行业 | ||
33 | 头门港新区产业城 | 规划道路与南洋七路交叉口东南角地块 | 34.51 | 新材料行业 | ||
34 | 头门港新区产业城 | 坝下河南侧2号地块 | 16.50 | 新材料行业 | ||
35 | 东塍镇 | 东塍镇双宅村12-1-01号地块 | 12.21 | 通用设备制造业、涂料行业、家具制造业 | ||
36 | 东塍镇 | 双宅村12-1-02号地块 | 19.72 | 通用设备制造业、涂料行业、家具制造业 | ||
37 | 东塍镇 | 双宅村12-1-03号地块 | 30.85 | 通用设备制造业、涂料行业、家具制造业 | ||
38 | 温岭市 | 太平街道 | 西郊村 | 1.23 | 电机制造 | 洪良明 13906863276 |
39 | 太平街道 | 西郊村 | 2.41 | |||
40 | 城北街道 | 花桥村后湾工业区 | 31.00 | 皮革制造、包装装潢及其他印刷、风动电动工具制造、汽车零部件及配件制造 | 徐道德 13906565502 | |
41 | 城北街道 | 横塘村横塘小微园区 | 29.00 | |||
42 | 城北街道 | 方家工业区 | 10.00 | |||
43 | 城北街道 | 山马村山马工业区 | 45.00 | |||
44 | 泽国镇 | 埭头蔡村 | 13.37 | 制造业(设备类、汽车业) | 叶长丰 13906562179 | |
45 | 18.66 | |||||
46 | 5.65 | |||||
47 | 官路村 | 9.46 | ||||
48 | 马家村 | 14.33 | 制造业(设备类) | |||
49 | 沈桥村 | 152.10 | 具体未定 | |||
50 | 大溪镇 | 下新建村、三池窟村 | 20.92 | 非金属矿物制品业 | 鲍晨华 13606862390 | |
51 | 前瓦屿村 | 14.19 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | |||
52 | 14.78 | |||||
53 | 14.78 | |||||
54 | 14.79 | |||||
55 | 16.01 | |||||
56 | 18.85 | 电工机械专用设备制造 | ||||
57 | 新河镇 | 城北村 | 14.55 | 纺织业 | 鲍顺荣 13858616413 | |
58 | 城北村 | 7.91 | 纺织业 | |||
59 | 城北村 | 3.77 | 纺织业 | |||
60 | 蔡施桥村 | 28.84 | 通用设备制造业 | |||
61 | 蔡施桥村 | 19.57 | 金属制品业 | |||
62 | 屏上村 | 22.74 | 交通运输设备制造业 | |||
63 | 石塘镇 | 上马工业区 | 22.53 | 化学药品原料药制造 | 王建华 13906861150 | |
64 | 滨海镇 | 滨海镇镇中村(千亩机电工业区内) | 15.95 | 交通运输设备制造业 | 毛伟军 13906567599 | |
65 | 14.42 | |||||
66 | 城南镇 | 城南镇冷水塘村、沌头村、长沙村 | 56.27 | 1.通用设备制造业(金属铸、锻加工除外); 2.专用设备制造业;3.交通运输设备制造业;4.电气机械及器材制造业(电池制造除外) | 陈伯明 (0576)86267308 | |
67 | 城南镇彭下村 | 20.91 | 电机 | |||
68 | 城南镇叠岭村、彭下村 | 20.18 | 工业地产 | |||
69 | 石桥头镇 | 土坦头村 | 8.56 | 金属制造业、通用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、纺织业、工艺品及其他制造业范围内的二类及二类以上生产企业(高污染、高耗能企业除外) | 范斌辉 (0576)86289602 | |
70 | 中扇村 | 27.04 | 未定 | |||
71 | 温峤镇 | 温峤镇楼旗村 (楼旗蔡庵站) | 10.00 | 专用设备制造(鞋业) | 王仁峰 13586258590 | |
72 | 5.00 | |||||
73 | 5.00 | |||||
74 | 5.30 | |||||
75 | 8.00 | |||||
76 | 8.70 | |||||
77 | 5.00 | |||||
78 | 10.00 | |||||
79 | 5.00 | |||||
80 | 5.00 | |||||
81 | 10.00 | |||||
82 | 4.00 | |||||
83 | 6.40 | |||||
84 | 坞根镇 | 坞根镇下呈工业点 | 20.50 | 通用设备制造 | 陈松 18806582111 | |
85 | 坞根镇街头村 | 16.90 | ||||
86 | 坞根镇洋呈村 | 21.70 | ||||
87 | 新区 | 城西街道吴山村、碗头山村 | 17.70 | 光伏设备及元器件制造 | 潘军辉 13858696999 | |
88 | 城西街道吴山村 | 24.50 | ||||
89 | 东部产业集聚区 | 东部新区北片 | 264.00 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 陈珂 15967667311 | |
90 | 东部新区北片 | 232.00 | ||||
91 | 玉环县 | 沙门镇 | 玉环县滨港工业城SSM041-0222a | 20.00 | 通用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业(卫生材料及医药用品制造)及仪表仪器制造业 | 苏 航 13989666132 陈 亚 15057699795 |
1.本公告为拟出让工业用地地块预公告,供意向竞买者参考,正式出让时间及方式另行通知。
2.有意向者需进一步了解拟出让地块信息的,请与联系人咨询联系,并向当地国土资源部门提出预申请,国土资源部门将视地块预申请情况适时组织出让。
序号 | 县 (市、区) | 乡(镇、街道)、 工业园区 | 土地坐落 | 用地面积 (亩) | 行业分类 | 联系人 联系方式 |
92 | 玉环县 | 沙门镇 | 玉环县滨港工业城SSM041-0222b | 23.00 | 通用设备制造业、交通运输设备制造业、家具制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业(卫生材料及医药用品制造)及仪表仪器制造业 | 苏 航 13989666132 陈 亚 15057699795 |
93 | 沙门镇 | 玉环县滨港工业城SSM041-0421a | 15.00 | 通用设备制造业、交通运输设备制造业、家具制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业(卫生材料及医药用品制造)及仪表仪器制造业 | ||
94 | 沙门镇 | 玉环县滨港工业城SSM041-0421b | 15.00 | 通用设备制造业、交通运输设备制造业、家具制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业(卫生材料及医药用品制造)及仪表仪器制造业 | ||
95 | 沙门镇 | 玉环县滨港工业城SSM041-0421c | 15.00 | 通用设备制造业、交通运输设备制造业、家具制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业(卫生材料及医药用品制造)及仪表仪器制造业 | ||
96 | 沙门镇 | 玉环县滨港工业城SSM041-0421d | 15.00 | 通用设备制造业、交通运输设备制造业、家具制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业(卫生材料及医药用品制造)及仪表仪器制造业 | ||
97 | 沙门镇 | 玉环县滨港工业城SSM041-0421e | 20.90 | 通用设备制造业、交通运输设备制造业、家具制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业(卫生材料及医药用品制造)及仪表仪器制造业 | ||
98 | 沙门镇 | 玉环县滨港工业城SSM041-0504c | 49.10 | 通用设备制造业、交通运输设备制造业、家具制造业、电气机械及器材制造业、农副食品加工业、医药制造业(卫生材料及医药用品制造)及仪表仪器制造业 | ||
99 | 沙门镇 | 玉环县滨港工业城SSM041-0507 | 34.90 | 通用设备制造业、交通运输设备制造业、家具制造业、电气机械及器材制造业、农副食品加工业、医药制造业(卫生材料及医药用品制造)及仪表仪器制造业 | ||
100 | 海洋经济转型升级示范区 | 海洋经济转型升级示范区(漩门三期围垦区内) | 103.56 | 通用设备制造业、交通运输设备制造 | 戴 明 13967626650 | |
101 | 海洋经济转型升级示范区 | 海洋经济转型升级示范区(漩门三期围垦区内) | 87.00 | 通用设备制造业、交通运输设备制造 | ||
102 | 海洋经济转型升级示范区 | 海洋经济转型升级示范区(漩门三期围垦区内) | 101.87 | 通用设备制造业、交通运输设备制造 | ||
103 | 海洋经济转型升级示范区 | 海洋经济转型升级示范区(漩门三期围垦区内) | 84.46 | 通用设备制造业、交通运输设备制造 | ||
104 | 龙溪镇 | 梅岙片区A10地块 | 15.59 | 通用设备制造业、交通运输设备制造 | 余洪德 13967621085 | |
105 | 龙溪镇 | 梅岙片区C09地块 | 7.39 | 通用设备制造业、交通运输设备制造 | ||
106 | 龙溪镇 | 梅岙片区C11地块 | 9.35 | 通用设备制造业、交通运输设备制造 | ||
107 | 龙溪镇 | 梅岙片区B10地块 | 10.89 | 通用设备制造业、交通运输设备制造 | ||
108 | 龙溪镇 | 梅岙片区B07地块 | 10.64 | 通用设备制造业、交通运输设备制造 | ||
109 | 龙溪镇 | 梅岙片区B04地块 | 4.77 | 仪表仪器制造业 | ||
110 | 龙溪镇 | 梅岙片区C02地块 | 7.60 | 仪表仪器制造业 | ||
111 | 天台县 | 坦头镇 | 汽车用品功能区 | 135.00 | 工艺品及其他制造业、塑料制品业等 | 褚俊杰 13968589890 |
112 | 三合镇 | 胶带功能区2号地块 | 70.00 | 橡胶制品业、塑料制品业、纺织业、专用设备制造业等 | 姚国君 13958503006 | |
113 | 白鹤镇 | 南北协作功能区 | 21.00 | 金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、仪器仪表及文化、办公用机械制造业、塑料制品业等 | 许益平 13506761060 | |
114 | 白鹤镇 | 下缸窑地块 | 24.00 | 交通运输设备制造业、金属制品业、通用设备制造业等 | 丁忠超 13586210063 | |
115 | 福溪街道 | 生态高新功能区0307 | 30.00 | 化学原料及化学制品制造业、医药制造业 | 庞文杰 13867605771 | |
116 | 仙居县 | 永安工业集聚区 | 永安工业集聚区内河北侧、高速公路引线东侧地块 | 41.00 | 通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械及器材制造业 | 王宇政 (0576)87723785 |
117 | 永安工业集聚区 | 永安工业集聚区二号路北侧、高速公路引线西侧地块 | 23.00 | 通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械及器材制造业 | ||
118 | 永安工业集聚区 | 永安工业集聚区高速公路引线东侧、永安溪南侧地块 | 40.00 | 通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械及器材制造业 | ||
119 | 现代工业集聚区 | 现代工业集聚区神州药业西侧、仙琚制药北侧地块 | 60.00 | 医药制造业、化学原料及化学制品制造业 | ||
120 | 白塔工业集聚区 | 白塔工业集聚区永安大道北侧、内河东侧地块 | 50.00 | 通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械及器材制造业 | ||
121 | 三门县 | 海游街道 | 三门县海游镇12-201地块 | 3.16 | 通用设备制造业 | 毛必强 13867670399 |
122 | 海游街道 | 三门县海游镇13-138地块 | 3.05 | 金属制品业 | ||
123 | 海游街道 | 三门县海游镇13-026地块 | 3.74 | 橡胶和塑料制品业 | ||
124 | 海游街道 | 三门县海游镇13-011地块 | 25.10 | 橡胶和塑料制品业 | ||
125 | 海游街道 | 三门县海游镇13-014地块 | 136.70 | 橡胶和塑料制品业 | ||
126 | 海游街道 | 三门县海游镇13-041地块 | 14.37 | 橡胶和塑料制品业 | ||
127 | 海游街道 | 三门县海游镇12-102地块 | 5.57 | 通用设备制造业 | ||
128 | 海游街道 | 三门县海游街道13-101地块 | 4.63 | 橡胶和塑料制品业 | ||
129 | 海游街道 | 三门县海游街道14-108地块 | 14.31 | 橡胶和塑料制品业 | ||
130 | 海游街道 | 三门县海游街道14-113地块 | 5.59 | 农副食品加工业 | ||
131 | 海润街道 | 三门县海润街道13-101地块 | 35.70 | 橡胶和塑料制品业 | 包江鹰 13706540001 | |
132 | 浦坝港镇 | 三门县小雄镇12-008地块 | 5.65 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 吴晓珺 15957633088 | |
133 | 浦坝港镇 | 三门县泗淋乡12-003地块 | 9.18 | 农副食品加工业 | ||
134 | 浦坝港镇 | 三门县泗淋乡13-002地块 | 5.72 | 农副食品加工业 | ||
135 | 浦坝港镇 | 三门县小雄镇13-002地块 | 7.94 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | ||
136 | 浦坝港镇 | 三门县浬浦镇12-011地块 | 25.99 | 金属制品业 | ||
137 | 亭旁镇 | 三门县亭旁镇12-015地块 | 17.87 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 林群志 13958521788 | |
138 | 健跳镇 | 三门县健跳镇13-001地块 | 4.35 | 农副食品加工业 | 杨有勇 13968500321 | |
139 | 健跳镇 | 三门县健跳镇13-003地块 | 5.51 | 化学原料和化学制品制造业 | ||
140 | 健跳镇 | 三门县健跳镇13-021地块 | 5.35 | 通用设备制造业 | ||
141 | 珠岙镇 | 三门县高枧13-002地块 | 27.67 | 金属制品业 | 黄勇胜 13958530008 | |
142 | 珠岙镇 | 三门县珠岙镇13-011地块 | 5.97 | 橡胶和塑料制品业 | ||
143 | 珠岙镇 | 三门县珠岙13-012地块 | 3.80 | 橡胶和塑料制品业 | ||
144 | 台州 经济 开发区 | 滨海工业园区 | 海茂路东侧、出让地块北侧 | 26.00 | 专业设备制造 | 徐卫国 (0576)88538876 徐 勉 (0576)88522658 |
145 | 滨海工业园区 | 海茂路东侧、滨四路北侧 | 30.00 | 电气机械及器材制造 | ||
146 | 滨海工业园区 | 滨四路北侧、八条河西侧 | 45.00 | 电气机械及器材制造 | ||
147 | 滨海工业园区 | 海茂路东侧、滨四路南侧 | 29.58 | 仪器仪表及文化办公机械制造 | ||
148 | 滨海工业园区 | 滨四路南侧、八条河西侧 | 40.41 | 交通运输设备制造 | ||
149 | 台州湾循环经济产业集聚区 | 集聚区东部新区 | 海豪路以南、聚海河以东 | 226.17 | 汽车制造业 | 程莹莹 (0576)88909677 |
150 | 集聚区东部新区 | 启航路以西、九塘坝以北 | 50.00 | 预拌混凝土搅拌站 | ||
151 | 集聚区东部新区 | 台州湾大道以南、十塘路以东 | 312.57 | 新材料等战略性新兴产业 | ||
152 | 集聚区东部新区 | 海豪路以南、聚海河以西 | 550.00 | 汽车制造业 |
2014年9月3日