![]() |
华夏银行股份有限公司杭州分行
中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司
债权转让通知暨债务催收联合公告
根据华夏银行股份有限公司杭州分行与中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司签署的《债权转让协议》,华夏银行股份有限公司杭州分行(含各分支行)已将其对下列借款人及其担保人享有的权利(包括但不限于担保债权、违约金债权、损失赔偿权、利息债权)依法转让给中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司。华夏银行股份有限公司杭州分行与中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司联合公告通知各借款人及担保人以及其他相关各方。
中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司作为上述债权的受让方,现公告要求下列借款人及其担保人,从公告之日起立即向中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任。
特此公告
联系电话:(0571)87836729、
87836688、87239297
华夏银行股份有限公司杭州分行
中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司
2014年7月18日
| 序号 | 笔号 | 债权行 | 债务人 | 债务情况(截至2014年4月21日) | 担保人 | ||||
| 借款合同编号 | 本金 | 欠息 | 本息合计 | 代垫费用 | |||||
| 1 | 1 | 华夏银行股份有限公司杭州天目山路支行 | 杭州浩特贸易有限公司 | HZZX21S1011120011 | 20,000,000.00 | 3,151,484.09 | 23,151,484.09 | 148,870.00 | 浙江精瑞控股发展集团有限公司(抵押);杭州中川建筑装饰有限公司、浙江精瑞控股发展集团有限公司、董敏、张祎(保证) |
| 2 | 2 | 华夏银行股份有限公司杭州天目山路支行 | 浙江隆鑫实业有限公司 | HZZX2110120130001 | 8,000,000.00 | 288,057.78 | 8,288,057.78 | 74,047.00 | 张为民、邱慧青(抵押);浙江成峰工程机械有限公司、陈勇强、徐华丽、张为民、邱慧青(保证) |
| 3 | 3 | 华夏银行股份有限公司义乌支行 | 浦江燕贻堂水晶饰品有限公司 | HZZX2310120120139 | 10,000,000.00 | 686,511.83 | 10,686,511.83 | 88,697.00 | 张晓东、朱姝芊(抵押);浦江江南日丰管业有限公司、叶亚军、叶志法、张晓东、朱姝芊(保证) |
| 4 | 4 | 华夏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 杭州亮雨贸易有限公司 | HZZX17S1011120026 | 6,000,000.00 | 375,199.51 | 6,375,199.51 | 60,336.00 | 杭州亮雨农业开发有限公司(抵押);堵友干、韩婉琴、杭州高盛新能源科技有限公司、杭州亮雨农业开发有限公司(保证) |
| 5 | 5 | 华夏银行股份有限公司义乌支行 | 义乌市丁超袜厂 | HZZX2310120120117 | 8,000,000.00 | 471,271.64 | 8,471,271.64 | 73,056.26 | 丁超、楼亚玲、朱国武、王耀玲、陈依波、陈莺岚(抵押)、义乌市六石服装辅料厂、丁超、楼亚玲、朱国武、王耀玲、陈依波、陈莺岚(保证) |
| 6 | 6 | 华夏银行股份有限公司杭州新华支行(原华夏银行股份有限公司杭州建国支行) | 杭州路迪实业有限公司 | HZZX1310120120007 | 7,000,000.00 | 291,175.89 | 7,291,175.89 | 61,192.00 | 杨梦凌(抵押)、浙江朝兴国贸发展有限公司、杭州都市之光房地产交易网络有限公司、褚敏杰、杨梦凌、杨勇(保证) |
| 7 | HZZX1310120120005 | 8,000,000.00 | 324,685.64 | 8,324,685.64 | |||||
| 7 | 8 | 华夏银行股份有限公司杭州和平支行 | 杭州宏朗实业有限公司 | HZZX0710120130018 | 15,000,000.00 | 388,915.34 | 15,388,915.34 | 56,438.00 | 黄建花、沈有凤、张文祥(抵押);张乃平、黄建花、沈有凤、张文祥(保证) |
| 8 | 9 | 华夏银行股份有限公司湖州分行 | 湖州恒通建设有限公司 | HUZZX0110120130072 | 5,000,000.00 | 224,864.21 | 5,224,864.21 | 54,433.00 | 安吉恒鑫建材有限公司(抵押);吕加金、方珍定(保证) |
| 10 | HUZZX0110120130073 | 1,500,000.00 | 82,290.83 | 1,582,290.83 | |||||
| 9 | 11 | 华夏银行股份有限公司湖州分行 | 湖州市浙北经济贸易有限公司 | HUZZX0110120130102 | 15,000,000.00 | 288,737.91 | 15,288,737.91 | 117,924.00 | 湖州市浙北经济贸易有限公司(抵押);章晓峰、戴阿英(保证) |
| 10 | 12 | 华夏银行股份有限公司湖州分行 | 湖州织里寅啸布业有限公司 | HUZZX0110120130059 | 3,800,000.00 | 70,862.32 | 3,870,862.32 | 43,200.00 | 叶斌彬(抵押);叶斌彬、黄吉方、叶玉芳(保证) |
| 11 | 13 | 华夏银行股份有限公司湖州分行 | 浙江康润机械科技有限公司 | HUZZX01S1011120076 | 4,999,902.64 | 358,536.46 | 5,358,439.10 | 29,225.00 | 浙江康润机械科技有限公司(抵押)、汪建伟、杨黎翔(保证) |
| 12 | 14 | 华夏银行股份有限公司杭州新华支行(原华夏银行股份有限公司杭州建国支行) | 浙江富溢物资有限公司 | HZZX13S1011120004 | 4,500,000.00 | 392,342.54 | 4,892,342.54 | 48,855.00 | 浙江富溢物资有限公司(抵押);浙江优米科技有限公司、吴楠崧、程晓娟(保证) |
| 合计 | 116,799,902.64 | 7,394,935.99 | 124,194,838.63 | 856,273.26 |
| 序号 | 笔号 | 债权行 | 债务人 | 债务情况(截至2014年4月21日) | 担保人 | ||||
| 借款合同编号 | 本金 | 欠息 | 本息合计 | 代垫费用 | |||||
| 1 | 1 | 华夏银行股份有限公司杭州天目山路支行 | 杭州浩特贸易有限公司 | HZZX21S1011120011 | 20,000,000.00 | 3,151,484.09 | 23,151,484.09 | 148,870.00 | 浙江精瑞控股发展集团有限公司(抵押);杭州中川建筑装饰有限公司、浙江精瑞控股发展集团有限公司、董敏、张祎(保证) |
| 2 | 2 | 华夏银行股份有限公司杭州天目山路支行 | 浙江隆鑫实业有限公司 | HZZX2110120130001 | 8,000,000.00 | 288,057.78 | 8,288,057.78 | 74,047.00 | 张为民、邱慧青(抵押);浙江成峰工程机械有限公司、陈勇强、徐华丽、张为民、邱慧青(保证) |
| 3 | 3 | 华夏银行股份有限公司义乌支行 | 浦江燕贻堂水晶饰品有限公司 | HZZX2310120120139 | 10,000,000.00 | 686,511.83 | 10,686,511.83 | 88,697.00 | 张晓东、朱姝芊(抵押);浦江江南日丰管业有限公司、叶亚军、叶志法、张晓东、朱姝芊(保证) |
| 4 | 4 | 华夏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 杭州亮雨贸易有限公司 | HZZX17S1011120026 | 6,000,000.00 | 375,199.51 | 6,375,199.51 | 60,336.00 | 杭州亮雨农业开发有限公司(抵押);堵友干、韩婉琴、杭州高盛新能源科技有限公司、杭州亮雨农业开发有限公司(保证) |
| 5 | 5 | 华夏银行股份有限公司义乌支行 | 义乌市丁超袜厂 | HZZX2310120120117 | 8,000,000.00 | 471,271.64 | 8,471,271.64 | 73,056.26 | 丁超、楼亚玲、朱国武、王耀玲、陈依波、陈莺岚(抵押)、义乌市六石服装辅料厂、丁超、楼亚玲、朱国武、王耀玲、陈依波、陈莺岚(保证) |
| 6 | 6 | 华夏银行股份有限公司杭州新华支行(原华夏银行股份有限公司杭州建国支行) | 杭州路迪实业有限公司 | HZZX1310120120007 | 7,000,000.00 | 291,175.89 | 7,291,175.89 | 61,192.00 | 杨梦凌(抵押)、浙江朝兴国贸发展有限公司、杭州都市之光房地产交易网络有限公司、褚敏杰、杨梦凌、杨勇(保证) |
| 7 | HZZX1310120120005 | 8,000,000.00 | 324,685.64 | 8,324,685.64 | |||||
| 7 | 8 | 华夏银行股份有限公司杭州和平支行 | 杭州宏朗实业有限公司 | HZZX0710120130018 | 15,000,000.00 | 388,915.34 | 15,388,915.34 | 56,438.00 | 黄建花、沈有凤、张文祥(抵押);张乃平、黄建花、沈有凤、张文祥(保证) |
| 8 | 9 | 华夏银行股份有限公司湖州分行 | 湖州恒通建设有限公司 | HUZZX0110120130072 | 5,000,000.00 | 224,864.21 | 5,224,864.21 | 54,433.00 | 安吉恒鑫建材有限公司(抵押);吕加金、方珍定(保证) |
| 10 | HUZZX0110120130073 | 1,500,000.00 | 82,290.83 | 1,582,290.83 | |||||
| 9 | 11 | 华夏银行股份有限公司湖州分行 | 湖州市浙北经济贸易有限公司 | HUZZX0110120130102 | 15,000,000.00 | 288,737.91 | 15,288,737.91 | 117,924.00 | 湖州市浙北经济贸易有限公司(抵押);章晓峰、戴阿英(保证) |
| 10 | 12 | 华夏银行股份有限公司湖州分行 | 湖州织里寅啸布业有限公司 | HUZZX0110120130059 | 3,800,000.00 | 70,862.32 | 3,870,862.32 | 43,200.00 | 叶斌彬(抵押);叶斌彬、黄吉方、叶玉芳(保证) |
| 11 | 13 | 华夏银行股份有限公司湖州分行 | 浙江康润机械科技有限公司 | HUZZX01S1011120076 | 4,999,902.64 | 358,536.46 | 5,358,439.10 | 29,225.00 | 浙江康润机械科技有限公司(抵押)、汪建伟、杨黎翔(保证) |
| 12 | 14 | 华夏银行股份有限公司杭州新华支行(原华夏银行股份有限公司杭州建国支行) | 浙江富溢物资有限公司 | HZZX13S1011120004 | 4,500,000.00 | 392,342.54 | 4,892,342.54 | 48,855.00 | 浙江富溢物资有限公司(抵押);浙江优米科技有限公司、吴楠崧、程晓娟(保证) |
| 合计 | 116,799,902.64 | 7,394,935.99 | 124,194,838.63 | 856,273.26 |
单位:人民币元
【系统集成、网络工程】
项目名称:杭州市江干区公共资源交易中心系统集成、网络工程项目的公开招标公告
招标内容:杭州市江干区教育局下属单位教学多媒体配套设备项目
投标供应商的资格要求:
1.符合《政府采购法》第二十二条规定;
2.具有独立承担民事责任的能力;
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
采购文件发售时间:2014年7月8日至2014年7月23日
投标截止时间:2014年7月28日 下午2时30分
投标地点:浙江省杭州市之江路1318号江干区公共资源交易中心310室
开标时间:2014年7月28日下午2时30分
采购代理机构:杭州市江干区公共资源交易中心
联系人:曹良英
联系电话:(0571)87654108
87654184
地址:浙江省杭州市之江路1318号江干区公共资源交易中心308室
【其他服务】
项目名称:浙江建正工程咨询有限公司其他服务项目(重新招标)的公开招标
招标内容:杭州之江创意园开发有限公司凤凰创意大厦员工餐厅委托管理项目
投标供应商的资格要求:
1.符合《政府采购法》第二十二条规定的资格条件;
2.投标人具有餐饮服务许可证;
3.企业注册资金100万元及以上;
4.具有正在经营或管理的建筑面积1000平方米以上员工食堂业绩2个及以上;
5.须开具管理费或劳务费发票。
采购文件发售时间:2014年7月7日至2014年7月28日
投标截止时间:2014年7月29日 下午1时30分
投标地点:浙江省杭州市文二西路698号西湖体育场106室
开标时间:2014年7月29日下午1时30分
采购代理机构:浙江建正工程咨询有限公司
联系人:郑海宇
联系电话:(0571)87381362
地址:浙江省杭州市文二西路698号西湖体育场106室
【其他货物】
项目名称:浙江求是工程咨询监理有限公司其他货物采购项目的公开招标公告
招标内容:建德市环境卫生管理处垃圾分类塑料桶、厨余垃圾分类袋
投标供应商的资格要求:
符合《政府采购法》第二十二条规定
采购文件发售时间:2014年7月9日至2014年7月29日
投标截止时间:2014年7月29日 上午9时30分
投标地点:浙江省建德市公共资源交易中心2号开标室
开标时间:2014年7月29日上午9时30分
采购代理机构:浙江求是工程咨询监理有限公司
联系人:黄丽君
联系电话:(0571)64070508
地址:浙江省新安江街道广兴北路29幢2楼
【计算机】
项目名称:龙游县招投标中心计算机的公开招标公告
招标内容:龙游县电化教育中心多媒体
投标供应商的资格要求:
1.符合《政府采购法》第二十二条规定。
2.在中华人民共和国境内注册,有独立法人资格,能承担本项目的供应商。
3.本项目谢绝联合体投标。
采购文件发售时间:2014年7月9日至2014年7月29日
投标截止时间:2014年7月29日 15时
投标地点:浙江省龙游县公共资源交易中心3楼评标室
开标时间:2014年7月29日15时
采购代理机构:龙游县招投标中心
联系人:李先生
联系电话:(0570)7261771
地址:浙江省龙游县公共资源交易中心政府采购科
【电梯和起重机】
项目名称:金华市政府采购中心电梯和起重机的公开招标公告
招标内容:金华市特殊教育中心建设领导小组办公室800kg无机房客梯和200kg无机房餐梯。
投标供应商的资格要求:
符合《政府采购法》第二十二条规定。
采购文件发售时间:2014年7月9日至2014年7月29日
投标截止时间:2014年7月30日 下午2时30分
投标地点:浙江省金华市双龙南街1698号工商大楼三楼开标二室
开标时间:2014年7月30日下午2时30分
采购代理机构:金华市政府采购中心
联系人:钟女士
联系电话:(0579)83187213
地址:浙江省金华市双龙南街1698号工商大楼二楼
【办公家具】
项目名称:桐庐县招投标服务中心办公家具采购项目(标项二)的公开招标公告
招标内容:桐庐县公安局办公家具
投标供应商的资格要求:
符合《政府采购法》第二十二条规定。
采购文件发售时间:2014年7月9日至2014年7月28日
投标截止时间:2014年7月29日 10时
投标地点:浙江省桐庐县招投标服务中心
开标时间:2014年7月29日10时
采购代理机构:桐庐县招投标服务中心
联系人:沈女士;俞老师;董老师
联系电话:(0571)64217671
58503228 13456706268
地址:浙江省桐庐县迎春南路258号国资大厦6楼
联系电话:(0571)85310435
政府采购信息公告
更多的采购信息及详细内容,
请登录浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)
浙江省政府采购信息指定发布媒体
http://www.zjczt.gov.cn
