中国建设银行股份有限公司浙江省分行
中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司
债权转让通知暨债务催收联合公告
根据中国建设银行股份有限公司浙江省分行与中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司签署的《资产转让合同》,中国建设银行浙江省分行(含各分支行)已将其对下列借款人及其担保人享有的权利(包括但不限于担保债权、违约金债权、损失赔偿权、利息债权)依法转让给中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司。中国建设银行股份有限公司浙江省分行与中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司联合公告通知各借款人及担保人以及其他相关各方。
中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司作为上述债权的受让方,现公告要求下列借款人及其担保人,从公告之日起立即向中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任。
特此公告
联系电话:(0571)87836722、87836743、85313348
中国建设银行股份有限公司浙江省分行
中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司 2014年7月9日
序号 | 债权行 | 借款人名称 | 债务情况(截至2014年1月1日0时) | 担保人 | ||
借款合同编号 | 本金 | 欠息 | ||||
1 | 温州乐清支行 | 通领科技集团有限公司 | ZQ627500201101206、627500201102984、627500201102984-2、627500201106657、627500201107239-2、627500201107239-1、627500201107240、627500201200594、627500201200916、627500201201291、627500201200245、627500201202796 | 151,988,191.77 | 24,080,685.45 | 保证:正宇工艺品有限公司、曹克美、陈克、陈伍胜、黄建荣、施仁林;抵押:通领科技集团有限公司 |
2 | 温州小南支行 | 东部控股集团有限公司 | 62879012252012011、62879012252012010、33401010045770、33401010045761、62879012252012006、33401010045182、62879012252012005、62879012252012004 | 127,408,986.82 | 29,287,107.36 | 保证:中意控股集团有限公司、成华控股集团有限公司、浙江麦仕凯琳服饰有限公司、温州世挺皮业有限公司、郑清海、黄华兰、邱高文、任丽兰、张文华、周立康、金秀燕、黄锡挺、陈玉林、金权金、夏成华、李新华、潘春萍、余林啸、杨秀梅、王恩光、祝祥滔、戴建东;抵押:温州市马加斯石材有限公司、温州致富皮业有限公司 |
3 | 温州瑞安支行 | 浙江金色铜业有限公司 | XC62616811320120021、XC62613569005624、XC62613569005587、XC62613569005548、 XC626135911005435、XC62613569004900、XC62616811304282、XC62616811304281、 XC62616811304252、XC62616811304094、XC62616811304075、XC62616811303631 | 97,917,421.50 | 26,002,107.70 | 保证:浙江中盛能源有限公司、瑞安市中联生物质能产业有限公司、温州奥米流体设备科技有限公司、温州奥米精密锻造有限公司、浙江科诚达塑业有限公司、温州春平丽泰米业有限公司、温州斯高铜业有限公司、浙江精华测控设备有限公司、王小敏、方德胜、方福仁、项乐加、温州奥美皮饰有限公司、郑祥辉;抵押:浙江金色铜业有限公司 |
4 | 温州瑞安支行 | 海太阳集团有限公司 | 626135122520120087、626135122520120086、626135122520120070 | 66,743,245.18 | 6,695,845.61 | 保证:浙江仙桥鞋业有限公司、鑫瓯集团有限公司、温州米高乐实业有限公司、瑞安市宏盛水产食品冷冻有限公司、孙顺海、叶桂;抵押:海太阳集团有限公司 |
5 | 温州鹿城支行 | 浙江人可工贸有限公司 | XC628710113011204、628710923011903、628710923011829、628710923011893、628710923011839、XC628710113012020、6287109230111019、XC628710113011242、XC628710113012019、XC628710113011254、6287109230120063、6287109230120067、XC628710113012038、XC628710113012037 | 49,824,381.72 | 10,781,554.93 | 保证:叶红星、叶红兵、潘荣荣、上海卖特电子商务有限公司、温州凯兰帝实业有限公司、浙江凯兰帝轻工制品有限公司、唐华;抵押:浙江人可工贸有限公司 |
6 | 温州瑞安支行 | 浙江中期经贸有限公司 | XC62617315320120196、XC62617315320120195、XC62617315320120075、XC62617315320120074 | 47,000,000.00 | 7,445,157.45 | 保证:虞文武、王北城;抵押:王北城 |
7 | 温州瓯江支行 | 温州市金云铜材有限公司 | 62873512302012036、62873592302012040、62873592302012050、62873592302012054、62873592302012183 | 46,631,587.28 | 10,764,903.17 | 保证:温州金潮人造革有限公司、温州市永盛电子技术有限公司、项炳云、项光权;抵押:潘永波、陈丽珍、姜进舜、温州市龙湾区永昌鞋服材料厂 |
8 | 温州分行 | 温州方耀实业有限公司 | 62353512302011990018、62113512252011990013、33401010044218、33401010044584 | 44,841,429.85 | 12,592,244.18 | 保证:温州百特鞋业有限公司、张辉、郑杰、温州金瀚国际贸易有限公司、夏文哲、叶增埔;抵押:温州方耀实业有限公司 |
9 | 温州分行 | 温州瑞新皮革有限公司 | XT62353569087712097、XT62353569087712100、XT62353511387712094、XT62353511387712001 | 39,822,858.90 | 4,508,212.75 | 保证:浙江大自然鞋业有限公司、毛舟英;抵押:瑞新集团有限公司 |
10 | 温州南城支行 | 浙江凯兰帝轻工制品有限公司 | xc628743123020110338、xc628743123020110358、xc628743123020110359、xc628743123020110362、xc628743123020120086 | 28,963,239.48 | 5,577,460.16 | 保证:叶红星、唐华、叶红兵、潘荣荣、温州凯兰帝实业有限公司、浙江众志融资担保有限公司:抵押:浙江凯兰帝轻工制品有限公司 |
11 | 温州龙湾支行 | 浙江中南阀门有限公司 | xc62873192302013009、xc62873192302013007、xc62873192302013006、xc62873192302013005、xc62873192302013003、xc62873111302012013、xc62873111302012011、xc62873111302012010 | 27,480,182.94 | 1,531,086.31 | 保证:信泰阀门有限公司、温州园通园生态农业开发有限公司、胡学明、张凡、胡良献、胡芳芳、胡微;抵押:蔡洁、陈立新、陈海仲、孙军、陈国香、单林光 |
12 | 温州分行 | 浙江金鑫农业科技开发有限公司 | 62353512332011816010、62353512332011816013、62353512332011816015、 62353512332012816001 | 24,913,756.34 | 5,170,363.02 | 保证:麻金崇、温州中城晟泰市政工程有限公司、林宝寿;抵押:温州市瓯海区芙蓉山庄老人公寓 |
13 | 温州龙湾支行 | 温州博纳斯锻造有限公司 | 62872812302012023、62872812302012022、62872812302013001、62872812302013011、 62872812302013012、62872812302013014、xc62872892302012097、 xc62872892302012102、xc62872892302013023 | 18,287,620.33 | 949,130.13 | 保证:浙江恒东金属制品有限公司、潘德飞、项炳麒、潘德其、史权兴、张成华:抵押:潘德飞、应小葱 |
14 | 温州经济技术开发区支行 | 温州市宇星海绵制造有限公司 | XC62870112302012378、XC628701123020130005、XC628701123020130032、 XC628701923020130040、XC628701123020130041、XC62870192302013154、 XC62870112302013177、XC62870112302013234 | 16,051,911.25 | 705,976.11 | 保证:赵汉文、赵丽春、温州众志融资担保有限公司;抵押:赵汉文、叶林琴、吴方吉、赵丽春、叶光亮、吴小君、徐璇 |
15 | 温州龙湾支行 | 温州市神华轻工机械有限公司 | XC628730923020130047、XC628730923020130150、XC628730123020130149、 XC628730123020130135 | 12,470,345.97 | 700,886.75 | 保证:孙福平、章如意、温州市东方铜业有限公司、重庆祥华生物科技有限公司;抵押:孔祥泽、孙玉华(共有人) |
16 | 温州经济技术开发区支行 | 温州庄吉集团工业园区有限公司 | 6287019230201200028、6287011230201100059 | 11,462,714.15 | 2,775,028.84 | 保证:高邦集团有限公司、郑元忠、吴邦东、陈敏;抵押:温州庄吉集团工业园区有限公司 |
17 | 温州龙湾支行 | 浙江博大塑料有限公司 | xc627564113000559、201205889 | 11,323,622.84 | 361,338.04 | 保证:金泽、赵志敏、吴胜光、浙江华阳工业化油器有限公司;抵押:吴胜光、施旭凤、吴胜义 |
注:1.清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人,担保人的担保范围以签署的合同等法律文件约定为准。如公告中债务人、合同编号、债权金额、担保人等信息与事实不符的,以签署的合同等法律文件约定为准。2.本公告清单仅列示截至2014年1月1日0时的贷款本金余额,借款人和担保人应支付给中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司的利息、罚息、违约金及其他应付款按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算。已经进入诉讼程序的,并已由建设银行浙江省分行垫付的应由借款人及担保人负担的诉讼费、执行费等以有关法律文书确定的金额为准。3.若借款人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。