![]() |
中国工商银行股份有限公司浙江省分行
与中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司
债权转让通知暨债务催收联合公告
根据中国工商银行股份有限公司浙江省分行与中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司签署的《资产转让协议》,中国工商银行股份有限公司浙江省分行(含各分支行)已将其对下列借款人及其担保人享有的权利(包括但不限于担保债权、违约金债权、损失赔偿权、利息债权)依法转让给中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司。中国工商银行股份有限公司浙江省分行与中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司现联合公告通知各借款人及担保人以及其他相关各方。
中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司作为上述债权的受让方,现公告要求下列借款人及其担保人,从公告之日起立即向中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任。
特此公告
联系电话:(0571)87836720、87336119
中国工商银行股份有限公司浙江省分行
中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司
2014年5月4日
单位:元
| 序号 | 债权行 | 债务人 | 债务情况(截至2014年3月10日) | 担保人 | ||
| 借款合同编号 | 本金 | 欠息 | ||||
| 1 | 中国工商银行股份有限公司杭州拱宸支行 | 杭州宝恒进出口有限公司 | 12020208-2012年(拱宸)字0205号 | 25999859.68 | 1102678.05 | 杭州梅城宝衣服饰有限公司(保证)、浙江中科房产开发有限公司(保证) |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司杭州之江支行 | 杭州业禾生态科技有限公司 | 2013年(之江)字0013号 | 22000000.00 | 716429.34 | 宋林荣(抵押)、苏丽娟(抵押)、吴军(抵押)、蒋卫娟(抵押) |
| 3 | 浙江浩然实业有限公司 | 2012年(之江)字0062号 | 23999999.82 | 953014.79 | 杭州临安天马电缆销售有限公司(抵押)、寿张巍(保证)、葛晓铃(保证)、苏缪生(保证)、苏英(保证) | |
| 4 | 杭州桂鑫贸易有限公司 | 2012年(之江)字0078号 | 15999999.14 | 650425.52 | 浙江东禾能源科技有限公司(保证)、宋盛康(抵押)、蒋金珠(抵押) | |
| 2013年(之江)字0020号 | 13900000.00 | 474726.02 | ||||
| 5 | 浙江奇御科技发展有限公司 | 2012年(之江)字0058号 | 29999943.75 | 1169942.22 | 浙江奇御科技发展有限公司(抵押) | |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司杭州城东支行 | 杭州知恩实业有限公司 | 2011年(城东)字0051号 | 27000000.00 | 4409785.52 | 杭州锦绣天地房地产开发有限公司(抵押) |
| 2011年(城东)字0048号 | 2999629.29 | 410941.64 | 恩氏香料香精(浙江)有限公司(保证) | |||
| 7 | 杭州六熙实业有限公司 | 2011年(城东)字0047号 | 8996177.75 | 1236491.87 | 凌浩添(抵押) | |
| 2011年(城东)字0056号 | 9959919.03 | 1339702.59 | 凌浩添(抵押) | |||
| 2011年(城东)字0058号 | 10363489.62 | 1489754.78 | 凌浩添(抵押)、恩氏香料香精(浙江)有限公司(保证) | |||
| 8 | 杭州悦江实业有限公司 | 2011年(城东)字0076号 | 20100000.00 | 2783038.73 | 杭州现代物流运营信息有限公司(抵押) | |
| 2011年(城东)字0077号 | 9856039.26 | 1370217.85 | 杭州友邦香料香精有限公司(保证) | |||
| 9 | 浙江恒华实业发展有限公司 | 2011年(城东)字0080号 | 5000000 | 747243.13 | 杭州锦绣天地房地产开发有限公司(抵押) | |
| 2011年(城东)字0081号 | 5000000 | 745645.62 | ||||
| 2011年(城东)字0082号 | 5000000 | 745143.03 | ||||
| 10 | 浙江耀阳贸易有限公司 | 2011年(城东)字0040号 | 16000000 | 2025406.86 | 杭州锦绣天地房地产开发有限公司(抵押) | |
| 2011年(城东)字0036号 | 14000000 | 3120846.56 | 周晓钟抵押 | |||
| LC332291103125 | 21634775.94 | 2640484.11 | 杭州友邦香料香精有限公司(保证) | |||
| LC332291102893 | 2802228.54 | 365105.98 | ||||
| LC332291103043 | 16007625.96 | 1924308.65 | ||||
| 11 | 中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行 | 浙江通洲石化有限公司 | 2011年(朝晖)字0043号 | 20000000 | 5998317.06 | 杭州现代物流运营信息有限公司(抵押)、周晓钟(保证) |
| 12 | 中国工商银行股份有限公司萧东支行 | 恩氏香料香精(浙江) 有限公司 | 2011年(萧山)字0522号 | 15000000 | 1784175.75 | 杭州友邦香料香精有限公司(保证) |
| LC332061102902 | 1072618.88 | 138621.91 | ||||
| LC332061102900 | 9681242 | 1251173.12 | ||||
| 13 | 中国工商银行股份有限公司江南支行 | 浙江建杰聚合物有限公司 | 2013年(江南)字0102号 | 15000000 | 142675.64 | 浙江建杰聚合物有限公司(抵押),陈天英、蒋丽娟(抵押),李建忠、李杏芬(抵押) |
| 14 | 中国工商银行股份有限公司江南支行 | 浙江博杰电子有限公司 | 2013年(江南)字0492号 | 9500000 | 189128.97 | 浙江博杰电子有限公司(抵押),陈天云、蔡彩娥(保证)、杭州萧山欢达纺织有限公司(保证) |
| 2013年(江南)字0487号 | 9500000 | 189128.97 | ||||
| 2012年(江南)字0650号 | 5888167.43 | 231084.19 | ||||
| 2013年(银)字01280号 | 4500000.00 | 191711.05 | ||||
| 2013年(银)字01279号 | 5399110.42 | 230015.35 | ||||
| 2013年(银)字00716号 | 5847312.40 | 499251.17 | ||||
| 2013年(袍江)字0648号 | 2600000.00 | 90475.45 | ||||
| 2013年(袍江)字0506号 | 7000000.00 | 222320.55 | ||||
| 2013年(袍江)字0490号 | 16520000.00 | 524676.54 | ||||
| 15 | 中国工商银行股份有限公司绍兴大客户一部 | 绍兴飞泰光电技术有限公司 | 2013年本级字142号 | 14922000.00 | 832309.11 | 绍兴县诗瑜无纺布织造有限公司(抵押)、绍兴地建建设工程建设有限公司(保证)、绍兴李氏铜业有限公司(保证) |
| 2013年本级字145号 | 20000000.00 | 1050928.23 | ||||
| 2013(承兑协议)42号 | 4799970.26 | 495756.11 | ||||
| 2013(承兑协议)42号 | 6395100.00 | 660504.27 | ||||
| 16 | 中国工商银行股份有限公司绍兴越城支行 | 绍兴蓝德磁力科技有限公司 | 2012年(越城)字0727号 | 2000000 | 107163.9 | 绍兴蓝德磁力科技有限公司(抵押)、纪少明(保证)、绍兴市包装厂(保证) |
| 2013年(越城)字0001号 | 3000000 | 159385.61 | ||||
| 2013年(越城)字0116号 | 2900000 | 116573.57 | ||||
| 2013年(越城)字0199号 | 2593842.07 | 131760.63 | ||||
| 17 | 中国工商银行股份有限公司绍兴支行 | 绍兴县欣悦经编有限公司 | 2012年(绍县)字2296号 | 8700000.00 | 908695.47 | 绍兴县欣悦经编有限公司(抵押),叶雄飞、章利琴(个保) |
| 2012年(绍县)字2294号 | 9000000.00 | 947510.08 | ||||
| 18 | 浙江绍兴陆公红酒业有限公司(已被绍兴越王酒业有限公司吸收合并) | 2013(承兑协议)00656号 | 2649707.93 | 246859.01 | 浙江绍兴陆公红酒业有限公司(抵押),金芳、詹生全(保证)、浙江非凡雨家纺服饰有限公司(保证)、徐建华、周婉娟(保证) | |
| 2013(承兑协议)00819号 | 1993513.69 | 157356.55 | ||||
| 2013年(绍县)字0046号 | 4000000.00 | 141573.35 | ||||
| 2013年(绍县)字1393号 | 4000000.00 | 129220.96 | ||||
| 19 | 中国工商银行股份有限公司上虞支行 | 上虞力得电器有限公司 | 2013年(上虞)字0601号 | 9000000 | 285873.72 | 上虞市荣林电器有限公司(抵押)、俞军林、谢爱群(保证) 俞军林、谢爱群(抵押)、上虞市先锋混凝土有限公司(保证) |
| 2013年(上虞)字0072号 | 3449985.72 | 136122 | ||||
| 2013年(上虞)字0655号 | 5000000 | 173451.89 | ||||
| 2013年(上虞)字0695号 | 1000000 | 34690.38 | ||||
| 2013年(上虞)字0693号 | 1550000 | 53770.31 | ||||
| 20 | 中国工商银行股份有限公司诸暨支行 | 浙江恒安交通设施有限公司 | 2013年借字481号 | 9000000 | 448426.46 | 浙江恒安交通设施有限公司(房地抵押)、卢燕、陈淦(保证)、浙江暨阳房地产开发有限公司(保证)、诸暨市广达装潢建材有限公司(保证) |
| 2013年借字486号 | 9000000 | 458779.96 | ||||
| 2013年借字554号 | 3500000 | 172374.96 | ||||
| 2013年借字559号 | 8500000 | 418624.84 | ||||
| 21 | 浙江建鸿珍珠有限公司 | 2013年借字504号 | 3000000 | 165607.63 | 浙江慧创科技有限公司(房地抵押)、浙江东方神州珠宝有限公司(保证)、柴铭均、张海玉、何航海(保证)、何渝章、周荷霞(房产抵押),港湾石化集团有限公司(保证)、浙江利盈机械制造有限公司(保证) | |
| 2013年借字499号 | 3000000 | 165671.24 | ||||
| 2013年借字646号 | 6000000 | 331321.75 | ||||
| 2013年借字647号 | 6000000 | 331342.46 | ||||
| 2013年借字653号 | 6000000 | 331342.46 | ||||
| 2013年借字656号 | 6000000 | 331342.46 | ||||
| 22 | 中国工商银行股份有限公司袍江支行 | 浙江润通印染服装有限公司 | 2012年(袍江)字679号 | 1250000.00 | 122290.90 | 浙江润通印染服装有限公司(抵押),浙江文杰贸易有限公司、浙江汇力达精密机械有限公司(保证),励谦、华建美、胡云强、陈慧敏(保证) |
| 2012年(袍江)字0680号 | 4472798.38 | 417347.44 | ||||
| 2012年(袍江)字0623号 | 8990000.00 | 911929.28 | ||||
| 2012年(袍江)字0647号 | 13500000.00 | 1343033.98 | ||||
| 23 | 绍兴县润通纺织品有限公司 | 2012年(袍江)字0790号 | 4336006.59 | 449730.09 | 浙江润通印染服装有限公司(抵押),浙江文杰贸易有限公司、浙江汇力达精密机械有限公司(保证),励谦、华建美、胡云强、陈慧敏(保证) | |
| 2012年(袍江)字0895号 | 7690000.00 | 816611.36 | ||||
| 2012年(袍江)字0688号 | 9350000.00 | 925688.89 | ||||
| 24 | 浙江福地环保科技有限公司 | 2013年(银)字01297号 | 8098932.50 | 340820.85 | 娄炳富、蒋冬香(保证),浙江福地环保科技有限公司(抵押)、严四友、娄亚利(保证),浙江宏欣建设有限公司(保证) | |
| 2013年(银)字01280号 | 4500000.00 | 191711.05 | ||||
| 2013年(银)字01279号 | 5399110.42 | 230015.35 | ||||
| 2013年(银)字00716号 | 5847312.40 | 499251.17 | ||||
| 2013年(袍江)字0648号 | 2600000.00 | 90475.45 | ||||
| 2013年(袍江)字0506号 | 7000000.00 | 222320.55 | ||||
| 2013年(袍江)字0490号 | 16520000.00 | 524676.54 |
| 序号 | 债权行 | 债务人 | 债务情况(截至2014年3月10日) | 担保人 | ||
| 借款合同编号 | 本金 | 欠息 | ||||
| 1 | 中国工商银行股份有限公司杭州拱宸支行 | 杭州宝恒进出口有限公司 | 12020208-2012年(拱宸)字0205号 | 25999859.68 | 1102678.05 | 杭州梅城宝衣服饰有限公司(保证)、浙江中科房产开发有限公司(保证) |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司杭州之江支行 | 杭州业禾生态科技有限公司 | 2013年(之江)字0013号 | 22000000.00 | 716429.34 | 宋林荣(抵押)、苏丽娟(抵押)、吴军(抵押)、蒋卫娟(抵押) |
| 3 | 浙江浩然实业有限公司 | 2012年(之江)字0062号 | 23999999.82 | 953014.79 | 杭州临安天马电缆销售有限公司(抵押)、寿张巍(保证)、葛晓铃(保证)、苏缪生(保证)、苏英(保证) | |
| 4 | 杭州桂鑫贸易有限公司 | 2012年(之江)字0078号 | 15999999.14 | 650425.52 | 浙江东禾能源科技有限公司(保证)、宋盛康(抵押)、蒋金珠(抵押) | |
| 2013年(之江)字0020号 | 13900000.00 | 474726.02 | ||||
| 5 | 浙江奇御科技发展有限公司 | 2012年(之江)字0058号 | 29999943.75 | 1169942.22 | 浙江奇御科技发展有限公司(抵押) | |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司杭州城东支行 | 杭州知恩实业有限公司 | 2011年(城东)字0051号 | 27000000.00 | 4409785.52 | 杭州锦绣天地房地产开发有限公司(抵押) |
| 2011年(城东)字0048号 | 2999629.29 | 410941.64 | 恩氏香料香精(浙江)有限公司(保证) | |||
| 7 | 杭州六熙实业有限公司 | 2011年(城东)字0047号 | 8996177.75 | 1236491.87 | 凌浩添(抵押) | |
| 2011年(城东)字0056号 | 9959919.03 | 1339702.59 | 凌浩添(抵押) | |||
| 2011年(城东)字0058号 | 10363489.62 | 1489754.78 | 凌浩添(抵押)、恩氏香料香精(浙江)有限公司(保证) | |||
| 8 | 杭州悦江实业有限公司 | 2011年(城东)字0076号 | 20100000.00 | 2783038.73 | 杭州现代物流运营信息有限公司(抵押) | |
| 2011年(城东)字0077号 | 9856039.26 | 1370217.85 | 杭州友邦香料香精有限公司(保证) | |||
| 9 | 浙江恒华实业发展有限公司 | 2011年(城东)字0080号 | 5000000 | 747243.13 | 杭州锦绣天地房地产开发有限公司(抵押) | |
| 2011年(城东)字0081号 | 5000000 | 745645.62 | ||||
| 2011年(城东)字0082号 | 5000000 | 745143.03 | ||||
| 10 | 浙江耀阳贸易有限公司 | 2011年(城东)字0040号 | 16000000 | 2025406.86 | 杭州锦绣天地房地产开发有限公司(抵押) | |
| 2011年(城东)字0036号 | 14000000 | 3120846.56 | 周晓钟抵押 | |||
| LC332291103125 | 21634775.94 | 2640484.11 | 杭州友邦香料香精有限公司(保证) | |||
| LC332291102893 | 2802228.54 | 365105.98 | ||||
| LC332291103043 | 16007625.96 | 1924308.65 | ||||
| 11 | 中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行 | 浙江通洲石化有限公司 | 2011年(朝晖)字0043号 | 20000000 | 5998317.06 | 杭州现代物流运营信息有限公司(抵押)、周晓钟(保证) |
| 12 | 中国工商银行股份有限公司萧东支行 | 恩氏香料香精(浙江) 有限公司 | 2011年(萧山)字0522号 | 15000000 | 1784175.75 | 杭州友邦香料香精有限公司(保证) |
| LC332061102902 | 1072618.88 | 138621.91 | ||||
| LC332061102900 | 9681242 | 1251173.12 | ||||
| 13 | 中国工商银行股份有限公司江南支行 | 浙江建杰聚合物有限公司 | 2013年(江南)字0102号 | 15000000 | 142675.64 | 浙江建杰聚合物有限公司(抵押),陈天英、蒋丽娟(抵押),李建忠、李杏芬(抵押) |
| 14 | 中国工商银行股份有限公司江南支行 | 浙江博杰电子有限公司 | 2013年(江南)字0492号 | 9500000 | 189128.97 | 浙江博杰电子有限公司(抵押),陈天云、蔡彩娥(保证)、杭州萧山欢达纺织有限公司(保证) |
| 2013年(江南)字0487号 | 9500000 | 189128.97 | ||||
| 2012年(江南)字0650号 | 5888167.43 | 231084.19 | ||||
| 2013年(银)字01280号 | 4500000.00 | 191711.05 | ||||
| 2013年(银)字01279号 | 5399110.42 | 230015.35 | ||||
| 2013年(银)字00716号 | 5847312.40 | 499251.17 | ||||
| 2013年(袍江)字0648号 | 2600000.00 | 90475.45 | ||||
| 2013年(袍江)字0506号 | 7000000.00 | 222320.55 | ||||
| 2013年(袍江)字0490号 | 16520000.00 | 524676.54 | ||||
| 15 | 中国工商银行股份有限公司绍兴大客户一部 | 绍兴飞泰光电技术有限公司 | 2013年本级字142号 | 14922000.00 | 832309.11 | 绍兴县诗瑜无纺布织造有限公司(抵押)、绍兴地建建设工程建设有限公司(保证)、绍兴李氏铜业有限公司(保证) |
| 2013年本级字145号 | 20000000.00 | 1050928.23 | ||||
| 2013(承兑协议)42号 | 4799970.26 | 495756.11 | ||||
| 2013(承兑协议)42号 | 6395100.00 | 660504.27 | ||||
| 16 | 中国工商银行股份有限公司绍兴越城支行 | 绍兴蓝德磁力科技有限公司 | 2012年(越城)字0727号 | 2000000 | 107163.9 | 绍兴蓝德磁力科技有限公司(抵押)、纪少明(保证)、绍兴市包装厂(保证) |
| 2013年(越城)字0001号 | 3000000 | 159385.61 | ||||
| 2013年(越城)字0116号 | 2900000 | 116573.57 | ||||
| 2013年(越城)字0199号 | 2593842.07 | 131760.63 | ||||
| 17 | 中国工商银行股份有限公司绍兴支行 | 绍兴县欣悦经编有限公司 | 2012年(绍县)字2296号 | 8700000.00 | 908695.47 | 绍兴县欣悦经编有限公司(抵押),叶雄飞、章利琴(个保) |
| 2012年(绍县)字2294号 | 9000000.00 | 947510.08 | ||||
| 18 | 浙江绍兴陆公红酒业有限公司(已被绍兴越王酒业有限公司吸收合并) | 2013(承兑协议)00656号 | 2649707.93 | 246859.01 | 浙江绍兴陆公红酒业有限公司(抵押),金芳、詹生全(保证)、浙江非凡雨家纺服饰有限公司(保证)、徐建华、周婉娟(保证) | |
| 2013(承兑协议)00819号 | 1993513.69 | 157356.55 | ||||
| 2013年(绍县)字0046号 | 4000000.00 | 141573.35 | ||||
| 2013年(绍县)字1393号 | 4000000.00 | 129220.96 | ||||
| 19 | 中国工商银行股份有限公司上虞支行 | 上虞力得电器有限公司 | 2013年(上虞)字0601号 | 9000000 | 285873.72 | 上虞市荣林电器有限公司(抵押)、俞军林、谢爱群(保证) 俞军林、谢爱群(抵押)、上虞市先锋混凝土有限公司(保证) |
| 2013年(上虞)字0072号 | 3449985.72 | 136122 | ||||
| 2013年(上虞)字0655号 | 5000000 | 173451.89 | ||||
| 2013年(上虞)字0695号 | 1000000 | 34690.38 | ||||
| 2013年(上虞)字0693号 | 1550000 | 53770.31 | ||||
| 20 | 中国工商银行股份有限公司诸暨支行 | 浙江恒安交通设施有限公司 | 2013年借字481号 | 9000000 | 448426.46 | 浙江恒安交通设施有限公司(房地抵押)、卢燕、陈淦(保证)、浙江暨阳房地产开发有限公司(保证)、诸暨市广达装潢建材有限公司(保证) |
| 2013年借字486号 | 9000000 | 458779.96 | ||||
| 2013年借字554号 | 3500000 | 172374.96 | ||||
| 2013年借字559号 | 8500000 | 418624.84 | ||||
| 21 | 浙江建鸿珍珠有限公司 | 2013年借字504号 | 3000000 | 165607.63 | 浙江慧创科技有限公司(房地抵押)、浙江东方神州珠宝有限公司(保证)、柴铭均、张海玉、何航海(保证)、何渝章、周荷霞(房产抵押),港湾石化集团有限公司(保证)、浙江利盈机械制造有限公司(保证) | |
| 2013年借字499号 | 3000000 | 165671.24 | ||||
| 2013年借字646号 | 6000000 | 331321.75 | ||||
| 2013年借字647号 | 6000000 | 331342.46 | ||||
| 2013年借字653号 | 6000000 | 331342.46 | ||||
| 2013年借字656号 | 6000000 | 331342.46 | ||||
| 22 | 中国工商银行股份有限公司袍江支行 | 浙江润通印染服装有限公司 | 2012年(袍江)字679号 | 1250000.00 | 122290.90 | 浙江润通印染服装有限公司(抵押),浙江文杰贸易有限公司、浙江汇力达精密机械有限公司(保证),励谦、华建美、胡云强、陈慧敏(保证) |
| 2012年(袍江)字0680号 | 4472798.38 | 417347.44 | ||||
| 2012年(袍江)字0623号 | 8990000.00 | 911929.28 | ||||
| 2012年(袍江)字0647号 | 13500000.00 | 1343033.98 | ||||
| 23 | 绍兴县润通纺织品有限公司 | 2012年(袍江)字0790号 | 4336006.59 | 449730.09 | 浙江润通印染服装有限公司(抵押),浙江文杰贸易有限公司、浙江汇力达精密机械有限公司(保证),励谦、华建美、胡云强、陈慧敏(保证) | |
| 2012年(袍江)字0895号 | 7690000.00 | 816611.36 | ||||
| 2012年(袍江)字0688号 | 9350000.00 | 925688.89 | ||||
| 24 | 浙江福地环保科技有限公司 | 2013年(银)字01297号 | 8098932.50 | 340820.85 | 娄炳富、蒋冬香(保证),浙江福地环保科技有限公司(抵押)、严四友、娄亚利(保证),浙江宏欣建设有限公司(保证) | |
| 2013年(银)字01280号 | 4500000.00 | 191711.05 | ||||
| 2013年(银)字01279号 | 5399110.42 | 230015.35 | ||||
| 2013年(银)字00716号 | 5847312.40 | 499251.17 | ||||
| 2013年(袍江)字0648号 | 2600000.00 | 90475.45 | ||||
| 2013年(袍江)字0506号 | 7000000.00 | 222320.55 | ||||
| 2013年(袍江)字0490号 | 16520000.00 | 524676.54 |
2.若借款人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代位履行义务或履行清算责任。
3.清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人。
4.具体担保金额以签订的担保合同等法律文件为准。
