![]() |
4月3日,以“清洁核能助力两富浙江”为主题的核能流动科技馆温州巡展启动暨浙江省首届清洁核能科普知识竞赛颁奖仪式在温州市科技馆举行。这标志着温州市范围内规模大、受众广、为期长的公众核能科普宣传活动正式拉开序幕。
去年年初以来,为增强公众对清洁核能的认识和了解,营造加快清洁能源发展的良好社会环境,积极助推省重点工程项目的实施, 浙江省科协、省能源局、省环保厅联合开展了以“清洁核能助力两富浙江”为主题的系列科普宣传活动,并将核能专题科普纳入了《全民科学素质纲要》实施整体框架。一年多来,省科协、省能源局、省环保厅精心组织协调,调动相关学会、企业参与,多方互动,上下联动,开展了形式多样、丰富多彩、富有特色的系列科普宣传活动。围绕核能专题科普宣传,组织实施了万人走进核电基地计划,核能科普进学校、进村庄、进社区核能流动科技馆巡展,核电科普夏令营,核能科普知识竞赛等系列大型科普宣传活动。充分利用省科协“科学+”平台,邀请了李冠兴院士、周大地研究员等专家,作客“科学会客厅”,为公众讲述我国能源的现状与未来,阐述核电发展的必要性和紧迫性,推进公众理性对待核电事业发展。
本次核能科普宣传活动历时3个月,将通过举办高端科普报告会、大型专题展览,开展科普进校园、进机关、进社区等多种形式向全社会传播核能科普知识,并利用广播电视、网络、平面媒体等多种平台,让更多的公众参与科普活动,了解核能常识。还将通过科学行走等形式,邀请各地的社会公众走进核电站,零距离亲近核能核电。同时在苍南等地区将开展重点核能科普宣传,用生动形象的模型展板、互动游戏等形式,让公众了解核能发电基本原理和安全保障措施。
在启动仪式中,主办方还对前期举办的浙江省首届清洁核能科普知识竞赛活动进行了颁奖。浙江省首届清洁核能科普知识竞赛由浙江省科学技术协会、省能源局、省环保厅共同主办,依托《浙江日报》、《钱江晚报》和浙江在线、浙江大众科技网、浙江省青少年科技创新活动服务平台等网站开展,自2013年11月8日至12月中旬,历时一个半月,网上点击近10万次,参与竞答达50443人,其中网上作答29419人,纸质答题21024份,有32308人取得满分成绩(其中网上17400人,纸质14908人),从满分参加者中公开抽取了10名一等奖、20名二等奖、30名三等奖和100名鼓励奖。全省各市县积极组织了学校、单位、社区等社会公众和学生参加活动,经评选,6个单位获得优秀组织奖。还有来自上海、山西、福建、湖南、江苏、山东、江西等17个省区市公众参加了竞赛活动,使本次知识竞赛活动影响范围进一步扩大,收到了良好社会效果。
服务大局,科普先行;凝聚共识,促进建设。重大决策出台,重点项目实施,都离不开公众的支持。围绕重大项目建设,科普应当成为先行者,“开开路、扫扫盲、排排雷”,普及科技知识,营造良好氛围。通过科普宣传,秦山、三门、苍南、象山等地群众对核电技术、核电建设与环境保护等知识有了进一步了解,对发展核电事业更加理性看待。
中国科普研究所于2013年底进行了2013年浙江省公民科学素质调查,其中,浙江省公民最感兴趣的话题,节约资源能源(68.76%)列公共安全(75.74%)、文化与教育(71.96%)之后排在第3位,为科技信息类之首。从对核能利用的态度来看,绝大多数公众对核能利用持赞成态度,并且也希望政府应该采取多种形式让公众了解核能利用的相关信息,大多数公众(45.25%)认为发展核电利大于弊,认为弊大于利的仅为5.47%,不知道34.5%,利弊相当14.64%。
数据分析表明两点:一是大多数公众认为发展核电利大于弊,说明近年来重视清洁核能科普宣传是有明显成效的;二是虽然我省公众对核能利用关注度较高,但还有相当部分群众对相关知识缺乏了解,说明群众需要科普,科普宣传仍需加大力度,准确地向公众传递科学的、权威的声音,满足社会公众的科学需求。
科普先行 服务大局
——核能流动科技馆温州巡展启动
暨浙江省首届清洁核能科普知识竞赛颁奖仪式
获奖个人名单
获优秀组织奖单位
| 序列 | 姓名 | 性别 | 单位/所在地 |
| 一等奖 | |||
| 1 | 丁健益 | 男 | 浙江省余姚下菱 |
| 2 | 史晓燕 | 女 | 杭州电力设备制造有限公司 |
| 3 | 沈娟玉 | 女 | 个体工商户 |
| 4 | 戎烈火 | 男 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 |
| 5 | 张国栋 | 男 | 长沙市机电公司 |
| 6 | 邵亚芳 | 女 | 新城市华园 |
| 7 | 郭慧丽 | 女 | 山西省侯马市交通局2楼 |
| 8 | 徐向敏 | 男 | 浙江省兰溪市冶炼厂 |
| 9 | 洪 鹏 | 男 | 杭州华立电力系统工程有限公司 |
| 10 | 葛玉洁 | 女 | 慈溪市掌起中学 |
| 二等奖 | |||
| 1 | 陈国涛 | 男 | 老浦村环镇东路129弄 |
| 2 | 龙光辉 | 男 | 长沙市机电公司 |
| 3 | 韩 晶 | 女 | 浙江震元制药有限公司 |
| 4 | 路新局 | 男 | 慈溪二塘新村 |
| 5 | 丁雪林 | 女 | 慈溪周巷花墙门社区 |
| 6 | 周 洁 | 男 | 慈溪海曙区白云二村 |
| 7 | 宋菊英 | 女 | 余姚凤山新村 |
| 8 | 任露佳 | 女 | 慈溪市掌起中学 |
| 9 | 邵敏桦 | 男 | 杭州万隆光电设备有限公司 |
| 10 | 沈永发 | 男 | 杭州市余杭镇荆余路 |
| 11 | 陈建平 | 女 | 宁波市杭州湾新区庵东镇华兴村 |
| 12 | 毛伟程 | 男 | 杭州艾力康医药科技有限公司 |
| 13 | 宓志勇 | 男 | 海宁市离心特种风机厂 |
| 14 | 王贵龙 | 男 | 杭州龙达新科生物制药有限公司 |
| 15 | 任美珍 | 女 | 台州黄岩梅园新村 |
| 16 | 梁秀珍 | 女 | 慈溪市附海东港四百 |
| 17 | 糜皎娥 | 女 | 慈溪市横河镇子陵村陈山 |
| 18 | 吴仲声 | 男 | 浙江恒强科技有限公司 |
| 19 | 刘云卿 | 女 | 福建省泉州市刺桐路中段广电路1号泉州广播电视台 |
| 20 | 郑友青 | 女 | 慈溪市坎墩街道孙方村 |
| 三等奖 | |||
| 1 | 黄飞君 | 女 | 慈溪市周巷镇万安庄村 |
| 2 | 来玲华 | 女 | 杭州华光焊料有限公司 |
| 3 | 金 巍 | 男 | 杭州英普水处理技术有限公司 |
| 4 | 毛上德 | 男 | 杭州江干区彭埠镇六堡村五福亭二区156号 |
| 5 | 张月鹿 | 女 | 慈溪市许山街道 |
| 6 | 王 晨 | 男 | 浙江安迪信信息技术有限公司 |
| 7 | 方 敏 | 男 | 杭州智光一创科技有限公司 |
| 8 | 金学义 | 男 | 杭州西子孚信科技有限公司 |
| 9 | 桂 辉 | 男 | 慈溪市掌起初级中学 |
| 10 | 阮亚红 | 女 | 余姚 |
| 11 | 茅巍华 | 女 | 杭州时创机械有限公司 |
| 12 | 杜建平 | 男 | 杭州雪中炭恒温技术有限公司 |
| 13 | 华 胃 | 男 | 余姚南雷里21 |
| 14 | 史秋仙 | ||
| 15 | 浦阿毛 | 男 | 海宁市秀景苑 |
| 16 | 武 艺 | 女 | 慈溪市掌起初级中学 |
| 17 | 娄 静 | 女 | 杭州科利化工有限公司 |
| 18 | 沈建红 | 女 | 湖州市吴兴区碧波苑小区 |
| 19 | 谢 敏 | 男 | 杭州银江智能设备有限公司 |
| 20 | 张美龙 | 男 | 浙江金基电子技术有限公司 |
| 序列 | 姓名 | 性别 | 单位/所在地 |
| 21 | 周祎炜 | 男 | 慈溪市掌起初级中学 |
| 22 | 沈群悦 | 女 | 四季东城 |
| 23 | 黄成霞 | 男 | 慈溪市掌起镇 |
| 24 | 陈水晶 | 男 | 湖南省长沙市望城区统计局 |
| 25 | 陈俊威 | 慈溪新浦镇六甲村 | |
| 26 | 曾君山 | 男 | 福建泉州市鲤城区明媚阳光公司 |
| 27 | 韩婉聪 | ||
| 28 | 马娟娣 | 女 | 慈溪宗汉街道马家路村 |
| 29 | 黄绍华 | 男 | 杭州江干区彭埠镇六堡村五福亭二区 |
| 30 | 张建明 | 男 | 杭州诚智天扬科技有限公司 |
| 鼓励奖 | |||
| 1 | 刘宇航 | 男 | 慈溪 |
| 2 | 王 磊 | 男 | 慈溪 |
| 3 | 徐玉兰 | 女 | 浙江三花汽车零部件有限公司 |
| 4 | 许华庆 | 男 | 浙江融智能源科技有限公司 |
| 5 | 王巧云 | 女 | 数源科技股份有限公司 |
| 6 | 张庸廉 | 男 | 宁波新峰小区 |
| 7 | 赵静祥 | 男 | 宁波市余姚三江新村 |
| 8 | 孙云云 | 女 | 宁波市余姚子汉街道同塘车村 |
| 9 | 邹兴荣 | 男 | 杭州奥维信息工程有限公司 |
| 10 | 黄 铿 | 男 | 浙江三维无线科技有限公司 |
| 11 | 王妙根 | 女 | 宁波市余姚东台公寓 |
| 12 | 郑 波 | 女 | 慈溪 |
| 13 | 周 勇 | 余姚 | |
| 14 | 周锦锦 | 女 | 慈溪宗汉街道怡园村 |
| 15 | 张美蓉 | 女 | 杭州旅行者科技有限公司 |
| 16 | 姜 萍 | 女 | 杭州达声电子有限公司 |
| 17 | 王月田 | 男 | 宁波市余姚东台公寓 |
| 18 | 黄非拾 | 男 | 宁波江南新城 |
| 19 | 雷任荣 | 男 | 杭州人人集团有限公司 |
| 20 | 戴健兵 | 男 | 杭州慧智电子科技有限公司 |
| 21 | 陈爱昔 | 女 | 宁波宋汉街道二塘新村 |
| 22 | 过科英 | 女 | 中国重汽集团杭州发动机有限公司 |
| 23 | 何贵森 | 男 | 杭州高盛制衣有限公司 |
| 24 | 朱一峰 | 男 | 余姚 |
| 25 | 吴建伟 | 男 | 杭州华光电气有限公司 |
| 26 | 王黎萍 | 女 | 英科隆生物技术(杭州)有限公司 |
| 27 | 蒋光亮 | 男 | 四川埋马村 |
| 28 | 胡忠根 | 男 | 慈溪十甲村 |
| 29 | 余俊逸 | 男 | 慈溪桥头镇 |
| 30 | 骆良洲 | 男 | 杭州康源食品科技有限公司 |
| 31 | 陈岳如 | 男 | 慈溪市宗汉街道高玉村 |
| 32 | 叶惠君 | 女 | 宁波余姚舜北 |
| 33 | 郑 晓 | 男 | 杭州创新中药标准化研究所有限公司 |
| 34 | 沈妙洁 | 女 | 掌起初级中学 |
| 35 | 王雅婷 | 女 | 宁波市象山县 |
| 36 | 厉 雯 | 女 | 慈溪掌起镇 |
| 37 | 傅黎峰 | 男 | 杭州正驰达精密机械有限公司 |
| 38 | 孙 洁 | 女 | 慈溪孙塘路 |
| 39 | 许红星 | 男 | 杭州西湖喷泉设备成套有限公司 |
| 40 | 邵红艳 | 女 | 嘉兴洛川小区 |
| 41 | 李 雪 | 女 | 平湖市黄姑中学 |
| 42 | 丁 浩 | 男 | 富阳市太平纸业有限公司 |
| 43 | 裘晓迪 | 女 | 慈溪市掌起镇巴里村贴水路 |
| 44 | 严春才 | 男 | 宁波市象山县丹东街道 |
| 序列 | 姓名 | 性别 | 单位/所在地 |
| 45 | 吴宝庭 | 男 | 浙江美浓涂料有限公司 |
| 46 | 张 乐 | 男 | 杭州阳斯信息技术有限公司 |
| 47 | 金晓阳 | 男 | 安徽建筑大学 |
| 48 | 韩伟秀 | 女 | 富北社区 |
| 49 | 方侃慧 | 女 | 浙江西子联合工程有限公司 |
| 50 | 姚文强 | 慈溪周苍镇周邵村 | |
| 51 | 叶 芝 | 男 | 慈溪浒山金狮 |
| 52 | 宋敏国 | 男 | 慈溪汉金堂村 |
| 53 | 龚 芬 | ||
| 54 | 乔凤楠 | 女 | 海宁市盐仓学校 |
| 55 | 王 亥 | 女 | 西门子(杭州)高压开关有限公司 |
| 56 | 费舟凯 | 男 | 海宁市盐仓学校 |
| 57 | 刘吉祥 | 男 | 宁波海曙区 |
| 58 | 黄 婷 | 女 | 平湖市黄姑中学 |
| 59 | 陈特益 | 男 | 慈溪 |
| 60 | 陈新良 | 男 | 慈溪 |
| 61 | 孙静雅 | 女 | 慈溪坎墩街道西村 |
| 62 | 徐启燕 | 嘉兴海宁市永福路 | |
| 63 | 孙小强 | 男 | 慈溪 |
| 64 | 王 怡 | 女 | 慈溪掌起镇 |
| 65 | 周雅娜 | 女 | 浙江环茂自控科技有限公司 |
| 66 | 岑佳命 | 女 | 慈溪厘堰饶樟树村 |
| 67 | 戚 勇 | 男 | 荣盛石化股份有限公司 |
| 68 | 张明华 | 男 | 慈溪浒山街道 |
| 69 | 王文华 | 男 | 慈溪观海卫镇东山头村 |
| 70 | 朱 蕾 | 潭河村 | |
| 71 | 陈黎明 | 男 | 嘉兴市南湖区百妙公寓 |
| 72 | 项世美 | 女 | 浙江慧达驿站网络有限公司 |
| 73 | 杨 芳 | 女 | 日月星辰 |
| 74 | 许喆峰 | 男 | 杭州欧亚液体技术开发有限公司 |
| 75 | 江雅萍 | 女 | 浙江养生堂天然药物研究所有限公司 |
| 76 | 张超云 | 女 | 慈溪市掌起镇初级中学 |
| 77 | 王还远 | 女 | 义乌三中 |
| 78 | 陆刚起 | 女 | 余姚市三技校 |
| 79 | 高丹浩 | 女 | 慈溪桥头镇 |
| 80 | 王伟强 | 男 | 杭州中亚机械有限公司 |
| 81 | 徐光裕 | 男 | 慈溪白堰镇新炳村 |
| 82 | 林 芬 | 女 | 宁波象山县丹城 |
| 83 | 余宦途 | 男 | 余姚四季东城 |
| 84 | 胡明军 | 男 | 慈溪横河镇梅园村 |
| 85 | 冯书芬 | 女 | 宁波庵东镇虹桥村 |
| 86 | 胡丽云 | 男 | 慈溪天元村 |
| 87 | 傅高锋 | 男 | 大连三洋制冷有限公司杭州办事处 |
| 88 | 周祯怡 | 男 | 杭州诶高电子有限公司 |
| 89 | 杨红孟 | 女 | 三江口新村 |
| 90 | 施建军 | 男 | 慈溪市宗汉街道新塘村 |
| 91 | 卢州丁 | 男 | 慈溪 |
| 92 | 柳永斌 | 男 | 浙江智通消防网络有限公司 |
| 93 | 虞佳烨 | 女 | 慈溪市掌起中学 |
| 94 | 孙君玲 | 女 | 慈溪 |
| 95 | 高尚志 | 男 | 慈溪城东村 |
| 96 | 吴怡哲 | 女 | 嘉兴稚川实验中学 |
| 97 | 糜佳毅 | 男 | 杭州万通气门嘴有限公司 |
| 98 | 陈云清 | 男 | 慈溪十甲村 |
| 99 | 孙 健 | 男 | 建德晨鹰软件技术有限公司 |
| 100 | 陈杨杨 | 女 | 慈溪市掌起初级中学 |
嘉兴海宁市紫薇高级中学 衢州市衢州学院 金华义乌市义乌三中
