![]() |
| 全 省 | 城 市 | 农 村 | |
| 居民消费价格总指数 | 102.3 | 102.3 | 102.4 |
| 1.食品 | 103.8 | 103.8 | 103.9 |
| #粮食 | 102.8 | 102.6 | 103.4 |
| 2.烟酒及用品 | 99.8 | 99.8 | 99.9 |
| 3.衣着 | 102.9 | 103.3 | 101.6 |
| 4.家庭设备用品及服务 | 102.2 | 102.4 | 101.8 |
| 5.医疗保健及个人用品 | 100.3 | 101.1 | 98.6 |
| 6.交通和通信 | 99.4 | 99.3 | 99.7 |
| 7.娱乐教育文化用品及服务 | 102.5 | 102.3 | 103.3 |
| 8.居住 | 102.5 | 102.2 | 103.7 |
