![]() |
2月13日
蓝色球(★)
02
19
30
32
33
09
11
中奖号码:红色球(●)
福彩双色球
第2014015期 全国销量:345827928元 浙江销量:20056724元
中 奖 情 况
本期我省中2注一等奖(台州、义乌)和5注二等奖(温州2注,嘉兴、金华、台州各1注)。奖池累计1.5370亿元滚入下期。本信息若有误以公证数据为准。
| 奖等 | 中奖条件 | 中奖注数 | 奖金 |
| 一等奖 | ●●●●●● +★ | 11注 | 6247355元/注 |
| 二等奖 | ●●●●●● | 101注 | 203775元/注 |
| 三等奖 | ●●●●● +★ | 1410注 | 3000元/注 |
| 四等奖 | ●●●●● ●●●● +★ | 69590注 | 200元/注 |
| 五等奖 | ●●●● ●●● +★ | 1261561注 | 10元/注 |
| 六等奖 | ●● +★ ● +★ ★ | 14017505注 | 5元/注 |
2月14日
浙江第14016期 总投注额:4545826元
+
中奖号码
0
2
5
0
9
7
4
体彩6+1
| 奖级 | 中奖号码 | 中奖注数 | 奖金额 |
| 特等奖 | 520947+0 | 0 | 0元 |
| 一等奖 | 520947 | 3 | 46216元/注 |
| 二等奖 | 52094□、□20947 | 43 | 6448元/注 |
| 三等奖 | 5209□□、□2094□、□□0947 | 538 | 300元/注 |
| 四等奖 | 520□□□、□209□□、 □□094□、□□□947 | 9262 | 20元/注 |
| 五等奖 | 52□□□□、□20□□□、 □□09□□、□□□94□、 □□□□47 | 98861 | 5元/注 |
03
06
11
14
18
中奖号码
中奖简单
无需排序
浙江第14037期 总投注额:242812元
●代表中奖号码
| 奖级 | 中奖注数 | 每注奖金(元) | 中奖条件 |
| 一等奖 | 3 | 16594 | ●●●●● |
| 二等奖 | 549 | 50 | ●●●● |
| 三等奖 | 8349 | 5 | ●●● |
2月14日
| 奖项 | 中奖注数 | 每注奖金(元) |
| 排列3直选 | 246 | 1000 |
| 排列3组选3 | 0 | 320 |
| 排列3组选6 | 332 | 160 |
| 排列5 | 6 | 100000 |
第14037期
排3总投注额:1384524元 排5总投注额:646884元
开奖号码(前3位为排列3)
1
8
5
7
1
兑奖有效期:自2月14日起60个自然日。本信息如与公证开奖结果不符,以后者为准。更多信息查询:浙江体育彩票网www.zjlottery.com。
2月14日
基本号码:
07
28
24
15
12
11
01
30
特别号码:
福彩七乐彩
第2014017期中奖号码
具体中奖情况见本报明日公告。本信息若有误以公证数据为准。
2月14日
第2014037期 投注总额:899324元
福彩“15选5”
06
07
中奖号码
(无需排序)
09
10
12
奖池累计92.1005万元滚入下期。本信息若有误以公证数据为准。
2月14日
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 奖金 |
| 特等奖 | 中5连4 | 0 | 921005元 |
| 一等奖 | 5个号全中 | 125 | 2410元/注 |
| 二等奖 | 中任意4个号 | 7770 | 10元/注 |
中奖号码:
8
9
0
| 奖等 | 浙江中奖注数 | 每注奖额(固定) |
| 单选 | 2265 | 1000元 |
| 组选3 | 0 | 320元 |
| 组选6 | 1658 | 160元 |
本信息若有误以公证数据为准。
第2014037期 销售总额:44499994元
2月14日
