根据中国建设银行股份有限公司浙江省分行与中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司签署的《资产转让合同》,中国建设银行股份有限公司浙江省分行(含各分支行)已将其对下列借款人及其担保人享有的权利(包括但不限于担保债权、违约金债权、损失赔偿权、利息债权)依法转让给中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司。中国建设银行股份有限公司浙江省分行与中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司联合公告通知各借款人及担保人以及其他相关各方。
中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司作为上述债权的受让方,现公告要求下列借款人及其担保人,从公告之日起立即向中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任。
特此公告
联系电话:(0571)87836709、87836743、85313348
中国建设银行股份有限公司浙江省分行
中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司
2014年1月27日
中国建设银行股份有限公司浙江省分行
中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司
债权转让通知暨债务催收联合公告
单位:人民币元
序号 | 债权行 | 借款人 名称 | 债务情况(截至2013年7月21日) | 担保人 | ||
借款合同编号 | 本金 | 欠息 | ||||
1 | 温州开发区支行 | 温州德高国际贸易有限公司 | XC62870112252011706/ XC62870112252011743/ XC62870191102011575/ XC62870191102011665/ XC62870192302011737 | 61,436,716.23 | 12,125,942.60 | 瑞安市华宝化工有限公司/浙江联大冲压机床有限公司/瑞大集团有限公司/韩玉收、余阿雷、余忠传、孙芳纤 |
2 | 温州开发区支行 | 温州市金丰物资贸易有限公司 | XC62870792302012276/ XC62870792302012443/ XC62870792302012340/ XC62870792302012451 | 11,234,930.65 | 780,005.60 | 温州中广建设有限公司/林玲妹/陶永志、林细玲/林江淮/林玲妹、蔡雨/林细玲 |
3 | 温州开发区支行 | 浙江法派鞋业有限公司 | XC62870112302010115/ XC62870112302010068 | 20,299,219.95 | 4,064,470.13 | 泰州市荣星房地产开发有限公司/夏文华/温州荣星集团有限公司/冯哲/冯炳荣 |
4 | 温州乐清支行 | 乐清市华正电力器材有限公司 | 2012016461/ 2012045532 | 14,876,436.63 | 1,098,807.24 | 浙江正德气动有限公司/赵乐娃/ 赵双和/金和平/金文豹 |
5 | 温州乐清支行 | 乐清市联丰电镀技术有限公司 | xc6275641130005191/ 2012055452/ 201205760/ xc627564113000510 | 17,946,657.91 | 803,492.94 | 浙江天银合金技术有限公司、包晓峰 |
6 | 温州乐清支行 | 浙江多科流体机械有限公司 | 627500201200861/ 627500201200862 | 20,000,000.00 | 1,043,860.75 | 通领科技集团有限公司;陈乙飞;陈银龙;陈伍胜 |
7 | 温州乐清支行 | 浙江佳安宝科技有限公司 | 2012001183/2012005090/ 201102844/201202077/ 201202926 | 17,992,831.00 | 1,906,818.23 | 浙江协成塑料有限公司、黄道兴、黄海蓉/黄河汽配集团有限公司、黄海蓉/黄河汽配集团有限公司、黄海蓉、陈景正/黄河汽配集团有限公司、浙江协成塑料有限公司、黄海蓉/浙江协成塑料有限公司、黄海蓉、陈景正 |
8 | 温州乐清支行 | 浙江江城电器成套厂 | XC62757411300104 | 7,360,000.00 | 569,975.62 | 江南矿业集团有限公司/浙江矿安机械有限公司/郑元同/黄玲娣 |
9 | 温州乐清支行 | 浙江普金电源科技有限公司 | XC62756411300461/ 201202976/201202952/ 201203069 | 28,528,116.10 | 2,104,076.60 | 浙江三正气动有限公司、金和平、赵双和、蒋春生/浙江三正气动有限公司、金和平、赵双和/浙江三正气动有限公司、金和平、赵双和/浙江三正气动有限公司、金和平、赵双和 |
10 | 温州乐清支行 | 浙江企鹅服饰有限公司 | 20120730-001/201205839/ xc62757411300213 | 12,844,012.36 | 704,459.28 | 周成、胡玉琴个人房产/乐清市上港电气有限公司/胡玉琴/周成/乐清市上港电气有限公司/胡玉琴/周成/浙江企鹅服饰有限公司土地使用权/乐清市上港电气有限公司/胡玉琴/周成 |
11 | 温州乐清支行 | 浙江三正气动有限公司 | 201205161 | 5,769,051.57 | 466,189.22 | 乐清市华正电力器材有限公司/季文斌/叶育强/丁世飞 |
12 | 温州乐清支行 | 浙江新东航海运有限公司 | 201200335/ 201200207 | 19,000,000.00 | 1,264,588.03 | 浙江七里港船业有限公司、陈晓东/浙江七里港船业有限公司、陈晓东 |
13 | 温州乐清支行 | 浙江永信船舶贸易有限公司 | 201201618/ 201201646 | 21,846,311.88 | 1,189,845.12 | 帆顺船业集团有限公司、高栋、高静/帆顺船业集团有限公司、高栋、高静 |
14 | 温州乐清支行 | 浙江中海重工船舶设备有限公司 | XC62756411300523/ XC62756411300524 | 29,000,000.00 | 1,490,744.65 | 帆顺船业集团有限公司/张秀克/高胜忠/张仁节 |
15 | 温州龙湾支行 | 温州荣欣贸易有限公司 | XC62872611302012549/ XC62872611302012360/ XC62872611302012199/ 92302012059/92302012047/ 92302012045/92302012051/ XC62872611302012201 | 21,983,225.00 | 1,578,825.13 | 王璞、汪雪梅/温州协欣制革有限公司/温州市吉泰布业有限公司/陈爱花/王璞 |
16 | 温州龙湾支行 | 温州市弘合布业有限公司 | 20120305/20120320/ 628730123020120491/ XC628730123020130004/ XC628730923020130005/ 20120332 | 38,892,806.67 | 1,336,584.76 | 王笑/姜潮/温州市弘合布业有限公司/姜杰、姜潮/温州友邦合成革有限公司/姜杰、姜潮 |
17 | 温州龙湾支行 | 温州市鑫宝进出口有限公司 | XC62872611302012151/ XC628726113020110576 | 18,159,626.09 | 1,886,227.44 | 温州市西玛国际贸易有限公司/上海美克通用缝纫机有限公司/温州申亚钢铁炉料有限公司/李启友、王巧玉 |
18 | 温州龙湾支行 | 浙江红羚羊科技有限公司 | XC62872611302012386/ XC62872611302012493/ XC62872611302012390/ XC62872611302012272/ XC62872611302012391/ | 29,694,312.87 | 1,806,386.13 | 姜潮、项丽丽/姜泳、林建燕/温州友邦合成革有限公司/姜泳、姜小春 |
19 | 温州鹿城支行 | 温州帝嘉豪对外贸易有限公司 | XT33461010009021/ XT33461010009030/ XT33461010008987/ XT33461010009824/ XT33461010009272/ XT33461010009833/ ZQ33461030000215/ | 36,942,708.97 | 4,774,533.65 | 温州珠联实业有限公司/陈松林、程纯琪/吴广耀、金秀兰/温州帝嘉豪对外贸易有限公司办公楼抵押/温州帝嘉豪对外贸易有限公司车位抵押 |
20 | 温州南城支行 | 温州市凯盾贸易有限公司 | xc628743123320120148/ xc628743123320120164/ xc628743123320120309/ xc628743123320120332/ xc628743123320120370 | 29,150,000.00 | 1,564,666.88 | 朱彬彬、朱琦琦、潘统花、朱良拱、温州新丁香控股集团有限公司、温州市万恒贸易有限公司、温州云昂贸易有限公司、朱彬彬、徐鸿运的房产、朱明明的房产 |
21 | 温州南城支行 | 温州市越洋贸易有限公司 | XC628743123320120178/ XC628743123320120192/ XC628743123320120243 | 27,849,997.83 | 1,389,404.24 | 朱明明、朱彬彬、朱琦琦、潘统花、朱良拱、潘旭明、浙江中州建设集团有限公司、朱明明房产 |
22 | 温州南城支行 | 温州星视光学有限公司 | xc628743923020120118 /xc628743923020120163 | 15,861,879.00 | 2,084,422.75 | 温州华能现代汽车销售服务有限公司、潘定桂、王道敏 |
23 | 温州瓯海支行 | 温州索菲亚服饰有限公司 | 628736123020125475/ 628736123020125370/ 628736123020125398 | 8,400,000.00 | 570,969.76 | 温州瑞马贸易有限公司/温州市彪利服饰企业有限公司的厂房/金晓鸣、林巧/张洁、周静 |
24 | 温州瓯江支行 | 温州豪润实业有限公司 | 62873592302012046/ 33401010044628/ 62873592302012094/ 62873512252012095/ 33401010044879/ 33401010045020/ 62873512252012131/ 62873592302012175/ 62873592302012181/ 62873592302012182 | 51,276,369.72 | 7,813,951.85 | 温州市梦德豪制革有限公司/温州市瑞凡贸易有限公司/周锡标/吕彩媚/唐胜娟//温州德昌五金制造有限公司的厂房 |
25 | 温州瓯江支行 | 温州康盛节能建材有限公司 | 62873592302011477/ 62873592302011543 | 11,835,669.73 | 2,942,745.97 | 浙江中盛建设工程有限公司、张德穗、施世白、张世乾、张德穗个人房产 |
26 | 温州瑞安支行 | 瑞安市安康化工有限公司 | XC62613569020120507/ XC62613569020120348/ XC626135911020120069/ XC626135911005833/ XC626135911020120027/ XC62613569020120396/ XC62613569020120508 | 69,015,874.27 | 11,532,698.85 | 浙江中盛能源有限公司/浙江金色铜业有限公司/海太阳集团有限公司/瑞安市易车机械有限公司/安庆盛峰酒店管理股份有限公司/瑞安市聚力供热有限公司/瑞安市万佳新材料有限公司/薛溥宇/陈振云/薛普峰/林元妹/吴梅芬 |
27 | 温州瑞安支行 | 瑞安市百汇汽车零部件有限公司 | XC626135113005675/ XC626135113005718/ XC626135113005734/ XC626135113005790/ XC626135113005823 | 40,000,000.00 | 3,303,840.75 | 瑞安市百汇汽车零部件有限公司(土地抵押)、股东LuhMichael |
28 | 温州瑞安支行 | 瑞安市长城漆包线厂 | XC62613569020121521/ XC62613569020121941/ XC62613569020122028/ XC62616311320121314/ XC626163113020120635 | 18,512,894.24 | 633,635.45 | 浙江中佳电工器材有限公司/徐伟星/徐祥水/瑞安市长城漆包线厂/徐伟来 |
29 | 温州瑞安支行 | 瑞安市嘉伦汽摩配有限公司 | XC62616311320121664/ XC62616311320120886/ XC62613569020130008 | 14,418,672.38 | 532,891.67 | 潘文华/潘文新/瑞安市瑞光刀具制造有限公司/潘文华 |
30 | 温州瑞安支行 | 温州科凌太阳能技术有限公司 | XC62613511320121241/ XC62613511320120486/ XC62613569020120334/ XC62613569020120200/ XC62613511320120185 | 12,899,295.14 | 1,503,514.86 | 浙江佩斯顿锁业有限公司/贾碎钗/潘一明/贾殷凯/邱金德/潘孝忠、潘小连、钱彩芹 |
31 | 温州瑞安支行 | 浙江宏博进出口有限公司 | xc62617315320120072/ xc62617315320120787/ xc626173872020120782/ xc62617387220121204/ xc62617387220121352 | 15,274,146.4 | 1,204,353.79 | 瑞安市轩宇鞋业有限公司、瑞安市哥伦布汽车零部件有限公司、王爱娟、王爱肖、周华、黄海琴、王珍挺 |
32 | 温州小南支行 | 温州金茂制衣有限公司 | XC62879011300258/ XC62879011300260 | 19,000,000.00 | 1,013,972.90 | 浙江麦仕凯琳服饰有限公司/成华实业投资有限公司/张盛夏、张文华、杨秀梅 |
33 | 温州小南支行 | 温州美仰光学有限公司 | 2011177/ XC62879011300156/ XC62879011300228 | 14,749,849.82 | 2,244,153.12 | 三门假日眼镜制造有限公司/浙江美仰阀门制造有限公司/温州市恒源钢管有限公司/吴显玉、姜方云、姜联香、吴军、姜祥棚、张秀兰 |
34 | 温州小南支行 | 温州市达欧轻工有限公司 | 2012070/2012080 | 5,164,961.97 | 426,173.73 | 温州市雄创进出口有限公司\陈隆隆、陈庆同、陈献光 |
35 | 温州小南支行 | 温州市金阳钢管有限公司 | xc62879011300286/ xc62879011300287 | 16,710,000.00 | 776,990.49 | 浙江豪星电器有限公司/安徽省金阳钢管有限公司/王庆国、王连蓉、王权、徐玲玲、朱素文 |
36 | 温州小南支行 | 温州市奇润国际贸易有限公司 | XC62879015300288 | 19,850,000.00 | 900,670.70 | 温州市金阳钢管有限公司/吴彩荣、陈素珍、王仁辉、黄坚宇、王瑞明、郑美金、朱定海、项丹微、王权、徐玲玲 |
37 | 温州小南支行 | 温州市雄创进出口有限公司 | XC62879015300297 | 13,980,000.00 | 516,393.40 | 温州市旺多特鞋业有限公司/汤家骥、夏李增、夏伟、许玲 |
38 | 温州小南支行 | 浙江丹妮夫眼镜有限公司 | Xc62879011300252/ Xc62879011300273 | 19,780,000.00 | 1,279,029.58 | 温州市瓯海周氏光学有限公司/浙江丹妮夫眼镜有限公司/浙江京温环境能源科技有限公司/温州大展建筑材料有限公司/陈玉林、陈玉演、洪建新 |
39 | 温州新城支行 | 温州市杉亚贸易有限公司 | XC628779153000269/ XC628779153000357/ 628779SPRZ2012029/ 628779SPRZ2012030/ 628779SPRZ2012027/ 628779SPRZ2012028/ 628779SPRZ2012024/ 628779SPRZ2012022/ 628779SPRZ2012023/ 628779SPRZ2012026/ 628779SPRZ2012025/ 628779SPRZ2012028/ 628779SPRZ2012030 | 69,724,469.75 | 3,318,339.87 | 忠成数码科技有限公司/ 浙江盛博电子有限公司/ 浙江杉亚实业有限公司/ 吴晓斌/林勇/吴弼/吴晓春 |
40 | 温州分行营业部 | 温州惠利数码产品连锁发展有限公司 | XT623535123386912009-1/ XT623535123386912010 | 29,000,000.00 | 1,197,463.45 | 温州佳禾国际品牌连锁加盟有限公司/温州数码科技广场连锁发展有限公司/温州市展望百货有限公司/池仁虎/王海晨 |
41 | 温州分行营业部 | 温州市展望百货有限公司 | 62353512332011816023/ 62353512332011816024 | 28,620,000.00 | 3,568,751.71 | 温州佳禾国际品牌连锁发展有限公司/胡洁虹/王磁/庄奕彦/金羚利 |
42 | 温州分行营业部 | 浙江博业石化有限公司 | 62353512232011898001/ 62353512332011898010/ XT62353569089812005/ XT62353569089812006 | 40,460,400.00 | 4,959,922.11 | 浙江兴业石化有限公司/温州市兴瓯医药有限公司/蒋德光个人房产抵押/叶一甲/叶皓弘/李小红 |
43 | 温州分行营业部 | 浙江侨力投资有限公司 | 2113512252012817044/ 62113512252012817048/ 33401010045119/ 33401010045128/ 33401010045075/ 33401010045093/ | 29,868,872.97 | 4,706,507.92 | 徐剑敏抵押物/温州市犇源贸易有限公司抵押物/邓琦城(邓立文)抵押物/温州市联景物资有限公司/上海联景能源科技有限公司/温州市犇源贸易有限公司/周凯/江英俊/高建远/ |
序号 | 债权行 | 借款人 名称 | 债务情况(截至2013年7月21日) | 担保人 | ||
借款合同编号 | 本金 | 欠息 | ||||
1 | 温州开发区支行 | 温州德高国际贸易有限公司 | XC62870112252011706/ XC62870112252011743/ XC62870191102011575/ XC62870191102011665/ XC62870192302011737 | 61,436,716.23 | 12,125,942.60 | 瑞安市华宝化工有限公司/浙江联大冲压机床有限公司/瑞大集团有限公司/韩玉收、余阿雷、余忠传、孙芳纤 |
2 | 温州开发区支行 | 温州市金丰物资贸易有限公司 | XC62870792302012276/ XC62870792302012443/ XC62870792302012340/ XC62870792302012451 | 11,234,930.65 | 780,005.60 | 温州中广建设有限公司/林玲妹/陶永志、林细玲/林江淮/林玲妹、蔡雨/林细玲 |
3 | 温州开发区支行 | 浙江法派鞋业有限公司 | XC62870112302010115/ XC62870112302010068 | 20,299,219.95 | 4,064,470.13 | 泰州市荣星房地产开发有限公司/夏文华/温州荣星集团有限公司/冯哲/冯炳荣 |
4 | 温州乐清支行 | 乐清市华正电力器材有限公司 | 2012016461/ 2012045532 | 14,876,436.63 | 1,098,807.24 | 浙江正德气动有限公司/赵乐娃/ 赵双和/金和平/金文豹 |
5 | 温州乐清支行 | 乐清市联丰电镀技术有限公司 | xc6275641130005191/ 2012055452/ 201205760/ xc627564113000510 | 17,946,657.91 | 803,492.94 | 浙江天银合金技术有限公司、包晓峰 |
6 | 温州乐清支行 | 浙江多科流体机械有限公司 | 627500201200861/ 627500201200862 | 20,000,000.00 | 1,043,860.75 | 通领科技集团有限公司;陈乙飞;陈银龙;陈伍胜 |
7 | 温州乐清支行 | 浙江佳安宝科技有限公司 | 2012001183/2012005090/ 201102844/201202077/ 201202926 | 17,992,831.00 | 1,906,818.23 | 浙江协成塑料有限公司、黄道兴、黄海蓉/黄河汽配集团有限公司、黄海蓉/黄河汽配集团有限公司、黄海蓉、陈景正/黄河汽配集团有限公司、浙江协成塑料有限公司、黄海蓉/浙江协成塑料有限公司、黄海蓉、陈景正 |
8 | 温州乐清支行 | 浙江江城电器成套厂 | XC62757411300104 | 7,360,000.00 | 569,975.62 | 江南矿业集团有限公司/浙江矿安机械有限公司/郑元同/黄玲娣 |
9 | 温州乐清支行 | 浙江普金电源科技有限公司 | XC62756411300461/ 201202976/201202952/ 201203069 | 28,528,116.10 | 2,104,076.60 | 浙江三正气动有限公司、金和平、赵双和、蒋春生/浙江三正气动有限公司、金和平、赵双和/浙江三正气动有限公司、金和平、赵双和/浙江三正气动有限公司、金和平、赵双和 |
10 | 温州乐清支行 | 浙江企鹅服饰有限公司 | 20120730-001/201205839/ xc62757411300213 | 12,844,012.36 | 704,459.28 | 周成、胡玉琴个人房产/乐清市上港电气有限公司/胡玉琴/周成/乐清市上港电气有限公司/胡玉琴/周成/浙江企鹅服饰有限公司土地使用权/乐清市上港电气有限公司/胡玉琴/周成 |
11 | 温州乐清支行 | 浙江三正气动有限公司 | 201205161 | 5,769,051.57 | 466,189.22 | 乐清市华正电力器材有限公司/季文斌/叶育强/丁世飞 |
12 | 温州乐清支行 | 浙江新东航海运有限公司 | 201200335/ 201200207 | 19,000,000.00 | 1,264,588.03 | 浙江七里港船业有限公司、陈晓东/浙江七里港船业有限公司、陈晓东 |
13 | 温州乐清支行 | 浙江永信船舶贸易有限公司 | 201201618/ 201201646 | 21,846,311.88 | 1,189,845.12 | 帆顺船业集团有限公司、高栋、高静/帆顺船业集团有限公司、高栋、高静 |
14 | 温州乐清支行 | 浙江中海重工船舶设备有限公司 | XC62756411300523/ XC62756411300524 | 29,000,000.00 | 1,490,744.65 | 帆顺船业集团有限公司/张秀克/高胜忠/张仁节 |
15 | 温州龙湾支行 | 温州荣欣贸易有限公司 | XC62872611302012549/ XC62872611302012360/ XC62872611302012199/ 92302012059/92302012047/ 92302012045/92302012051/ XC62872611302012201 | 21,983,225.00 | 1,578,825.13 | 王璞、汪雪梅/温州协欣制革有限公司/温州市吉泰布业有限公司/陈爱花/王璞 |
16 | 温州龙湾支行 | 温州市弘合布业有限公司 | 20120305/20120320/ 628730123020120491/ XC628730123020130004/ XC628730923020130005/ 20120332 | 38,892,806.67 | 1,336,584.76 | 王笑/姜潮/温州市弘合布业有限公司/姜杰、姜潮/温州友邦合成革有限公司/姜杰、姜潮 |
17 | 温州龙湾支行 | 温州市鑫宝进出口有限公司 | XC62872611302012151/ XC628726113020110576 | 18,159,626.09 | 1,886,227.44 | 温州市西玛国际贸易有限公司/上海美克通用缝纫机有限公司/温州申亚钢铁炉料有限公司/李启友、王巧玉 |
18 | 温州龙湾支行 | 浙江红羚羊科技有限公司 | XC62872611302012386/ XC62872611302012493/ XC62872611302012390/ XC62872611302012272/ XC62872611302012391/ | 29,694,312.87 | 1,806,386.13 | 姜潮、项丽丽/姜泳、林建燕/温州友邦合成革有限公司/姜泳、姜小春 |
19 | 温州鹿城支行 | 温州帝嘉豪对外贸易有限公司 | XT33461010009021/ XT33461010009030/ XT33461010008987/ XT33461010009824/ XT33461010009272/ XT33461010009833/ ZQ33461030000215/ | 36,942,708.97 | 4,774,533.65 | 温州珠联实业有限公司/陈松林、程纯琪/吴广耀、金秀兰/温州帝嘉豪对外贸易有限公司办公楼抵押/温州帝嘉豪对外贸易有限公司车位抵押 |
20 | 温州南城支行 | 温州市凯盾贸易有限公司 | xc628743123320120148/ xc628743123320120164/ xc628743123320120309/ xc628743123320120332/ xc628743123320120370 | 29,150,000.00 | 1,564,666.88 | 朱彬彬、朱琦琦、潘统花、朱良拱、温州新丁香控股集团有限公司、温州市万恒贸易有限公司、温州云昂贸易有限公司、朱彬彬、徐鸿运的房产、朱明明的房产 |
21 | 温州南城支行 | 温州市越洋贸易有限公司 | XC628743123320120178/ XC628743123320120192/ XC628743123320120243 | 27,849,997.83 | 1,389,404.24 | 朱明明、朱彬彬、朱琦琦、潘统花、朱良拱、潘旭明、浙江中州建设集团有限公司、朱明明房产 |
22 | 温州南城支行 | 温州星视光学有限公司 | xc628743923020120118 /xc628743923020120163 | 15,861,879.00 | 2,084,422.75 | 温州华能现代汽车销售服务有限公司、潘定桂、王道敏 |
23 | 温州瓯海支行 | 温州索菲亚服饰有限公司 | 628736123020125475/ 628736123020125370/ 628736123020125398 | 8,400,000.00 | 570,969.76 | 温州瑞马贸易有限公司/温州市彪利服饰企业有限公司的厂房/金晓鸣、林巧/张洁、周静 |
24 | 温州瓯江支行 | 温州豪润实业有限公司 | 62873592302012046/ 33401010044628/ 62873592302012094/ 62873512252012095/ 33401010044879/ 33401010045020/ 62873512252012131/ 62873592302012175/ 62873592302012181/ 62873592302012182 | 51,276,369.72 | 7,813,951.85 | 温州市梦德豪制革有限公司/温州市瑞凡贸易有限公司/周锡标/吕彩媚/唐胜娟//温州德昌五金制造有限公司的厂房 |
25 | 温州瓯江支行 | 温州康盛节能建材有限公司 | 62873592302011477/ 62873592302011543 | 11,835,669.73 | 2,942,745.97 | 浙江中盛建设工程有限公司、张德穗、施世白、张世乾、张德穗个人房产 |
26 | 温州瑞安支行 | 瑞安市安康化工有限公司 | XC62613569020120507/ XC62613569020120348/ XC626135911020120069/ XC626135911005833/ XC626135911020120027/ XC62613569020120396/ XC62613569020120508 | 69,015,874.27 | 11,532,698.85 | 浙江中盛能源有限公司/浙江金色铜业有限公司/海太阳集团有限公司/瑞安市易车机械有限公司/安庆盛峰酒店管理股份有限公司/瑞安市聚力供热有限公司/瑞安市万佳新材料有限公司/薛溥宇/陈振云/薛普峰/林元妹/吴梅芬 |
27 | 温州瑞安支行 | 瑞安市百汇汽车零部件有限公司 | XC626135113005675/ XC626135113005718/ XC626135113005734/ XC626135113005790/ XC626135113005823 | 40,000,000.00 | 3,303,840.75 | 瑞安市百汇汽车零部件有限公司(土地抵押)、股东LuhMichael |
28 | 温州瑞安支行 | 瑞安市长城漆包线厂 | XC62613569020121521/ XC62613569020121941/ XC62613569020122028/ XC62616311320121314/ XC626163113020120635 | 18,512,894.24 | 633,635.45 | 浙江中佳电工器材有限公司/徐伟星/徐祥水/瑞安市长城漆包线厂/徐伟来 |
29 | 温州瑞安支行 | 瑞安市嘉伦汽摩配有限公司 | XC62616311320121664/ XC62616311320120886/ XC62613569020130008 | 14,418,672.38 | 532,891.67 | 潘文华/潘文新/瑞安市瑞光刀具制造有限公司/潘文华 |
30 | 温州瑞安支行 | 温州科凌太阳能技术有限公司 | XC62613511320121241/ XC62613511320120486/ XC62613569020120334/ XC62613569020120200/ XC62613511320120185 | 12,899,295.14 | 1,503,514.86 | 浙江佩斯顿锁业有限公司/贾碎钗/潘一明/贾殷凯/邱金德/潘孝忠、潘小连、钱彩芹 |
31 | 温州瑞安支行 | 浙江宏博进出口有限公司 | xc62617315320120072/ xc62617315320120787/ xc626173872020120782/ xc62617387220121204/ xc62617387220121352 | 15,274,146.4 | 1,204,353.79 | 瑞安市轩宇鞋业有限公司、瑞安市哥伦布汽车零部件有限公司、王爱娟、王爱肖、周华、黄海琴、王珍挺 |
32 | 温州小南支行 | 温州金茂制衣有限公司 | XC62879011300258/ XC62879011300260 | 19,000,000.00 | 1,013,972.90 | 浙江麦仕凯琳服饰有限公司/成华实业投资有限公司/张盛夏、张文华、杨秀梅 |
33 | 温州小南支行 | 温州美仰光学有限公司 | 2011177/ XC62879011300156/ XC62879011300228 | 14,749,849.82 | 2,244,153.12 | 三门假日眼镜制造有限公司/浙江美仰阀门制造有限公司/温州市恒源钢管有限公司/吴显玉、姜方云、姜联香、吴军、姜祥棚、张秀兰 |
34 | 温州小南支行 | 温州市达欧轻工有限公司 | 2012070/2012080 | 5,164,961.97 | 426,173.73 | 温州市雄创进出口有限公司\陈隆隆、陈庆同、陈献光 |
35 | 温州小南支行 | 温州市金阳钢管有限公司 | xc62879011300286/ xc62879011300287 | 16,710,000.00 | 776,990.49 | 浙江豪星电器有限公司/安徽省金阳钢管有限公司/王庆国、王连蓉、王权、徐玲玲、朱素文 |
36 | 温州小南支行 | 温州市奇润国际贸易有限公司 | XC62879015300288 | 19,850,000.00 | 900,670.70 | 温州市金阳钢管有限公司/吴彩荣、陈素珍、王仁辉、黄坚宇、王瑞明、郑美金、朱定海、项丹微、王权、徐玲玲 |
37 | 温州小南支行 | 温州市雄创进出口有限公司 | XC62879015300297 | 13,980,000.00 | 516,393.40 | 温州市旺多特鞋业有限公司/汤家骥、夏李增、夏伟、许玲 |
38 | 温州小南支行 | 浙江丹妮夫眼镜有限公司 | Xc62879011300252/ Xc62879011300273 | 19,780,000.00 | 1,279,029.58 | 温州市瓯海周氏光学有限公司/浙江丹妮夫眼镜有限公司/浙江京温环境能源科技有限公司/温州大展建筑材料有限公司/陈玉林、陈玉演、洪建新 |
39 | 温州新城支行 | 温州市杉亚贸易有限公司 | XC628779153000269/ XC628779153000357/ 628779SPRZ2012029/ 628779SPRZ2012030/ 628779SPRZ2012027/ 628779SPRZ2012028/ 628779SPRZ2012024/ 628779SPRZ2012022/ 628779SPRZ2012023/ 628779SPRZ2012026/ 628779SPRZ2012025/ 628779SPRZ2012028/ 628779SPRZ2012030 | 69,724,469.75 | 3,318,339.87 | 忠成数码科技有限公司/ 浙江盛博电子有限公司/ 浙江杉亚实业有限公司/ 吴晓斌/林勇/吴弼/吴晓春 |
40 | 温州分行营业部 | 温州惠利数码产品连锁发展有限公司 | XT623535123386912009-1/ XT623535123386912010 | 29,000,000.00 | 1,197,463.45 | 温州佳禾国际品牌连锁加盟有限公司/温州数码科技广场连锁发展有限公司/温州市展望百货有限公司/池仁虎/王海晨/ |
41 | 温州分行营业部 | 温州市展望百货有限公司 | 62353512332011816023/ 62353512332011816024 | 28,620,000.00 | 3,568,751.71 | 温州佳禾国际品牌连锁发展有限公司/胡洁虹/王磁/庄奕彦/金羚利 |
42 | 温州分行营业部 | 浙江博业石化有限公司 | 62353512232011898001/ 62353512332011898010/ XT62353569089812005/ XT62353569089812006 | 40,460,400.00 | 4,959,922.11 | 浙江兴业石化有限公司/温州市兴瓯医药有限公司/蒋德光个人房产抵押/叶一甲/叶皓弘/李小红 |
43 | 温州分行营业部 | 浙江侨力投资有限公司 | 2113512252012817044/ 62113512252012817048/ 33401010045119/ 33401010045128/ 33401010045075/ 33401010045093/ | 29,868,872.97 | 4,706,507.92 | 徐剑敏抵押物/温州市犇源贸易有限公司抵押物/邓琦城(邓立文)抵押物/温州市联景物资有限公司/上海联景能源科技有限公司/温州市犇源贸易有限公司/周凯/江英俊/高建远/ |
序号 | 债权行 | 借款人 名称 | 债务情况(截至2013年7月21日) | 担保人 | ||
借款合同编号 | 本金 | 欠息 | ||||
1 | 温州开发区支行 | 温州德高国际贸易有限公司 | XC62870112252011706/ XC62870112252011743/ XC62870191102011575/ XC62870191102011665/ XC62870192302011737 | 61,436,716.23 | 12,125,942.60 | 瑞安市华宝化工有限公司/浙江联大冲压机床有限公司/瑞大集团有限公司/韩玉收、余阿雷、余忠传、孙芳纤 |
2 | 温州开发区支行 | 温州市金丰物资贸易有限公司 | XC62870792302012276/ XC62870792302012443/ XC62870792302012340/ XC62870792302012451 | 11,234,930.65 | 780,005.60 | 温州中广建设有限公司/林玲妹/陶永志、林细玲/林江淮/林玲妹、蔡雨/林细玲 |
3 | 温州开发区支行 | 浙江法派鞋业有限公司 | XC62870112302010115/ XC62870112302010068 | 20,299,219.95 | 4,064,470.13 | 泰州市荣星房地产开发有限公司/夏文华/温州荣星集团有限公司/冯哲/冯炳荣 |
4 | 温州乐清支行 | 乐清市华正电力器材有限公司 | 2012016461/ 2012045532 | 14,876,436.63 | 1,098,807.24 | 浙江正德气动有限公司/赵乐娃/ 赵双和/金和平/金文豹 |
