![]() |
| 车次 | 运行区段 | 发车时间 |
| D2291 | 杭州东-深圳北 | 7:05 |
| D2222 | 杭州东-宜昌东 | 7:35 |
| D2287 | 上海虹桥-深圳北 | 7:37 |
| G594 | 杭州东-武汉 | 8:00 |
| D3131 | 上海虹桥-龙岩 | 8:34 |
| G1224 | 宁波-沈阳北 | 8:36 |
| G590 | 宁波-武汉 | 9:19 |
| D2285 | 上海虹桥-深圳北 | 9:37 |
| D2289 | 南京南-深圳北 | 10:43 |
| D2281 | 上海虹桥-深圳北 | 11:21 |
| D2283 | 上海虹桥-深圳北 | 12:22 |
| D2282 | 深圳北-上海虹桥 | 17:45 |
| G1223 | 沈阳北-宁波 | 17:51 |
| G589 | 汉口-宁波 | 18:05 |
| D3132 | 龙岩-上海虹桥 | 19:37 |
| D2284 | 深圳北-上海虹桥 | 19:42 |
| D2290 | 深圳北-南京南 | 20:10 |
| D2286 | 深圳北-上海虹桥 | 21:02 |
| D2288 | 深圳北-上海虹桥 | 21:26 |
(12月28日零时起实施,包括始发及途经)
信息台
