序号 | 不良贷款 客户名称 | 借款合同号 | 币种 | 借据凭证贷款 余额本金(原币) | 担保(保证 抵押) 合同号 | 担保人(抵押人) 名称 |
46 | 浙江意欣家具有限公司 | 33101200800016545 | 人民币 | 2,999,259.28 | 33905200800001190 | 金华唯一不锈钢带有限公司 |
33101200800020672 | 人民币 | 5,000,000.00 | 33905200800001624 | |||
33101200800024993 | 人民币 | 5,000,000.00 | 33901200800009034 | |||
33101200800041708 | 人民币 | 3,500,000.00 | 33901200800013867 | |||
33101200800022353 | 人民币 | 0.00 | 33905200800001624 | |||
33101200800027121 | 人民币 | 3,000,000.00 | 33906200800017581 | 金华市意欣进出口贸易有限公司 | ||
33101200800034123 | 人民币 | 4,000,000.00 | 33906200800017581 | 金华市意欣进出口贸易有限公司 | ||
33101200800036526 | 人民币 | 4,000,000.00 | 33906200800017581 | 金华市意欣进出口贸易有限公司 | ||
33101200800039082 | 人民币 | 3,000,000.00 | 33906200800017581 | 金华市意欣进出口贸易有限公司 | ||
33101200800040666 | 人民币 | 3,000,000.00 | 33906200800017581 | 金华市意欣进出口贸易有限公司 | ||
33101200800040989 | 人民币 | 4,000,000.00 | 33906200800017581 | 金华市意欣进出口贸易有限公司 | ||
33101200800041339 | 人民币 | 4,000,000.00 | 33906200800017581 | 金华市意欣进出口贸易有限公司 | ||
33101200700039739 | 人民币 | 0.00 | 33906200700031187 | 金华市意欣进出口贸易有限公司 | ||
33101200700040921 | 人民币 | 0.00 | 33906200700031187 | 金华市意欣进出口贸易有限公司 | ||
33101200700043581 | 人民币 | 0.00 | 33906200700031187 | 金华市意欣进出口贸易有限公司 | ||
33101200700044092 | 人民币 | 0.00 | 33906200700031187 | 金华市意欣进出口贸易有限公司 | ||
33101200800005103 | 人民币 | 0.00 | 33906200700031187 | 金华市意欣进出口贸易有限公司 | ||
47 | 浙江省东阳市华亿汽车销售服务有限公司 | 33101200700047564 | 人民币 | 3,999,923.09 | 33906200700035606 | 东阳市金凯伦厨具有限公司 |
330706101农银承字 (2008)第019号 | 人民币 | 1,852,408.08 | 33906200800010358 | 朱巧妹、陈勇 | ||
48 | 浙江中硅新能源有限公司 | 33060820110003863 | 美元 | 400,000.00 | NO33100520110008072 NO33100620110038838 | 浙江华信工艺品有限公司、杜高沛、胡福林、刘劭、王克宇 |
33060820110003662 | 美元 | 320,000.00 | ||||
33060820110003633 | 欧元 | 331,110.25 | ||||
33060820110003490 | 人民币 | 2,512,195.12 | ||||
33030120120004402 | 人民币 | 1,260,000.00 | ||||
33030120120004357 | 人民币 | 720,000.00 | ||||
33030120120003812 | 人民币 | 1,350,000.00 | ||||
33030120120003781 | 人民币 | 810,000.00 | ||||
33030120120000850 | 人民币 | 1,350,000.00 | ||||
33030120120000756 | 人民币 | 1,350,000.00 | ||||
33030120120000617 | 人民币 | 900,000.00 | ||||
33030120110033360 | 人民币 | 4,500,000.00 | ||||
33030120110033267 | 人民币 | 2,518,424.63 | ||||
33040120110006186 | 美元 | 1,076,158.15 | ||||
33040120110006268 | 人民币 | 1,200,960.00 | ||||
33040120110006083 | 人民币 | 960,000.00 | ||||
49 | 浙江中港建设工程有限公司 | 33101200700041830 | 人民币 | 3,000,000.00 | 33901200700016673 | 浙江捷众进出口有限公司 |
33101200700041843 | 人民币 | 1,000,000.00 | 33906200700033577 | 浙江捷众进出口有限公司、丁庆平 | ||
33101200800033413 | 人民币 | 5,000,000.00 | 33901200800011476 | 浙江中港房地产开发有限公司 | ||
33101200800033610 | 人民币 | 2,000,000.00 | 33906200800021397 | 金华市机电设备有限公司、浙江中港房地产开发有限公司、丁庆平、厉鸥、童寿富 | ||
33201200800010973 | 人民币 | 915,197.29 | 33902200600040091 | 浙江中港房地产开发有限公司 | ||
50 | 浙江华东巨化物流有限公司 | 33302201000002894 | 美元 | 2,445,033.71 | 33905200900064440 | 建德市新安江镍合金有限公司 |
331201000089156 | 美元 | 0.00 | 33905200900064440 | 建德市新安江镍合金有限公司 | ||
(浙衢营)农银代付字(2010)第003号 | 美元 | 0.00 | 33905200900064440 | 建德市新安江镍合金有限公司 | ||
331201000089156 | 人民币 | 19,085,258.64 | 33905200900064440 | 建德市新安江镍合金有限公司 | ||
51 | 飞跃集团有限公司 | (台)农银内保字(2007)第1018号 | 人民币 | 150,000,000.00 | 33906200700032361 | 飞跃股份有限公司、飞跃集团有限公司 |
52 | 飞跃股份有限公司 | 33101200700039579 | 人民币 | 33,998,979.87 | 33906200700032213 | 飞跃股份有限公司 |
33101200700033772 | 人民币 | 5,995,692.16 | 33906200600030151 | 飞跃股份有限公司 | ||
53 | 台州市飞跃纺织印染有限公司 | 33101200700025987 | 人民币 | 0.00 | 33906200700020541 33905200800000403 33905200800001674 | 台州市飞跃纺织印染有限公司、飞跃集团有限公司、台州市浩宇电镀有限公司 |
33101200800005007 | 人民币 | 1,923,511.16 | 33906200700020541 33905200800000403 33905200800001674 33906200800016370 | 台州市飞跃纺织印染有限公司、飞跃集团有限公司、台州市浩宇电镀有限公司 | ||
33101200800009730 | 人民币 | 450,000.00 | 33906200700020541 33905200800000403 | 台州市飞跃纺织印染有限公司、飞跃集团有限公司 | ||
33101200800013695 | 人民币 | 1,000,000.00 | 33906200700020541 33905200800000403 33906200800016370 33905200800001674 | 台州市飞跃纺织印染有限公司、飞跃集团有限公司、台州市浩宇电镀有限公司 | ||
33101200800017131 | 人民币 | 0.00 | 33906200700020541 33905200800000403 33906200800016370 33905200800001674 33901200800006768 | 台州市飞跃纺织印染有限公司、飞跃集团有限公司、台州市浩宇电镀有限公司、邱杏云、阮文杰、章钧 | ||
33101200800017927 | 人民币 | 1,500,000.00 | 33906200700020541 33905200800000403 | 台州市飞跃纺织印染有限公司、飞跃集团有限公司 | ||
33101200800019807 | 人民币 | 1,500,000.00 |
序号 | 不良贷款 客户名称 | 借款合同号 | 币种 | 借据凭证贷款 余额本金(原币) | 担保(保证 抵押) 合同号 | 担保人(抵押人) 名称 |
台州市飞跃纺织印染有限公司 | 33101200800021583 | 人民币 | 1,150,000.00 | 33906200700020541 33905200800000403 33906200800016370 33905200800001674 33901200800008015 33905200800001677 | 台州市飞跃纺织印染有限公司、飞跃集团有限公司、台州市浩宇电镀有限公司、邱杏云、阮文杰、章钧、台州椒江双佳缝纫机配件厂 | |
33101200800027741 | 人民币 | 1,350,000.00 | 33906200700020541 33905200800000403 33906200800016370 33905200800001674 33901200800009741 33905200800001677 | 台州市飞跃纺织印染有限公司、飞跃集团有限公司、台州市浩宇电镀有限公司、邱杏云、阮文杰、章钧、台州椒江双佳缝纫机配件厂 | ||
33101200800033395 | 人民币 | 1,700,000.00 | 33906200700020541 33905200800000403 33906200800016370 33905200800001674 33901200800011465 33905200800001677 | 台州市飞跃纺织印染有限公司、飞跃集团有限公司、台州市浩宇电镀有限公司、邱杏云、阮文杰、章钧、台州椒江双佳缝纫机配件厂 | ||
(330804101)农银承字(2008)第(14011号) | 人民币 | 0.00 | 33906200700020541 33905200800000403 33906200800016370 33905200800001674 | 飞跃集团有限公司、台州市飞跃纺织印染有限公司、台州市浩宇电镀有限公司 | ||
54 | 玉环县摩托车部件厂 | 33101201000011093 | 人民币 | 2,780,000.00 | 33905201000008979 | 浙江长进机电有限公司、叶飞君、叶元良、张墩仓 |
33101201000014706 | 人民币 | 3,000,000.00 | 33906200900022221 | 玉环县摩托车部件厂 | ||
33101201000032202 | 人民币 | 1,500,000.00 | 33905201000032599 | 浙江金斗离合器制造有限公司、叶飞君、叶元良、张墩仓 | ||
33101201000033614 | 人民币 | 1,500,000.00 | 33901200900032476 | 玉环县拖拉机配件厂、叶飞君、叶元良、张墩仓 | ||
33101201000036668 | 人民币 | 1,000,000.00 | 33901200900032476 | 玉环县拖拉机配件厂、叶飞君、叶元良、张墩仓 | ||
55 | 浙江金港船业股份有限公司 | 33010120110020598 | 人民币 | 1,779,999.73 | 33100120110023516 33905201000021693 | 温岭市信合担保有限公司、陈佩华、王春根、张华斌、陈佩滨、陈美增、王超云、黄丽萍、程立新 |
33010120110036431 | 人民币 | 6,000,000.00 | 33100120110053442 33905201000021693 | 台州达华食品有限公司、陈佩华、王春根、张华斌、陈佩滨、陈美增、王超云、黄丽萍、程立新 | ||
33030120120002056 | 人民币 | 5,000,000.00 | 33100120120003002 33905201000021693 33100620110027591 | 台州达华食品有限公司、浙江金港船业股份有限公司设备抵押、陈佩华、王春根、张华斌、陈佩滨、陈美增、王超云、黄丽萍、程立新 | ||
33010120110022956 | 人民币 | 4,000,000.00 | 33100120110029257 33100620110027591 33905201000021693 | 台州达华食品有限公司、温岭市鼎元船舶设备有限公司、浙江金港船业股份有限公司设备抵押、陈佩华、王春根、张华斌、陈佩滨、陈美增、王超云、黄丽萍、程立新 | ||
33030120120004546 | 人民币 | 1,000,000.00 | 33100120120006469 33100620110027591 33905201000021693 | 台州达华食品有限公司、温岭市鼎元船舶设备有限公司、浙江金港船业股份有限公司设备抵押、陈佩华、王春根、张华斌、陈佩滨、陈美增、王超云、黄丽萍、程立新 | ||
人民币 | 1,000,000.00 | |||||
人民币 | 1,000,000.00 | |||||
56 | 台州经安水产食品有限公司 | 33010120110019913 | 人民币 | 1,499,240.00 | 33100120110022889 33905201000018052 | 浙江三立特工艺品有限公司、张夏莲 |
33010120110024396 | 人民币 | 1,950,000.00 | 33100120110030793 33905201000018052 | |||
33062020110001541 | 人民币 | 1,000,000.00 | 33100120110040569 | 温岭市松门制氧厂、张夏莲 | ||
33010120110037396 | 人民币 | 2,050,000.00 | 33100120110054813 | |||
33010120110040049 | 人民币 | 500,000.00 | 33906200900053712 | 乐奉祥、张夏莲 | ||
57 | 浙江中远环境科技有限公司 | 33010120100006070 | 人民币 | 9,991,705.85 | 33100620100009391 | 浙江中远环境科技有限公司 |
33010120110000208 | 人民币 | 5,000,000.00 | 33100620100009391 | |||
33010120110027661 | 人民币 | 5,000,000.00 | 33100620110032226 | |||
33010120110028012 | 人民币 | 5,000,000.00 | 33100620110032226 | |||
33010120110028302 | 人民币 | 5,000,000.00 | 33100620110032226 | |||
33010120110040441 | 人民币 | 1,259,851.71 | 33100520110007209 | 福瓦特阀门制造集团有限公司 | ||
33030120110022272 | 人民币 | 3,250,000.00 | 33100520110007209 | 福瓦特阀门制造集团有限公司 | ||
33030120110027779 | 人民币 | 3,004,095.68 | 33100520110007209 | 福瓦特阀门制造集团有限公司 | ||
33030120110030039 | 人民币 | 3,250,000.00 | 33100520110007209 | 福瓦特阀门制造集团有限公司 | ||
33030120110030771 | 人民币 | 1,917,500.00 | 33100520110007209 | 福瓦特阀门制造集团有限公司 | ||
33030120110031829 | 人民币 | 2,022,555.68 | 33100520110007209 | 福瓦特阀门制造集团有限公司 | ||
33030120110032650 | 人民币 | 3,250,000.00 | 33100520110007209 | 福瓦特阀门制造集团有限公司 | ||
33030120110033915 | 人民币 | 1,495,000.00 | 33100520110007209 | 福瓦特阀门制造集团有限公司 | ||
58 | 浙江恒州海运有限公司 | 33010120110027903 | 人民币 | 12,000,000.00 | 33100220110025521 | 浙江恒宇造船有限公司 |
59 | 舟山泓安国际集装箱运输有限公司 | 33101201000033686 | 人民币 | 5,448,415.34 | 33901201100001002 33902201100001979 | 浙江浩锦海运有限公司、张惠芬、贝全兆、张海雷、陈妮、张平舟、张秀君、张博琪 |
60 | 舟山市海泰水产有限公司 | 33010120110030917 | 人民币 | 9,890,000.00 | 33100120110042777 | 浙江省舟山必胜隆船务有限公司 |
2.若借款人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代位履行义务或履行清算责任。
3.上述主债务人、担保人如有疑问,请与农业银行浙江分行或中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司联系。
(上接第10版)