序号 | 债权行 | 借款人名称 | 债务情况(截至2013年8月31日) | 担保人 | ||
借款合同编号 | 本金 | 欠息 | ||||
1 | 舟山岱山支行 | 岱山县新仙乐大酒店 | 2012年(岱山)字0084号 | 4700000 | 476640.57 | 浙江万联达机械制造有限公司(抵押)来文光(保证) |
2 | 舟山岱山支行 | 浙江鑫光船舶配件 制造有限公司 | 2012年(岱山)字0017号 | 2314204.77 | 62610.56 | 浙江万联达机械制造有限公司(抵押)来文光、厉沁沁(保证) |
2012年(承兑协议)00011号 | 3500000 | 325500 | ||||
3 | 舟山解放路支行 | 浙江永业经贸发展 有限公司 | 2011年(解放)字0208号 | 3000000 | 77627.42 | 浙江永业经贸发展有限公司(抵押)张忠义、张密芳(保证) |
2012年(解放)字0222号 | 5000000 | 113584.26 | ||||
2011年(解放)字0293号 | 2000000 | 35923.09 | ||||
2011年(解放)字0353号 | 3000000 | 57734.99 | ||||
2011年(解放)字0380号 | 2000000 | 37690.01 | ||||
4 | 舟山城西支行 | 舟山逸帆船务有限公司 | 2010年(定海)字0167号 | 1265623.79 | 119799.37 | 舟山逸帆船务有限公司(抵押)邵基旺、邵如丰(保证) |
5 | 舟山浦西支行 | 浙江浩锦海运有限公司 | 2012年(普陀)字0217号 | 5000000 | 313196.62 | 浙江浩锦海运有限公司(抵押)邵金平、虞苏儿(保证) |
6 | 舟山分行营业部 | 浙江三和船舶工业 设备有限公司 | 2011年(市营)字0247号 | 6000000 | 844422.06 | 蒋德军(抵押)蒋德军、张建平、蒋德峰、李栋江(保证) |
7 | 舟山定海支行 | 舟山海天楼大酒店 有限公司 | 2011年(定海)字0040号 | 17973337.83 | 2890921.05 | 张旭龙、叶贤素(抵押)张旭龙、郑尧龙、黄纪宝、黄贤培、朱旭勉(保证) |
8 | 舟山定海支行 | 浙江盘峙船舶 修造有限公司 | 2011年(定海)字0278号 | 7131364.52 | 703159.18 | 浙江盘峙船舶修造有限公司(抵押)任国定、祁崇霄(保证) |
2012年(定海)字0120号 | 6000000 | 498092.98 | ||||
舟山定海支行 | 浙江盘峙船舶 修造有限公司 | 2012年(定海)字0262号 | 8000000 | 563187.89 | 浙江盘峙船舶修造有限公司(抵押)任国定、祁崇霄(保证) | |
2012年(定海)字0312号 | 8000000 | 563187.89 | ||||
9 | 舟山定海支行 | 舟山市鼎海拖轮有限公司 | 2012年(定海)字0324号 | 5000000 | 282658.95 | 舟山市鼎海拖轮有限公司(抵押)李万平、蒋亚红(保证) |
10 | 舟山定海支行 | 舟山市吉航船舶机械 制造有限公司 | 2012年(定海)字0239号 | 3000000 | 96416.74 | 舟山市吉航船舶机械制造有限公司(抵押)林兰、杨文莉、冯勤华(保证) |
2012年(定海)字0385号 | 6000000 | 216335.16 | ||||
2013年(定海)字0032号 | 3500000 | 126195.50 | ||||
11 | 舟山定海支行 | 舟山中美杰克精制扑克 有限公司 | 2012年(定海)字0176号 | 4999998 | 195066.95 | 舟山市东家食品有限公司、蒋杰、唐亚红、刘平、虞珊儿、王静芳(保证) |
序号 | 债权行 | 借款人名称 | 债务情况(截至2013年8月31日) | 担保人 | ||
借款合同编号 | 本金 | 欠息 | ||||
1 | 舟山岱山支行 | 岱山县新仙乐大酒店 | 2012年(岱山)字0084号 | 4700000 | 476640.57 | 浙江万联达机械制造有限公司(抵押)来文光(保证) |
2 | 舟山岱山支行 | 浙江鑫光船舶配件 制造有限公司 | 2012年(岱山)字0017号 | 2314204.77 | 62610.56 | 浙江万联达机械制造有限公司(抵押)来文光、厉沁沁(保证) |
2012年(承兑协议)00011号 | 3500000 | 325500 | ||||
3 | 舟山解放路支行 | 浙江永业经贸发展 有限公司 | 2011年(解放)字0208号 | 3000000 | 77627.42 | 浙江永业经贸发展有限公司(抵押)张忠义、张密芳(保证) |
2012年(解放)字0222号 | 5000000 | 113584.26 | ||||
2011年(解放)字0293号 | 2000000 | 35923.09 | ||||
2011年(解放)字0353号 | 3000000 | 57734.99 | ||||
2011年(解放)字0380号 | 2000000 | 37690.01 | ||||
4 | 舟山城西支行 | 舟山逸帆船务有限公司 | 2010年(定海)字0167号 | 1265623.79 | 119799.37 | 舟山逸帆船务有限公司(抵押)邵基旺、邵如丰(保证) |
5 | 舟山浦西支行 | 浙江浩锦海运有限公司 | 2012年(普陀)字0217号 | 5000000 | 313196.62 | 浙江浩锦海运有限公司(抵押)邵金平、虞苏儿(保证) |
6 | 舟山分行营业部 | 浙江三和船舶工业 设备有限公司 | 2011年(市营)字0247号 | 6000000 | 844422.06 | 蒋德军(抵押)蒋德军、张建平、蒋德峰、李栋江(保证) |
7 | 舟山定海支行 | 舟山海天楼大酒店 有限公司 | 2011年(定海)字0040号 | 17973337.83 | 2890921.05 | 张旭龙、叶贤素(抵押)张旭龙、郑尧龙、黄纪宝、黄贤培、朱旭勉(保证) |
8 | 舟山定海支行 | 浙江盘峙船舶 修造有限公司 | 2011年(定海)字0278号 | 7131364.52 | 703159.18 | 浙江盘峙船舶修造有限公司(抵押)任国定、祁崇霄(保证) |
2012年(定海)字0120号 | 6000000 | 498092.98 | ||||
舟山定海支行 | 浙江盘峙船舶 修造有限公司 | 2012年(定海)字0262号 | 8000000 | 563187.89 | 浙江盘峙船舶修造有限公司(抵押)任国定、祁崇霄(保证) | |
2012年(定海)字0312号 | 8000000 | 563187.89 | ||||
9 | 舟山定海支行 | 舟山市鼎海拖轮有限公司 | 2012年(定海)字0324号 | 5000000 | 282658.95 | 舟山市鼎海拖轮有限公司(抵押)李万平、蒋亚红(保证) |
10 | 舟山定海支行 | 舟山市吉航船舶机械 制造有限公司 | 2012年(定海)字0239号 | 3000000 | 96416.74 | 舟山市吉航船舶机械制造有限公司(抵押)林兰、杨文莉、冯勤华(保证) |
2012年(定海)字0385号 | 6000000 | 216335.16 | ||||
2013年(定海)字0032号 | 3500000 | 126195.50 | ||||
11 | 舟山定海支行 | 舟山中美杰克精制扑克 有限公司 | 2012年(定海)字0176号 | 4999998 | 195066.95 | 舟山市东家食品有限公司、蒋杰、唐亚红、刘平、虞珊儿、王静芳(保证) |
中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司作为上述债权的受让方,现公告要求下列借款人及其担保人,从公告之日起立即向中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任。
联系电话:(0571)87836709、87836743、(0580)2047207
特此公告
中国工商银行股份有限公司浙江省分行
中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司
2013年12月5日
中国工商银行股份有限公司浙江省分行
中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司
债权转让通知暨债务催收联合公告
单位:人民币元
注:1.本公告清单列示截至2013年8月31日的贷款本金及欠息,借款人和担保人应支付给中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司的欠息等其他费用按借款合同、担保合同的有关规定计算。
2.若借款人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代位履行义务或履行清算责任。
3.清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人。
4.具体担保金额以签订的担保合同等法律文件为准。